Item Bases
本页面主要是关于PD2相对于原版游戏的物品基础变更情况。
还可以看到以下图表,其中包括所有当前项目的统计并排,而不是他们在单独的图表:
综述
- 无形物品的额外基础数值从50%降低至25%(大多数扩展及/精英级武器 重新设计了平衡性,所以它们的无形版数值维持不变)
- 无形物品不再有一半的耐久度。
- 投掷类武器和弓箭/弩箭的数量为无限。
- 所有的刺客爪现在都是有加技能点的(staffmods) - 以前的爪在品质等级qlvl40以下是不带staffmods的:所有普通的爪claws,格斗刃Quhab,腕刺Wrist Spike,格斗爪Fascia。
- 木棒Clubs 现在可以加德鲁伊技能点
- Daggers can now have pointmods for dagger-related skills (Poison Strike and most martial arts skills)
- 箭筒现在有魔法版和黄金版了,请参考affixes
随机附着属性
有些词条会自动出现在所有的 白字/魔法/黄金/手工制作 版本的物品上,通常暗金/套装物品也是如此
武器
- 现在近战武器有发动攻击可以造成溅射伤害的属性(不包括手杖)
- 法杖现在有 10%/30%/50% 的快速施法(普通级/扩展级/精英级)的属性
- 十字弓现在有-10%敌人物理抗性的属性
- 匕首现在有20%致命攻击的属性
盔甲
- 移除了中型/重型胸甲和盾牌会造成移动速度-5%/-10%的隐藏属性
- 圣骑士盾牌减少了全抗属性的变量范围
- 彩虹之Rainbow 从+[8-15] 降低为 +[5-10]点
- 闪闪发光之Scintillating 从+[16-30] 降低为 +[10-15]点
- 棱镜之Prismatic 从+[25-35] 降低为 +[15-20]点
- 多彩之Chromatic 从+[36-45] 降低为 +[20-30]点
伤害
力量/敏捷带来的伤害加成
- 长柄武器Polearms, 非职业限定长矛Non-Class Spears, 以及单手剑One-Handed Swords 现在享有的伤害加成等于 75%的力量str和75%的敏捷dex 而非 100% 的力量str。
- 法杖Staves 和双手斧Two-Handed Axes/剑Swords 现在享有的伤害加成等于 110% 的力量str 而非 100% 的力量str。. This doesn't include Two-Handed swords that are wielded one-handed.
- 弓Bows/十字弓Crossbows 现在享有的伤害加成等于 50% 的敏捷dex 而非 100% 的敏捷dex
- 鞋子Boots现在享有的伤害加成等于80% 的力量str,而不是120% 的力量str,并且踢击kicks也从敏捷中获得大约两倍的好处(现在是敏捷dex/3 - 敏捷dex/2,而非敏捷dex/6 - 敏捷dex/5)
武器类型 | 伤害加成 | |
---|---|---|
力量Str | 敏捷Dex | |
徒手Unarmed, 盾牌Shield (重击Smite), 单手非投掷型斧头One-Handed Non-Throwing Axe, 木棒Club, 钉头锤Tipped Mace, 权杖Scepter |
100% | |
锤子Hammer, 法杖Staff, 双手斧Two-Handed Axe/剑Sword | 110% | |
爪Claw, 匕首Dagger, 飞斧Throwing Axe/刀Knife, 非职业限定标枪Non-Class Javelin, 非职业限定长矛Non-Class Spear, 长柄武器Polearm, 单手剑One-Handed Sword |
75% | 75% |
亚马逊标枪Amazon Javelin/长矛Spear | 80% | 50% |
弓Bow, 十字弓Crossbow | 50% | |
靴子Boots (踢击Kick) | 80% | * |
物品 (普通) | Str | Dex | 物品 (扩展) | Str | Dex | 物品 (精英) | Str | Dex | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手斧Hand Axe | 小斧Hatchet | 25 | 25 | 战钺Tomahawk | 125 | 67 | ||||
斧Axe | 32 | 切肉斧Cleaver | 68 | 弯月斧Small Crescent | 115 | 83 | ||||
双刃斧Double Axe | 43 | 强化双斧Twin Axe | 85 | 双头斧Ettin Axe | 145 | 45 | ||||
军用锹Military Pick | 49 | 33 | 喙钳Crowbill | 94 | 70 | 战刺War Spike | 133 | 54 | ||
战斧War Axe | 67 | 纳卡Naga | 121 | 狂战士斧Berserker Axe | 138 | 59 | ||||
巨斧Large Axe | 35 | 军斧Military Axe | 73 | 猛禽斧Feral Axe | 196 | |||||
阔斧Broad Axe | 48 | 钩斧Bearded Axe | 92 | 银刃斧Silver-edged Axe | 166 | 65 | ||||
战斧Battle Axe | 54 | 战斗斧Tabar | 101 | 斩首斧Decapitator | 189 | 33 | ||||
卓越之斧Great Axe | 63 | 39 | 歌德之斧Gothic Axe | 115 | 79 | 豪杰斧Champion Axe | 167 | 59 | ||
大斧Giant Axe | 70 | 古代之斧Ancient Axe | 125 | 荣光之斧Glorious Axe | 164 | 55 | ||||
木棒Club | 棍棒Cudgel | 25 | 战仪杖Truncheon | 88 | 43 | |||||
狼牙棒Spiked Club | 倒钩锤Barbed Club | 30 | 暴君之棒Tyrant Club | 133 | ||||||
钉头锤Mace | 27 | 凸缘钉头锤Flanged Mace | 61 | 强化钉头锤Reinforced Mace | 145 | 46 | ||||
流星锤Morning Star | 36 | 锯齿流星锤Jagged Star | 74 | 恶魔流星锤Devil Star | 153 | 44 | ||||
链枷Flail | 41 | 35 | 铁皮鞭Knout | 82 | 73 | 天罚之锤Scourge | 125 | 77 | ||
巨战铁槌War Hammer | 53 | 战斗铁槌Battle Hammer | 100 | 传说之锤Legendary Mallet | 189 | |||||
大木棍Maul | 69 | 巨战木棍War Club | 124 | 食人魔之锤Ogre Maul | 225 | |||||
卓越巨棍Great Maul | 99 | 战锤Martel de Fer | 169 | 雷锤Thunder Maul | 253 | |||||
短剑Short Sword | 罗马短剑Gladius | 25 | 短剑Falcata | 150 | 88 | |||||
弯刀Scimitar | 21 | 微弯剑Cutlass | 25 | 52 | 土耳其剑Ataghan | 138 | 95 | |||
军刀Sabre | 25 | 25 | 虚伪之刃Shamshir | 58 | 58 | 优雅之剑Elegant Blade | 109 | 122 | ||
弯形大刀Falchion | 33 | 圆月弯刀Tulwar | 70 | 42 | 九头蛇刃Hydra Edge | 142 | 105 | |||
水晶剑Crystal Sword | 43 | 空间之刃Dimensional Blade | 85 | 60 | 幻化之刃Phase Blade | 25 | 136 | |||
阔剑Broad Sword | 48 | 战斗剑Battle Sword | 92 | 43 | 征服之剑Conquest Sword | 142 | 112 | |||
长剑Long Sword | 55 | 39 | 符文剑Rune Sword | 103 | 79 | 神秘之剑Cryptic Sword | 99 | 109 | ||
巨战之剑War Sword | 71 | 45 | 古代之剑Ancient Sword | 127 | 88 | 秘仪之剑Mythical Sword | 147 | 124 | ||
双手剑Two-handed Sword | 35 | 27 | 斩铁剑Espandon | 73 | 61 | 传说之剑Legend Sword | 175 | 100 | ||
双刃大刀Claymore | 47 | 双刃镰Dacian Falx | 91 | 20 | 高地之剑Highland Blade | 171 | 104 | |||
大剑Giant Sword | 56 | 34 | 长牙剑Tusk Sword | 104 | 71 | 炎魔之刃Balrog Blade | 185 | 87 | ||
巨剑Bastard Sword | 62 | 哥德剑Gothic Sword | 113 | 20 | 冠军之剑Champion Sword | 163 | 103 | |||
双手饰剑Flamberge | 70 | 49 | 韩瑞德之剑Zweihander | 125 | 94 | 巨神之剑Colossus Sword | 182 | 95 | ||
卓越之剑Great Sword | 100 | 60 | 死刑之剑Executioner Sword | 170 | 110 | 巨神之刃 Colossus Blade | 189 | 110 | ||
匕首Dagger | 锐匕Poignard | 25 | 骸骨小刀Bone Knife | 38 | 75 | |||||
长匕首Dirk | 25 | 诗歌匕首Rondel | 25 | 58 | 秘银小刀Mithril Point | 55 | 98 | |||
波形刀Kris | 45 | 强波刀Cinquedeas | 25 | 88 | 齿缘小刀Fanged Knife | 42 | 86 | |||
短刀Blade | 35 | 51 | 小剑Stiletto | 47 | 97 | 传说尖刺Legend Spike | 65 | 67 | ||
飞刀Throwing Knife | 21 | 战斗飞镖Battle Dart | 25 | 52 | 飞刀Flying Knife | 48 | 141 | |||
飞斧Throwing Axe | 40 | 法兰飞斧Francisca | 25 | 80 | 飞斧Flying Axe | 88 | 108 | |||
平衡小刀Balanced Knife | 51 | 巨战飞镖War Dart | 25 | 97 | 翼刀Winged Knife | 45 | 142 | |||
平衡斧Balanced Axe | 57 | 短战戟Hurlbat | 25 | 106 | 翼斧Winged Axe | 96 | 122 | |||
标枪Javelin | 巨战标枪War Javelin | 25 | 25 | 亥伯龙之枪Hyperion Javelin | 98 | 123 | ||||
短标枪Pilum | 45 | 卓越标枪Great Pilum | 25 | 88 | 冥河标枪Stygian Pilum | 118 | 112 | |||
短矛Short Spear | 40 | 40 | 锐矛Simbilan | 80 | 80 | 炎魔之矛Balrog Spear | 127 | 95 | ||
大长刀Glaive | 52 | 35 | 阔针长矛Spiculum | 98 | 73 | 鬼魂尖枪Ghost Glaive | 89 | 137 | ||
飞矛Throwing Spear | 65 | 鱼叉Harpoon | 25 | 118 | 翼鱼叉Winged Harpoon | 76 | 145 | |||
长矛Spear | 20 | 巨战长矛War Spear | 25 | 25 | 亥伯龙之矛Hyperion Spear | 155 | 120 | |||
三叉戟Trident | 38 | 24 | 魔鬼之叉Fuscina | 77 | 25 | 冥河之枪Stygian Pike | 168 | 97 | ||
叉Brandistock | 40 | 50 | 巨战之叉War Fork | 80 | 95 | 刺人枪Mancatcher | 132 | 134 | ||
大战戟Spetum | 54 | 35 | 三叉长枪Yari | 101 | 鬼魂之矛Ghost Spear | 122 | 163 | |||
矛Pike | 60 | 45 | 长枪Lance | 110 | 88 | 战枪War Pike | 165 | 106 | ||
大砍刀Bardiche | 40 | 罗佳伯斧Lochaber Axe | 80 | 食人魔之斧Ogre Axe | 195 | 75 | ||||
钩镰枪Voulge | 50 | 比尔长刀Bill | 95 | 巨神之斧Colossus Voulge | 210 | 55 | ||||
镰刀Scythe | 41 | 41 | 战斗镰刀Battle Scythe | 82 | 82 | 锐利之斧Thresher | 152 | 118 | ||
长柄战斧Poleaxe | 62 | 战戟Partizan | 113 | 67 | 神秘之斧Cryptic Axe | 165 | 103 | |||
长戟Halberd | 75 | 47 | 双锋战戟Bec-de-Corbin | 133 | 91 | 巨长斧Great Poleaxe | 179 | 99 | ||
巨战镰刀War Scythe | 80 | 80 | 残酷镰刀Grim Scythe | 140 | 140 | 鲛尾巨斧Giant Thresher | 188 | 140 | ||
短弓Short Bow | 锋锐之弓Edge Bow | 25 | 43 | 蜘蛛弓Spider Bow | 64 | 143 | ||||
猎弓Hunter’s Bow | 剃刀之弓Razor Bow | 25 | 62 | 刀锋弓Blade Bow | 76 | 119 | ||||
长弓Long Bow | 22 | 杉木弓Cedar Bow | 53 | 49 | 阴影弓Shadow Bow | 52 | 188 | |||
组合弓Composite Bow | 25 | 双弓Double Bow | 58 | 73 | 巨弓Great Bow | 121 | 107 | |||
短战斗弓Short Battle Bow | 30 | 短攻城弓Short Siege Bow | 65 | 80 | 钻石弓Diamond Bow | 89 | 132 | |||
长战斗弓Long Battle Bow | 40 | 长攻城弓Long Siege Bow | 80 | 95 | 十字军之弓Crusader Bow | 97 | 121 | |||
短巨战弓Short War Bow | 35 | 符文之弓Rune Bow | 73 | 103 | 庇护之弓Ward Bow | 72 | 146 | |||
长巨战弓Long War Bow | 50 | 哥德弓Gothic Bow | 95 | 118 | 九头蛇弓Hydra Bow | 134 | 167 | |||
轻十字弓Light Crossbow | 21 | 27 | 石弓Arbalest | 52 | 61 | 弹丸弓Pellet Bow | 83 | 155 | ||
十字弓Crossbow | 40 | 33 | 攻城十字弓Siege Crossbow | 80 | 70 | 蛇魔女十字弓Gorgon Crossbow | 117 | 105 | ||
重十字弓Heavy Crossbow | 60 | 40 | 弩弓Ballista | 110 | 80 | 巨神十字弓Colossus Crossbow | 163 | 77 | ||
连射十字弓Repeating Crossbow | 40 | 50 | 巧工弩Chu-Ko-Nu | 80 | 95 | 恶魔十字弓Demon Crossbow | 141 | 98 | ||
短棍Short Staff | 乔木棒Jo Staff | 25 | 手杖Walking Stick | 25 | ||||||
长棍Long Staff | 六尺棍Quarterstaff | 25 | 钟乳石之杖Stalagmite | 63 | 35 | |||||
多节棍Gnarled Staff | 杉木之棍Cedar Staff | 25 | 长老之杖Elder Staff | 44 | 37 | |||||
战斗法杖Battle Staff | 哥德之棍Gothic Staff | 25 | 树皮之杖Shillelagh | 52 | 27 | |||||
巨战法杖War Staff | 符文之棍Rune Staff | 25 | 执政官之杖Archon Staff | 34 | ||||||
手杖Wand | 烧焦之杖Burnt Wand | 25 | 洗练法杖Polished Wand | 25 | ||||||
紫杉之杖Yew Wand | 净化之杖Petrified Wand | 25 | 鬼魂之杖Ghost Wand | 25 | ||||||
骨杖Bone Wand | 古墓之杖Tomb Wand | 25 | 巫妖法杖Lich Wand | 25 | ||||||
残酷之杖Grim Wand | 墓地之杖Grave Wand | 25 | 破隐法杖Unearthed Wand | 25 | ||||||
权杖Scepter | 25 | 符文权杖Rune Scepter | 58 | 强威权杖Mighty Scepter | 125 | 65 | ||||
雄伟权杖Grand Scepter | 37 | 圣水喷杖Holy Water Sprinkler | 76 | 炽天使法杖Seraph Rod | 108 | 69 | ||||
巨战权杖War Scepter | 55 | 神属权杖Divine Scepter | 103 | 神使之杖Caduceus | 97 | 70 | ||||
拳剑Katar | 20 | 20 | 格斗刃Quhab | 57 | 57 | 近身刃Suwayyah | 99 | 99 | ||
腕刀Wrist Blade | 33 | 33 | 腕刺Wrist Spike | 66 | 66 | 腕剑Wrist Sword | 105 | 105 | ||
斧手Hatchet Hands | 37 | 37 | 格斗爪Fascia | 69 | 69 | 战拳War Fist | 108 | 108 | ||
腰刀Cestus | 42 | 42 | 手镰Hand Scythe | 73 | 73 | 斗腰刀Battle Cestus | 110 | 110 | ||
爪Claws | 46 | 46 | 巨爪Greater Claws | 76 | 76 | 猛禽爪Feral Claws | 113 | 113 | ||
刃爪Blade Talons | 50 | 50 | 巨鹰爪Greater Talons | 79 | 79 | 符纹爪Runic Talons | 115 | 115 | ||
剪咬刀Scissors Katar | 55 | 55 | 格斗剪Scissors Quhab | 82 | 82 | 近身剪Scissors Suwayyah | 118 | 118 | ||
鹰之法珠Eagle Orb | 灵光法珠Glowing Orb | 天堂之石Heavenly Stone | ||||||||
神圣天球Sacred Globe | 水晶天球Crystalline Globe | 怪异之球Eldritch Orb | ||||||||
拢烟之球Smoked Sphere | 云雾之球Cloudy Sphere | 恶魔之心Demon Heart | ||||||||
握扣法珠Clasped Orb | 闪耀之珠Sparkling Ball | 漩涡球Vortex Orb | ||||||||
杰瑞德之石Jared's Stone | 涡流水晶Swirling Crystal | 次元碎片Dimensional Shard | ||||||||
男性之弓Stag Bow | 30 | 45 | 灰木之弓Ashwood Bow | 56 | 77 | 女族长之弓Matriarchal Bow | 87 | 187 | ||
反射之弓Reflex Bow | 35 | 60 | 祭典之弓Ceremonial Bow | 73 | 110 | 大院长之弓Grand Matron Bow | 108 | 152 | ||
女士之矛Maiden Spear | 54 | 40 | 祭典之矛Ceremonial Spear | 101 | 80 | 女族长之矛Matriarchal Spear | 114 | 142 | ||
女士长矛Maiden Pike | 63 | 52 | 祭典长矛Ceremonial Pike | 115 | 98 | 女族长之长矛Matriarchal Pike | 132 | 149 | ||
女士标枪Maiden Javelin | 33 | 47 | 祭典标枪Ceremonial Javelin | 25 | 109 | 女族长之标枪Matriarchal Javelin | 107 | 151 |
基础伤害
- 普通级武器伤害平均增加了4%
- 扩展级武器伤害平均增长了42%,与精英级武器的差距缩小了,无形(Eth)武器的加成数值从1.5倍率下调至1.25倍。
- 精英级武器的伤害平均提升了24%,无形武器的加成数值从1.5倍率下调至1.25倍。并还有一些具体数值的微调
- 调整了靴子对踢击伤害的影响
物品 (普通) | 调整前 | 调整后 | % | 物品 (扩展) | 调整前 | 调整后 | % | 物品 (精英) | 调整前 | 调整后 | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手斧Hand Axe | 3-6 | 小斧Hatchet | 10-21 | 15-30 | 45% | 战钺Tomahawk | 33-58 | 44-75 | 31% | ||||
斧Axe | 4-11 | 切肉斧Cleaver | 10-33 | 14-47 | 42% | 弯月斧Small Crescent | 38-60 | 47-75 | 24% | ||||
双刃斧Double Axe | 5-13 | 强化双斧Twin Axe | 13-38 | 18-54 | 41% | 双头斧Ettin Axe | 33-66 | 41-83 | 25% | ||||
军用锹Military Pick | 7-11 | 喙钳Crowbill | 14-34 | 21-48 | 44% | 战刺War Spike | 30-48 | 38-60 | 26% | ||||
战斧War Axe | 10-18 | 12-20 | 14% | 纳卡Naga | 16-45 | 23-64 | 43% | 狂战士斧Berserker Axe | 24-71 | 30-89 | 25% | ||
巨斧Large Axe | 6-13 | 军斧Military Axe | 14-34 | 21-61 | 71% | 猛禽斧Feral Axe | 25-123 | 31-154 | 25% | ||||
阔斧Broad Axe | 10-18 | 钩斧Bearded Axe | 21-49 | 30-70 | 43% | 银刃斧Silver-edged Axe | 62-110 | 78-138 | 26% | ||||
战斧Battle Axe | 12-32 | 战斗斧Tabar | 24-77 | 35-99 | 33% | 斩首斧Decapitator | 49-137 | 61-171 | 25% | ||||
卓越之斧Great Axe | 9-30 | 歌德之斧Gothic Axe | 18-70 | 23-100 | 40% | 豪杰斧Champion Axe | 59-94 | 74-118 | 25% | ||||
大斧Giant Axe | 22-45 | 古代之斧Ancient Axe | 43-85 | 62-122 | 44% | 荣光之斧Glorious Axe | 60-124 | 75-155 | 25% | ||||
木棒Club | 1-6 | 棍棒Cudgel | 6-21 | 10-30 | 48% | 战仪杖Truncheon | 35-43 | 44-54 | 26% | ||||
狼牙棒Spiked Club | 5-8 | 倒钩锤Barbed Club | 13-25 | 18-36 | 42% | 暴君之棒Tyrant Club | 32-58 | 43-75 | 31% | ||||
钉头锤Mace | 3-10 | 凸缘钉头锤Flanged Mace | 15-23 | 22-33 | 45% | 强化钉头锤Reinforced Mace | 41-49 | 56-66 | 36% | ||||
流星锤Morning Star | 7-16 | 锯齿流星锤Jagged Star | 20-31 | 29-45 | 45% | 恶魔流星锤Devil Star | 43-53 | 56-69 | 30% | ||||
链枷Flail | 1-24 | 铁皮鞭Knout | 13-35 | 18-50 | 42% | 天罚之锤Scourge | 3-80 | 14-100 | 37% | ||||
巨战铁槌War Hammer | 19-29 | 22-32 | 13% | 战斗铁槌Battle Hammer | 35-58 | 39-60 | 6% | 传说之锤Legendary Mallet | 50-61 | 63-76 | 25% | ||
大木棍Maul | 30-43 | 巨战木棍War Club | 53-78 | 69-113 | 39% | 食人魔之槌Ogre Maul | 77-106 | 96-132 | 25% | ||||
卓越巨棍Great Maul | 38-58 | 战锤Martel de Fer | 61-99 | 76-131 | 29% | 雷锤Thunder Maul | 33-180 | 41-225 | 25% | ||||
短剑Short Sword | 2-7 | 罗马短剑Gladius | 8-22 | 12-32 | 47% | 短剑Falcata | 31-59 | 39-74 | 26% | ||||
弯刀Scimitar | 2-6 | 微弯剑Cutlass | 8-21 | 12-30 | 45% | 土耳其剑Ataghan | 26-46 | 33-58 | 26% | ||||
军刀Sabre | 3-8 | 虚伪之刃Shamshir | 10-24 | 14-35 | 44% | 优雅之剑Elegant Blade | 33-45 | 41-56 | 24% | ||||
弯形大刀Falchion | 9-17 | 圆月弯刀Tulwar | 16-35 | 23-50 | 43% | 九头蛇刃Hydra Edge | 28-68 | 35-85 | 25% | ||||
水晶剑Crystal Sword | 5-15 | 空间之刃Dimensional Blade | 13-35 | 18-51 | 44% | 幻化之刃Phase Blade | 31-35 | 39-44 | 26% | ||||
阔剑Broad Sword | 7-14 | 战斗剑Battle Sword | 16-34 | 23-48 | 42% | 征服之剑Conquest Sword | 37-53 | 46-66 | 24% | ||||
长剑Long Sword | 3-19 | 符文剑Rune Sword | 10-42 | 14-60 | 42% | 神秘之剑Cryptic Sword | 5-77 | 6-96 | 24% | ||||
巨战之剑War Sword | 8-20 | 古代之剑Ancient Sword | 18-43 | 25-55 | 31% | 秘仪之剑Mythical Sword | 40-50 | 50-63 | 26% | ||||
双手剑Two-handed Sword | 8-17 2-9 |
斩铁剑Espandon | 18-40 8-26 |
32-58 12-37 |
55% 44% |
传说之剑Legend Sword | 50-94 22-56 |
63-118 28-70 |
26% 26% | ||||
双刃大刀Claymore | 13-30 5-12 |
双刃镰Dacian Falx | 26-61 13-30 |
38-87 18-43 |
44% 42% |
高地之剑Highland Blade | 67-96 22-62 |
84-120 28-78 |
25% 26% | ||||
大剑Giant Sword | 9-28 3-16 |
长牙剑Tusk Sword | 19-58 10-37 |
28-83 14-53 |
44% 43% |
炎魔之刃Balrog Blade | 55-118 15-75 |
69-149 19-94 |
26% 26% | ||||
巨剑Bastard Sword | 20-28 7-19 |
哥德剑Gothic Sword | 39-60 14-40 |
58-86 22-58 |
45% 48% |
冠军之剑Champion Sword | 71-83 24-54 |
89-104 30-68 |
25% 26% | ||||
双手饰剑Flamberge | 13-26 9-15 |
韩瑞德之剑Zweihander | 29-54 19-35 |
41-77 28-51 |
42% 46% |
巨神之剑Colossus Sword | 61-121 26-70 |
76-151 33-88 |
25% 26% | ||||
卓越之剑Great Sword | 25-42 12-20 |
死刑之剑Executioner Sword | 47-80 24-40 |
68-115 28-58 |
44% 34% |
巨神之刃Colossus Blade | 58-115 25-65 |
73-144 31-81 |
25% 24% | ||||
匕首Dagger | 1-4 | 锐匕Poignard | 6-18 | 9-26 | 46% | 骸骨小刀Bone Knife | 23-49 | 28-56 | 17% | ||||
长匕首Dirk | 3-9 | 诗歌匕首Rondel | 10-26 | 14-38 | 44% | 秘银小刀Mithril Point | 37-53 | 43-61 | 16% | ||||
波形刀Kris | 2-11 | 强波刀Cinquedeas | 15-31 | 17-45 | 35% | 齿缘小刀Fanged Knife | 15-57 | 19-65 | 17% | ||||
短刀Blade | 4-15 | 小剑Stiletto | 19-36 | 28-52 | 45% | 传说尖刺Legend Spike | 31-47 | 36-64 | 28% | ||||
飞刀Throwing Knife | 4-9 2-3 |
4-5 2-3 |
-31% 0% |
战斗飞镖Battle Dart | 11-24 8-16 |
14-30 12-20 |
26% 33% |
飞刀Flying Knife | 23-54 23-54 |
||||
飞斧Throwing Axe | 8-12 4-7 |
7-8 4-7 |
-25% 0% |
法兰飞斧Francisca | 18-33 11-22 |
22-41 13-27 |
24% 21% |
飞斧Flying Axe | 15-66 17-65 |
||||
平衡小刀Balanced Knife | 6-11 1-8 |
巨战飞镖War Dart | 14-27 6-24 |
17-34 8-30 |
24% 27% |
翼刀Winged Knife | 23-39 27-35 |
||||||
平衡斧Balanced Axe | 12-15 5-10 |
短战戟Hurlbat | 24-34 13-27 |
24-34 19-34 |
0% 33% |
翼斧Winged Axe | 7-60 11-56 |
||||||
标枪Javelin | 6-14 1-5 |
6-10 1-5 |
-20% 0% |
巨战标枪War Javelin | 14-32 6-19 |
18-40 7-24 |
26% 24% |
亥伯龙之枪Hyperion Javelin | 28-55 21-57 |
||||
短标枪Pilum | 7-20 4-9 |
卓越标枪Great Pilum | 16-42 11-26 |
17-52 13-33 |
19% 24% |
冥河标枪Stygian Pilum | 21-75 14-64 |
||||||
短矛Short Spear | 10-22 2-13 |
锐矛Simbilan | 27-50 8-32 |
34-58 10-40 |
19% 25% |
炎魔之矛Balrog Spear | 40-62 33-63 |
||||||
大长刀Glaive | 16-22 5-17 |
阔针长矛Spiculum | 32-60 13-38 |
32-65 16-48 |
5% 25% |
鬼魂尖枪Ghost Glaive | 30-85 19-60 |
30-78 19-60 |
-6% 0% | ||||
飞矛Throwing Spear | 12-30 5-15 |
鱼叉Harpoon | 18-54 13-35 |
23-59 16-44 |
14% 25% |
翼鱼叉Winged Harpoon | 11-77 27-35 |
||||||
长矛Spear | 3-15 | 巨战长矛War Spear | 10-37 | 15-54 | 47% | 亥伯龙之矛Hyperion Spear | 35-119 | 44-149 | 25% | ||||
三叉戟Trident | 9-15 | 魔鬼之叉Fuscina | 19-37 | 24-53 | 38% | 冥河之枪Stygian Pike | 29-144 | 36-180 | 25% | ||||
叉Brandistock | 7-17 | 巨战之叉War Fork | 16-40 | 23-58 | 45% | 刺人枪Mancatcher | 42-92 | 52-115 | 25% | ||||
大战戟Spetum | 15-23 | 三叉长枪Yari | 29-59 | 41-85 | 43% | 鬼魂之矛Ghost Spear | 18-155 | 23-194 | 25% | ||||
矛Pike | 14-63 | 长枪Lance | 27-114 | 33-163 | 39% | 战枪War Pike | 33-178 | 41-223 | 25% | ||||
大砍刀Bardiche | 1-27 | 罗佳伯斧Lochaber Axe | 6-58 | 9-83 | 44% | 食人魔之斧Ogre Axe | 28-145 | 35-181 | 25% | ||||
钩镰枪Voulge | 6-21 | 比尔长刀Bill | 14-53 | 20-76 | 43% | 巨神之斧Colossus Voulge | 17-165 | 21-206 | 25% | ||||
镰刀Scythe | 8-20 | 战斗镰刀Battle Scythe | 18-45 | 25-64 | 41% | 锐利之斧Thresher | 12-141 | 15-176 | 25% | ||||
长柄战斧Poleaxe | 18-39 | 战戟Partizan | 34-75 | 49-108 | 44% | 神秘之斧Cryptic Axe | 33-150 | 41-188 | 25% | ||||
长戟Halberd | 12-45 | 双锋战戟Bec-de-Corbin | 13-85 | 18-122 | 43% | 巨长斧Great Poleaxe | 46-127 | 58-159 | 25% | ||||
巨战镰刀War Scythe | 15-36 | 残酷镰刀Grim Scythe | 30-70 | 44-100 | 44% | 鲛尾巨斧Giant Thresher | 40-114 | 50-142 | 25% | ||||
短弓Short Bow | 1-4 | 锋锐之弓Edge Bow | 6-19 | 8-25 | 32% | 蜘蛛弓Spider Bow | 23-50 | 28-61 | 22% | ||||
猎弓Hunter’s Bow | 2-6 | 剃刀之弓Razor Bow | 8-22 | 11-29 | 33% | 刀锋弓Blade Bow | 21-41 | 25-50 | 21% | ||||
长弓Long Bow | 3-10 | 5-10 | 15% | 杉木弓Cedar Bow | 10-29 | 13-38 | 31% | 阴影弓Shadow Bow | 15-59 | 18-72 | 22% | ||
组合弓Composite Bow | 4-8 | 5-9 | 17% | 双弓Double Bow | 11-26 | 14-35 | 32% | 巨弓Great Bow | 12-52 | 14-63 | 20% | ||
短战斗弓Short Battle Bow | 5-11 | 6-12 | 13% | 短攻城弓Short Siege Bow | 13-30 | 17-40 | 33% | 钻石弓Diamond Bow | 33-40 | 40-48 | 21% | ||
长战斗弓Long Battle Bow | 3-18 | 7-18 | 19% | 长攻城弓Long Siege Bow | 10-42 | 13-56 | 33% | 十字军之弓Crusader Bow | 15-63 | 19-76 | 22% | ||
短巨战弓Short War Bow | 6-14 | 符文之弓Rune Bow | 14-35 | 19-46 | 33% | 庇护之弓Ward Bow | 20-53 | 24-64 | 21% | ||||
长巨战弓Long War Bow | 3-23 | 哥德弓Gothic Bow | 10-50 | 8-63 | 18% | 九头蛇弓Hydra Bow | 10-68 | 12-83 | 22% | ||||
轻十字弓Light Crossbow | 6-9 | 8-11 | 27% | 石弓Arbalest | 14-27 | 20-38 | 41% | 弹丸弓Pellet Bow | 28-73 | 40-99 | 38% | ||
十字弓Crossbow | 9-16 | 11-19 | 20% | 攻城十字弓Siege Crossbow | 20-42 | 28-60 | 42% | 蛇魔女十字弓Gorgon Crossbow | 25-87 | 39-120 | 42% | ||
重十字弓Heavy Crossbow | 14-26 | 20-33 | 33% | 弩弓Ballista | 33-55 | 47-78 | 42% | 巨神十字弓Colossus Crossbow | 32-91 | 47-125 | 40% | ||
连射十字弓Repeating Crossbow | 6-12 | 9-18 | 50% | 巧工弩Chu-Ko-Nu | 14-32 | 22-50 | 57% | 恶魔十字弓Demon Crossbow | 26-40 | 43-66 | 65% | ||
短棍Short Staff | 1-5 | 乔木棒Jo Staff | 6-21 | 9-30 | 44% | 手杖Walking Stick | 69-85 | 86-106 | 25% | ||||
长棍Long Staff | 2-8 | 六尺棍Quarterstaff | 8-26 | 12-38 | 47% | 钟乳石之杖Stalagmite | 75-107 | 94-134 | 25% | ||||
多节棍Gnarled Staff | 4-12 | 杉木之棍Cedar Staff | 11-32 | 15-46 | 42% | 长老之杖Elder Staff | 80-93 | 100-116 | 25% | ||||
战斗法杖Battle Staff | 6-13 | 哥德之棍Gothic Staff | 14-34 | 21-48 | 44% | 树皮之杖Shillelagh | 65-108 | 81-135 | 25% | ||||
巨战法杖War Staff | 12-28 | 符文之棍Rune Staff | 24-58 | 35-84 | 45% | 执政官之杖Archon Staff | 83-99 | 104-124 | 25% | ||||
