Curses:修订间差异
小无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Amplify Damage.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Amplify Damage.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群敌人,使他们受到物理攻击时,承受更多的伤害 | ||
*<b>需求等级:</b> 1 | *<b>需求等级:</b> 1 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
第40行: | 第40行: | ||
<b>伤害加深 (Amplify Damage) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>伤害加深 (Amplify Damage) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +1% | *诅咒精通 (Curse Mastery): +1% 物理抗性降低每2等级 | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 | *诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 码作用半径依每3基础等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第48行: | 第48行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 伤害加深 (Amplify Damage) | * 伤害加深 (Amplify Damage) 范围现在每 3 个基础点数缩放而不是每 3 个额外点数 | ||
* 伤害加深 (Amplify Damage) 基础范围从 4 码升至 6 | * 伤害加深 (Amplify Damage) 基础范围从 4 码升至 6 | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
* 所有诅咒的法力耗费降低 0.25 每级 | * 所有诅咒的法力耗费降低 0.25 每级 | ||
* 伤害加深 (Amplify Damage) | * 伤害加深 (Amplify Damage) 现在每个额外点数增加 1% 而不是每个基础点数 2% | ||
* 伤害加深 (Amplify Damage) 上限 60% | * 伤害加深 (Amplify Damage) 上限 60% | ||
* 支配诅咒 (curse mastery) 对伤害加深 (Amplify Damage) | * 支配诅咒 (curse mastery) 对伤害加深 (Amplify Damage) 现在每两级减少 1% 的物理抗性,而不是每级 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 (对于魔法技能+ | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 现在降低敌人物理抗性 10% + 2% 每基本等级 (以前是 100%) - 免疫则只有 1/2 效果 (以前是 1/5) | * 现在降低敌人物理抗性 10% + 2% 每基本等级 (以前是 100%) - 免疫则只有 1/2 效果 (以前是 1/5) | ||
第70行: | 第70行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Curse Mastery.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Curse Mastery.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 被动 - | *<b>技能描述:</b> 被动 - 强化你的诅咒,且额外+1生效的诅咒数量依每10基础技能等级 | ||
*<b>需求等级:</b> 1 | *<b>需求等级:</b> 1 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
第94行: | 第94行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Dim Vision.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Dim Vision.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群敌人,降低他们的视野范围以及攻击命中值 | ||
*<b>需求等级:</b> 6 | *<b>需求等级:</b> 6 | ||
*<b>需求技能:</b> 无 | *<b>需求技能:</b> 无 | ||
第123行: | 第123行: | ||
<b>微暗灵视 (Dim Vision) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>微暗灵视 (Dim Vision) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +10 | *诅咒精通 (Curse Mastery): +10 降低攻击命中值依等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第130行: | 第130行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 微暗灵视 (Dim Vision) | * 微暗灵视 (Dim Vision) 范围现在每 3 个基础点数缩放而不是每 3 个额外点数 | ||
* 微暗灵视 (Dim Vision) 现在可获得 支配诅咒 (curse mastery) 范围协同作用 [这一变化实际上并没有发生] | * 微暗灵视 (Dim Vision) 现在可获得 支配诅咒 (curse mastery) 范围协同作用 [这一变化实际上并没有发生] | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
第138行: | 第138行: | ||
* 支配诅咒 (curse mastery) 对 微暗灵视 (Dim Vision) 的协同作用 -5 升至 -10 攻击准确率 | * 支配诅咒 (curse mastery) 对 微暗灵视 (Dim Vision) 的协同作用 -5 升至 -10 攻击准确率 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 (对于魔法技能+ | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树 | * 添加至技能树 | ||
第152行: | 第152行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Dark Pact.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Dark Pact.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 吞噬区域内敌人身上的诅咒达成一个黑暗契约,对敌人造成魔法伤害,消耗的每一个诅咒都会额外增加伤害 | ||
*<b>需求等级:</b> 6 | *<b>需求等级:</b> 6 | ||
*<b>需求技能:</b> 伤害加深 (Amplify Damage) [1] | *<b>需求技能:</b> 伤害加深 (Amplify Damage) [1] | ||
第173行: | 第173行: | ||
基础范围: 4 码 | 基础范围: 4 码 | ||
每个诅咒增加爆炸半径: +33% | |||
每个诅咒伤害加成: +10% | |||
<b>黑暗契约 (Dark pact) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>黑暗契约 (Dark pact) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
* 诅咒精通 (Curse Mastery): +15% 魔法伤害依等级 | * 诅咒精通 (Curse Mastery): +15% 魔法伤害依等级 | ||
* 诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 | * 诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 码作用半径依每3基础等级 | ||
* 攻击反噬 (Iron Maiden): +15% 魔法伤害依等级 | * 攻击反噬 (Iron Maiden): +15% 魔法伤害依等级 | ||
* 全部诅咒: +10% 魔法伤害依等级 | * 全部诅咒: +10% 魔法伤害依等级 | ||
第188行: | 第188行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 8:</b> | <b>赛季 8:</b> | ||
* | * 修正了 黑暗契约 (Dark pact) 在 “怪物减少诅咒持续时间” 的地图上不起作用的问题 | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 黑暗契约 (Dark pact) 等级 16-22 | * 黑暗契约 (Dark pact) 等级 16-22 从每级 3-5 减少 每级 3-4 | ||
* 黑暗契约 (Dark pact) 等级 28+ 增幅从 9-11 降至 8-10 | * 黑暗契约 (Dark pact) 等级 28+ 增幅从 9-11 降至 8-10 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
第211行: | 第211行: | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 所有诅咒协同作用从 6% 升至 12% | * 所有诅咒协同作用从 6% 升至 12% | ||
* 支配诅咒 (curse mastery) | * 支配诅咒 (curse mastery) 和 攻击反噬 (iron maiden) 协同作用从 10% 升至 18% | ||
* 等级 28+ 增幅大致增加 ~10% | * 等级 28+ 增幅大致增加 ~10% | ||
* 爆炸范围从 4 升至 5 | * 爆炸范围从 4 升至 5 | ||
第221行: | 第221行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Iron Maiden.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Iron Maiden.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群敌人,使他们在伤害它人时也伤到自己 | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 | ||
*<b>需求技能:</b> 伤害加深 (Amplify Damage) [1], 黑暗契约 (Dark Pact) [6] | *<b>需求技能:</b> 伤害加深 (Amplify Damage) [1], 黑暗契约 (Dark Pact) [6] | ||
第248行: | 第248行: | ||
<b>攻击反噬 (Iron Maiden) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>攻击反噬 (Iron Maiden) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +6% | *诅咒精通 (Curse Mastery): +6% 反弹伤害依等级 | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 | *诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 码作用半径依每3基础等级 | ||
''' | '''其他来源:''' [[The Gavel of Pain|痛苦木锤]] (被击中时有 5% 的几率释放 1 级本技能) | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第258行: | 第258行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 攻击反噬 (Iron Maiden) 范围现在每 3 | * 攻击反噬 (Iron Maiden) 范围现在每 3 个基础点数缩放而不是每 3 个额外点数 | ||
* 攻击反噬 (Iron Maiden) 基础范围从 4 码升至 8 | * 攻击反噬 (Iron Maiden) 基础范围从 4 码升至 8 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
第265行: | 第265行: | ||
* 所有诅咒法力耗费降低 0.25 每级 | * 所有诅咒法力耗费降低 0.25 每级 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 (对于魔法技能+ | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树 | * 添加至技能树 | ||
* 先决条件从 1 升至 2 (现在需要 黑暗契约 (Dark Pact) ) | * 先决条件从 1 升至 2 (现在需要 黑暗契约 (Dark Pact)) | ||
* 持续时间缩短 | * 持续时间缩短 | ||
* 范围和法力耗费现在随等级增加 | * 范围和法力耗费现在随等级增加 | ||
第306行: | 第306行: | ||
<b>偷取生命 (Life Tap) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>偷取生命 (Life Tap) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +1% | *诅咒精通 (Curse Mastery): +1% 生命偷取依每2等级 | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 | *诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 码作用半径依每3基础等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第314行: | 第314行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 偷取生命 (Life Tap) 范围现在每 3 | * 偷取生命 (Life Tap) 范围现在每 3 个基础点数缩放而不是每 3 个额外点数 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 偷取生命 (Life Tap) | * 偷取生命 (Life Tap) 持续时间现在上限为 20 秒 | ||
* 偷取生命 (Life Tap) 法力耗费从 4 升至 5 | * 偷取生命 (Life Tap) 法力耗费从 4 升至 5 | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
第322行: | 第322行: | ||
* 偷取生命 (Life Tap) 每基点偷取的生命从 1% 升至 2% 每级 | * 偷取生命 (Life Tap) 每基点偷取的生命从 1% 升至 2% 每级 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 (对于魔法技能+ | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树, 需求等级 12 (以前是 18) | * 添加至技能树, 需求等级 12 (以前是 18) | ||
* 先决条件从 2 降至 1 (不再需要 攻击反噬 (Iron Maiden) ) | * 先决条件从 2 降至 1 (不再需要 攻击反噬 (Iron Maiden)) | ||
* 生命获取现在是 8% + 1% 每基本等级 (以前只是 50%) | * 生命获取现在是 8% + 1% 每基本等级 (以前只是 50%) | ||
* 初始范围提升,等级增幅降低 | * 初始范围提升,等级增幅降低 | ||
第338行: | 第338行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Terror_D2.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Terror_D2.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 使一群怪物在恐惧中逃之夭夭 | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 | ||
*<b>需求技能:</b> 微暗灵视 (Dim Vision) [6] | *<b>需求技能:</b> 微暗灵视 (Dim Vision) [6] | ||
第363行: | 第363行: | ||
<b>恐惧 (Terror) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>恐惧 (Terror) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +1% | *诅咒精通 (Curse Mastery): +1% 降低移动速度依等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第377行: | 第377行: | ||
* 所有诅咒法力耗费降低 0.25 每级 | * 所有诅咒法力耗费降低 0.25 每级 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 (对于魔法技能+ | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 先决条件从 2 降至 1 (不再需要 伤害加深 (Amplify Damage) , 削弱 (Weaken) , 现在需要 微灵暗视 (Dim Vision) ) | * 先决条件从 2 降至 1 (不再需要 伤害加深 (Amplify Damage), 削弱 (Weaken), 现在需要 微灵暗视 (Dim Vision)) | ||
* 现在降低敌人移动速度 2% 每基本等级 | * 现在降低敌人移动速度 2% 每基本等级 | ||
* 范围从 2.6 码升至 6.6 码 | * 范围从 2.6 码升至 6.6 码 | ||
* 持续时间现在是 3 秒 | * 持续时间现在是 3 秒 (以前在普通是 7 + 1 秒每级, 噩梦 1/2, 地狱 1/4) | ||
* 法力耗费现在随等级增加 | * 法力耗费现在随等级增加 | ||
* 现在可获得支配诅咒 (Curse Mastery) 每级 -1% 速度的协同作用 | * 现在可获得支配诅咒 (Curse Mastery) 每级 -1% 速度的协同作用 | ||
第401行: | 第401行: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 敌人防御% | ! scope="row" | 敌人防御% | ||
|-10||-12||-14||-16||-18||-20||-22||-24||-26||-28||-30||-32||-34||-36||-38||-40||-42||-44||-46||-48||-50||-52||-54||-56||-58||-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60 | | -10||-12||-14||-16||-18||-20||-22||-24||-26||-28||-30||-32||-34||-36||-38||-40||-42||-44||-46||-48||-50||-52||-54||-56||-58||-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 敌人伤害% | ! scope="row" | 敌人伤害% | ||
|-10||-11||-12||-13||-14||-15||-16||-17||-18||-19||-20||-21||-22||-23||-24||-25||-26||-27||-28||-29||-30||-31||-32||-33||-34||-35||-36||-37||-38||-39||-40||-41||-42||-43||-44||-45||-46||-47||-48||-49||-50||-51||-52||-53||-54||-55||-56||-57||-58||-59||-60||-61||-62||-63||-64||-65||-66||-67||-68||-69 | | -10||-11||-12||-13||-14||-15||-16||-17||-18||-19||-20||-21||-22||-23||-24||-25||-26||-27||-28||-29||-30||-31||-32||-33||-34||-35||-36||-37||-38||-39||-40||-41||-42||-43||-44||-45||-46||-47||-48||-49||-50||-51||-52||-53||-54||-55||-56||-57||-58||-59||-60||-61||-62||-63||-64||-65||-66||-67||-68||-69 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="white-space:nowrap" | 持续(秒) | ! scope="row" style="white-space:nowrap" | 持续(秒) | ||
第421行: | 第421行: | ||
<b>削弱 (Weaken) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>削弱 (Weaken) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +1% | *诅咒精通 (Curse Mastery): +1% 减少伤害依每2等级 | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery: +0.6 | *诅咒精通 (Curse Mastery: +0.6 码作用半径依每3基础等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第429行: | 第429行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 削弱 (Weaken) 范围现在每 3 | * 削弱 (Weaken) 范围现在每 3 个基础点数缩放而不是每 3 个额外点数 | ||
* 削弱 (Weaken) 基础范围从 4 码升至 8 | * 削弱 (Weaken) 基础范围从 4 码升至 8 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
第436行: | 第436行: | ||
* 所有诅咒法力耗费降低 0.25 每级 | * 所有诅咒法力耗费降低 0.25 每级 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 (对于魔法技能+ | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树, 需求等级 18 (以前是 6) | * 添加至技能树, 需求等级 18 (以前是 6) | ||
* 先决条件从 1 升至 2 | * 先决条件从 1 升至 2 (现在需要 生命偷取 (Life Tap)) | ||
* 现在降低敌人伤害 10% + 1% 每级 | * 现在降低敌人伤害 10% + 1% 每级 (以前只是 33%) | ||
* 范围减少 | * 范围减少 | ||
* 持续时间缩短 | * 持续时间缩短 | ||
第448行: | 第448行: | ||
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Weaken Vanilla Info]</b> | <b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Weaken Vanilla Info]</b> | ||
|} | |} | ||
== 迷乱 (Confuse) == | == 迷乱 (Confuse) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Confuse.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Confuse.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群怪物,使他们胡乱攻击目标 | ||
*<b>需求等级:</b> 18 | *<b>需求等级:</b> 18 | ||
*<b>需求技能:</b> 微暗灵视 (Dim Vision) [6], 恐惧 (Terror) [12] | *<b>需求技能:</b> 微暗灵视 (Dim Vision) [6], 恐惧 (Terror) [12] | ||
第478行: | 第479行: | ||
<b>迷乱 (Confuse) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>迷乱 (Confuse) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +5% | *诅咒精通 (Curse Mastery): +5% 攻击速度依等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第485行: | 第486行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 迷乱 (Confuse) 范围现在每 3 | * 迷乱 (Confuse) 范围现在每 3 个基础点数缩放而不是每 3 个额外点数 | ||
* 迷乱 (Confuse) 基础范围从 4 码升至 6.6 | * 迷乱 (Confuse) 基础范围从 4 码升至 6.6 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 迷乱 (Confuse) | * 迷乱 (Confuse) 现在在所有 等级 & 难度 下持续 5 秒 | ||
* 迷乱 (Confuse) 不再消除其他诅咒,如果你可以使用两个诅咒 | * 迷乱 (Confuse) 不再消除其他诅咒,如果你可以使用两个诅咒 | ||
* 迷乱 (Confuse) 基础法力耗费从 6.5 降至 4 | * 迷乱 (Confuse) 基础法力耗费从 6.5 降至 4 | ||
第497行: | 第498行: | ||
* 支配诅咒 (Curse Mastery) 对迷乱 (Confuse) 的协同作用现在从 1% 升至 5% 每级 | * 支配诅咒 (Curse Mastery) 对迷乱 (Confuse) 的协同作用现在从 1% 升至 5% 每级 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 (对于魔法技能+ | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树 | * 添加至技能树 | ||
* 先决条件从 1 升至 2 | * 先决条件从 1 升至 2 (现在需要 恐惧 (Terror)) | ||
* 现在增加被迷乱敌人的攻击速度 3% 每基本等级 | * 现在增加被迷乱敌人的攻击速度 3% 每基本等级 | ||
* 范围减少 | * 范围减少 | ||
第512行: | 第513行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Attract.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Attract.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一个怪物,使其成为附近所有怪物的攻击目标,此诅咒不会被其它诅咒覆盖 | ||
*<b>需求等级:</b> 24 | *<b>需求等级:</b> 24 | ||
*<b>需求技能:</b> 微暗灵视 (Dim Vision) [6], 恐惧 (Terror) [12], 迷乱 (Confuse) [18] | *<b>需求技能:</b> 微暗灵视 (Dim Vision) [6], 恐惧 (Terror) [12], 迷乱 (Confuse) [18] | ||
第540行: | 第541行: | ||
<b>吸引 (Attract) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>吸引 (Attract) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +5 | *诅咒精通 (Curse Mastery): +5 降低敌人防御依等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第548行: | 第549行: | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 吸引 (Attract) 持续时间上限现在是 15 秒 | * 吸引 (Attract) 持续时间上限现在是 15 秒 | ||
* 吸引 (Attract) | * 吸引 (Attract) 持续时间从每级 2.4 秒降至每级 0.2 秒 | ||
* 吸引 (Attract) 范围现在每 3 | * 吸引 (Attract) 范围现在每 3 个基础点数缩放而不是每 3 个额外点数 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 吸引 (Attract) 不再消除其他诅咒,如果你可以使用两个诅咒 | * 吸引 (Attract) 不再消除其他诅咒,如果你可以使用两个诅咒 | ||
第555行: | 第556行: | ||
* 吸引 (Attract) 等级 1 法力耗费从 17 降至 10 | * 吸引 (Attract) 等级 1 法力耗费从 17 降至 10 | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 (对于魔法技能+ | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树 | * 添加至技能树 | ||
* 先决条件从 2 升至 3 | * 先决条件从 2 升至 3 (现在需要 恐惧 (Terror)) | ||
* 现在降低敌人防御 120% + 10% 每级 | * 现在降低敌人防御 120% + 10% 每级 | ||
* 初始范围减少,并随等级增加 | * 初始范围减少,并随等级增加 | ||
* 持续时间从 8.4 + 3.6 每级 降至 5.6 + 2.4 每级 | * 持续时间从 8.4 + 3.6 每级 降至 5.6 + 2.4 每级 | ||
* 现在可获得支配诅咒 (Curse Mastery) | * 现在可获得支配诅咒 (Curse Mastery) -5% 敌人防御每级的协同作用 | ||
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Attract Vanilla Info]</b> | <b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Attract Vanilla Info]</b> | ||
|} | |} | ||
第569行: | 第570行: | ||
<div class="skill-image">[[File:Decrepify.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Decrepify.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> | *<b>技能描述:</b> 诅咒一群敌人,让它们变得缓慢、虚弱,同时受到更高的伤害 | ||
*<b>需求等级:</b> 24 | *<b>需求等级:</b> 24 | ||
*<b>需求技能:</b> 伤害加深 (Amplify Damage) [1], 偷取生命 (Life Tap) [12], 削弱 (Weaken) [18] | *<b>需求技能:</b> 伤害加深 (Amplify Damage) [1], 偷取生命 (Life Tap) [12], 削弱 (Weaken) [18] | ||
第582行: | 第583行: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="white-space:nowrap" | 敌人攻击/施法速度% | ! scope="row" style="white-space:nowrap" | 敌人攻击/施法速度% | ||
|-10||-11||-12||-13||-14||-15||-16||-17||-18||-19||-20||-21||-22||-23||-24||-25||-26||-27||-28||-29||-30||-31||-32||-33||-34||-35||-36||-37||-38||-39||-40||-41||-42||-43||-44||-45||-46||-47||-48||-49||-50||-51||-52||-53||-54||-55||-56||-57||-58||-59||-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60 | | -10||-11||-12||-13||-14||-15||-16||-17||-18||-19||-20||-21||-22||-23||-24||-25||-26||-27||-28||-29||-30||-31||-32||-33||-34||-35||-36||-37||-38||-39||-40||-41||-42||-43||-44||-45||-46||-47||-48||-49||-50||-51||-52||-53||-54||-55||-56||-57||-58||-59||-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60||<p>-60 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 持续(秒) | ! scope="row" | 持续(秒) | ||
第603行: | 第604行: | ||
<b>衰老 (Decrepify) 获得以下协同技能加成:</b> | <b>衰老 (Decrepify) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +1% | *诅咒精通 (Curse Mastery): +1% 降低攻击和施法速度依等级 | ||
*诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 | *诅咒精通 (Curse Mastery): +0.6 码作用半径依每3基础等级 | ||
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed" | ||
第611行: | 第612行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 衰老 (Decrepify) 范围现在每 3 | * 衰老 (Decrepify) 范围现在每 3 个基础点数缩放而不是每 3 个额外点数 | ||
* 衰老 (Decrepify) 基础范围从 4 码升至 8 | * 衰老 (Decrepify) 基础范围从 4 码升至 8 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 衰老 (Decrepify) | * 衰老 (Decrepify) 移动速度每额外点数增加 1%,而不是每基础点数 1% | ||
* 衰老 (Decrepify) 现在降低敌人物理抗性 10% | * 衰老 (Decrepify) 现在降低敌人物理抗性 10% | ||
* 衰老 (Decrepify) 基础法力耗费从 11 降至 5 | * 衰老 (Decrepify) 基础法力耗费从 11 降至 5 | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
* 所有诅咒法力耗费降低 0.25 每级 | * 所有诅咒法力耗费降低 0.25 每级 | ||
* 衰老 (Decrepify) 降低攻击/ | * 衰老 (Decrepify) 降低攻击/施法速度取决于额外点数,而不是基础点数,并且上限是 -60% | ||
* 衰老 (Decrepify) 初始攻击和施法速度是 -10%,而不是 -15% | * 衰老 (Decrepify) 初始攻击和施法速度是 -10%,而不是 -15% | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在算作魔法技能 (对于魔法技能+ | * 现在算作魔法技能 (对于魔法技能 +X 的物品) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 添加至技能树 | * 添加至技能树 | ||
* 先决条件变更 | * 先决条件变更 (现在需要 生命偷取 (Life Tap),而不是 恐惧 (Terror)) | ||
* 不再降低敌人的物理伤害抗性 (PDR) 或者伤害 | * 不再降低敌人的物理伤害抗性 (PDR) 或者伤害 (以前每个 50%) | ||
* 降低移动速度,攻击速度和施法速度 | * 降低移动速度,攻击速度和施法速度 | ||
* 范围现在随等级增加 | * 范围现在随等级增加 | ||
第639行: | 第640行: | ||
