Amulets:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第94行: | 第94行: | ||
| +12 所有属性 || +12 所有属性 | | +12 所有属性 || +12 所有属性 | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod"> | | || <span class="nmod">诅咒抗性 +10%</span> | ||
|- | |- | ||
| 所有抗性 +[15-25] || 所有抗性 +[15-25] | | 所有抗性 +[15-25] || 所有抗性 +[15-25] | ||
第172行: | 第172行: | ||
| <span class="omod">20% 额外的攻击准确率加成</span> || <span class="nmod">[40-60]%</span> 额外的攻击准确率加成 | | <span class="omod">20% 额外的攻击准确率加成</span> || <span class="nmod">[40-60]%</span> 额外的攻击准确率加成 | ||
|- | |- | ||
| || <span class="nmod">10% | | || <span class="nmod">10% 撕开伤口机率</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">+40 毒素伤害持续 4 秒</span> || <span class="nmod">+300 | | <span class="omod">+40 毒素伤害持续 4 秒</span> || <span class="nmod">+300 撕开伤口每秒伤害</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">抗毒(PR) +75%</span> || | | <span class="omod">抗毒(PR) +75%</span> || <span class="omod">抗毒(PR)</span><span class="nmod">+[30-60]%</span> | ||
|- | |- | ||
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">[300-450]</span> | | <span class="omod">攻击者受到伤害 5</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">[300-450]</span> |
2024年9月30日 (一) 17:49的最新版本
暗金项链
诺科蓝遗物 Nokozan Relic
项链
最小物品等级: 14
出现几率: 20/75
需求等级: 10
原版 | PD2 |
---|---|
+20% 快速打击恢复(FHR) | +[20-30]% 快速打击恢复(FHR) |
增加 3-6 火焰伤害 | 增加 [3-6] - [7-12] 火焰伤害 |
+10% 最大火焰抗性 | +10% 最大火焰抗性 |
抗火(FR) +50% | 抗火(FR) +[25-50]% |
+3 照亮范围 | +3 照亮范围 |
艾利屈之眼 The Eye of Etlich
项链
最小物品等级: 20
出现几率: 5/75
需求等级: 15
原版 | PD2 |
---|---|
+1 所有技能 | +1 所有技能 |
增加 [1-2] to [3-5] 冰冻伤害, (冰冻时间: [2-10] 秒) | 增加 [4-6] - [12-20] 冰冻伤害, (冰冻时间: [2-10] 秒) |
[3-7]% 生命于击中时偷取(LL) | [3-7]% 生命于击中时偷取(LL) |
+[10-40] 对远程攻击的防御 | +[10-40] 对远程攻击的防御 |
+[1-5] 照亮范围 | +[1-5] 照亮范围 |
玛哈姆橡木古董 The Mahim-Oak Curio
项链
最小物品等级: 34
出现几率: 5/75
需求等级: 25
原版 | PD2 |
---|---|
+[5-10]% 快速施法速度(FCR) | |
10% 额外的攻击准确率加成 | [30-50]% 额外的攻击准确率加成 |
+10% 增强防御(ED) | +[5-10]% 增强防御(ED) |
+10 防御(Def) | +[5-10] 防御(Def) |
+10 所有属性 | +[5-10] 所有属性 |
所有抗性 +10 | 所有抗性 +[5-10] |
萨拉森的机会 Saracen's Chance
项链
最小物品等级: 55
出现几率: 10/75
需求等级: 47
原版 | PD2 |
---|---|
10% 机会施展等级 2 攻击反噬(Iron Maiden) 在被击中时 | 10% 机会施展等级 12 攻击反噬(Iron Maiden) 在被击中时 |
+[30-50]% 增强伤害(ED) | |
+12 所有属性 | +12 所有属性 |
诅咒抗性 +10% | |
所有抗性 +[15-25] | 所有抗性 +[15-25] |
新月 Crescent Moon
项链
最小物品等级: 58
出现几率: 5/75
需求等级: 50
原版 | PD2 |
---|---|
+[1-2] 冰冷技能 | |
+10% 提升攻击速度(IAS) | |
+10% 快速施法速度(FCR) | |
[11-15]% 法力于击中时偷取(LM) | [4-8]% 法力于击中时偷取(LM) |
[3-6]% 生命于击中时偷取(LL) | [3-6]% 生命于击中时偷取(LL) |
+45 法力(Mana) | +45 法力(Mana) |
法术伤害减少(MDR) 10 | 法术伤害减少(MDR) [5-10] |
10% 受损的生命转换成法力的提高 | 去除 |
-2 照亮范围 | 去除 |
猫眼 The Cat's Eye
项链
最小物品等级: 58
出现几率: 5/75
需求等级: 50
原版 | PD2 |
---|---|
+30% 高速跑步/行走(FRW) | +30% 高速跑步/行走(FRW) |
+20% 提升攻击速度(IAS) | +20% 提升攻击速度(IAS) |
+100 防御(Def) | +100 防御(Def) |
+100 对远程攻击的防御 | +100 对远程攻击的防御 |
+25 敏捷(Dex) | +[25-35] 敏捷(Dex) |
亚特玛的圣甲虫 Atma's Scarab
项链
最小物品等级: 60
出现几率: 5/75
需求等级: 60
原版 | PD2 |
---|---|
5% 机会施展等级 2 伤害加深(Amplify Damage) 在击中敌人时 | 8% 机会施展等级 15 伤害加深(Amplify Damage) 在击中敌人时 |
20% 额外的攻击准确率加成 | [40-60]% 额外的攻击准确率加成 |
10% 撕开伤口机率 | |
+40 毒素伤害持续 4 秒 | +300 撕开伤口每秒伤害 |
抗毒(PR) +75% | 抗毒(PR)+[30-60]% |
攻击者受到伤害 5 | 攻击者受到伤害 [300-450] |
+3 照亮范围 | +3 照亮范围 |
大君之怒 Highlord's Wrath
项链
最小物品等级: 73
出现几率: 5/75
需求等级: 65
原版 | PD2 |
---|---|
+1 所有技能 | +1 所有技能 |
+20% 提升攻击速度(IAS) | +20% 提升攻击速度(IAS) |
增加 1-30 闪电伤害 | 增加 1-300 闪电伤害 |
[0-37]% 机率出现致命攻击(DS) (0.375 以角色等级决定) | [0-24]% 机率出现致命攻击(DS) (0.25 以角色等级决定) |
抗闪电(LR) +35% | 抗闪电(LR) +[30-40]% |
攻击者受到闪电伤害 15 | 攻击者受到闪电伤害 [100-150] |
旭日东升 The Rising Sun
项链
最小物品等级: 73
出现几率: 5/75
需求等级: 65
原版 | PD2 |
---|---|
2% 机会施展等级 [13-19] 陨石(Meteor) 在被击中时 | 4% 机会施展等级 23 陨石(Meteor) 在被击中时 |
+2 火焰技能 | +[1-2] 火焰技能 |
增加 24-48 火焰伤害 | 增加 [80-124] - [200-248] 火焰伤害 |
-[4-8]% 敌人的火焰系抗性 | |
生命恢复速度(REP) +10 | 生命恢复速度(REP) +10 |
+[0-74] 火焰吸收 (+0.75 以角色等级决定) | 移除 |
+4 照亮范围 | +4 照亮范围 |
炽天使之韵 Seraph's Hymn
项链
最小物品等级: 73
出现几率: 3/75
需求等级: 65
原版 | PD2 |
---|---|
+2 所有技能 | +2 所有技能 |
+[1-2] 防御性灵气 (限圣骑士使用) | +[1-2] 防御性灵气 (限圣骑士使用) |
+[20-50]% 对恶魔的伤害 | +[50-80]% 对恶魔的伤害 |
+[150-250] 对恶魔的攻击准确率 | +[150-250] 对恶魔的攻击准确率 |
+[20-50]% 对不死生物的伤害 | +[50-80]% 对不死生物的伤害 |
+[150-250] 对不死生物的攻击准确率 | +[150-250] 对不死生物的攻击准确率 |
+2 照亮范围 | +2 照亮范围 |
马拉的万花筒 Mara's Kaleidoscope
项链
最小物品等级: 80
出现几率: 5/75
需求等级: 67
原版 | PD2 |
---|---|
+2 所有技能 | +2 所有技能 |
+5 所有属性 | +[5-8] 所有属性 |
所有抗性(RES) +[20-30] | 所有抗性(RES) +[20-30] |
金属网格 Metalgrid
项链
最小物品等级: 85
出现几率: 2/75
需求等级: 81
原版 | PD2 |
---|---|
+[400-450] 攻击准确率 | +[400-450] 攻击准确率 |
+[300-350] 防御(Def) | +[300-350] 防御(Def) |
所有抗性(RES) +[25-35] | 所有抗性(RES) +[25-35] |
攻击者受到伤害 [750-1000] | |
等级 12 攻击反噬(Iron Maiden) (20 聚气) | 等级 12 攻击反噬(Iron Maiden) (20 聚气) |
等级 22 钢铁石魔(Iron Golem) (11 聚气) | +25 钢铁石魔(Iron Golem) |
+20 至 支配石魔(Golem Mastery) |
第三只眼 The Third Eye
项链
需求等级: 90
新项链 |
---|
10% 机会施展等级 25 骨之新星(Bone Nova) 施法时 |
+1 所有技能 |
+20% 快速施法速度(FCR) |
+[20-30] 精力(Eng) |
无法冰冻 |
-4 照亮范围 |
凹槽 (1) |
- 骨之新星(Bone Nova) 在所有方向上发射类似 牙(Teeth) 的投射物.
- Amulets can't normally have sockets. Socketed items add the same stats that they would for chests or helms.
此物品只掉落于拉斯玛.
特殊项链
蝮蛇护符 Amulet of the Viper
需求等级: 无
原版 | PD2 |
---|---|
+10 生命(Life) | +10 生命(Life) |
+10 法力(Mana) | +10 法力(Mana) |
抗毒(PR) +25% | 抗毒(PR) +25% |
这是一个暗金 任务物品.