Bow and Crossbow Skills:修订间差异

来自PD2国服wiki
跳转到导航 跳转到搜索
第42行: 第42行:


转换 50% 物理伤害至魔法伤害
转换 50% 物理伤害至魔法伤害
穿透几率: 100%


<b>魔法箭(Magic Arrow)可从以下协同技能中受益:</b>
<b>魔法箭(Magic Arrow)可从以下协同技能中受益:</b>

2023年8月4日 (五) 11:16的版本

This page lists Amazon skills from the Bow and Crossbow Skills skill tree. Other Amazon skills: Javelin and Spear Skills, Passive and Magic Skills, All Amazon Skills



Expand/Collapse All


魔法箭(Magic Arrow)

  • 技能说明: 创造魔法箭矢或弩箭,可造成额外的伤害
  • 需求等级: 1
  • 前置技能:
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
攻击准确率 +% 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 271 280 289 298 307 316 325 334 343 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442 451 460 469 478 487 496 505 514 523 532 541
魔法伤害 (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 16 18 21 23 26 28 36 43 51 58 66 73 88 103 118 133 148 163 186 208 231 253 276 298 321 343 366 388 411 433 456 478 501 523 546 568 591 613 636 658 681 703 726 748 771 793 816 838 861 883
魔法 伤害 (max) 2 4 5 7 8 10 11 13 16 20 23 27 30 34 37 41 49 58 66 75 83 92 109 126 143 160 177 194 219 245 270 296 321 347 372 398 423 449 474 500 525 551 576 602 627 653 678 704 729 755 780 806 831 857 882 908 933 959 984 1010
法力消耗 2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3
Hard Level 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
箭矢数量 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5

3/4 武器伤害

转换 50% 物理伤害至魔法伤害

穿透几率: 100%

魔法箭(Magic Arrow)可从以下协同技能中受益:

  • 心灵视野(Inner Sight): +18% 魔法伤害每等级
  • 心灵力场(Slow Movement): +18% 魔法伤害每等级
  • 导引箭(Guided Arrow): +18% 魔法伤害每等级
更新日志

赛季 6:

  • 魔法箭(Magic arrow)伤害基数从 ½ 武器伤害提高到 ¾ 武器伤害

赛季 4:

  • 魔法箭(Magic arrow)每5个手动技能点数/每10个任意技能点数可增加1根额外的箭矢

赛季 3:

  • 魔法箭(Magic arrow)的准确率加成系数从20%降低至9%每等级
  • 魔法箭(Magic arrow)的准确率加成系数从15%提高至18%

赛季 2:

  • 伤害计算方式被重做并加强

赛季 1:

  • 魔法箭(Magic arrow)每10个任意技能点数可增加1根额外的箭矢
  • 伤害基数为50% 武器伤害 (此前为 100%)
  • 现在转换50%物理伤害至魔法伤害(此前为1%每等级)
  • 随技能等级额外附加魔法伤害,伤害曲线更平滑
  • 法力消耗现在是随技能等级增加而非减少
  • 现在心灵视野(Inner Sight),心灵力场(Slow Movement), & 导引箭(Guided Arrow)各提供15%的协同技能加成

Vanilla Info

多重箭(Multiple Shot)

  • 技能说明: 使用魔法力量将1支箭矢为多支进行攻击
  • 需求等级: 6
  • 前置技能: 魔法箭(Magic Arrow) [1]
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
攻击 准确率 +% 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 272 278 284 290 296 302 308 314 320 326 332 338 344 350 356 362
箭矢数量 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
伤害 +% 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
法力消耗 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8
更新日志

赛季 6:

  • 多重箭(Multiple Shot)现在获得25%的初始伤害加成(等级1时)和5%的每等级伤害加成
  • 多重箭(Multiple Shot)随等级附加的物理伤害被移除

赛季 5:

  • 降低伤害减益,从每次穿透后伤害降低为50%[基于上一次伤害】 (ex. 100%>50%>25%>12.5%>etc)改为每次穿透平滑地减少20%伤害【基于初始伤害】,伤害下限为20% (ex 100%>80%>60%>40%>20%>20%>etc)
  • 多重箭(Multiple Shot)射程增加 8%

赛季 3:

  • 现在多重箭(Multiple Shot)的初始准确率加成(等级1时)从50%降低至8%
  • 现在多重箭(Multiple Shot)的每等级攻击准确率加成从20%降低至6%
  • 现在多重箭(Multiple Shot)造成的伤害随着每穿透1个目标降低50%(初次命中总是造成100%的伤害)

赛季 1:

  • 大幅降低射程
  • 初始为3支箭矢而非2支
  • 为了弥补只有 3/4 的武器伤害,现在随等级额外附加平滑的物理伤害
  • 现在同时给予攻击准确率加成 (初始50% + 20% 每等级l)
  • 降低法力消耗 (初始为每级+3点魔法值消耗)

Vanilla Info

火焰箭(Fire Arrow)

  • 技能说明: 以魔法火焰强化你的箭矢或者弩箭
  • 需求等级: 6
  • 前置技能: 魔法箭(Magic Arrow)[1]
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
箭矢数量 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22
攻击准确率 +% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600
火焰伤害 (min) 3 4 5 6 7 8 9 10 13 17 20 24 27 31 34 38 48 58 68 78 88 98 115 133 150 168 185 203 228 253 278 303 328 353 378 403 428 453 478 503 528 553 578 603 628 653 678 703 728 753 778 803 828 853 878 903 928 953 978 1003
火焰 伤害 (max) 4 5 7 8 10 11 13 14 20 26 32 38 44 50 56 62 74 86 98 110 122 134 154 173 193 212 232 251 278 305 332 359 386 413 440 467 494 521 548 575 602 629 656 683 710 737 764 791 818 845 872 899 926 953 980 1007 1034 1061 1088 1115
法力消耗 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8

1/2 武器伤害

转换 50% 物理伤害至火焰伤害

火焰箭(Fire Arrow)从以下协同技能受益:

  • 魔法箭(Magic Arrow): +26% 火焰伤害每等级
  • 炙炎箭(Immolation Arrow): +26% 火焰伤害每等级
更新日志

赛季 5:

  • 火焰箭(Fire Arrow在8-16级时附加伤害从6-10提高至7-12
  • 火焰箭(Fire Arrow)在16~22级时附加伤害从16-20提高至20-24
  • 火焰箭(Fire Arrow)在22~28级时附加伤害从36-40降低为35-39
  • 火焰箭(Fire Arrow)在28以上级时附加伤害从56-60降低为50-54
  • 火焰箭(Fire Arrow)伤害加成系数从24%提高至26%

赛季 4:

  • 火焰箭(Fire Arrow)附件的最小火焰伤害从2/6/16/32/48变更为2/6/16/36/56
  • 火焰箭(Fire Arrow)附件的最大火焰伤害从3/7/17/34变更为 3/10/20/40/60

赛季 2:

  • 技能说明力现在可以正确显示伤害
  • 重新平衡和加强 (50技能等级大概提升 ~50%的伤害)
  • 炙炎箭(Immolation Arrow)的协同加成系数改为24% (w此前为22%)

赛季 1:

  • 所处技能树的位置变更, 等级需求为6 (此前为1)
  • 前置技能从个变为1个{现在需要魔法箭(Magic Arrow)}
  • 射出2支箭矢,且每3级+1根(此前固定为1根)
  • 伤害基数为1/2 武器伤害
  • 转换 50% 物理伤害至火焰伤害 (此前为初始3%, 每等级+ 2%)
  • 附加的火焰伤害加强
  • 攻击准确率加成系数改为每等级 +10% (此前为每等级 +9%)
  • 略微降低法力值消耗
  • 原协同技能爆炸箭(Exploding Arrow)改为炙炎箭(Immolation Arrow),并且伤害加成系数改为22% (此前为12%)
  • 现在魔法箭(Magic Arrow)也提供 24%的协同技能伤害加成

Vanilla Info

冰霜箭(Cold Arrow)

  • 技能说明: 用冰霜魔法强化你的箭矢或弩箭,附加冰霜伤害并减速敌人. 冰霜箭只会造成一半固定伤害
  • 需求等级: 6
  • 前置技能: 魔法箭(Magic Arrow) [1]
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
箭矢数量 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17
攻击准确率 +% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600
冰霜伤害 (min) 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 18 20 23 25 28 30 38 45 53 60 68 75 90 105 120 135 150 165 188 210 233 255 278 300 323 345 368 390 413 435 458 480 503 525 548 570 593 615 638 660 683 705 728 750 773 795 818 840 863 885
冰霜 伤害 (max) 5 7 9 11 13 15 17 19 22 25 28 31 34 37 40 43 51 59 67 75 83 91 107 123 139 155 171 187 211 235 259 283 307 331 355 379 403 427 451 475 499 523 547 571 595 619 643 667 691 715 739 763 787 811 835 859 883 907 931 955
法力值消耗 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8

1/2 武器伤害

转换 50% 物理伤害至冰霜伤害

冰霜减速持续时间: 4 秒

冰霜箭(Cold Arrow)从以下协同技能获得加成:

  • 魔法箭(Magic Arrow): +22% 冰霜伤害每等级
  • 冰冻箭(Ice Arrow): +22% 冰霜伤害每等级
更新日志

赛季 6:

  • 冰冻箭(Ice Arrow)伤害基数从 ¼ 武器伤害提高至 ½ 武器伤害

赛季 2:

  • 技能说明可以正确地显示伤害了
  • 重新平衡加强 (在50级时大约增加 ~50% 伤害)
  • 冰冻箭(Ice Arrow)的协同技能加成系数改为22% (此前20%)

赛季 1:

  • 前置技能从0个变更为1个{现在需要魔法箭(Magic Arrow)}
  • 发射2支箭矢,且每4级额外增加1支 (此前固定为1)
  • 伤害基础改为 ¼ 武器伤害
  • 转换50% 物理伤害至冰霜伤害(此前初始为 3% ,每级+ 2%)
  • 攻击准确率加成系数改为每级 +10% (此前为每级 +9%)
  • 附加的冰霜伤害加强
  • 冰霜减速持续时间固定为 4 seconds (此前初始为 4,每级 + 1.2)
  • 略微降低法力值消耗
  • 现在冰冻箭(Ice Arrow)的协同技能加成系数为20% (此前为12%)
  • 现在魔法箭(Magic Arrow)同样提供22%的协同技能加成

Vanilla Info

冰冻箭(Ice Arrow)

  • 技能说明: 以魔法强化你的箭矢或弩箭,冻结你的敌人
  • 需求等级: 12
  • 前置技能: 魔法箭(Magic Arrow)[1],冰霜箭(Cold Arrow)[6]
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
攻击准确率 +% 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610
冰霜伤害 (min) 22 32 42 52 62 72 82 92 106 120 134 148 162 176 190 204 228 252 276 300 324 348 382 416 450 484 518 552 596 640 684 728 772 816 860 904 948 992 1036 1080 1124 1168 1212 1256 1300 1344 1388 1432 1476 1520 1564 1608 1652 1696 1740 1784 1828 1872 1916 1960
冰霜 伤害 (max) 36 47 58 69 80 91 102 113 129 145 161 177 193 209 225 241 267 293 319 345 371 397 433 469 505 541 577 613 659 705 751 797 843 889 935 981 1027 1073 1119 1165 1211 1257 1303 1349 1395 1441 1487 1533 1579 1625 1671 1717 1763 1809 1855 1901 1947 1993 2039 2085

基础冻结时间: 1 秒

法力消耗: 3

冰冻箭(Ice Arrow)从以下协同技能获得加成:

  • 魔法箭(Magic Arrow): +16% 冰霜伤害每等级
  • 冰霜箭(Cold Arrow): +10% 冰霜伤害每等级
  • 冻结之箭(Freezing Arrow): +10% 冰霜伤害每等级
  • 冰霜箭(Cold Arrow): +5% 冻结时间每等级
  • 冻结之箭(Freezing Arrow): +5% 冻结时间每等级
更新日志

赛季 5:

  • 冰冻箭(Ice Arrow)现在可以穿透敌人
  • 冰冻箭(Ice Arrow)的飞行速度12.5%
  • 冰冻箭(Ice Arrow)受魔法箭(magic arrow)加成从20%降低至16%
  • 冰冻箭(Ice Arrow)受冰霜箭(cold arrow)加成从14%降低至10%
  • 冰冻箭(Ice Arrow)受冻结之箭(freezing arrow)加成从14%降低至10%

赛季 3:

  • 冰冻箭(Ice Arrow)的投射物飞行速度增加50%
  • 冰冻箭(Ice Arrow)的射程大约增加15%

赛季 1:

  • 在技能树的位置改变,需求等级12级(此前为18级)
  • 前置技能从1个变为2个{现在需要魔法箭(Magic Arrow)作为前置技能)
  • 附加的冰霜伤害增强
  • 攻击准确率加成改为 +10%每等级(此前为+9%)
  • 冻结时间不再随自身技能等级增加
  • 法力消耗总是为3点(此前为初始4点,每等级 + 0.25点)
  • 冰霜箭(Cold Arrow)的协同加成系数现在是14%(此前为8%)
  • 现在魔法箭(Magic Arrow)提供20%的协同加成以及冻结之箭(Freezing Arrow)提供14%的协同加成
  • 现在冰霜箭(Cold Arrow)同时提供5%每等级的冻结时间加成

Vanilla Info

导引箭(Guided Arrow)

  • 技能说明: 强化你的箭矢或弩箭,使其追踪你的目标或自行寻找敌人
  • 需求等级: 18
  • 前置技能: 魔法箭(Magic Arrow) [1], 多重箭(Multiple Shot) [6]
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
伤害 +% 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236
法力消耗 8 7.7 7.5 7.2 7 6.7 6.5 6.2 6 5.7 5.5 5.2 5 4.7 4.5 4.2 4 3.7 3.5 3.2 3 2.7 2.5 2.2 2 1.7 1.5 1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

导引箭(Guided Arrow)从以下协同技能获得加成:

  • 魔法箭(Magic Arrow):每两级增加1%的魔法伤害
更新日志

赛季 3:

  • 导引箭(Guided arrow)伤害基数从100%武器伤害降低至1/2 武器伤害
  • 导引箭(Guided arrow)现在每等级伤害加成从3%增加至4%

赛季2 2:

  • 现在被视为1个魔法技能(可从+X魔法技能中受益)

赛季 1:

  • 前置技能从3各变为2个{不再需要冰霜箭(Cold Arrow)作为前置技能)
  • 现在可以穿透目标
  • 可以穿透同一目标3次
  • 每等级伤害加成改为+3% (此前为+5%)
  • 现在每两级魔法箭(Magic Arrow)可以让导引箭(Guided arrow)额外增加1%的魔法伤害

Vanilla Info

爆裂箭(Exploding Arrow)

  • 技能说明: 在箭矢或弩箭上附魔,使其击中时爆炸,伤害所有附近的敌人
  • 需求等级: 18
  • 前置技能: 魔法箭(Magic Arrow) [1], 火焰箭(Fire Arrow)[6]
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
攻击准确率 +% 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610
火焰伤害 (min) 2 7 12 17 22 27 32 37 45 53 61 69 77 85 93 101 115 129 143 157 171 185 208 231 254 277 300 323 358 393 428 463 498 533 568 603 638 673 708 743 778 813 848 883 918 953 988 1023 1058 1093 1128 1163 1198 1233 1268 1303 1338 1373 1408 1443
火焰 伤害 (max) 6 12 18 24 30 36 42 48 57 66 75 84 93 102 111 120 135 150 165 180 195 210 234 258 282 306 330 354 390 426 462 498 534 570 606 642 678 714 750 786 822 858 894 930 966 1002 1038 1074 1110 1146 1182 1218 1254 1290 1326 1362 1398 1434 1470 1506
法力消耗 4 4.2 4.5 4.7 5 5.2 5.5 5.7 6 6.2 6.5 6.7 7 7.2 7.5 7.7 8 8.2 8.5 8.7 9 9.2 9.5 9.7 10 10.2 10.5 10.7 11 11.2 11.5 11.7 12 12.2 12.5 12.7 13 13.2 13.5 13.7 14 14.2 14.5 14.7 15 15.2 15.5 15.7 16 16.2 16.5 16.7 17 17.2 17.5 17.7 18 18.2 18.5 18.7
基础加点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
范围(码) 2 2 2 2 2.6 2.6 2.6 2.6 3.3 3.3 3.3 3.3 4 4 4 4 4.6 4.6 4.6 4.6 5.3

爆裂箭(Exploding Arrow)从以下协同技能获得加成:

  • 魔法箭(Magic Arrow): +18% 火焰伤害每等级
  • 炽炎箭(Immolation Arrow): +18% 火焰伤害每等级
更新日志

赛季 2:

  • 炽炎箭(Immolation Arrow协同技能伤害加成系统提高至18% (此前为16%)
  • 附加的火焰伤害略微提升(在等级50时大概提高~30%的伤害)

赛季 1:

  • 在技能树的位置改变, 需求等级18级 (此前为12级)
  • 前置技能从3个变为2个{不再需要多重箭(Multiple Shot)作为前置技能}
  • Bigger AOE
  • 附加的火焰伤害提高b
  • 攻击准确率加成系数改为+10%每等级(此前为+9%)
  • 法力消耗降低
  • 协同技能从火焰箭(Fire Arrow)改为炽炎箭(Immolation Arrow)且加成系数提升至16% (此前为8%)
  • 现在新增魔法箭(Magic Arrow)作为协同技能提供18%的加成系数

Vanilla Info

扫射(Strafe)

  • 技能说明: 射出的箭矢会魔法分裂,攻击附近的多名敌人
  • 需求等级: 24
  • 前置技能: 魔法箭(Magic Arrow) [1], 多重箭(Multiple Shot) [6], 导引箭(Guided Arrow) [18]
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
攻击 准确率 +% 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 272 278 284 290 296 302 308 314 320 326 332 338 344 350 356 362 368 374 380 386 392 398 404 410 416 422 428 434
目标 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
伤害 +% 100 115 130 145 160 175 190 205 220 235 250 265 280 295 310 325 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 505 520 535 550 565 580 595 610 625 640 655 670 685 700 715 730 745 760 775 790 805 820 835 850 865 880 895 910 925 940 955 970 985

法力消耗: 11

扫射(Strafe)从以下协同技能获得加成:

  • 精准(Penetrate): +10% 伤害每等级
更新日志

赛季 5:

  • 扫射(Strafe)每等级伤害加成从14%提高至15%
  • 扫射(Strafe)投射物速度降低25% (to help prevent some missile desync)
  • 扫射(Strafe)的射程增加33% (this results in roughly the same total range due to the missile speed loss)
  • 精准(penetrate)现在为扫射(Strafe)提供每等级10%的伤害加成

赛季 3:

  • 扫射(Strafe)投射物速度提高至3倍
  • 扫射(Strafe)投射物体积增大至2倍
  • 扫射(Strafe)初始攻击准确率加成从140%降低至80%
  • 扫射(Strafe)每等级的攻击准确率加成从10%降低至6%
  • 扫射(Strafe)每等级的伤害加成从16%降回至14%

赛季 2:

  • 每等级伤害加成从14%提升至16%

赛季 1:

  • 前置技能从4各变为3个{不再需要冰霜箭(Cold Arrow)作为前置技能}
  • 移除下次击中延迟
  • 最大攻击目标从10个降低至5个
  • 此前只造成3/4 武器伤害
  • 初始伤害加成提升至100%,每等级伤害加成提升至14%(此前为初始50%,每等级+5%)
  • 现在提供初始140%的攻击准确率加成(等级1时),且每等级额外+10%

Vanilla Info

炽炎箭(Immolation Arrow)

  • 技能说明: 强化你的箭矢或弩箭,造成大量火焰伤害,并在击中地燃起烈火
  • 需求等级l: 30
  • 前置技能: 魔法箭(Magic Arrow) [1], 火焰箭(Fire Arrow) [6], 爆裂箭(Exploding Arrow) [18]
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
攻击准确率 +% 30 39 48 57 66 75 84 93 102 111 120 129 138 147 156 165 174 183 192 201 210 219 228 237 246 255 264 273 282 291 300 309 318 327 336 345 354 363 372 381 390 399 408 417 426 435 444 453 462 471 480 489 498 507 516 525 534 543 552 561
火焰伤害 (min) 12 24 36 48 60 72 84 96 119 142 165 188 211 234 257 280 314 348 382 416 450 484 520 556 592 628 664 700 738 776 814 852 890 928 966 1004 1042 1080 1118 1156 1194 1232 1270 1308 1346 1384 1422 1460 1498 1536 1574 1612 1650 1688 1726 1764 1802 1840 1878 1916
火焰伤害 (max) 23 35 47 59 71 83 95 107 130 153 176 199 222 245 268 291 325 359 393 427 461 495 531 567 603 639 675 711 749 787 825 863 901 939 977 1015 1053 1091 1129 1167 1205 1243 1281 1319 1357 1395 1433 1471 1509 1547 1585 1623 1661 1699 1737 1775 1813 1851 1889 1927
燃烧伤害 (min) 9 13 17 21 25 29 33 37 46 55 64 73 82 91 100 109 123 137 151 165 179 193 212 231 250 269 288 307 331 355 379 403 427 451 475 499 523 547 571 595 619 643 667 691 715 739 763 787 811 835 859 883 907 931 955 979 1003 1027 1051 1075
燃烧 伤害 (max) 11 16 21 26 31 36 41 46 56 66 76 86 96 106 116 126 141 156 171 186 201 216 236 256 276 296 316 336 361 386 411 436 461 486 511 536 561 586 611 636 661 686 711 736 761 786 811 836 861 886 911 936 961 986 1011 1036 1061 1086 1111 1136
法力消耗 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5

火焰燃烧持续时间: 2 秒

炽炎箭(Immolation Arrow)可从以下协同技能获得加成:

  • 魔法箭(Magic Arrow): +16% 每秒燃烧伤害每等级
  • 爆裂箭(Exploding Arrow): +8%火焰伤害每等级
  • 火焰箭(Fire Arrow): +8%火焰伤害每等级
更新日志

赛季 4:

  • 炽炎箭(Immolation Arrow)每等级增加的燃烧伤害从5-5提升至4-5 / 9-10 / 14-15 / 19-20 / 24-25
  • 炽炎箭(Immolation Arrow)初始伤害(等级1时)从8-10提升至9-11

赛季 3:

  • 炽炎箭(Immolation arrow) 不再有冷却时间
  • 炽炎箭(Immolation arrow)在击中时产生爆炸火焰并且无法进行穿刺
  • 炽炎箭(Immolation arrow)持续火焰伤害时间从4秒降低至2秒
  • 炽炎箭(Immolation arrow)的火焰蔓延现在从持续3秒降低至1.5秒

赛季 1:

  • 在技能树的位置变更, 等级需求30级(此前为24级)
  • 前置技能从4个变为3个{不再需要多重箭(Multiple Shot)作为前置技能}
  • 爆裂箭( Exploding Arrow)协同技能加成现在降低到8% (此前为10%)
  • 火焰箭(Fire Arrow)现在也作为协同技能提供8%的火焰伤害加成 (此前为+5%燃烧火焰伤害)
  • 魔法箭(Magic Arrow)现在也作为协同技能提供16%的每秒燃烧伤害加成

Vanilla Info

冻结之箭(Freezing Arrow)

  • 技能说明: 以魔法强化你的箭矢或弩箭,冻结整群的怪物
  • 需求等级: 30
  • 前置技能: 魔法箭(Magic Arrow) [1], 冰霜箭(Cold Arrow) [6], 冰冻箭(Ice Arrow) [12]
等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
攻击准确率 +% 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630
冰霜伤害 (min) 35 45 55 65 75 85 95 105 119 133 147 161 175 189 203 217 235 253 271 289 307 325 347 369 391 413 435 457 483 509 535 561 587 613 639 665 691 717 743 769 795 821 847 873 899 925 951 977 1003 1029 1055 1081 1107 1133 1159 1185 1211 1237 1263 1289
