Skill Changes:修订间差异
小 (→亚马逊 Amazon) |
|||
第191行: | 第191行: | ||
* Summoned minions which wear equipment (Valkyrie, Shadow Warrior, Shadow Master) can now be inspected - use the inspect hotkey while hovering over them with the Unsummon skill | * Summoned minions which wear equipment (Valkyrie, Shadow Warrior, Shadow Master) can now be inspected - use the inspect hotkey while hovering over them with the Unsummon skill | ||
== 亚马逊 | == 亚马逊 == | ||
=== [[标枪和长矛技能(Javelin and Spear Skills)|标枪和长矛技能]] === | === [[标枪和长矛技能(Javelin and Spear Skills)|标枪和长矛技能]] === | ||
第355行: | 第355行: | ||
== 刺客 == | == 刺客 == | ||
艺术武学Charge-up skills reworked | |||
* Instead of charges being generated one-at-a-time per charge-up attack and the effects only triggering when consumed, a 3-stage cycle is used: | * Instead of charges being generated one-at-a-time per charge-up attack and the effects only triggering when consumed, a 3-stage cycle is used: | ||
* Charge-up attacks immediately trigger the attack's effect which corresponds to the current stage (1-3) and generate charges until the character has that many charges of the attack's type. The first attack will trigger a stage 1 effect and generate 1 charge, the second attack will trigger a stage 2 effect and generate 1-2 charges, and the third attack will trigger a stage 3 effect and generate 1-3 charges. | * Charge-up attacks immediately trigger the attack's effect which corresponds to the current stage (1-3) and generate charges until the character has that many charges of the attack's type. The first attack will trigger a stage 1 effect and generate 1 charge, the second attack will trigger a stage 2 effect and generate 1-2 charges, and the third attack will trigger a stage 3 effect and generate 1-3 charges. | ||
第369行: | 第369行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''[[Tiger Strike]]''' | |'''[[Tiger Strike|虎击 (Tiger Strike)]]''' | ||
| | | | ||
* limited to claws/daggers | * limited to claws/daggers | ||
* now grants +20% melee splash radius on stage 2 and +40% on stage 3 | * now grants +20% melee splash radius on stage 2 and +40% on stage 3 | ||
|- | |- | ||
|'''[[Cobra Strike]]''' | |'''[[Cobra Strike|眼镜蛇攻击 (Cobra Strike)]]''' | ||
| | | | ||
* limited to claws/daggers | * limited to claws/daggers | ||
* reworked to cast a Teeth-like poison bolt ability on stage 1, dual leech on stage 2, and a poison cloud on stage 3 (these attacks carry Venom damage and poison damage from gear) | * reworked to cast a Teeth-like poison bolt ability on stage 1, dual leech on stage 2, and a poison cloud on stage 3 (these attacks carry Venom damage and poison damage from gear) | ||
|- | |- | ||
|'''[[Dragon Talon]]''' | |'''[[Dragon Talon|龙爪 (Dragon Talon)]]''' | ||
| | | | ||
* capped at 3 hits per attack (helps avoid animation lock) | * capped at 3 hits per attack (helps avoid animation lock) | ||
|- | |- | ||
|'''[[Dragon Claw]]''' | |'''[[Dragon Claw|双龙爪 (Dragon Claw)]]''' | ||
| | | | ||
* cannot be interrupted | * cannot be interrupted | ||
|- | |- | ||
|'''[[Dragon Tail]]''' | |'''[[Dragon Tail|神龙摆尾 (Dragon Tail)]]''' | ||
| | | | ||
* attack speed penalty reduced from -40 to -20 (improves [[breakpoints]]) | * attack speed penalty reduced from -40 to -20 (improves [[breakpoints]]) | ||
* no longer causes knockback | * no longer causes knockback | ||
|- | |- | ||
|'''[[Dragon Flight]]''' | |'''[[Dragon Flight|飞龙在天 (Dragon Flight)]]''' | ||
| | | | ||
* cooldown increased to 2 seconds (was 1) | * cooldown increased to 2 seconds (was 1) | ||
* range has been increased by 50% | * range has been increased by 50% | ||
|- | |- | ||
|'''[[Fists of Fire]]''' | |'''[[Fists of Fire|焰拳 (Fists of Fire)]]''' | ||
| | | | ||
* reworked to cast a burning explosion on stage 1, fire nova on stage 2, and meteors in a linear pattern on stage 3 | * reworked to cast a burning explosion on stage 1, fire nova on stage 2, and meteors in a linear pattern on stage 3 | ||
|- | |- | ||
|'''[[Claws of Thunder]]''' | |'''[[Claws of Thunder|雷电爪 (Claws of Thunder)]]''' | ||
| | | | ||
* charged bolt missile travel velocity has been doubled | * charged bolt missile travel velocity has been doubled | ||
|- | |- | ||
|'''[[Blades of Ice]]''' | |'''[[Blades of Ice|寒冰刃 (Blades Of Ice)]]''' | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
|'''[[Phoenix Strike]]''' | |'''[[Phoenix Strike|凤凰攻击 (Phoenix Strike)]]''' | ||
| | | | ||
* limited to claws/daggers | * limited to claws/daggers | ||
第415行: | 第415行: | ||
|} | |} | ||
=== [[Shadow Disciplines]] === | === [[Shadow Disciplines|影子训练]] === | ||
Claw Mastery | 支配利爪 (Claw Mastery) 现在是 [[Claw and Dagger Mastery|短刃精通 (Claw and Dagger Mastery)]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''[[Claw and Dagger Mastery]]''' | |'''[[Claw and Dagger Mastery|短刃精通 (Claw and Dagger Mastery)]]''' | ||
| | | | ||
* renamed, now affects daggers as well as claws | * renamed, now affects daggers as well as claws | ||
|- | |- | ||
|'''[[Weapon Block]]''' | |'''[[Weapon Block|武器格挡 (Weapon Block)]]''' | ||
| | | | ||
* now works while moving | * now works while moving | ||
第431行: | 第431行: | ||
* affected by "Increased Block Chance" at a 1:5 ratio | * affected by "Increased Block Chance" at a 1:5 ratio | ||
|- | |- | ||
|'''[[Psychic Hammer]]''' | |'''[[Psychic Hammer|心灵战锤 (Psychic Hammer)]]''' | ||
| | | | ||
* bounces to an additional enemy every 10 levels | * bounces to an additional enemy every 10 levels | ||
* now has damage synergies | * now has damage synergies | ||
|- | |- | ||
|'''[[Cloak of Shadows]]''' | |'''[[Cloak of Shadows|魔影斗篷 (Cloak of Shadows)]]''' | ||
| | | | ||
* now has a fixed duration of 5 seconds (was 8 + 1 second per level) | * now has a fixed duration of 5 seconds (was 8 + 1 second per level) | ||
|- | |- | ||
|'''[[Mind Blast]]''' | |'''[[Mind Blast|心灵爆震 (Mind Blast)]]''' | ||
| | | | ||
* no longer stuns after first hard level (was 2 seconds + 0.2 per level) | * no longer stuns after first hard level (was 2 seconds + 0.2 per level) | ||
第447行: | 第447行: | ||
* now has damage synergies | * now has damage synergies | ||
|- | |- | ||
|'''[[Burst of Speed]]''' | |'''[[Burst of Speed|速度爆发 (Burst of Speed)]]''' | ||
| | | | ||
* attack speed bonuses now require hard levels | * attack speed bonuses now require hard levels | ||
|- | |- | ||
|'''[[Fade]]''' | |'''[[Fade|能量消解 (Fade)]]''' | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
|'''[[Venom (Skill)|Venom]]''' | |'''[[Venom (Skill)|毒牙 (Venom)]]''' | ||
| | | | ||
* poison damage now lasts 1 second instead of 0.4 seconds | * poison damage now lasts 1 second instead of 0.4 seconds | ||
* no longer benefits from +% poison damage twice | * no longer benefits from +% poison damage twice | ||
|- | |- | ||
|'''[[Shadow Warrior]]''' | |'''[[Shadow Warrior|影子战士 (Shadow Warrior)]]''' | ||
| | | | ||
* | * | ||
|- | |- | ||
|'''[[Shadow Master]]''' | |'''[[Shadow Master|影子大师 (Shadow Master)]]''' | ||
| | | | ||
* | * | ||
|} | |} | ||
=== [[Traps]] === | === [[Traps|陷阱]] === | ||
[[Chain Lightning Sentry]] | [[Chain Lightning Sentry|雷霆守卫 (Chain Lightning Sentry)]] 是新技能 | ||
守卫陷阱现在显示在左上角类似于佣兵 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''[[Fire Blast]]''' | |'''[[Fire Blast|火焰爆震 (Fire Blast)]]''' | ||
| | | | ||
* now gains an extra bomb every 4 hard levels | * now gains an extra bomb every 4 hard levels | ||
|- | |- | ||
|'''[[Wake of Fire]]''' | |'''[[Wake of Fire|火焰复苏 (Wake of Fire)]]''' | ||
| | | | ||
* range increased, range scaling removed | * range increased, range scaling removed | ||
|- | |- | ||
|'''[[Wake of Inferno]]''' | |'''[[Wake of Inferno|复苏狱火 (Wake of Inferno)]]''' | ||
| | | | ||
* shoots 5 times instead of 10 | * shoots 5 times instead of 10 | ||
* now has a fixed range of 20 instead of a scaling range of 0.5 yards per level | * now has a fixed range of 20 instead of a scaling range of 0.5 yards per level | ||
|- | |- | ||
|'''[[Blade Sentinel]]''' | |'''[[Blade Sentinel|刃之守卫 (Blade Sentinel)]]''' | ||
| | | | ||
* now always paths to your mouse location and no longer has its pathing blocked by monsters | * now always paths to your mouse location and no longer has its pathing blocked by monsters | ||
第498行: | 第498行: | ||
* now benefits from resistance penetration at half efficiency similar to elemental traps | * now benefits from resistance penetration at half efficiency similar to elemental traps | ||
|- | |- | ||
|'''[[Blade Fury]]''' | |'''[[Blade Fury|刃之怒 (Blade Fury)]]''' | ||
| | | | ||
* now pierces enemies and splits into multiple projectiles when colliding with a wall | * now pierces enemies and splits into multiple projectiles when colliding with a wall | ||
第505行: | 第505行: | ||
* now adds bonus attack rating | * now adds bonus attack rating | ||
|- | |- | ||
|'''[[Blade Shield]]''' | |'''[[Blade Shield|刀刃之盾 (Blade Shield)]]''' | ||
| | | | ||
* uses "on striking" instead of "on attack" and can apply: Chance to Cast on Striking, Crushing Blow, Open Wounds, Life/Mana after each Kill | * uses "on striking" instead of "on attack" and can apply: Chance to Cast on Striking, Crushing Blow, Open Wounds, Life/Mana after each Kill | ||
第514行: | 第514行: | ||
* now has the ranged leech penalty (50% reduced leech) | * now has the ranged leech penalty (50% reduced leech) | ||
|- | |- | ||
|'''[[Shock Web]]''' | |'''[[Shock Web|雷电网 (Shock Web)]]''' | ||
| | | | ||
* removed next hit delay | * removed next hit delay | ||
第520行: | 第520行: | ||
* now gains 1 additional spike per three levels instead of via synergy | * now gains 1 additional spike per three levels instead of via synergy | ||
|- | |- | ||
|'''[[Charged Bolt Sentry]]''' | |'''[[Charged Bolt Sentry|电能守卫 (Charged Bolt Sentry)]]''' | ||
| | | | ||
* now gains +1 bolt per 4 hard levels instead of via synergy | * now gains +1 bolt per 4 hard levels instead of via synergy | ||
|- | |- | ||
|'''[[Lightning Sentry]]''' | |'''[[Lightning Sentry|雷光守卫 (Lightning Sentry)]]''' | ||
| | | | ||
* nows shoots 5 times instead of 10 | * nows shoots 5 times instead of 10 | ||
|- | |- | ||
|'''[[Death Sentry]]''' | |'''[[Death Sentry|亡者守卫 (Death Sentry)]]''' | ||
| | | | ||
* can now only explode corpses instead of shooting lightning most of the time | * can now only explode corpses instead of shooting lightning most of the time | ||
第535行: | 第535行: | ||
* now gains +1 shot per 3 hard levels instead of via synergy | * now gains +1 shot per 3 hard levels instead of via synergy | ||
|- | |- | ||
|'''[[Chain Lightning Sentry]]''' | |'''[[Chain Lightning Sentry|雷霆守卫 (Chain Lightning Sentry)]]''' | ||
| | | | ||
* new skill that shoots bolts of Chain Lightning that bounce between targets | * new skill that shoots bolts of Chain Lightning that bounce between targets | ||
第542行: | 第542行: | ||
<!-- spacing --> | <!-- spacing --> | ||
== | == 野蛮人 == | ||
=== [[Warcries]] === | === [[Warcries]] === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2024年10月1日 (二) 18:17的版本
此页所列技能变更来源于原版游戏. 玩家-vs-玩家的技能变更请参考 PvP 变更. 同样参考: 所有技能
The Skill Overview section on this page may have outdated info (from s9 changes)
物品技能
All item auras and oskills are listed below with details about changes from the vanilla game:
Skill | Item Source (Aura Level) | Item Changes | Mercenary Sources |
---|---|---|---|
Might | Last Wish (17), Templar's Might (6-8) | added: Templar's Might | Act 5 Mercenary, removed from Act 2 Mercenary |
Concentration | Pride (18-20), Mist (8-12), Mage Slayer (3-6) | new: Mist, Mage Slayer | |
Fanaticism | Beast (8-10), Faith (12-15) | ||
Holy Fire | Dragon (12), Hand of Justice (12), Flamebellow (24-28) | added: Flamebellow | |
Holy Freeze | Doom (16), Ice (18), Shattered Wall (16) | new: Shattered Wall | removed from Act 2 Mercenary |
Holy Shock | Dream (13), Zerae's Resolve (25-30) | new: Zerae's Resolve | Act 3 Mercenary |
Sanctuary | Azurewrath (10-12), Heavenly Garb (1), Asylum (17-20) | added: Heavenly Garb, Asylum removed: Lawbringer |
Act 4 Mercenary |
Conviction | Infinity (12) | ||
Blessed Aim | Act 2 Mercenary | ||
Thorns | Edge (15), Bramble (18-21), Silence (23-25) | added: Silence | Act 2 Mercenary |
Defiance | Exile (13-16) | Act 2 Mercenary | |
Vigor | Harmony (10), Kalan's Legacy (4-6) | added: Kalan's Legacy | Act 1 Mercenary |
Meditation | Insight (12-17) | Act 1 Mercenary | |
Redemption | Phoenix (10-12) | ||
Prayer | Act 3 Mercenary, removed from Act 2 Mercenary | ||
Cleansing | Plague (15-17) | new | Act 3 Mercenary |
Salvation | Zenith (8-12) | new | |
Resist Fire | Djinn Slayer (6), Todesfaelle Flamme (6), Flickering Flame (1-6) | added: Djinn Slayer, Todesfaelle Flamme new: Flickering Flame |
|
Resist Cold | Frostwind (6) | added | |
Resist Lightning | Lightsabre (6) | added |
When a single character/mercenary has multiple items that grant the same aura, the level of the aura granted to that character/mercenary will be the sum of those auras' levels
Oskills are capped at +3 when used by their native class - otherwise they grant the full amount.
Some items grant other skills when equipped:
- Blackoak Shield grants level 11 Chilling Armor
- Tempest grants level 16 Energy Shield
- Uldyssian's Awakening grants level [28-30] Energy Shield
- Hustle grants level 6 Burst of Speed
- Innocence grants level [8-12] Blade Shield
Note that many items have also gained new or improved chance-to-cast effects. For example:
- Pus Spitter casts Lower Resist on striking
- Mang Song's Lesson casts Lower Resist on casting
- Stormspire casts Static Field on striking
- Head Hunter's Glory casts Amplify Damage on striking
- Demon Machine casts Multiple Shot on striking
- Boneflesh casts Bone Armor when struck
Skills only obtainable from items:
- Blink - Enigma, Naj's Puzzler, Spellsteel
- Lesser Fade - Spirit Ward
- Blade Dance - Chaos
- Bone Nova - The Third Eye
技能概况
这里只列出了和原版暗黑2之间有差异的技能,想要了解更全面的细节变动的数量以及平衡的变动,请参考每个技能的变更日志。 The Portal Skill Planner Girhub上的PD2技能频道的教程 & PD2技能说明可能也已提供一些有用的帮助。
Broad Skill Changes:
- 所有角色都可以使用 "仅移动"技能, 该技能可以让角色在不攻击的情况下朝一个位置走或者跑。
- 召唤物的AI全面提升。
- Summons and sentries (traps, hydras) now benefit from +% to Elemental Skill Damage
- Summons (except Fire Golem) now benefit from -% to Enemy Elemental Resistance at 1/2 effectiveness
- Abilities that reduce monster resistances have been rebalanced and now operate at 1/2 effectiveness when above 99% or below 0% (used to be 1/5 when above 99%)
- Spells and abilities no longer share cooldowns globally
- Skills synergies and their positions within the skill tree have been adjusted to streamline skillpoint allocation (you won't need to respec to play certain builds)
- Most skill buffs now last a minimum of 5 minutes
- Summoned minions which wear equipment (Valkyrie, Shadow Warrior, Shadow Master) can now be inspected - use the inspect hotkey while hovering over them with the Unsummon skill
亚马逊
标枪和长矛技能
标枪和长矛专精(Javelin and Spear Mastery)技能取代了刺爆(Impale)技能
戮刺 (Jab) |
|
标枪和长矛精通 (Javelin and Spear Mastery) |
|
击退 (Fend) |
|
威力一击 (Power Strike) |
|
充能一击 (Charged Strike) |
|
闪电攻击 (Lightning Strike) |
|
毒枪 (Poison Javelin) |
|
瘟疫标枪 (Plague Javelin) |
|
闪电球 (Lightning Bolt) |
|
闪电之怒 (Lightning Fury) |
|
被动和魔法技能
躲避 (Avoid) 与 闪避 (Dodge) 合并
慢速箭 (Slow Missiles) 重做为 迟缓 (Slow Movement)
闪避 (Dodge) |
|
回避 (Evade) |
|
双倍打击 (Critical Strike) |
|
穿透 (Pierce) |
|
刺入 (Penetrate) |
|
内视 (Inner Sight) |
|
迟缓 (Slow Movement) |
|
诱饵 (Decoy) |
|
女武神 (Valkyrie) |
|
弓和十字弓技能
魔法箭 (Magic Arrow) |
|
多重箭 (Multiple Shot) |
|
导引箭 (Guided Arrow) |
|
炮轰 (Strafe) |
|
冰箭 (Cold Arrow) |
|
急冻箭 (Ice Arrow) |
|
冻结之箭 (Freezing Arrow) |
|
火焰箭 (Fire Arrow) |
|
爆裂箭 (Exploding Arrow) |
|
牺牲之箭 (Immolation Arrow) |
|
刺客
艺术武学Charge-up skills reworked
- Instead of charges being generated one-at-a-time per charge-up attack and the effects only triggering when consumed, a 3-stage cycle is used:
- Charge-up attacks immediately trigger the attack's effect which corresponds to the current stage (1-3) and generate charges until the character has that many charges of the attack's type. The first attack will trigger a stage 1 effect and generate 1 charge, the second attack will trigger a stage 2 effect and generate 1-2 charges, and the third attack will trigger a stage 3 effect and generate 1-3 charges.
- Using 1 charge-up skill will result in 3 total charges per cycle
- Using 2 different charge-up skills (A,B,B) will result in 4 total charges per cycle (1 from skill A, 3 from skill B)
- Using 2 different charge-up skills (A,A,B) will result in 5 total charges per cycle (2 from skill A, 3 from skill B)
- Using 3 different charge-up skills will result in 6 total charges per cycle (1 from first skill, 2 from second skill, 3 from third skill)
- A finishing move or basic attack may be used after any stage to consume all the charges and trigger an effect for each one, resetting the cycle. If a fourth charge-up attack is used instead, the previous charges will simply expire without triggering anything and the cycle will begin again. Charges expire after 5 minutes if no attacks are used.
Kick attacks now benefit from most damage sources like other attacks and have 1 additional range
虎击 (Tiger Strike) |
|
眼镜蛇攻击 (Cobra Strike) |
|
龙爪 (Dragon Talon) |
|
双龙爪 (Dragon Claw) |
|
神龙摆尾 (Dragon Tail) |
|
飞龙在天 (Dragon Flight) |
|
焰拳 (Fists of Fire) |
|
雷电爪 (Claws of Thunder) |
|
寒冰刃 (Blades Of Ice) |
|
凤凰攻击 (Phoenix Strike) |
|
影子训练
支配利爪 (Claw Mastery) 现在是 短刃精通 (Claw and Dagger Mastery)
短刃精通 (Claw and Dagger Mastery) |
|
武器格挡 (Weapon Block) |
|
心灵战锤 (Psychic Hammer) |
|
魔影斗篷 (Cloak of Shadows) |
|
心灵爆震 (Mind Blast) |
|
速度爆发 (Burst of Speed) |
|
能量消解 (Fade) |
|
毒牙 (Venom) |
|
影子战士 (Shadow Warrior) |
|
影子大师 (Shadow Master) |
|
陷阱
雷霆守卫 (Chain Lightning Sentry) 是新技能
守卫陷阱现在显示在左上角类似于佣兵
火焰爆震 (Fire Blast) |
|
火焰复苏 (Wake of Fire) |
|
复苏狱火 (Wake of Inferno) |
|
刃之守卫 (Blade Sentinel) |
|
刃之怒 (Blade Fury) |
|
刀刃之盾 (Blade Shield) |
|
雷电网 (Shock Web) |
|
电能守卫 (Charged Bolt Sentry) |
|
雷光守卫 (Lightning Sentry) |
|
亡者守卫 (Death Sentry) |
|
雷霆守卫 (Chain Lightning Sentry) |
|
野蛮人
Warcries
Howl |
|
Taunt |
|
Battle Cry |
|
War Cry |
|
Find Potion |
|
Find Item |
|
Grim Ward |
|
Shout |
|
Battle Orders |
|
Battle Command |
|
Combat Masteries
Sword Mastery, Axe Mastery, Mace Mastery, Polearm Mastery, & Spear Mastery have been replaced with General Mastery and Polearm and Spear Mastery
Increased Stamina has been reworked as Combat Reflexes
Deep Wounds is new
General Mastery |
|
Polearm and Spear Mastery |
|
Throwing Mastery |
|
Combat Reflexes |
|
Iron Skin |
|
Increased Speed |
|
Natural Resistance |
|
Deep Wounds |
|
Combat Skills
Bash |
|
Double Swing |
|
Frenzy |
|
Double Throw |
|
Stun |
|
Concentrate |
|
Berserk |
|
Leap |
|
Leap Attack |
|
Whirlwind |
|
Druid
Elemental Skills
Gust is new
Firestorm |
|
Molten Boulder |
|
Fissure |
|
Volcano |
|
Armageddon |
|
Cyclone Armor |
|
Arctic Blast |
|
Twister |
|
Tornado |
|
Hurricane |
|
Gust |
|
Shape Shifting Skills
Werewolf |
|
Werebear |
|
Lycanthropy |
|
Maul |
|
Shock Wave |
|
Hunger |
|
Fire Claws |
|
Feral Rage |
|
Rabies |
|
Fury |
|
Summoning Skills
Different vines and animals may now be summoned alongside each other
Vines and spirits can no longer be targeted by monsters or take damage
Raven |
|
Poison Creeper |
|
Carrion Vine |
|
Solar Creeper |
|
Heart of Wolverine |
|
Spirit of Barbs |
|
Oak Sage |
|
Summon Spirit Wolf |
|
Summon Dire Wolf |
|
Summon Grizzly |
|
Necromancer
Summoning Spells
Raise Skeleton is now Raise Skeleton Warrior
Summon Resist has been removed, Blood Warp and Raise Skeleton Archer are new
Skeleton Mastery |
|
Raise Skeleton Warrior |
|
Raise Skeletal Mage |
|
Raise Skeleton Archer |
|
Golem Mastery |
|
Clay Golem |
|
Blood Golem |
|
Iron Golem |
|
Fire Golem |
|
Revive |
|
Blood Warp |
|
Poison and Bone Spells
Poison Explosion has been reworked as Desecrate
Poison Dagger has been reworked as Poison Strike
Teeth |
|
Bone Spear |
|
Bone Spirit |
|
Bone Armor |
|
Bone Wall |
|
Bone Prison |
|
Corpse Explosion |
|
Poison Strike |
|
Desecrate |
|
Poison Nova |
|
Curses
Curse Mastery and Dark Pact are new
All curses have synergies with Curse Mastery for improved effects, and many also have their radius increased by it
Amplify Damage |
|
Dim Vision |
|
Weaken |
|
Iron Maiden |
|
Terror |
|
Confuse |
|
Life Tap |
|
Attract |
|
Decrepify |
|
Lower Resist |
|
Curse Mastery |
|
Dark Pact |
|
Paladin
Defensive Auras
Prayer |
|
Cleansing |
|
Meditation |
|
Resist Fire |
|
Resist Cold |
|
Resist Lightning |
|
Defiance |
|
Vigor |
|
Redemption |
|
Salvation |
|
Offensive Auras
Might |
|
Holy Fire |
|
Holy Freeze |
|
Holy Shock |
|
Blessed Aim |
|
Concentration |
|
Fanaticism |
|
Thorns |
|
Sanctuary |
|
Conviction |
|
Combat Skills
Holy Nova, Holy Light, Joust, and Holy Sword are new
Conversion has been removed
Sacrifice |
|
Smite |
|
Holy Bolt |
|
Zeal |
|
Charge |
|
Vengeance |
|
Blessed Hammer |
|
Holy Sword |
|
Holy Shield |
|
Fist of the Heavens |
|
Holy Nova |
|
Holy Light |
|
Joust |
|
Sorceress
Cold Spells
Frozen Armor has been replaced with Cold Enchant
Ice Barrage is new
Ice Bolt |
|
Cold Enchant |
|
Frost Nova |
|
Ice Blast |
|
Shiver Armor |
|
Chilling Armor |
|
Glacial Spike |
|
Blizzard |
|
Frozen Orb |
|
Cold Mastery |
|
Ice Barrage |
|
Lightning Spells
Charged Bolt |
|
Static Field |
|
Telekinesis |
|
Nova |
|
Lightning |
|
Chain Lightning |
|
Teleport |
|
Thunder Storm |
|
Energy Shield |
|
Lightning Mastery |
|
Fire Spells
Enchant is now Enchant Fire
Combustion and Lesser Hydra are new
Fire Bolt |
|
Warmth |
|
Inferno |
|
Blaze |
|
Fire Wall |
|
Fire Ball |
|
Enchant Fire |
|
Meteor |
|
Fire Mastery |
|
Hydra |
|
Combustion |
|
Lesser Hydra |
|