Shadow Disciplines:修订间差异
第8行: | 第8行: | ||
<noinclude>{{Clickable button 2|Shadow Disciplines|Expand/Collapse All|class=expand-or-collapse-all-button nomobile|style=background-color:#1F160C;color:#F9C666;min-height: 0px;}}</noinclude> | <noinclude>{{Clickable button 2|Shadow Disciplines|Expand/Collapse All|class=expand-or-collapse-all-button nomobile|style=background-color:#1F160C;color:#F9C666;min-height: 0px;}}</noinclude> | ||
== | == 短刃精通 (Claw and Dagger Mastery) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Claw and Dagger Mastery.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Claw and Dagger Mastery.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
第38行: | 第38行: | ||
* 每级增强伤害加成从 12% 提高到 15% | * 每级增强伤害加成从 12% 提高到 15% | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* | * 利爪和匕首专精每等级提供的伤害加成从 10% 提升至 12% | ||
<b>赛季 4:</b> | <b>赛季 4:</b> | ||
* | * 利爪和匕首专精每等级提供的伤害加成从 8% 提升至 10% | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 伤害加成从 4% | * 伤害加成从 4% 每等级提升至 8% | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* | * 重新命名, 现在被动效果对匕首类武器有效 | ||
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Claw_Mastery Vanilla Info for Claw Mastery]</b> | <b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Claw_Mastery Vanilla Info for Claw Mastery]</b> | ||
|} | |} | ||
== | == 心灵战锤 (Psychic Hammer) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Psychic Hammer.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Psychic Hammer.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
第75行: | 第75行: | ||
每次弹射后伤害都将减少 20% | 每次弹射后伤害都将减少 20% | ||
<b> | <b>心灵战锤 (Psychic Hammer) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*心灵震爆 (Mind Blast): +15% 伤害依等级 | *心灵震爆 (Mind Blast): +15% 伤害依等级 | ||
*魔影斗篷 (Cloak of Shadows): +15% 伤害依等级 | *魔影斗篷 (Cloak of Shadows): +15% 伤害依等级 | ||
第85行: | 第85行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* | * 心灵之鎚 (Psychic Hammer) 的弹射距离提升 33% | ||
* | * 心灵之鎚 (Psychic Hammer) 现在可以显示每弹射一个目标伤害减少 20% (此前为隐藏的) | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* | * 心灵之鎚 (Psychic Hammer) 现在每 10 级增加 1 个弹射目标,不再受限于 3 个目标的上限 | ||
* | * 心灵之鎚 (Psychic Hammer) 的弹射距离提升 20% | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 协同技能伤害加成系数调整为 15% ( | * 协同技能伤害加成系数调整为 15% (此前为 18%) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* | * 心灵之鎚 (Psychic Hammer) 每 10 级增加 1 个弹射目标,上限为 3 个 | ||
* 伤害强化, 只造成魔法伤害 | * 伤害强化, 只造成魔法伤害 | ||
* | * 初始法力消耗降低至 1.5 点 (此前为4) | ||
* | * 现在心灵震爆 (Mind Blast), 魔影斗篷 (Cloak of Shadows), & 暗影战士 (Shadow Warrior) 作为协同技能提供 18% 的伤害加成 | ||
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Psychic_Hammer Vanilla Info]</b> | <b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Psychic_Hammer Vanilla Info]</b> | ||
|} | |} | ||
== | == 速度爆发 (Burst of Speed) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Burst of Speed.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Burst of Speed.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 增加攻击和移动速度 | *<b>技能描述:</b> 增加攻击和移动速度 | ||
*<b>需求等级:</b> 6 | *<b>需求等级:</b> 6 | ||
*<b>需求技能:</b> | *<b>需求技能:</b> 短刃精通 (Claw and Dagger Mastery) [1] | ||
</div> | </div> | ||
第134行: | 第134行: | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 速度爆发的基础移动速度增长从 10% 提高至 20% | * 速度爆发的基础移动速度增长从 10% 提高至 20% | ||
* | * 速度爆发等级 8-16 的移动速度成长从每级 2% 降低至 1% | ||
* | * 速度爆发的基本持续时间从 2 分钟增加到 5 分钟 | ||
* | * 速度爆发的持续时间成长从每级增加 12 秒降低至每级 5 秒 | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 现在攻击速度的提升必须靠基础加点才能获得,而非任意技能点 | * 现在攻击速度的提升必须靠基础加点才能获得,而非任意技能点 | ||
第143行: | 第143行: | ||
|} | |} | ||
== | == 武器格挡 (Weapon Block) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Weapon Block.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Weapon Block.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 被动 - 当双持爪类武器时有几率格挡敌人的攻击 | *<b>技能描述:</b> 被动 - 当双持爪类武器时有几率格挡敌人的攻击 | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 | ||
*<b>需求技能:</b> | *<b>需求技能:</b> 短刃精通 (Claw and Dagger Mastery) [1] | ||
</div> | </div> | ||
第162行: | 第162行: | ||
|} | |} | ||
受到“增加格挡几率”1:5比例的影响(每增加5%格挡几率就有1%招架几率)敏捷对招架几率没有影响。招架几率有75%的上限。 | 受到“增加格挡几率”1:5比例的影响 (每增加5%格挡几率就有1%招架几率) 敏捷对招架几率没有影响。招架几率有75%的上限。 | ||
内部冷却: 4 帧 (相当于 0.16 秒) | 内部冷却: 4 帧 (相当于 0.16 秒) | ||
第173行: | 第173行: | ||
* 现在每加成点数比基础加点快 1% 的格挡率 | * 现在每加成点数比基础加点快 1% 的格挡率 | ||
* 基于武器的格挡机制现在将被称为“招架”,以区别于普通格挡 | * 基于武器的格挡机制现在将被称为“招架”,以区别于普通格挡 | ||
* | * 基础招架几率设置为 8% | ||
* | * 技能点给予的招架几率上限从 60% 降低到 55%。仍然可以增加超过这个上限通过“增加格挡几率”的词缀。 | ||
* 现在可以以1:5的比例增加招架几率(武器格挡:增加格挡几率) | * 现在可以以1:5的比例增加招架几率 (武器格挡:增加格挡几率) | ||
<b>赛季6:</b> | <b>赛季6:</b> | ||
* 武器格挡现在每1基础加点的技能点可以获得+1%的快速格挡速度 | * 武器格挡现在每1基础加点的技能点可以获得+1%的快速格挡速度 | ||
* 武器格挡概率的递减收益成长曲线从 8~50 改为 6~60 | * 武器格挡概率的递减收益成长曲线从 8~50 改为 6~60 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 现在成功格挡一次攻击后需要 0. | * 现在成功格挡一次攻击后需要 0.16 秒 (4帧) 才能触发下一次格挡 | ||
<b>赛季 4:</b> | <b>赛季 4:</b> | ||
* 武器格挡最大格挡几率从 65% 降低至 50% | * 武器格挡最大格挡几率从 65% 降低至 50% | ||
第190行: | 第190行: | ||
|} | |} | ||
== | == 魔影斗篷 (Cloak of Shadows) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Cloak of Shadows.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Cloak of Shadows.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 施展一道魔影让附近的敌人瞎掉,并降低他们的防御 | *<b>技能描述:</b> 施展一道魔影让附近的敌人瞎掉,并降低他们的防御 | ||
*<b>需求等级:</b> 12 | *<b>需求等级:</b> 12 | ||
*<b>需求技能:</b> | *<b>需求技能:</b> 心灵战锤 (Psychic Hammer) [1] | ||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable wide" | {| class="wikitable wide" | ||
第201行: | 第201行: | ||
! scope="col" | 1 !! scope="col" | 2 !! scope="col" | 3 !! scope="col" | 4 !! scope="col" | 5 !! scope="col" | 6 !! scope="col" | 7 !! scope="col" | 8 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 10 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 12 !! scope="col" | 13 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 16 !! scope="col" | 17 !! scope="col" | 18 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 21 !! scope="col" | 22 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 27 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 30 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 33 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 39 !! scope="col" | 40 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 42 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 44 !! scope="col" | 45 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 52 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 56 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 60 | ! scope="col" | 1 !! scope="col" | 2 !! scope="col" | 3 !! scope="col" | 4 !! scope="col" | 5 !! scope="col" | 6 !! scope="col" | 7 !! scope="col" | 8 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 10 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 12 !! scope="col" | 13 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 16 !! scope="col" | 17 !! scope="col" | 18 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 21 !! scope="col" | 22 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 27 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 30 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 33 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 39 !! scope="col" | 40 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 42 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 44 !! scope="col" | 45 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 52 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 56 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 60 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 防御 +% | ! scope="row" | 防御+% | ||
|5||6||8||9||11||12||14||15||17||18||20||21||23||24||26||27||29||30||32||33||35||36||38||39||41||42||44||45||47||48||50||51||53||54||56||57||59||60||62||63||65||66||68||69||71||72||74||75||77||78||80||81||83||84||86||87||89||90||92||93 | |5||6||8||9||11||12||14||15||17||18||20||21||23||24||26||27||29||30||32||33||35||36||38||39||41||42||44||45||47||48||50||51||53||54||56||57||59||60||62||63||65||66||68||69||71||72||74||75||77||78||80||81||83||84||86||87||89||90||92||93 | ||
|- | |- | ||
第219行: | 第219行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* 现在每等级额外使敌人降低 1% 的防御 ( | * 现在每等级额外使敌人降低 1% 的防御 (此前为 3%) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* | * 现在技能持续时间固定为 5 秒 (此前初始为 8 秒,每级 +1 秒) | ||
* 技能附带的防御值提升减少 | * 技能附带的防御值提升减少 | ||
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Cloak_of_Shadows Vanilla Info]</b> | <b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Cloak_of_Shadows Vanilla Info]</b> | ||
|} | |} | ||
== | == 心灵爆震 (Mind Blast) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Mind Blast.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Mind Blast.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 运用意念的力量击昏一群敌人 | *<b>技能描述:</b> 运用意念的力量击昏一群敌人 | ||
*<b>需求等级:</b> 18 | *<b>需求等级:</b> 18 | ||
*<b>需求技能:</b> | *<b>需求技能:</b> 心灵战锤 (Psychic Hammer) [1], 魔影斗篷 (Cloak of Shadows) [12] | ||
</div> | </div> | ||
第238行: | 第238行: | ||
! scope="col" | 1 !! scope="col" | 2 !! scope="col" | 3 !! scope="col" | 4 !! scope="col" | 5 !! scope="col" | 6 !! scope="col" | 7 !! scope="col" | 8 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 10 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 12 !! scope="col" | 13 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 16 !! scope="col" | 17 !! scope="col" | 18 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 21 !! scope="col" | 22 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 27 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 30 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 33 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 39 !! scope="col" | 40 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 42 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 44 !! scope="col" | 45 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 52 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 56 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 60 | ! scope="col" | 1 !! scope="col" | 2 !! scope="col" | 3 !! scope="col" | 4 !! scope="col" | 5 !! scope="col" | 6 !! scope="col" | 7 !! scope="col" | 8 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 10 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 12 !! scope="col" | 13 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 16 !! scope="col" | 17 !! scope="col" | 18 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 21 !! scope="col" | 22 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 27 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 30 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 33 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 39 !! scope="col" | 40 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 42 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 44 !! scope="col" | 45 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 52 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 56 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 60 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 伤害 (小) | ! scope="row" | 伤害(小) | ||
|10||13||16||19||22||25||28||31||38||45||52||59||66||73||80||87||104||121||138||155||172||189||223||257||291||325||359||393||444||495||546||597||648||699||750||801||852||903||954||1005||1056||1107||1158||1209||1260||1311||1362||1413||1464||1515||1566||1617||1668||1719||1770||1821||1872||1923||1974||2025 | |10||13||16||19||22||25||28||31||38||45||52||59||66||73||80||87||104||121||138||155||172||189||223||257||291||325||359||393||444||495||546||597||648||699||750||801||852||903||954||1005||1056||1107||1158||1209||1260||1311||1362||1413||1464||1515||1566||1617||1668||1719||1770||1821||1872||1923||1974||2025 | ||
|- | |- | ||
第257行: | 第257行: | ||
法力耗费: 9 | 法力耗费: 9 | ||
<b> | <b>心灵爆震 (Mind Blast) 获得以下协同技能加成:</b> | ||
*心灵战锤 (Psychic Hammer): +13% 伤害依等级 | *心灵战锤 (Psychic Hammer): +13% 伤害依等级 | ||
*魔影斗篷 (Cloak of Shadows): +13% 伤害依等级 | *魔影斗篷 (Cloak of Shadows): +13% 伤害依等级 | ||
第271行: | 第271行: | ||
* 现在造成部分魔法伤害 | * 现在造成部分魔法伤害 | ||
<b>赛季 3:</b> | <b>赛季 3:</b> | ||
* | * 心灵爆震 (Mind Blast) 的初始范围从 1.6 码提升至 2.6 码 | ||
* | * 心灵爆震 (Mind Blast) 的协同技能加成系数从 10% 提升至 13% | ||
* 在pvp时击昏效果的持续时间改为 1.5秒 ( | * 在pvp时击昏效果的持续时间改为 1.5秒 (此前为 2 秒) | ||
<b>赛季 2:</b> | <b>赛季 2:</b> | ||
* | * 技能作用范围减少 1 码 | ||
* 协同技能加成系数从 12% 降低至 10% | * 协同技能加成系数从 12% 降低至 10% | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 在技能树位置改变, 需求等级为 | * 在技能树位置改变, 需求等级为 18 级 (此前为 24 级) | ||
* | * 基础加点超过 1 点之后技能将不再提供击昏效果 (此前为初始击昏 2 秒,每级 +0.2 秒的击昏时间) | ||
* 不再转化敌人 | * 不再转化敌人 | ||
* 技能等级可以提升技能作用范围 | * 技能等级可以提升技能作用范围 | ||
* 伤害成长提升 | * 伤害成长提升 | ||
* | * 法力消耗降低至 9 点 (此前为 15) | ||
* | * 现在心灵战锤 (Psychic Hammer), 魔影斗篷 (Cloak of Shadows), 影子战士 (Shadow Warrior) 作为协同技能提供 12% 的伤害加成 | ||
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Mind_Blast Vanilla Info]</b> | <b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Mind_Blast Vanilla Info]</b> | ||
|} | |} | ||
== | == 能量消解 (Fade) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Fade.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Fade.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 降低诅咒的持续效果,并提高元素和毒素抗性 | *<b>技能描述:</b> 降低诅咒的持续效果,并提高元素和毒素抗性 | ||
*<b>需求等级:</b> 18 | *<b>需求等级:</b> 18 | ||
*<b>需求技能:</b> | *<b>需求技能:</b> 短刃精通 (Claw and Dagger Mastery) [1], 速度爆发 (Burst of Speed) [6] | ||
</div> | </div> | ||
第320行: | 第320行: | ||
| | | | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* | * 能量消解 (Fade) 的基础持续时间从 2 分钟提升至 5 分钟 | ||
* | * 能量消解 (Fade) 的持续时间成长从每级增加 12 秒降低至每级增加 5 秒 | ||
<b>赛季 4:</b> | <b>赛季 4:</b> | ||
* | * 能量消解 (Fade) 现在初始减少诅咒持续时间从 17% 降低至 5% | ||
* | * 能量消解 (Fade) 现在减少诅咒持续时间的上限从 60% 降低至 20% | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 减少诅咒持续时间的效果降低 | * 减少诅咒持续时间的效果降低 | ||
第331行: | 第331行: | ||
|} | |} | ||
== | == 影子战士 (Shadow Warrior) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Shadow Warrior.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Shadow Warrior.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 召唤出一个自己的影子并模仿你的技能与你并肩作战 | *<b>技能描述:</b> 召唤出一个自己的影子并模仿你的技能与你并肩作战 | ||
*<b>需求等级:</b> 18 | *<b>需求等级:</b> 18 | ||
*<b>需求技能:</b> | *<b>需求技能:</b> 短刃精通 (Claw and Dagger Mastery) [1], 心灵战锤 (Psychic Hammer) [1], 武器格挡 (Weapon Block) [12], 魔影斗篷 (Cloak of Shadows) [12] | ||
</div> | </div> | ||
第379行: | 第379行: | ||
* 暗影战士的基础装备质量从 18 提高到 20 | * 暗影战士的基础装备质量从 18 提高到 20 | ||
* 重做了暗影战士的装备生成,使他们可以生成鞋子来增加他们的踢击伤害 | * 重做了暗影战士的装备生成,使他们可以生成鞋子来增加他们的踢击伤害 | ||
* 允许检查暗影战士装备(使用取消召唤技能突出显示战士并按检查热键) | * 允许检查暗影战士装备 (使用取消召唤技能突出显示战士并按检查热键) | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* | * 影子战士 (Shadow warrior) 的 AI 大幅改善 | ||
* | * 影子战士 (Shadow warrior) 冷却时间从 6 秒降低至 2 秒 | ||
* | * 影子战士 (Shadow warrior) 现在可以正确的获得毒抗加成 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* | * 影子战士 (Shadow warrior) 在普通难度的基础生命值从 376 提升至 600 | ||
* | * 影子战士 (Shadow warrior) 在噩梦难度的基础生命值从 376 提升至 800 | ||
* | * 影子战士 (Shadow warrior) 在地狱难度的基础生命值从 376 提升至 1000 | ||
* | * 影子战士 (Shadow warrior) 每级的生命成长从 15% 降低至 5% | ||
* | * 影子战士 (Shadow warrior) 的全抗成长从每等级 +4 全抗上限 75 改为从 5%~90% 的递减收益成长{((110*lvl) * (b-a))/(100 * (lvl+6)) + a} (它的全抗成长现在与暗影大师一致) | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* 每级的攻击准确率从 100 降低至 40 | * 每级的攻击准确率从 100 降低至 40 | ||
第395行: | 第395行: | ||
|} | |} | ||
== | == 影子大师 (Shadow Master) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Shadow Master.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Shadow Master.png|left]]</div> | ||
<div class="skill-info"> | <div class="skill-info"> | ||
*<b>技能描述:</b> 召唤一个强大的影子,与你的阵营作战 | *<b>技能描述:</b> 召唤一个强大的影子,与你的阵营作战 | ||
*<b>等级需求:</b> 30 | *<b>等级需求:</b> 30 | ||
*<b>需求技能:</b> | *<b>需求技能:</b> 短刃精通 (Claw and Dagger Mastery) [1], 心灵战锤 (Psychic Hammer) [1], 武器格挡 (Weapon Block) [12], 魔影斗篷 (Cloak of Shadows) [12], 影子战士 (Shadow Warrior) [18] | ||
</div> | </div> | ||
第410行: | 第410行: | ||
|600||630||660||690||720||750||780||810||840||870||900||930||960||990||1020||1050||1080||1110||1140||1170||1200||1230||1260||1290||1320||1350||1380||1410||1440||1470||1500||1530||1560||1590||1620||1650||1680||1710||1740||1770||1800||1830||1860||1890||1920||1950||1980||2010||2040||2070||2100||2130||2160||2190||2220||2250||2280||2310||2340||2370 | |600||630||660||690||720||750||780||810||840||870||900||930||960||990||1020||1050||1080||1110||1140||1170||1200||1230||1260||1290||1320||1350||1380||1410||1440||1470||1500||1530||1560||1590||1620||1650||1680||1710||1740||1770||1800||1830||1860||1890||1920||1950||1980||2010||2040||2070||2100||2130||2160||2190||2220||2250||2280||2310||2340||2370 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 生命 (恶梦) | ! scope="row" | 生命(恶梦) | ||
|800||840||880||920||960||1000||1040||1080||1120||1160||1200||1240||1280||1320||1360||1400||1440||1480||1520||1560||1600||1640||1680||1720||1760||1800||1840||1880||1920||1960||2000||2040||2080||2120||2160||2200||2240||2280||2320||2360||2400||2440||2480||2520||2560||2600||2640||2680||2720||2760||2800||2840||2880||2920||2960||3000||3040||3080||3120||3160 | |800||840||880||920||960||1000||1040||1080||1120||1160||1200||1240||1280||1320||1360||1400||1440||1480||1520||1560||1600||1640||1680||1720||1760||1800||1840||1880||1920||1960||2000||2040||2080||2120||2160||2200||2240||2280||2320||2360||2400||2440||2480||2520||2560||2600||2640||2680||2720||2760||2800||2840||2880||2920||2960||3000||3040||3080||3120||3160 | ||
|- | |- | ||
第419行: | 第419行: | ||
|40||80||120||160||200||240||280||320||360||400||440||480||520||560||600||640||680||720||760||800||840||880||920||960||1000||1040||1080||1120||1160||1200||1240||1280||1320||1360||1400||1440||1480||1520||1560||1600||1640||1680||1720||1760||1800||1840||1880||1920||1960||2000||2040||2080||2120||2160||2200||2240||2280||2320||2360||2400 | |40||80||120||160||200||240||280||320||360||400||440||480||520||560||600||640||680||720||760||800||840||880||920||960||1000||1040||1080||1120||1160||1200||1240||1280||1320||1360||1400||1440||1480||1520||1560||1600||1640||1680||1720||1760||1800||1840||1880||1920||1960||2000||2040||2080||2120||2160||2200||2240||2280||2320||2360||2400 | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 全面抵抗 +% | ! scope="row" | 全面抵抗+% | ||
|5||17||27||35||42||47||51||55||57||61||62||65||67||68||70||71||73||<p>73||74||75||76||77||78||<p>78||79||<p>79||80||81||<p>81||82||<p>82||83||<p>83||84||<p>84||<p>84||<p>84||<p>84||85||<p>85||<p>85||<p>85||86||<p>86||<p>86||87||<p>87||<p>87||<p>87||88||<p>88||<p>88||<p>88||<p>88||89||<p>89||<p>89||<p>89||<p>89||<p>89 | |5||17||27||35||42||47||51||55||57||61||62||65||67||68||70||71||73||<p>73||74||75||76||77||78||<p>78||79||<p>79||80||81||<p>81||82||<p>82||83||<p>83||84||<p>84||<p>84||<p>84||<p>84||85||<p>85||<p>85||<p>85||86||<p>86||<p>86||87||<p>87||<p>87||<p>87||88||<p>88||<p>88||<p>88||<p>88||89||<p>89||<p>89||<p>89||<p>89||<p>89 | ||
|- | |- | ||
第436行: | 第436行: | ||
<b>赛季 7:</b> | <b>赛季 7:</b> | ||
* 重做了影子大师 (Shadow Master) 的装备生成,使他们可以生成鞋子来增加他们的踢击伤害 | * 重做了影子大师 (Shadow Master) 的装备生成,使他们可以生成鞋子来增加他们的踢击伤害 | ||
* 允许检查影子大师的装备 ( | * 允许检查影子大师的装备 (使用非召唤技能选择战士并按 0) | ||
<b>赛季 6:</b> | <b>赛季 6:</b> | ||
* 影子大师 (Shadow Master) 的 AI 得到大幅改善 | * 影子大师 (Shadow Master) 的 AI 得到大幅改善 | ||
* 影子大师 (Shadow Master) 的冷却时间从 | * 影子大师 (Shadow Master) 的冷却时间从 6 秒降低至 2 秒 | ||
<b>赛季 5:</b> | <b>赛季 5:</b> | ||
* 影子大师 (Shadow Master) 在普通难度的基础生命值从 376 提升至 600 | * 影子大师 (Shadow Master) 在普通难度的基础生命值从 376 提升至 600 | ||
第446行: | 第446行: | ||
* 影子大师 (Shadow Master) 每级的生命值从 15% 降低至 5% | * 影子大师 (Shadow Master) 每级的生命值从 15% 降低至 5% | ||
<b>赛季 1:</b> | <b>赛季 1:</b> | ||
* | * 每级的攻击准确率从提升 90 点降低至 提升 60 点 | ||
<b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Shadow_Master Vanilla Info]</b> | <b>[https://www.theamazonbasin.com/wiki/index.php?title=Shadow_Master Vanilla Info]</b> | ||
|} | |} | ||
== | == 毒牙 (Venom) == | ||
<div class="skill-image">[[File:Venom.png|left]]</div> | <div class="skill-image">[[File:Venom.png|left]]</div> | ||
