Runes:修订间差异

来自PD2国服wiki
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第12行: 第12行:
| 1 || [[File:runeEl.png]] || 艾尔<span class="d2-orange">'''El'''</span> || 11 || +50 攻击准确率 (AR), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || Low
| 1 || [[File:runeEl.png]] || 艾尔<span class="d2-orange">'''El'''</span> || 11 || +50 攻击准确率 (AR), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || Low
|-
|-
| 2 || [[File:runeEld.png]] || 艾德<span class="d2-orange">'''Eld'''</span> || 11 || +75% 对不死生物的伤害, <br> +50 to Attack Rating against Undead || 15% 减缓耐力消耗 || 7% 增加格挡机率 || Low
| 2 || [[File:runeEld.png]] || 艾德<span class="d2-orange">'''Eld'''</span> || 11 || +75% 对不死生物的伤害, <br> +50 对抗不死生物的攻击准确率 (AR) || 15% 减缓耐力消耗 || 7% 增加格挡机率 || Low
|-
|-
| 3 || [[File:runeTir.png]] || 特尔<span class="d2-orange">'''Tir'''</span> || 13 || +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill || Low
| 3 || [[File:runeTir.png]] || 特尔<span class="d2-orange">'''Tir'''</span> || 13 || +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) || Low
|-
|-
| 4 || [[File:runeNef.png]] || 那夫<span class="d2-orange">'''Nef'''</span> || 13 || 击退 || +30 Defense vs. Missile || +30 Defense vs. Missile || Low
| 4 || [[File:runeNef.png]] || 那夫<span class="d2-orange">'''Nef'''</span> || 13 || 击退 || +30 对远程攻击的防御 || +30 对远程攻击的防御 || Low
|-
|-
| 5 || [[File:runeEth.png]] || 爱斯<span class="d2-orange">'''Eth'''</span> || 15 || -25% Target Defense || 法力恢复速度提高 15% || 法力恢复速度提高 15% || Low
| 5 || [[File:runeEth.png]] || 爱斯<span class="d2-orange">'''Eth'''</span> || 15 || -25% 目标防御 || 法力恢复速度提高 15% || 法力恢复速度提高 15% || Low
|-
|-
| 6 || [[File:runeIth.png]] || 伊司<span class="d2-orange">'''Ith'''</span> || 15 || +9 to Maximum Damage || 15% Damage Taken Gained as Mana when Hit || 15% Damage Taken Gained as Mana when Hit || Low
| 6 || [[File:runeIth.png]] || 伊司<span class="d2-orange">'''Ith'''</span> || 15 || +9 最大伤害值 (Max) || 15% 受损的生命转换成法力的提高 || 15% 受损的生命转换成法力的提高 || Low
|-
|-
| 7 || [[File:runeTal.png]] || 塔尔<span class="d2-orange">'''Tal'''</span> || 17 || +75 毒素伤害维持 5 秒 || 抗毒 (PR) +30% || 抗毒 (PR) +35% || Low
| 7 || [[File:runeTal.png]] || 塔尔<span class="d2-orange">'''Tal'''</span> || 17 || +75 毒素伤害维持 5 秒 || 抗毒 (PR) +30% || 抗毒 (PR) +35% || Low
第32行: 第32行:
| 11 || [[File:runeAmn.png]] || 安姆<span class="d2-orange">'''Amn'''</span> || 25 || 7% 生命于击中时偷取 (LL) || 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14 || Low
| 11 || [[File:runeAmn.png]] || 安姆<span class="d2-orange">'''Amn'''</span> || 25 || 7% 生命于击中时偷取 (LL) || 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14 || Low
|-
|-
| 12 || [[File:runeSol.png]] || 索尔<span class="d2-orange">'''Sol'''</span> || 27 || +9 to Minimum Damage || Physical Damage Taken Reduced by 7 || Physical Damage Taken Reduced by 7 || Low
| 12 || [[File:runeSol.png]] || 索尔<span class="d2-orange">'''Sol'''</span> || 27 || +9 最小伤害值 (Min) || 物理伤害减少 (DR) 7 || 物理伤害减少 (DR) 7 || Low
|-
|-
| 13 || [[File:runeShael.png]] || 夏<span class="d2-orange">'''Shael'''</span> || 29 || +20% Increased Attack Speed || +20% 快速打击恢复 (FHR) || +20% 快速格挡速度 (FBR) || Low
| 13 || [[File:runeShael.png]] || 夏<span class="d2-orange">'''Shael'''</span> || 29 || +20% 提升攻击速度 (IAS) || +20% 快速打击恢复 (FHR) || +20% 快速格挡速度 (FBR) || Low
|-
|-
| 14 || [[File:runeDol.png]] || 多尔<span class="d2-orange">'''Dol'''</span> || 31 || <span class="nmod">20% 增强伤害 (ED)</span><br><span class="omod">Hit Causes Monster to Flee 25%</span> || 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| Low
| 14 || [[File:runeDol.png]] || 多尔<span class="d2-orange">'''Dol'''</span> || 31 || <span class="nmod">20% 增强伤害 (ED)</span><br><span class="omod">击中使怪物逃跑 25%</span> || 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| Low
|-
|-
| 15 || [[File:runeHel.png]] || 海尔<span class="d2-orange">'''Hel'''</span> || -- || 需求 (REQ) -20% || 需求 (REQ) -15% || 需求 (REQ) -15% || Mid
| 15 || [[File:runeHel.png]] || 海尔<span class="d2-orange">'''Hel'''</span> || -- || 需求 (REQ) -20% || 需求 (REQ) -15% || 需求 (REQ) -15% || Mid
第50行: 第50行:
| 20 || [[File:runeLem.png]] || 蓝姆<span class="d2-orange">'''Lem'''</span> || 43 || 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || Mid
| 20 || [[File:runeLem.png]] || 蓝姆<span class="d2-orange">'''Lem'''</span> || 43 || 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || Mid
|-
|-
| 21 || [[File:runePul.png]] || 普尔<span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 Attack Rating against Demons || +30% Enhanced Defense || +30% Enhanced Defense || Mid
| 21 || [[File:runePul.png]] || 普尔<span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 对抗恶魔的攻击准确率 (AR) || +30% 增强防御 (ed) || +30% 增强防御 (ed) || Mid
|-
|-
| 22 || [[File:runeUm.png]] || 乌姆<span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> 机率撕开敌人伤口 (OW),<br><span class="nmod">+120 Open Wounds Damage per Second</span><br><span class="omod">25% 机率撕开敌人伤口 (OW)</span>|| All Resistances +15 || All Resistances +22 || Mid
| 22 || [[File:runeUm.png]] || 乌姆<span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> 机率撕开敌人伤口 (OW),<br><span class="nmod">+120 Open Wounds Damage per Second</span><br><span class="omod">25% 机率撕开敌人伤口 (OW)</span>|| 所有抗性 (RES) +15 || 所有抗性 (RES) +22 || Mid
|-
|-
| 23 || [[File:runeMal.png]] || 马尔<span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || 防止怪物自疗 || Magic Damage Taken Reduced by 7 || Magic Damage Taken Reduced by 7 || Mid
| 23 || [[File:runeMal.png]] || 马尔<span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || 防止怪物自疗 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || Mid
|-
|-
| 24 || [[File:runeIst.png]] || 伊司特<span class="d2-orange">'''Ist'''</span> || 51 || 30% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| Mid
| 24 || [[File:runeIst.png]] || 伊司特<span class="d2-orange">'''Ist'''</span> || 51 || 30% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| Mid
|-
|-
| 25 || [[File:runeGul.png]] || 古尔<span class="d2-orange">'''Gul'''</span> || 53 || 20% Bonus to Attack Rating || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Poison Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Poison Resist</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Poison Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Poison Resist</span>|| Mid
| 25 || [[File:runeGul.png]] || 古尔<span class="d2-orange">'''Gul'''</span> || 53 || 20% 额外的攻击准确率加成 || <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抵抗<br><span class="omod">+5% 最大毒素抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抵抗<br><span class="omod">+5% 最大毒素抵抗</span>|| Mid
|-
|-
| 26 || [[File:runeVex.png]] || 伐克斯<span class="d2-orange">'''Vex'''</span> || 55 || 7% 法力于击中时偷取 (LM) || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Fire Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Fire Resist</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Fire Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Fire Resist</span>|| High
| 26 || [[File:runeVex.png]] || 伐克斯<span class="d2-orange">'''Vex'''</span> || 55 || 7% 法力于击中时偷取 (LM) || <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抵抗<br><span class="omod">+5% 最大火焰抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抵抗<br><span class="omod">+5% 最大火焰抵抗</span>|| High
|-
|-
| 27 || [[File:runeOhm.png]] || 欧姆<span class="d2-orange">'''Ohm'''</span> || 57 || <span class="nmod">+45%</span> 增强伤害 (ED)<br><span class="omod">+50% 增强伤害 (ED)</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Cold Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Cold Resist</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Cold Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Cold Resist</span>|| High
| 27 || [[File:runeOhm.png]] || 欧姆<span class="d2-orange">'''Ohm'''</span> || 57 || <span class="nmod">+45%</span> 增强伤害 (ED)<br><span class="omod">+50% 增强伤害 (ED)</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冻抵抗<br><span class="omod">+5% 最大冰冻抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冻抵抗<br><span class="omod">+5% 最大冰冻抵抗</span>|| High
|-
|-
| 28 || [[File:runeLo.png]] || 罗<span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% 机率出现致命攻击 (DS) || <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Lightning Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Lightning Resist</span>|| <span class="nmod">+4%</span> to Maximum Lightning Resist<br><span class="omod">+5% to Maximum Lightning Resist</span>|| High
| 28 || [[File:runeLo.png]] || 罗<span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% 机率出现致命攻击 (DS) || <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| High
|-
|-
| 29 || [[File:runeSur.png]] || 瑟<span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 Life after each Kill</span><br><span class="omod">Hit Blinds Target</span> || Increase Maximum Mana 5% || +50 法力 (Mana) || High
| 29 || [[File:runeSur.png]] || 瑟<span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 Life after each Kill</span><br><span class="omod">击中使目标目盲</span> || 增加法力上限 5% || +50 法力 (Mana) || High
|-
|-
| 30 || [[File:runeBer.png]] || 贝<span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% 机率出现压碎性打击 (CB) || Physical Damage Taken Reduced by <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">Physical Damage Taken Reduced by 8%</span> || Physical Damage Taken Reduced by <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">Physical Damage Taken Reduced by 8%</span> || High
| 30 || [[File:runeBer.png]] || 贝<span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% 机率出现压碎性打击 (CB) || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| High
|-
|-
| 31 || [[File:runeJah.png]] || 乔<span class="d2-orange">'''Jah'''</span> || 65 || Ignore Target's Defense || Increase Maximum Life 5% || <span class="nmod">+75</span> 生命 (Life)<br><span class="omod">+50 生命 (Life)</span>|| High
| 31 || [[File:runeJah.png]] || 乔<span class="d2-orange">'''Jah'''</span> || 65 || 忽视目标防御力 || 增加生命上限 5% || <span class="nmod">+75</span> 生命 (Life)<br><span class="omod">+50 生命 (Life)</span>|| High
|-
|-
| 32 || [[File:runeCham.png]] || 查姆<span class="d2-orange">'''Cham'''</span> || 67 || 冻结目标 +3 || 无法冰冻 || 无法冰冻 || High
| 32 || [[File:runeCham.png]] || 查姆<span class="d2-orange">'''Cham'''</span> || 67 || 冻结目标 +3 || 无法冰冻 || 无法冰冻 || High
第149行: 第149行:
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
|-
|-
| [[File:gem_Chipped_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''碎裂的钻石'''</span> || 1 || +28% 对不死生物的伤害 || +20 攻击准确率 (AR) || All Resistances +6
| [[File:gem_Chipped_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''碎裂的钻石'''</span> || 1 || +28% 对不死生物的伤害 || +20 攻击准确率 (AR) || 所有抗性 (RES) +6
|-
|-
| [[File:gem_Flawed_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''裂开的钻石'''</span> || 5 || +34% 对不死生物的伤害 || +40 攻击准确率 (AR) || All Resistances +8
| [[File:gem_Flawed_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''裂开的钻石'''</span> || 5 || +34% 对不死生物的伤害 || +40 攻击准确率 (AR) || 所有抗性 (RES) +8
|-
|-
| [[File:gem_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''钻石'''</span> || 12 || +44% 对不死生物的伤害 || +60 攻击准确率 (AR) || All Resistances +11
| [[File:gem_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''钻石'''</span> || 12 || +44% 对不死生物的伤害 || +60 攻击准确率 (AR) || 所有抗性 (RES) +11
|-
|-
| [[File:gem_Flawless_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''无暇疵的钻石'''</span> || 15 || +54% 对不死生物的伤害 || +80 攻击准确率 (AR) || All Resistances +14
| [[File:gem_Flawless_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''无暇疵的钻石'''</span> || 15 || +54% 对不死生物的伤害 || +80 攻击准确率 (AR) || 所有抗性 (RES) +14
|-
|-
| [[File:gem_Perfect_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''完美的钻石'''</span> || 18 || +68% 对不死生物的伤害 || +100 攻击准确率 (AR) || All Resistances +19
| [[File:gem_Perfect_Diamond.png]] || <span class="d2-white">'''完美的钻石'''</span> || 18 || +68% 对不死生物的伤害 || +100 攻击准确率 (AR) || 所有抗性 (RES) +19
|-
|-
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |
| style="background:#3b2a1a" colspan="6" |

2024年10月4日 (五) 15:59的版本

本页列出了相对于原版游戏的镶嵌物 (符文,宝石,珠宝) 在PD2的变化.

符文

所有符文现在都可以堆叠。符文可以通过 快捷键 在堆叠和未堆叠形式之间切换,并且只能在未堆叠形式下放置在物品中。

对于已更改的符文效果,更改以 蓝色 显示,原版效果显示为 灰色

# 符文 名称 等级 武器 胸甲/头盔 盾牌 分组
1 艾尔El 11 +50 攻击准确率 (AR),
+1 照亮范围
+15 防御 (def),
+1 照亮范围
+15 防御 (def),
+1 照亮范围
Low
2 艾德Eld 11 +75% 对不死生物的伤害,
+50 对抗不死生物的攻击准确率 (AR)
15% 减缓耐力消耗 7% 增加格挡机率 Low
3 特尔Tir 13 +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) Low
4 那夫Nef 13 击退 +30 对远程攻击的防御 +30 对远程攻击的防御 Low
5 爱斯Eth 15 -25% 目标防御 法力恢复速度提高 15% 法力恢复速度提高 15% Low
6 伊司Ith 15 +9 最大伤害值 (Max) 15% 受损的生命转换成法力的提高 15% 受损的生命转换成法力的提高 Low
7 塔尔Tal 17 +75 毒素伤害维持 5 秒 抗毒 (PR) +30% 抗毒 (PR) +35% Low
8 拉尔Ral 19 增加 5-30 火焰伤害 抗火 (FR) +30% 抗火 (FR) +35% Low
9 欧特Ort 21 增加 1-50 闪电伤害 抗闪电 (LR) +30% 抗闪电 (LR) +35% Low
10 书尔Thul 23 增加 3-14 冰冻伤害 抗寒 (CR) +30% 抗寒 (CR) +35% Low
11 安姆Amn 25 7% 生命于击中时偷取 (LL) 攻击者受到伤害 14 攻击者受到伤害 14 Low
12 索尔Sol 27 +9 最小伤害值 (Min) 物理伤害减少 (DR) 7 物理伤害减少 (DR) 7 Low
13 Shael 29 +20% 提升攻击速度 (IAS) +20% 快速打击恢复 (FHR) +20% 快速格挡速度 (FBR) Low
14 多尔Dol 31 20% 增强伤害 (ED)
击中使怪物逃跑 25%
生命恢复速度 (REP) +10
生命恢复速度 (REP) +7
生命恢复速度 (REP) +10
生命恢复速度 (REP) +7
Low
15 海尔Hel -- 需求 (REQ) -20% 需求 (REQ) -15% 需求 (REQ) -15% Mid
16 Io 35 +10 体力 (Vit) +10 体力 (Vit) +10 体力 (Vit) Mid
17 卢姆Lum 37 +10 精力 (Eng) +10 精力 (Eng) +10 精力 (Eng) Mid
18 Ko 39 +10 敏捷 (Dex) +10 敏捷 (Dex) +10 敏捷 (Dex) Mid
19 法尔Fal 41 +10 力量 (Str) +10 力量 (Str) +10 力量 (Str) Mid
20 蓝姆Lem 43 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) Mid
21 普尔Pul 45 +75% 对恶魔的伤害,
+100 对抗恶魔的攻击准确率 (AR)
+30% 增强防御 (ed) +30% 增强防御 (ed) Mid
22 乌姆Um 47 10% 机率撕开敌人伤口 (OW),
+120 Open Wounds Damage per Second
25% 机率撕开敌人伤口 (OW)
所有抗性 (RES) +15 所有抗性 (RES) +22 Mid
23 马尔Mal 49 防止怪物自疗 法术伤害减少 (MDR) 7 法术伤害减少 (MDR) 7 Mid
24 伊司特Ist 51 30% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) 30% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)
25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)
30% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)
25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)
Mid
25 古尔Gul 53 20% 额外的攻击准确率加成 +4% 最大毒素抵抗
+5% 最大毒素抵抗
+4% 最大毒素抵抗
+5% 最大毒素抵抗
Mid
26 伐克斯Vex 55 7% 法力于击中时偷取 (LM) +4% 最大火焰抵抗
+5% 最大火焰抵抗
+4% 最大火焰抵抗
+5% 最大火焰抵抗
High
27 欧姆Ohm 57 +45% 增强伤害 (ED)
+50% 增强伤害 (ED)
+4% 最大冰冻抵抗
+5% 最大冰冻抵抗
+4% 最大冰冻抵抗
+5% 最大冰冻抵抗
High
28 Lo 59 20% 机率出现致命攻击 (DS) +4% 最大闪电抵抗
+5% 最大闪电抵抗
+4% 最大闪电抵抗
+5% 最大闪电抵抗
High
29 Sur 61 +4 Life after each Kill
击中使目标目盲
增加法力上限 5% +50 法力 (Mana) High
30 Ber 63 20% 机率出现压碎性打击 (CB) 物理伤害减少 (DR) 5%
物理伤害减少 (DR) 8%
物理伤害减少 (DR) 5%
物理伤害减少 (DR) 8%
High
31 Jah 65 忽视目标防御力 增加生命上限 5% +75 生命 (Life)
+50 生命 (Life)
High
32 查姆Cham 67 冻结目标 +3 无法冰冻 无法冰冻 High
33 萨德Zod 69 无法破坏 无法破坏 无法破坏 High

“高级符文”指的是任何不能从地狱锻造任务中掉落的符文,即 伐克斯Vex(26#) 或更高级别的符文。不要将其与名称令人讨厌的“HR”货币单位混淆,后者可以用于任何足够有价值的道具,而不仅仅是高级符文。

高级符文通常是市场交易货币的核心,因为它们的稀罕性和普遍用途,而高级“中级符文”(蓝姆Lem(20#) 到 古尔Gul(25#)) 的价值足够接近,可以以类似的方式进行交易,特别是在每个天梯赛季开始的时候。在 蓝姆Lem(20#) 以下,符文的价值太低,以至于单个符文无法用HR来衡量,并且通常是批量交易,而不是作为单个货币代币。 除了符文,很少有道具像货币一样被广泛使用,最明显的例外是 世界之石碎片

宝石

无瑕和完美的宝石现在可以堆叠。无瑕的宝石现在开始掉落在第4幕普通,完美的宝石现在可以掉落在地狱。

宝石效果没有从原版D2发生改变,但为了方便起见这里包括了它们。

宝石 名称 等级 武器 胸甲/头盔 盾牌
碎裂的蓝宝石 1 增加 1-3 冰冻伤害 +10 法力 (Mana) 抗寒 (CR) +12%
裂开的蓝宝石 5 增加 3-5 冰冻伤害 +17 法力 (Mana) 抗寒 (CR) +16%
蓝宝石 12 增加 4-7 冰冻伤害 +24 法力 (Mana) 抗寒 (CR) +22%
无暇疵的蓝宝石 15 增加 6-10 冰冻伤害 +31 法力 (Mana) 抗寒 (CR) +28%
完美的蓝宝石 18 增加 10-14 冰冻伤害 +38 法力 (Mana) 抗寒 (CR) +40%
碎裂的绿宝石 1 +10 毒素伤害维持 3 秒 +3 敏捷 (Dex) 抗毒 (PR) +12%
裂开的绿宝石 5 +20 毒素伤害维持 4 秒 +4 敏捷 (Dex) 抗毒 (PR) +16%
绿宝石 12 +40 毒素伤害维持 5 秒 +6 敏捷 (Dex) 抗毒 (PR) +22%
无暇疵的绿宝石 15 +60 毒素伤害维持 6 秒 +8 敏捷 (Dex) 抗毒 (PR) +28%
完美的绿宝石 18 +100 毒素伤害维持 7 秒 +10 敏捷 (Dex) 抗毒 (PR) +40%
碎裂的黄宝石 1 增加 1-8 闪电伤害 9% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) 抗闪电 (LR) +12%
裂开的黄宝石 5 增加 1-14 闪电伤害 13% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) 抗闪电 (LR) +16%
黄宝石 12 增加 1-22 闪电伤害 16% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) 抗闪电 (LR) +22%
无暇疵的黄宝石 15 增加 1-30 闪电伤害 20% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) 抗闪电 (LR) +28%
完美的黄宝石 18 增加 1-40 闪电伤害 24% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) 抗闪电 (LR) +40%
碎裂的红宝石 1 增加 3-4 火焰伤害 +10 生命 (Life) 抗火 (FR) +12%
裂开的红宝石 5 增加 5-8 火焰伤害 +17 生命 (Life) 抗火 (FR) +16%
红宝石 12 增加 8-12 火焰伤害 +24 生命 (Life) 抗火 (FR) +22%
无暇疵的红宝石 15 增加 10-16 火焰伤害 +31 生命 (Life) 抗火 (FR) +28%
完美的红宝石 18 增加 15-20 火焰伤害 +38 生命 (Life) 抗火 (FR) +40%
碎裂的紫宝石 1 +40 攻击准确率 (AR) +3 力量 (Str) +8 防御 (def)
裂开的紫宝石 5 +60 攻击准确率 (AR) +4 力量 (Str) +12 防御 (def)
紫宝石 12 +80 攻击准确率 (AR) +6 力量 (Str) +18 防御 (def)
无暇疵的紫宝石 15 +100 攻击准确率 (AR) +8 力量 (Str) +24 防御 (def)
完美的紫宝石 18 +150 攻击准确率 (AR) +10 力量 (Str) +30 防御 (def)
碎裂的钻石 1 +28% 对不死生物的伤害 +20 攻击准确率 (AR) 所有抗性 (RES) +6
裂开的钻石 5 +34% 对不死生物的伤害 +40 攻击准确率 (AR) 所有抗性 (RES) +8
钻石 12 +44% 对不死生物的伤害 +60 攻击准确率 (AR) 所有抗性 (RES) +11
无暇疵的钻石 15 +54% 对不死生物的伤害 +80 攻击准确率 (AR) 所有抗性 (RES) +14
完美的钻石 18 +68% 对不死生物的伤害 +100 攻击准确率 (AR) 所有抗性 (RES) +19
碎裂的骷髅 1 2% 生命于击中时偷取 (LL),
1% 法力于击中时偷取 (LM)
法力恢复速度提高 8%,
生命恢复速度 (REP) +2
攻击者受到伤害 4
裂开的骷髅 5 2% 生命于击中时偷取 (LL),
2% 法力于击中时偷取 (LM)
法力恢复速度提高 8%,
生命恢复速度 (REP) +3
攻击者受到伤害 8
骷髅 12 3% 生命于击中时偷取 (LL),
2% 法力于击中时偷取 (LM)
法力恢复速度提高 12%,
生命恢复速度 (REP) +3
攻击者受到伤害 12
无暇疵的骷髅 15 3% 生命于击中时偷取 (LL),
3% 法力于击中时偷取 (LM)
法力恢复速度提高 12%,
生命恢复速度 (REP) +4
攻击者受到伤害 16
完美的骷髅 18 4% 生命于击中时偷取 (LL),
3% 法力于击中时偷取 (LM)
法力恢复速度提高 19%,
生命恢复速度 (REP) +5
攻击者受到伤害 20


珠宝

亮金珠宝现在总是有4个词缀. 一些珠宝 词缀 已经被改变.

参见: 暗金珠宝