Runes:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
小 (→符文) |
||
第10行: | 第10行: | ||
! # !! 符文 !! 名称 !! 等级 !! 武器 !! 胸甲/头盔 !! 盾牌 !! 分组 | ! # !! 符文 !! 名称 !! 等级 !! 武器 !! 胸甲/头盔 !! 盾牌 !! 分组 | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[File:runeEl.png]] || 艾尔<span class="d2-orange">'''El'''</span> || 11 || +50 攻击准确率 (AR), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || Low | | 1 || [[File:runeEl.png]] || 艾尔 <span class="d2-orange">'''El'''</span> || 11 || +50 攻击准确率 (AR), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || +15 防御 (def), <br> +1 照亮范围 || Low | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[File:runeEld.png]] || 艾德<span class="d2-orange">'''Eld'''</span> || 11 || +75% 对不死生物的伤害, <br> +50 对抗不死生物的攻击准确率 (AR) || 15% 减缓耐力消耗 || 7% 增加格挡机率 || Low | | 2 || [[File:runeEld.png]] || 艾德 <span class="d2-orange">'''Eld'''</span> || 11 || +75% 对不死生物的伤害, <br> +50 对抗不死生物的攻击准确率 (AR) || 15% 减缓耐力消耗 || 7% 增加格挡机率 || Low | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[File:runeTir.png]] || 特尔<span class="d2-orange">'''Tir'''</span> || 13 || +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) || Low | | 3 || [[File:runeTir.png]] || 特尔 <span class="d2-orange">'''Tir'''</span> || 13 || +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得 (EK) || Low | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[File:runeNef.png]] || 那夫<span class="d2-orange">'''Nef'''</span> || 13 || 击退 || +30 对远程攻击的防御 || +30 对远程攻击的防御 || Low | | 4 || [[File:runeNef.png]] || 那夫 <span class="d2-orange">'''Nef'''</span> || 13 || 击退 || +30 对远程攻击的防御 || +30 对远程攻击的防御 || Low | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[File:runeEth.png]] || 爱斯<span class="d2-orange">'''Eth'''</span> || 15 || -25% 目标防御 || 法力恢复速度提高 15% || 法力恢复速度提高 15% || Low | | 5 || [[File:runeEth.png]] || 爱斯 <span class="d2-orange">'''Eth'''</span> || 15 || -25% 目标防御 || 法力恢复速度提高 15% || 法力恢复速度提高 15% || Low | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[File:runeIth.png]] || 伊司<span class="d2-orange">'''Ith'''</span> || 15 || +9 最大伤害值 (Max) || 15% 受损的生命转换成法力的提高 || 15% 受损的生命转换成法力的提高 || Low | | 6 || [[File:runeIth.png]] || 伊司 <span class="d2-orange">'''Ith'''</span> || 15 || +9 最大伤害值 (Max) || 15% 受损的生命转换成法力的提高 || 15% 受损的生命转换成法力的提高 || Low | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[File:runeTal.png]] || 塔尔<span class="d2-orange">'''Tal'''</span> || 17 || +75 毒素伤害维持 5 秒 || 抗毒 (PR) +30% || 抗毒 (PR) +35% || Low | | 7 || [[File:runeTal.png]] || 塔尔 <span class="d2-orange">'''Tal'''</span> || 17 || +75 毒素伤害维持 5 秒 || 抗毒 (PR) +30% || 抗毒 (PR) +35% || Low | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[File:runeRal.png]] || 拉尔<span class="d2-orange">'''Ral'''</span> || 19 || 增加 5-30 火焰伤害 || 抗火 (FR) +30% || 抗火 (FR) +35% || Low | | 8 || [[File:runeRal.png]] || 拉尔 <span class="d2-orange">'''Ral'''</span> || 19 || 增加 5-30 火焰伤害 || 抗火 (FR) +30% || 抗火 (FR) +35% || Low | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[File:runeOrt.png]] || 欧特<span class="d2-orange">'''Ort'''</span> || 21 || 增加 1-50 闪电伤害 || 抗闪电 (LR) +30% || 抗闪电 (LR) +35% || Low | | 9 || [[File:runeOrt.png]] || 欧特 <span class="d2-orange">'''Ort'''</span> || 21 || 增加 1-50 闪电伤害 || 抗闪电 (LR) +30% || 抗闪电 (LR) +35% || Low | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[File:runeThul.png]] || 书尔<span class="d2-orange">'''Thul'''</span> || 23 || 增加 3-14 冰冻伤害 || 抗寒 (CR) +30% || 抗寒 (CR) +35% || Low | | 10 || [[File:runeThul.png]] || 书尔 <span class="d2-orange">'''Thul'''</span> || 23 || 增加 3-14 冰冻伤害 || 抗寒 (CR) +30% || 抗寒 (CR) +35% || Low | ||
|- | |- | ||
| 11 || [[File:runeAmn.png]] || 安姆<span class="d2-orange">'''Amn'''</span> || 25 || 7% 生命于击中时偷取 (LL) || 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14 || Low | | 11 || [[File:runeAmn.png]] || 安姆 <span class="d2-orange">'''Amn'''</span> || 25 || 7% 生命于击中时偷取 (LL) || 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14 || Low | ||
|- | |- | ||
| 12 || [[File:runeSol.png]] || 索尔<span class="d2-orange">'''Sol'''</span> || 27 || +9 最小伤害值 (Min) || 物理伤害减少 (DR) 7 || 物理伤害减少 (DR) 7 || Low | | 12 || [[File:runeSol.png]] || 索尔 <span class="d2-orange">'''Sol'''</span> || 27 || +9 最小伤害值 (Min) || 物理伤害减少 (DR) 7 || 物理伤害减少 (DR) 7 || Low | ||
|- | |- | ||
| 13 || [[File:runeShael.png]] || 夏<span class="d2-orange">'''Shael'''</span> || 29 || +20% 提升攻击速度 (IAS) || +20% 快速打击恢复 (FHR) || +20% 快速格挡速度 (FBR) || Low | | 13 || [[File:runeShael.png]] || 夏 <span class="d2-orange">'''Shael'''</span> || 29 || +20% 提升攻击速度 (IAS) || +20% 快速打击恢复 (FHR) || +20% 快速格挡速度 (FBR) || Low | ||
|- | |- | ||
| 14 || [[File:runeDol.png]] || 多尔<span class="d2-orange">'''Dol'''</span> || 31 || <span class="nmod">20% 增强伤害 (ED)</span><br><span class="omod">击中使怪物逃跑 25%</span> || 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| Low | | 14 || [[File:runeDol.png]] || 多尔 <span class="d2-orange">'''Dol'''</span> || 31 || <span class="nmod">20% 增强伤害 (ED)</span><br><span class="omod">击中使怪物逃跑 25%</span> || 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| 生命恢复速度 (REP) <span class="nmod">+10</span><br><span class="omod">生命恢复速度 (REP) +7</span>|| Low | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[File:runeHel.png]] || 海尔<span class="d2-orange">'''Hel'''</span> || -- || 需求 (REQ) -20% || 需求 (REQ) -15% || 需求 (REQ) -15% || Mid | | 15 || [[File:runeHel.png]] || 海尔 <span class="d2-orange">'''Hel'''</span> || -- || 需求 (REQ) -20% || 需求 (REQ) -15% || 需求 (REQ) -15% || Mid | ||
|- | |- | ||
| 16 || [[File:runeIo.png]] || | | 16 || [[File:runeIo.png]] || 埃欧 <span class="d2-orange">'''Io'''</span> || 35 || +10 体力 (Vit) || +10 体力 (Vit) || +10 体力 (Vit) || Mid | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[File:runeLum.png]] || 卢姆<span class="d2-orange">'''Lum'''</span> || 37 || +10 精力 (Eng) || +10 精力 (Eng) || +10 精力 (Eng) || Mid | | 17 || [[File:runeLum.png]] || 卢姆 <span class="d2-orange">'''Lum'''</span> || 37 || +10 精力 (Eng) || +10 精力 (Eng) || +10 精力 (Eng) || Mid | ||
|- | |- | ||
| 18 || [[File:runeKo.png]] || 科<span class="d2-orange">'''Ko'''</span> || 39 || +10 敏捷 (Dex) || +10 敏捷 (Dex) || +10 敏捷 (Dex) || Mid | | 18 || [[File:runeKo.png]] || 科 <span class="d2-orange">'''Ko'''</span> || 39 || +10 敏捷 (Dex) || +10 敏捷 (Dex) || +10 敏捷 (Dex) || Mid | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[File:runeFal.png]] || 法尔<span class="d2-orange">'''Fal'''</span> || 41 || +10 力量 (Str) || +10 力量 (Str) || +10 力量 (Str) || Mid | | 19 || [[File:runeFal.png]] || 法尔 <span class="d2-orange">'''Fal'''</span> || 41 || +10 力量 (Str) || +10 力量 (Str) || +10 力量 (Str) || Mid | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[File:runeLem.png]] || 蓝姆<span class="d2-orange">'''Lem'''</span> || 43 || 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || Mid | | 20 || [[File:runeLem.png]] || 蓝姆 <span class="d2-orange">'''Lem'''</span> || 43 || 75% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || 50% 额外金币从怪物身上取得 (EG) || Mid | ||
|- | |- | ||
| 21 || [[File:runePul.png]] || 普尔<span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 对抗恶魔的攻击准确率 (AR) || +30% 增强防御 (ed) || +30% 增强防御 (ed) || Mid | | 21 || [[File:runePul.png]] || 普尔 <span class="d2-orange">'''Pul'''</span> || 45 || +75% 对恶魔的伤害, <br> +100 对抗恶魔的攻击准确率 (AR) || +30% 增强防御 (ed) || +30% 增强防御 (ed) || Mid | ||
|- | |- | ||
| 22 || [[File:runeUm.png]] || 乌姆<span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> 机率撕开敌人伤口 (OW),<br><span class="nmod">+120 每秒撕开伤口伤害</span><br><span class="omod">25% 机率撕开敌人伤口 (OW)</span>|| 所有抗性 (RES) +15 || 所有抗性 (RES) +22 || Mid | | 22 || [[File:runeUm.png]] || 乌姆 <span class="d2-orange">'''Um'''</span> || 47 || <span class="nmod">10%</span> 机率撕开敌人伤口 (OW),<br><span class="nmod">+120 每秒撕开伤口伤害</span><br><span class="omod">25% 机率撕开敌人伤口 (OW)</span>|| 所有抗性 (RES) +15 || 所有抗性 (RES) +22 || Mid | ||
|- | |- | ||
| 23 || [[File:runeMal.png]] || 马尔<span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || 防止怪物自疗 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || Mid | | 23 || [[File:runeMal.png]] || 马尔 <span class="d2-orange">'''Mal'''</span> || 49 || 防止怪物自疗 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || 法术伤害减少 (MDR) 7 || Mid | ||
|- | |- | ||
| 24 || [[File:runeIst.png]] || 伊司特<span class="d2-orange">'''Ist'''</span> || 51 || 30% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| Mid | | 24 || [[File:runeIst.png]] || 伊司特 <span class="d2-orange">'''Ist'''</span> || 51 || 30% 更佳的机会取得魔法装备 (MF) || <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| <span class="nmod">30%</span> 更佳的机会取得魔法装备 (MF)<br><span class="omod">25% 更佳的机会取得魔法装备 (MF)</span>|| Mid | ||
|- | |- | ||
| 25 || [[File:runeGul.png]] || 古尔<span class="d2-orange">'''Gul'''</span> || 53 || 20% 额外的攻击准确率加成 || <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抵抗<br><span class="omod">+5% 最大毒素抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抵抗<br><span class="omod">+5% 最大毒素抵抗</span>|| Mid | | 25 || [[File:runeGul.png]] || 古尔 <span class="d2-orange">'''Gul'''</span> || 53 || 20% 额外的攻击准确率加成 || <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抵抗<br><span class="omod">+5% 最大毒素抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大毒素抵抗<br><span class="omod">+5% 最大毒素抵抗</span>|| Mid | ||
|- | |- | ||
| 26 || [[File:runeVex.png]] || 伐克斯<span class="d2-orange">'''Vex'''</span> || 55 || 7% 法力于击中时偷取 (LM) || <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抵抗<br><span class="omod">+5% 最大火焰抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抵抗<br><span class="omod">+5% 最大火焰抵抗</span>|| High | | 26 || [[File:runeVex.png]] || 伐克斯 <span class="d2-orange">'''Vex'''</span> || 55 || 7% 法力于击中时偷取 (LM) || <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抵抗<br><span class="omod">+5% 最大火焰抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大火焰抵抗<br><span class="omod">+5% 最大火焰抵抗</span>|| High | ||
|- | |- | ||
| 27 || [[File:runeOhm.png]] || 欧姆<span class="d2-orange">'''Ohm'''</span> || 57 || <span class="nmod">+45%</span> 增强伤害 (ED)<br><span class="omod">+50% 增强伤害 (ED)</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冻抵抗<br><span class="omod">+5% 最大冰冻抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冻抵抗<br><span class="omod">+5% 最大冰冻抵抗</span>|| High | | 27 || [[File:runeOhm.png]] || 欧姆 <span class="d2-orange">'''Ohm'''</span> || 57 || <span class="nmod">+45%</span> 增强伤害 (ED)<br><span class="omod">+50% 增强伤害 (ED)</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冻抵抗<br><span class="omod">+5% 最大冰冻抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大冰冻抵抗<br><span class="omod">+5% 最大冰冻抵抗</span>|| High | ||
|- | |- | ||
| 28 || [[File:runeLo.png]] || 罗<span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% 机率出现致命攻击 (DS) || <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| High | | 28 || [[File:runeLo.png]] || 罗 <span class="d2-orange">'''Lo'''</span> || 59 || 20% 机率出现致命攻击 (DS) || <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| <span class="nmod">+4%</span> 最大闪电抵抗<br><span class="omod">+5% 最大闪电抵抗</span>|| High | ||
|- | |- | ||
| 29 || [[File:runeSur.png]] || 瑟<span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 点生命在杀死每个敌人时获得</span><br><span class="omod">击中使目标目盲</span> || 增加法力上限 5% || +50 法力 (Mana) || High | | 29 || [[File:runeSur.png]] || 瑟 <span class="d2-orange">'''Sur'''</span> || 61 || <span class="nmod">+4 点生命在杀死每个敌人时获得</span><br><span class="omod">击中使目标目盲</span> || 增加法力上限 5% || +50 法力 (Mana) || High | ||
|- | |- | ||
| 30 || [[File:runeBer.png]] || 贝<span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% 机率出现压碎性打击 (CB) || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| High | | 30 || [[File:runeBer.png]] || 贝 <span class="d2-orange">'''Ber'''</span> || 63 || 20% 机率出现压碎性打击 (CB) || 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| 物理伤害减少 (DR) <span class="nmod">5%</span><br><span class="omod">物理伤害减少 (DR) 8%</span>|| High | ||
|- | |- | ||
| 31 || [[File:runeJah.png]] || 乔<span class="d2-orange">'''Jah'''</span> || 65 || 忽视目标防御力 || 增加生命上限 5% || <span class="nmod">+75</span> 生命 (Life)<br><span class="omod">+50 生命 (Life)</span>|| High | | 31 || [[File:runeJah.png]] || 乔 <span class="d2-orange">'''Jah'''</span> || 65 || 忽视目标防御力 || 增加生命上限 5% || <span class="nmod">+75</span> 生命 (Life)<br><span class="omod">+50 生命 (Life)</span>|| High | ||
|- | |- | ||
| 32 || [[File:runeCham.png]] || 查姆<span class="d2-orange">'''Cham'''</span> || 67 || 冻结目标 +3 || 无法冰冻 || 无法冰冻 || High | | 32 || [[File:runeCham.png]] || 查姆 <span class="d2-orange">'''Cham'''</span> || 67 || 冻结目标 +3 || 无法冰冻 || 无法冰冻 || High | ||
|- | |- | ||
| 33 || [[File:runeZod.png]] || 萨德<span class="d2-orange">'''Zod'''</span> || 69 || 无法破坏 || 无法破坏 || 无法破坏 || High | | 33 || [[File:runeZod.png]] || 萨德 <span class="d2-orange">'''Zod'''</span> || 69 || 无法破坏 || 无法破坏 || 无法破坏 || High | ||
|} | |} | ||
2024年10月8日 (二) 09:12的最新版本
本页列出了相对于原版游戏的镶嵌物 (符文,宝石,珠宝) 在PD2的变化.
符文
所有符文现在都可以堆叠。符文可以通过 快捷键 在堆叠和未堆叠形式之间切换,并且只能在未堆叠形式下放置在物品中。
对于已更改的符文效果,更改以 蓝色 显示,原版效果显示为 灰色
“高级符文”指的是任何不能从地狱锻造任务中掉落的符文,即 伐克斯Vex(26#) 或更高级别的符文。不要将其与名称令人讨厌的“HR”货币单位混淆,后者可以用于任何足够有价值的道具,而不仅仅是高级符文。
高级符文通常是市场交易货币的核心,因为它们的稀罕性和普遍用途,而高级“中级符文”(蓝姆Lem(20#) 到 古尔Gul(25#)) 的价值足够接近,可以以类似的方式进行交易,特别是在每个天梯赛季开始的时候。在 蓝姆Lem(20#) 以下,符文的价值太低,以至于单个符文无法用HR来衡量,并且通常是批量交易,而不是作为单个货币代币。 除了符文,很少有道具像货币一样被广泛使用,最明显的例外是 世界之石碎片
宝石
无瑕和完美的宝石现在可以堆叠。无瑕的宝石现在开始掉落在第4幕普通,完美的宝石现在可以掉落在地狱。
宝石效果没有从原版D2发生改变,但为了方便起见这里包括了它们。
珠宝
亮金珠宝现在总是有4个词缀. 一些珠宝 词缀 已经被改变.
参见: 暗金珠宝