Mercenaries
本页面介绍了PD2中雇佣兵的有关信息. 与原版游戏不同的内容的字体标注了蓝色.
概述
- 当雇佣兵杀死敌人时,它继承玩家角色的MF值和金币获率(比如:如果雇佣兵有100%的MF值,玩家角色有200%的MF值,当雇佣兵击杀时,它的MF值按300%算。)
- 雇佣兵的AI已被改进。
- 新雇佣兵:
- A1雇佣兵具有一个新的类型
- A4增加新的2个类型雇佣兵,模型为赫拉迪姆长袍法师(黑暗流浪者)
- A5雇佣兵具有一个新的类型
- 雇佣兵不再可以使用召唤技能(会导致崩溃)
装备
- 所有雇佣兵可以装备头盔, 胸甲, 手套, 靴子, & 腰带.
- 第一幕雇佣兵 (萝格斥候) 可以装备弓bows (包括亚马逊弓 Amazon bows),十字弓 crossbows,& 箭筒 quivers.
- 第二幕雇佣兵 (沙漠守卫) 能装备长柄武器 polearms,矛 spears,&标枪 javelins
- 第三幕雇佣兵 (铁狼) 能装备盾牌 shields,圣骑士盾牌 Paladin shields,单手剑 1-handed swords,魔杖 wands、权杖 scepters、钉头锤 tipped maces (不是棒子 clubs/锤子 hammers), 刀knives (匕首 daggers/飞刀 throwing knives), & 法师法球 Sorceress orbs.
- 第四幕雇佣兵(流浪者)可以装备双手法杖 staves.
- 第五幕雇佣兵 (野蛮人) 能装备剑 swords,斧 axes, 钉头锤 tipped maces/锤 hammers (除 棒clubs 之外所有的钉头锤 maces(钉头锤), & 野蛮人头盔.
- 雇佣新的雇佣兵时旧的雇佣兵身上的装备会掉落在地上。
- 雇佣兵使用无形物品时,该物品不会掉耐久。
- 雇佣兵装备多个套装物品时能得到成套装备才有的另加的属性。
- 当沙漠守卫或野蛮人雇佣兵使用单手武器时,武器伤害提高一倍 - this makes 1-handed and 2-handed weapons more comparable。
Skills
- 雇佣兵在他们的技能里具有“硬点数”,故而我们将从他们的硬技能点数中获取影响。
- 技能有最低的级别要求, 所以雇佣兵可能在低级别无法装备相应技能。
光环技能
- 所有幕的雇佣兵都有光环技能,而不是只有第二幕雇佣兵才有。
- 沙漠守卫从不同难度的游戏雇佣,光环都是一样的了。- 第二幕雇佣兵不再有如下光环:
- 祈祷 prayer (以前在普通和地狱可得)
- 力量 Might (以前在噩梦可得)
- 神圣冰冻 Holy Freeze (以前在噩梦可得)
- 雇佣兵的技能中有关键点,达到关键等级就会获得增益。
第一幕 萝格斥候
-
火焰: 活力 Vigor | 佣兵等级 18 22 26 31 35 36 41 46 50 55 59 64 67 活力Vigor等级 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
冰冻: 冥思 Meditation | 佣兵等级 24 26 31 35 36 41 46 50 55 59 64 67 冥思Meditation等级 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
魔法箭: 无光环 (施放迟缓 Slow Movement) | 佣兵等级 12 36 67 迟缓Slow Movement等级 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
第二幕沙漠守卫
-
防御: 抵抗 Defiance| 佣兵等级 6 9 14 19 23 28 32 37 41 43 48 53 57 62 66 71 75 抵抗Defiance等级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
进攻: 祝福瞄准 Blessed Aim | 佣兵等级 12 14 19 23 28 32 37 41 43 48 53 57 62 66 71 75 祝福瞄准Blessed Aim等级 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
战斗: 荆棘 Thorns | 佣兵等级 6 9 14 19 23 28 32 37 41 43 48 53 57 62 66 71 75 荆棘Thorns等级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
第三幕铁狼
-
火焰: 净化 Cleansing | 佣兵等级 12 15 20 25 29 34 38 43 47 49 54 59 63 68 72 77 79 净化Cleansing等级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
冰冻: 祈祷 Prayer | 佣兵等级 1 11 15 20 25 29 34 38 43 47 49 54 59 63 68 72 77 79 祈祷Prayer等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -
闪电: 神圣冲击 Holy Shock | 佣兵等级 24 25 29 34 38 43 47 49 54 59 63 68 72 77 神圣冲击Holy Shock等级 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
第四幕流浪者Ascendant
-
光明: 庇护所Sanctuary | 佣兵等级 24 54 79 庇护所Sanctuary 等级 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -
黑暗: 无光环 (施放伤害加深诅咒) |
佣兵等级 21 24 54 79 伤害加深等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 伤害加深等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 降低物理抗性 %
第五幕野蛮人
-
战斗: 力量 Might | 佣兵等级 1 24 28 33 38 42 47 51 56 58 63 68 72 77 80 力量Might等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 18 -
战嚎: 无光环 (能施放 战斗体制 Battle Orders ) | 佣兵等级 24 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 58 62 65 68 71 74 78 80 战斗体制Battle Orders等级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
其它技能
- Act 1 mercenaries (Rogue Scouts) now use the following skills:
- Fire: Exploding Arrow instead of Inner Sight
- Cold: Freezing Arrow instead of Inner Sight
- Magic: Magic Arrow, Strafe, & Slow Movement instead of Fire Arrow/Cold Arrow & Inner Sight
- 第三幕雇佣兵 (铁狼)现在有它们自己的元素支配技能了,能使用如下技能:
- 火焰: 陨石 Meteor 替代 地狱之火 Inferno
- 冰冻: 暴风雪 Blizzard 替代 冰尖柱 Glacial Spike & 冰封装甲 Frozen Armor
- 闪电: 静态力场 Static Field 替代 充能弹 Charged Bolt
- 第五幕雇佣兵 (野蛮人) 先可以使用如下技能:
- 战斗 Combat: 专心 Concentrate 替代 击昏 Stun
- 战嚎 Warcries: 旋风 Whirlwind , 战嗥 Battle Cry , & 战斗体制 Battle Orders 替代 重击 Bash & 击昏 Stun
- Mercenaries use Merc-specific versions of some skills which are balanced separately from their counterparts
第一幕 萝格斥候
-
火焰: 佣兵 火焰箭, 爆炸箭 ...
佣兵等级 6 7 10 13 16 19 23 26 29 32 35 36 40 43 46 49 52 56 59 62 65 67 71 74 77 80 83 87 90 93 96 佣兵火焰箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 佣兵火焰箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 火焰伤害 (最低) 2 4 6 8 10 12 14 16 22 28 34 40 46 52 58 64 76 88 100 112 124 136 160 184 208 232 256 280 328 376 424 472 520 568 616 664 712 760 808 856 904 952 1000 1048 1096 1144 1192 1240 1288 1336 火焰伤害 (最高) 8 13 18 23 28 33 38 43 49 55 61 67 73 79 85 91 105 119 133 147 161 175 203 231 259 287 315 343 397 451 505 559 613 667 721 775 829 883 937 991 1045 1099 1153 1207 1261 1315 1369 1423 1477 1531 攻击准确率(AR) 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 271 280 289 298 307 316 325 334 343 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442 451 Merc Level Exploding Arrow Level -
冰冻: 佣兵 寒冰箭, Freezing Arrow ...
佣兵等级 6 7 10 13 16 19 23 26 29 32 35 36 40 43 46 49 52 56 59 62 65 67 71 74 77 80 83 87 90 93 96 佣兵寒冰箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 佣兵寒冰箭等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 冰冻伤害 (最低) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 33 41 49 57 65 73 89 105 121 137 153 169 211 253 295 337 379 421 463 505 547 589 631 673 715 757 799 841 883 925 967 1009 1051 1093 冰冻伤害 (最高) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 29 32 34 37 39 42 51 60 69 78 87 96 113 130 147 164 181 198 242 286 330 374 418 462 506 550 594 638 682 726 770 814 858 902 946 990 1034 1078 1122 1166 攻击准确率(AR) 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 271 280 289 298 307 316 325 334 343 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442 451 Merc Level Freezing Arrow Level -
魔法: Magic Arrow, 炮轰 ...
Merc Level Magic Arrow Level 佣兵等级 24 26 29 32 35 36 40 43 46 49 52 56 59 62 65 67 71 74 77 80 83 87 90 93 96 炮轰等级 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
第二幕 沙漠守卫
-
戳刺Jab ...
佣兵等级 1 6 9 13 16 19 22 25 29 32 35 38 41 43 47 50 53 56 59 63 66 69 72 75 戳刺 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
第三幕 铁狼
-
火焰: 佣兵 火球, 佣兵 陨石, 佣兵 火焰支配 ...
佣兵等级 12 15 22 28 35 41 47 49 56 62 69 75 79 86 92 佣兵火球等级 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 佣兵火球等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 火焰伤害(最低) 1 3 5 7 9 11 13 15 18 21 24 27 30 33 36 39 43 47 51 55 59 63 69 75 81 87 93 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 288 297 火焰伤害(最高) 3 6 10 13 17 20 24 27 32 36 41 45 50 54 59 63 69 74 80 85 91 96 104 111 119 126 134 141 152 162 173 183 194 204 215 225 236 246 257 267 278 288 299 309 320 330 341 351 362 372 佣兵等级 24 28 35 41 47 56 62 69 75 79 86 92 佣兵陨石等级 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 佣兵陨石等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 火焰伤害 (最低) 4 9 14 19 24 29 34 39 47 55 63 71 79 87 95 103 114 125 136 147 158 169 183 197 211 225 239 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469 487 505 523 541 559 577 595 613 631 649 火焰伤害(最高) 6 11 16 21 26 31 36 41 49 57 65 73 81 89 97 105 116 127 138 149 160 171 185 199 213 227 241 255 273 291 309 327 345 363 381 399 417 435 453 471 489 507 525 543 561 579 597 615 633 651 伤害(最低) 4 9 14 19 24 29 34 39 47 55 63 71 79 87 95 103 114 125 136 147 158 169 183 197 211 225 239 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469 487 505 523 541 559 577 595 613 631 649 伤害(最高) 6 11 16 21 26 31 36 41 49 57 65 73 81 89 97 105 116 127 138 149 160 171 185 199 213 227 241 255 273 291 309 327 345 363 381 399 417 435 453 471 489 507 525 543 561 579 597 615 633 651 佣兵等级 1 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 47 49 52 54 57 59 62 64 67 69 72 74 77 79 82 84 87 89 92 佣兵火焰支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 佣兵火焰支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 加强火焰技能伤害 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 降低敌人火焰抵抗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 每次杀死怪物获得生命值 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 -
冰冻: 佣兵 冰风暴, 佣兵 暴风雪, 佣兵 支配冰冻 ...
佣兵等级 6 8 12 15 19 23 26 30 33 37 40 44 47 53 57 60 64 67 71 74 78 86 92 佣兵冰风暴等级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 佣兵冰风暴等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 冰冻伤害(最低) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 55 62 69 76 83 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 冰冻伤害 (最高) 2 4 6 8 10 12 14 16 19 22 25 28 31 34 37 40 45 50 55 60 65 70 78 86 94 102 110 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 佣兵等级 24 28 35 41 47 56 62 69 75 79 86 92 佣兵暴风雪等级 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 佣兵暴风雪等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 冰冻伤害(最低) 5 7 9 11 13 15 17 19 23 27 31 35 39 43 47 51 57 63 69 75 81 87 95 103 111 119 127 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 冰冻伤害(最高) 8 14 20 26 32 38 44 50 58 66 74 82 90 98 106 114 124 134 144 154 164 174 186 198 210 222 234 246 260 274 288 302 316 330 344 358 372 386 400 414 428 442 456 470 484 498 512 526 540 554 佣兵等级 1 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 47 49 52 54 57 59 62 64 67 69 72 74 77 79 82 84 87 89 92 佣兵支配冰冻等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 佣兵支配冰冻等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 增加冰冻技能伤害 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 105 114 123 132 141 150 159 168 177 186 195 204 213 222 231 240 249 258 267 276 280 284 288 292 296 300 304 308 312 316 320 324 328 332 336 340 344 348 352 356 降低敌人冰冻抵抗 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 每次杀死怪物获得生命值 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 -
闪电: 佣兵 闪电, 佣兵 静态立场, 佣兵 闪电支配 ...
佣兵等级 12 15 19 23 26 30 33 37 40 44 47 49 53 57 60 64 67 71 74 78 86 92 佣兵闪电等级 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 佣兵闪电等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 闪电伤害(最低) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 闪电伤害(最高) 20 28 36 44 52 60 68 76 92 108 124 140 156 172 188 204 230 256 282 308 334 360 398 436 474 512 550 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438 1488 1538 1588 1638 1688 佣兵等级 1 2 6 11 15 20 25 29 34 38 43 47 54 59 63 68 72 77 84 89 93 98 佣兵静态立场等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 佣兵静态立场等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 降低敌人闪电抵抗百分比 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 Radius (yards) 8 9.3 10.6 12 13.3 14.6 16 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 持续时间: 13 秒(不随等级提高)
佣兵等级 1 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 47 49 52 54 57 59 62 64 67 69 72 74 77 79 82 84 87 89 92 佣兵闪电支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 佣兵闪电支配等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 增加闪电伤害 66 102 138 174 210 246 282 318 354 390 426 462 498 534 570 606 642 678 714 750 786 822 858 894 930 966 1002 1038 1074 1110 1146 1182 1210 1238 1266 1294 1322 1350 1378 1406 1434 1462 1490 1518 1546 1574 1602 1630 1658 1686 每次杀死怪物获得生命值 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110
Act 4 流浪者Ascendant
-
Light: Holy Bolt, Fist of the Heavens, Holy Nova ...
Merc Level 21 54 79 Holy Bolt Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Merc Level 21 54 79 Fist of the Heavens Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Merc Level 21 54 79 Holy Nova Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -
Dark: Teeth, Bone Spear, Bone Armor, Merc Curse Mastery ...
Merc Level 21 54 79 Teeth Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Merc Level 21 54 79 Bone Spear Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Merc Level 21 54 79 Bone Armor Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Merc Level Merc Curse Mastery Level Merc Curse Mastery Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Life after each Kill - 诅咒掌握允许对被雇佣兵诅咒的敌人施加额外的诅咒Curse Mastery allows an extra curse to be applied to enemies cursed by the mercenary
第五幕 野蛮人
-
战斗: 专心, 重击 ...
佣兵等级 12 24 28 32 36 40 44 48 52 56 58 62 66 70 74 78 80 专心等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 佣兵等级 1 22 25 28 32 35 38 41 44 48 51 54 57 58 62 65 68 71 74 78 80 重击等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -
呐喊: 佣兵 旋风, 战嗥 ...
佣兵等级 30 32 35 38 41 44 48 51 54 57 58 62 65 68 71 74 78 80 佣兵旋风等级 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 旋风等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 伤害提升百分比 -50 -42 -34 -26 -18 -10 -2 6 14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 198 206 214 222 230 238 246 254 262 270 278 286 294 302 310 318 326 334 342 佣兵等级 30 32 35 38 41 44 48 51 54 57 58 62 65 68 71 74 78 80 战嗥等级 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
技能概率Skill Probabilities
每次雇佣兵选择使用一项技能时,他们都会根据以下概率随机选择使用哪项技能。有些技能(光环、技能、战斗命令等)没有在这里列出,因为它们总是活跃的。Each time mercenaries opt to use a skill, they choose which skill to use at random based on the probabilities below. Some skills (auras, masteries, Battle Orders, etc) are not listed here because they are always active.
|
|
|
|
|
佣兵体格数值
- 雇佣兵的统计数据相同,无论他们来自哪个难度Mercenaries have the same stats regardless of which difficulty they're hired from
- 雇佣兵统计数据已调整Mercenary stats have been adjusted:
- 统计数据缩放已得到改进,使其在整个游戏中更加一致Stat scaling has been improved to be more consistent throughout the game
- 沙漠守卫和野蛮人雇佣兵现在每级的伤害略低Desert Guards and Barbarian mercenaries now gain slightly less damage per level
佣兵等级 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 HP | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | 225 | 234 | 243 | 252 | 261 | 270 | 279 | 288 | 297 | 306 | 315 |
防御值 Defense | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 | 167 | 175 | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | 231 | 239 | 247 | 255 |
力量 Str | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 |
敏捷 Dex | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
攻击准确率 Attack Rating | 0 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | 106 | 118 | 130 | 142 | 154 | 166 | 178 | 190 | 202 | 214 | 226 | 238 | 250 | 262 | 274 | 286 | 298 | 310 | 322 | 334 | 346 | 358 | 370 |
抗性 Resist | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
最低伤害 最低伤害 Dmg-Min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
最高伤害 最高伤害 Dmg-Max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
佣兵等级 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 HP | 324 | 333 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 | 450 | 468 | 486 | 504 | 522 | 540 | 558 | 576 | 594 | 612 | 630 | 648 | 666 | 684 | 702 | 720 | 738 | 756 | 774 | 792 | 810 | 828 | 846 | 864 | 882 |
防御值 Defense | 263 | 271 | 279 | 294 | 309 | 324 | 339 | 354 | 369 | 384 | 399 | 414 | 429 | 444 | 459 | 474 | 489 | 504 | 519 | 534 | 549 | 564 | 579 | 594 | 609 | 624 | 639 | 654 | 669 | 684 | 699 | 714 | 729 |
力量 Str | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 |
敏捷 Dex | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 |
攻击准确率 Attack Rating | 382 | 394 | 406 | 430 | 454 | 478 | 502 | 526 | 550 | 574 | 598 | 622 | 646 | 670 | 694 | 718 | 742 | 766 | 790 | 814 | 838 | 862 | 886 | 910 | 934 | 958 | 982 | 1006 | 1030 | 1054 | 1078 | 1102 | 1126 |
抗性 Resist | 62 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 111 | 113 | 115 | 116 | 118 |
最低伤害 Dmg-Min | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
最高伤害 Dmg-Max | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
佣兵等级 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
