Item Bases:修订间差异

来自Project Diablo 2 国服 wiki
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的33个中间版本)
第1行: 第1行:
<noinclude>本页面主要是关于PD2相对于原版游戏的物品基础变更情况。</noinclude>
<noinclude>本页面主要是关于PD2相对于原版游戏的物品基础变更情况。
 
还可以看到以下图表,其中包括所有当前项目的统计并排,而不是他们在单独的图表:
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=1189800409 所有基础盔甲属性]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=320164954 所有基础武器属性]
</noinclude>


<noinclude>__TOC__</noinclude>
<noinclude>__TOC__</noinclude>




第12行: 第18行:
* 所有的刺客爪现在都是有加技能点的(staffmods) - 以前的爪在品质等级[[Item_Bases#Other|qlvl]]40以下是不带staffmods的:所有普通的爪claws,格斗刃Quhab,腕刺Wrist Spike,格斗爪Fascia。
* 所有的刺客爪现在都是有加技能点的(staffmods) - 以前的爪在品质等级[[Item_Bases#Other|qlvl]]40以下是不带staffmods的:所有普通的爪claws,格斗刃Quhab,腕刺Wrist Spike,格斗爪Fascia。
* 木棒Clubs 现在可以加德鲁伊技能点
* 木棒Clubs 现在可以加德鲁伊技能点
* 箭筒现在有魔法版和黄金版了,请参考[Item_Affixes#Quiver_Affixes|affixes]]
* 箭筒现在有魔法版和黄金版了,请参考[[Item_Affixes#All_Item_Affixes|affixes]]


== 随机附着属性 ==
== 随机附着属性 ==
第36行: 第42行:
* 法杖Staves 和双手斧Two-Handed Axes/剑Swords 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">110% 的力量str </span> 而非 <span class="omod">100% 的力量str。</span> (锤子Hammers同样)
* 法杖Staves 和双手斧Two-Handed Axes/剑Swords 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">110% 的力量str </span> 而非 <span class="omod">100% 的力量str。</span> (锤子Hammers同样)
* 弓Bows/十字弓Crossbows 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">50% 的敏捷dex</span> 而非 <span class="omod">100% 的敏捷dex</span>
* 弓Bows/十字弓Crossbows 现在享有的伤害加成等于 <span class="nmod">50% 的敏捷dex</span> 而非 <span class="omod">100% 的敏捷dex</span>
* 鞋子Boots现在享有的伤害加成等于<span class="nmod">80% 的力量str</span>,而不是<span class="omod">120% 的力量str</span>,并且踢击kicks也从敏捷中获得大约两倍的好处(现在是<span class="nmod">敏捷dex/3 - 敏捷dex/2</span>,而非<span class="omod">敏捷dex/6 - 敏捷dex/5</span>)


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
第60行: 第67行:
|  || 50%
|  || 50%
|-
|-
| 靴子Boots (踢击Kick)
| <span class="nmod">靴子Boots (踢击Kick)</span>
| 120% ||  
| 80% || *
|}
|}


第67行: 第74行:
|+ 所需力量和敏捷值
|+ 所需力量和敏捷值
|-
|-
! 物品 (普通Normal) !! 力量Str !! 敏捷Dex
! 物品 (普通) !! Str !! Dex
! class="mid-column" rowspan="113" |
! class="mid-column" rowspan="113" |
! 物品 (扩展Exceptional) !! Str !! Dex
! 物品 (扩展) !! Str !! Dex
! class="mid-column" rowspan="113" |
! class="mid-column" rowspan="113" |
! 物品 (精英Elite) !! Str !! Dex
! 物品 (精英) !! Str !! Dex
|-
|-
| 小斧Hand Axe ||  ||  
| 小斧Hand Axe ||  ||  
第102行: 第109行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 54 ||  
| 战斗斧Battle Axe || 54 ||  
| 战斗斧Tabar || 101 ||  
| 战袍斧Tabar || 101 ||  
| 斩首斧Decapitator || 189 || 33
| 斩首斧Decapitator || 189 || 33
|-
|-
第115行: 第122行:
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" colspan="11" |
|-
|-
| 棍棒Club ||  ||  
| 木棒Club ||  ||  
| 木棒Cudgel || 25 ||  
| 棍棒Cudgel || 25 ||  
| 战仪杖Truncheon || 88 || 43
| 战仪杖Truncheon || 88 || 43
|-
|-
第139行: 第146行:
| 传说之锤Legendary Mallet || 189 ||  
| 传说之锤Legendary Mallet || 189 ||  
|-
|-
| 大木槌Maul || 69 ||  
| 大木棍Maul || 69 ||  
| 巨战木棍War Club || 124 ||  
| 巨战木棍War Club || 124 ||  
| 食人魔之锤Ogre Maul || 225 ||  
| 食人魔之锤Ogre Maul || 225 ||  
第198行: 第205行:
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || 70 || 49
| 双手饰剑Flamberge || 70 || 49
| 韓瑞德之劍Zweihander || 125 || 94
| 韩瑞德之剑Zweihander || 125 || 94
| 巨神之剑Colossus Sword || 182 || 95
| 巨神之剑Colossus Sword || 182 || 95
|-
|-
第334行: 第341行:
|-
|-
| 长战斗弓Long Battle Bow ||  || 40
| 长战斗弓Long Battle Bow ||  || 40
| 长攻城弓Large Siege Bow || 80 || 95
| 长攻城弓Long Siege Bow || 80 || 95
| 十字军之弓Crusader Bow || 97 || 121
| 十字军之弓Crusader Bow || 97 || 121
|-
|-
第387行: 第394行:
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" colspan="11" |
|-
|-
| 法杖Wand ||  ||  
| 手杖Wand ||  ||  
| 烧焦之杖Burnt Wand || 25 ||  
| 烧焦之杖Burnt Wand || 25 ||  
| 洗练法杖Polished Wand || 25 ||  
| 洗练法杖Polished Wand || 25 ||  
第499行: 第506行:


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ 基础伤害Base Damage
|+ 基础伤害
|-
|-
! 物品 (普通) !! 调整前 !! 调整后 !! %
! 物品 (普通) !! 调整前 !! 调整后 !! %
第536行: 第543行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 12-32 || ||
| 战斗斧Battle Axe || 12-32 || ||
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">24-77</span> || <span class="nmod">35-99</span> || 33%
| 战袍斧Tabar || <span class="omod">24-77</span> || <span class="nmod">35-99</span> || 33%
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">49-137</span> || <span class="nmod">61-171</span> || 25%
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">49-137</span> || <span class="nmod">61-171</span> || 25%
|-
|-
第549行: 第556行:
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
|-
|-
| 棍棒Club || 1-6 || ||
| 木棒Club || 1-6 || ||
| 木棒Cudgel || <span class="omod">6-21</span> || <span class="nmod">10-30</span> || 48%
| 棍棒Cudgel || <span class="omod">6-21</span> || <span class="nmod">10-30</span> || 48%
| 战仪杖Truncheon || <span class="omod">35-43</span> || <span class="nmod">44-54</span> || 26%
| 战仪杖Truncheon || <span class="omod">35-43</span> || <span class="nmod">44-54</span> || 26%
|-
|-
第629行: 第636行:
| 巨剑Bastard Sword || 20-28<br>7-19 || ||
| 巨剑Bastard Sword || 20-28<br>7-19 || ||
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">39-60<br>14-40</span> || <span class="nmod">58-86<br>22-58</span> || 45%<br>48%
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">39-60<br>14-40</span> || <span class="nmod">58-86<br>22-58</span> || 45%<br>48%
| 巨神之剑Champion Sword || <span class="omod">71-83<br>24-54</span> || <span class="nmod">89-104<br>30-68</span> || 25%<br>26%
| 冠军之剑Champion Sword || <span class="omod">71-83<br>24-54</span> || <span class="nmod">89-104<br>30-68</span> || 25%<br>26%
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || 13-26<br>9-15 || ||
| 双手饰剑Flamberge || 13-26<br>9-15 || ||
| 韓瑞德之劍Zweihander || <span class="omod">29-54<br>19-35</span> || <span class="nmod">41-77<br>28-51</span> || 42%<br>46%
| 韩瑞德之剑Zweihander || <span class="omod">29-54<br>19-35</span> || <span class="nmod">41-77<br>28-51</span> || 42%<br>46%
| 巨神之剑Colossus Sword || <span class="omod">61-121<br>26-70</span> || <span class="nmod">76-151<br>33-88</span> || 25%<br>26%
| 巨神之剑Colossus Sword || <span class="omod">61-121<br>26-70</span> || <span class="nmod">76-151<br>33-88</span> || 25%<br>26%
|-
|-
第659行: 第666行:
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
|-
|-
| 飞刀Throwing Knife || <span class="omod">4-9<br></span>2-3 || <span class="nmod">4-5<br></span>2-3 || <span style="color:#ff5555">-31%</span><br>0%
| 飞刀Throwing Knife || <span class="omod">4-9</span><br>2-3 || <span class="nmod">4-5</span><br>2-3 || <span style="color:#ff5555">-31%</span><br>0%
| 战斗飞镖Battle Dart || <span class="omod">11-24<br>8-16</span> || <span class="nmod">14-30<br>12-20</span> || 26%<br>33%
| 战斗飞镖Battle Dart || <span class="omod">11-24<br>8-16</span> || <span class="nmod">14-30<br>12-20</span> || 26%<br>33%
| 飞刀Flying Knife || 23-54<br>23-54 || ||
| 飞刀Flying Knife || 23-54<br>23-54 || ||
|-
|-
| 飞斧Throwing Axe || <span class="omod">8-12<br></span>4-7 || <span class="nmod">7-8<br></span>4-7 || <span style="color:#ff5555">-25%</span><br>0%
| 飞斧Throwing Axe || <span class="omod">8-12</span><br>4-7 || <span class="nmod">7-8</span><br>4-7 || <span style="color:#ff5555">-25%</span><br>0%
| 法兰飞斧Francisca || <span class="omod">18-33<br>11-22</span> || <span class="nmod">22-41<br>13-27</span> || 24%<br>21%
| 法兰飞斧Francisca || <span class="omod">18-33<br>11-22</span> || <span class="nmod">22-41<br>13-27</span> || 24%<br>21%
| 飞斧Flying Axe || 15-66<br>17-65 || ||
| 飞斧Flying Axe || 15-66<br>17-65 || ||
第672行: 第679行:
|-
|-
| 平衡斧Balanced Axe || 12-15<br>5-10 || ||
| 平衡斧Balanced Axe || 12-15<br>5-10 || ||
| 短战戟Hurlbat || 24-34<span class="omod"><br>13-27</span> || 24-34<span class="nmod"><br>19-34</span> || 0%<br>33%
| 短战戟Hurlbat || 24-34<br><span class="omod">13-27</span> || 24-34<br><span class="nmod">19-34</span> || 0%<br>33%
| 翼斧Winged Axe || 7-60<br>11-56 || ||
| 翼斧Winged Axe || 7-60<br>11-56 || ||
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
|-
|-
| 标枪Javelin || <span class="omod">6-14<br></span>1-5 || <span class="nmod">6-10<br></span>1-5 || <span style="color:#ff5555">-20%</span><br>0%
| 标枪Javelin || <span class="omod">6-14</span><br>1-5 || <span class="nmod">6-10</span><br>1-5 || <span style="color:#ff5555">-20%</span><br>0%
| 巨战标枪War Javelin || <span class="omod">14-32<br>6-19</span> || <span class="nmod">18-40<br>7-24</span> || 26%<br>24%
| 巨战标枪War Javelin || <span class="omod">14-32<br>6-19</span> || <span class="nmod">18-40<br>7-24</span> || 26%<br>24%
| 亥伯龙之枪Hyperion Javelin || 28-55<br>21-57 || ||
| 亥伯龙之枪Hyperion Javelin || 28-55<br>21-57 || ||
第691行: 第698行:
| 大长刀Glaive || 16-22<br>5-17 || ||
| 大长刀Glaive || 16-22<br>5-17 || ||
| 阔针长矛Spiculum || <span class="omod">32-60<br>13-38</span> || <span class="nmod">32-65<br>16-48</span> || 5%<br>25%
| 阔针长矛Spiculum || <span class="omod">32-60<br>13-38</span> || <span class="nmod">32-65<br>16-48</span> || 5%<br>25%
| 鬼魂尖枪Ghost Glaive || <span class="omod">30-85<br></span>19-60 || <span class="nmod">30-78<br></span>19-60 || <span style="color:#ff5555">-6%</span><br>0%
| 鬼魂尖枪Ghost Glaive || <span class="omod">30-85</span><br>19-60 || <span class="nmod">30-78</span><br>19-60 || <span style="color:#ff5555">-6%</span><br>0%
|-
|-
| 飞矛Throwing Spear || 12-30<br>5-15 || ||
| 飞矛Throwing Spear || 12-30<br>5-15 || ||
第822行: 第829行:
<!--Wands aren't melee weapons
<!--Wands aren't melee weapons
|-
|-
| 法杖Wand || 2-4 || ||
| 手杖Wand || 2-4 || ||
| 烧焦之杖Burnt Wand || 8-18 || ||
| 烧焦之杖Burnt Wand || 8-18 || ||
| 洗练法杖Polished Wand || <span class="omod">18-33</span> || ||  
| 洗练法杖Polished Wand || <span class="omod">18-33</span> || ||  
第838行: 第845行:
| 破隐法杖Unearthed Wand || <span class="omod">22-28</span> || ||  
| 破隐法杖Unearthed Wand || <span class="omod">22-28</span> || ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |-->
| class="mid-row" colspan="14" | -->
|-
|-
| 权杖Scepter || 6-11 || ||
| 权杖Scepter || 6-11 || ||
第905行: 第912行:
| 次元碎片Dimensional Shard || 30-53 || ||  
| 次元碎片Dimensional Shard || 30-53 || ||  
|-
|-
| class="mid-row" colspan="14" |-->
| class="mid-row" colspan="14" | -->
|-
|-
| 男性之弓Stag Bow || <span class="omod">7-12</span> || <span class="nmod">8-14</span> || 16%
| 男性之弓Stag Bow || <span class="omod">7-12</span> || <span class="nmod">8-14</span> || 16%
第951行: 第958行:
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
|-
|-
| 盾Buckler || 1-3 || ||  
| 圆盾Buckler || 1-3 || ||  
| 防御盾Defender || 8-12 || ||  
| 防御盾Defender || 8-12 || ||  
| 防寒圆盾Heater || 16-30 || ||  
| 防寒圆盾Heater || 16-30 || ||  
第1,014行: 第1,021行:


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ 基础攻速词条Base Speed Modifiers
|+ 基础攻速词条
|-
|-
! 物品 (普通级) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (普通) !! 调整前 !! 调整后
! class="mid-column" rowspan="102" |
! class="mid-column" rowspan="102" |
! 物品 (扩展级) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (扩展) !! 调整前 !! 调整后
! class="mid-column" rowspan="102" |
! class="mid-column" rowspan="102" |
! 物品 (精英级) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
|-
|-
| 小斧Hand Axe || 0 ||  
| 小斧Hand Axe || 0 ||  
第1,051行: 第1,058行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 10 ||  
| 战斗斧Battle Axe || 10 ||  
| 战斗斧Tabar || 10 ||  
| 战袍斧Tabar || 10 ||  
| 斩首斧Decapitator || 10 ||  
| 斩首斧Decapitator || 10 ||  
|-
|-
第1,064行: 第1,071行:
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" colspan="11" |
|-
|-
| 棍棒Club || -10 ||  
| 木棒Club || -10 ||  
| 木棒Cudgel || -10 ||  
| 棍棒Cudgel || -10 ||  
| 战仪杖Truncheon || -10 ||  
| 战仪杖Truncheon || -10 ||  
|-
|-
第1,144行: 第1,151行:
| 巨剑Bastard Sword || 10 ||  
| 巨剑Bastard Sword || 10 ||  
| 哥德剑Gothic Sword || 10 ||  
| 哥德剑Gothic Sword || 10 ||  
| 巨神之剑Champion Sword || -10 ||  
| 冠军之剑Champion Sword || -10 ||  
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || -10 ||  
| 双手饰剑Flamberge || -10 ||  
第1,244行: 第1,251行:
| 巨神之斧Colossus Voulge || 10 ||  
| 巨神之斧Colossus Voulge || 10 ||  
|-
|-
| Scythe || -10 ||  
| 镰刀Scythe || -10 ||  
| 战斗镰刀Battle Scythe || -10 ||  
| 战斗镰刀Battle Scythe || -10 ||  
| 锐利之斧Thresher || -10 ||  
| 锐利之斧Thresher || -10 ||  
第1,322行: 第1,329行:
| 钟乳石之杖Stalagmite || 10 ||  
| 钟乳石之杖Stalagmite || 10 ||  
|-
|-
| Gnarled Staff || 10 ||  
| 多节棍Gnarled Staff || 10 ||  
| 杉木之棍Cedar Staff || 10 ||  
| 杉木之棍Cedar Staff || 10 ||  
| 长老之杖Elder Staff || 0 ||  
| 长老之杖Elder Staff || 0 ||  
第1,337行: 第1,344行:
<!-- 法杖Wands 不是近战武器
<!-- 法杖Wands 不是近战武器
|-
|-
| 法杖Wand || 0 ||  
| 手杖Wand || 0 ||  
| 烧焦之杖Burnt Wand || 0 ||  
| 烧焦之杖Burnt Wand || 0 ||  
| 洗练法杖Polished Wand || 0 ||  
| 洗练法杖Polished Wand || 0 ||  
第1,445行: 第1,452行:


== 近战范围 ==
== 近战范围 ==
* 匕首和飞刀/斧范围从0调整为1。
* 匕首和飞刀/斧范围调整为1。
* 所有其他近战武器攻击范围从0-1调整到2。
* 所有其他近战武器攻击范围调整到2。
* 所有双手近战武器攻击范围从0-2调整到3。
* Javelins 和双手近战武器攻击范围调整到3(except 1x3 staves)。
* 2x4格的斧(卓越之斧Great Axe,歌德之斧Gothic Axe,豪杰斧Champion Axe)攻击范围从2上调至4。
* Spears and 2x4 sized axes/maces攻击范围上调至4。
* 2x4格的锤Mace(大木棍Maul,巨战木棍War Club,食人魔之槌)攻击范围从1上调至4


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ 基础近战武器范围
|+ 基础近战武器范围
|-
|-
! 物品 (普通级) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (普通) !! 调整前 !! 调整后
! class="mid-column" rowspan="102" |
! class="mid-column" rowspan="102" |
! 物品 (扩展级) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (扩展) !! 调整前 !! 调整后
! class="mid-column" rowspan="102" |
! class="mid-column" rowspan="102" |
! 物品 (精英级) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (精英) !! 调整前 !! 调整后
|-
|-
| 小斧Hand Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 小斧Hand Axe || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
第1,489行: 第1,495行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧Battle Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战袍斧Tabar || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
第1,502行: 第1,508行:
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" colspan="11" |
|-
|-
| 棍棒Club || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 木棒Club || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 木棒Cudgel || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 棍棒Cudgel || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战仪杖Truncheon || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
| 战仪杖Truncheon || <span class="omod">0</span> || <span class="nmod">2</span>
|-
|-
第1,582行: 第1,588行:
| 巨剑Bastard Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨剑Bastard Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨神之剑Champion Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 冠军之剑Champion Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 双手饰剑Flamberge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
第1,630行: 第1,636行:
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" colspan="11" |
|-
|-
| 标枪Javelin || 2 ||  
| 标枪Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨战标枪War Javelin || 2 ||  
| 巨战标枪War Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 亥伯龙之枪Hyperion Javelin || 2 ||  
| 亥伯龙之枪Hyperion Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 短标枪Pilum || 2 ||  
| 短标枪Pilum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 卓越标枪Great Pilum || 2 ||  
| 卓越标枪Great Pilum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 冥河标枪Stygian Pilum || 2 ||  
| 冥河标枪Stygian Pilum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 短矛Short Spear || 2 ||  
| 短矛Short Spear || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 锐矛Simbilan || 2 ||  
| 锐矛Simbilan || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 炎魔之矛Balrog Spear || 2 ||  
| 炎魔之矛Balrog Spear || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 大长刀Glaive || 2 ||  
| 大长刀Glaive || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 阔针长矛Spiculum || 2 ||  
| 阔针长矛Spiculum || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 鬼魂尖枪Ghost Glaive || 2 ||  
| 鬼魂尖枪Ghost Glaive || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 飞矛Throwing Spear || 2 ||  
| 飞矛Throwing Spear || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|  鱼叉Harpoon || 2 ||  
|  鱼叉Harpoon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 翼鱼叉Winged Harpoon || 2 ||  
| 翼鱼叉Winged Harpoon || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" colspan="11" |
|-
|-
| 长矛Spear || 3 ||  
| 长矛Spear || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 巨战长矛War Spear || 3 ||  
| 巨战长矛War Spear || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 亥伯龙之矛Hyperion Spear || 3 ||  
| 亥伯龙之矛Hyperion Spear || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
|-
|-
| 三叉戟Trident || 3 ||  
| 三叉戟Trident || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 魔鬼之叉Fuscina || 3 ||  
| 魔鬼之叉Fuscina || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
| 冥河之枪Stygian Pike || 3 ||  
| 冥河之枪Stygian Pike || <span class="omod">3</span> || <span class="nmod">4</span>
|-
|-
| 叉Brandistock || 4 ||  
| 叉Brandistock || 4 ||  
第1,682行: 第1,688行:
| 巨神之斧Colossus Voulge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨神之斧Colossus Voulge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| Scythe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 镰刀Scythe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗镰刀Battle Scythe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗镰刀Battle Scythe || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 锐利之斧Thresher || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 锐利之斧Thresher || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
第1,761行: 第1,767行:
| 钟乳石之杖Stalagmite || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 钟乳石之杖Stalagmite || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| Gnarled Staff || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 多节棍Gnarled Staff || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 杉木之棍Cedar Staff || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 杉木之棍Cedar Staff || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 长老之杖Elder Staff || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 长老之杖Elder Staff || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
第1,776行: 第1,782行:
<!-- 手杖不是近战武器
<!-- 手杖不是近战武器
|-
|-
| 法杖Wand || 0 ||  
| 手杖Wand || 0 ||  
| 烧焦之杖Burnt Wand || 0 ||  
| 烧焦之杖Burnt Wand || 0 ||  
| 洗练法杖Polished Wand || 0 ||  
| 洗练法杖Polished Wand || 0 ||  
第1,877行: 第1,883行:
| 女族长之长矛Matriarchal Pike || 4 ||  
| 女族长之长矛Matriarchal Pike || 4 ||  
|-
|-
| 女士标枪Maiden Javelin || 2 ||  
| 女士标枪Maiden Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 祭典标枪Ceremonial Javelin || 2 ||  
| 祭典标枪Ceremonial Javelin || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 女族长之标枪Matriarchal Javelin || 2 ||  
| 女族长之标枪Matriarchal Javelin <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|}
|}
<small>弓,十字弓,手杖和女巫法球这里未列出,因为他们不是近战武器(它们的近战攻击范围为0)</small>
<small>弓,十字弓,手杖和女巫法球这里未列出,因为他们不是近战武器(它们的近战攻击范围为0)</small>
第1,886行: 第1,892行:
* 圣盾的基础防御值从<span class="omod">145-161</span>上调至<span class="nmod">215-241</span>(平均调整49%)
* 圣盾的基础防御值从<span class="omod">145-161</span>上调至<span class="nmod">215-241</span>(平均调整49%)
* 保护盾牌的基础防御值从<span class="omod">153-170</span>上调至<span class="nmod">183-207</span>(平均调整21%)
* 保护盾牌的基础防御值从<span class="omod">153-170</span>上调至<span class="nmod">183-207</span>(平均调整21%)
* Defense values for body armors - Lower strength armors will now have reduced values and higher strength armors will have increased values (Season 9)
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ 基础防御值和所需力量值
|+ 基础防御值和所需力量值
|-
|-
! 物品 (Normal) !! Defense !! Str
! 物品 (普通) !! Defense !! Str
! class="mid-column" rowspan="79" |
! class="mid-column" rowspan="79" |
! 物品 (扩展级) !! Defense !! Str
! 物品 (扩展) !! Defense !! Str
! class="mid-column" rowspan="79" |
! class="mid-column" rowspan="79" |
! 物品 (精英级) !! Defense !! Str
! 物品 (精英) !! Defense !! Str
|-
|-
| 帽子 || 3-5 || 0
| 帽子Cap || 3-5 || 0
| 战帽War Hat || 45-53 || 20
| 战帽War Hat || 45-53 || 20
| 军帽Shako || 98-141 || 50
| 军帽Shako || 98-141 || 50
第1,929行: 第1,936行:
| class="mid-row" colspan="11" |
| class="mid-row" colspan="11" |
|-
|-
| 布甲Quilted Armor || 8-11 || 12
| 布甲Quilted Armor || <span class="nmod">9</span>-11 || 12
| 鬼魂战甲Ghost Armor || 102-117 || 38
| 鬼魂战甲Ghost Armor || <span class="nmod">106-112</span> || 38
| 灰暮寿衣Dusk Shroud || 361-467 || 77
| 灰暮寿衣Dusk Shroud || <span class="nmod">270-302</span> || 77
|-
|-
| 皮甲Leather Armor || 14-17 || 15
| 皮甲Leather Armor || <span class="nmod">15</span>-17 || 15
| 海蛇皮甲Serpentskin Armor || 111-126 || 43
| 海蛇皮甲Serpentskin Armor || <span class="nmod">116-122</span> || 43
| 古龙皮Wyrmhide || 364-470 || 84
| 古龙皮Wyrmhide || <span class="nmod">287-322</span> || 84
|-
|-
| 硬皮甲Hard Leather Armor || 21-24 || 20
| 硬皮甲Hard Leather Armor || <span class="nmod">23-25</span> || 20
| 魔皮战甲Demonhide Armor || 122-136 || 50
| 魔皮战甲Demonhide Armor || <span class="nmod">128-134</span> || 50
| 圣甲虫壳皮甲Scarab Husk || 369-474 || 95
| 圣甲虫壳皮甲Scarab Husk || <span class="nmod">309-349</span> || 95
|-
|-
| 镶嵌甲Studded Leather || 32-35 || 27
| 镶嵌甲Studded Leather || <span class="nmod">35-37</span> || 27
| 盘绕战甲Trellised Armor || 138-153 || 61
| 盘绕战甲Trellised Armor || <span class="nmod">148-156</span> || 61
| 羊毛皮甲Wire Fleece || 375-481 || 111
| 羊毛皮甲Wire Fleece || <span class="nmod">343-391</span> || 111
|-
|-
| 锁环甲Ring Mail || 45-48 || 36
| 锁环甲Ring Mail || <span class="nmod">49-51</span> || 36
| 连扣战甲Linked Mail || 158-172 || 74
