RWChests:修订间差异

来自Project Diablo 2 国服 wiki
跳到导航 跳到搜索
(创建页面,内容为“== Chest Runewords == Runewords can only be made in <span class="d2-white">regular</span> items (<span class="d2-gray">ethereal</span> or non-ethereal), and the socket count must be exact. They ''cannot'' be made in <span class="d2-blue">magic</span>/<span class="d2-yellow">rare</span>/<span class="d2-orange">crafted</span>/<span class="d2-gold">unique</span>/<span class="d2-green">set</span> items. Runeword changes include rune changes. === Stealth…”)
 
第1行: 第1行:
== Chest Runewords ==
== 胸甲 符文之语 ==
Runewords can only be made in <span class="d2-white">regular</span> items (<span class="d2-gray">ethereal</span> or non-ethereal), and the socket count must be exact. They ''cannot'' be made in <span class="d2-blue">magic</span>/<span class="d2-yellow">rare</span>/<span class="d2-orange">crafted</span>/<span class="d2-gold">unique</span>/<span class="d2-green">set</span> items.
符文之语只能用于<span class="d2-white">普通</span> (<span class="d2-gray">无形</span>或者非无形)物品, 并且必须按照符文之语镶嵌顺序一一对应镶嵌. <span class="d2-blue">魔法</span>/<span class="d2-yellow">黄金</span>/<span class="d2-orange">手工</span>/<span class="d2-gold">暗金</span>/<span class="d2-green">套装</span> 物品不能用来制作符文之语.


Runeword changes include [[Runes|rune]] changes.
符文之语的修改继承了 [[Runes|符文]] 的修改(例如:原版24#符文武器30MF防具25MF,在PD2中24#武器与防具均提供30MF,这样符文之语中若包含24#符文,则会继承24#的30MF,而非原版的25MF)


=== Stealth ===
=== 隐密 Stealth 2孔===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>2-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>2孔胸甲</p>
<p><b>Tal • Eth</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Tal(7#) • Eth(5#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 17</p>
<p><b>需求等级:</b>17</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">+25% Faster Run/Walk</span> || <span class="nmod">+10%</span> Faster Run/Walk
| <span class="omod">+25% 高速跑步</span> || <span class="nmod">+10%</span> 高速跑步
|-
|-
| <span class="omod">+25% Faster Cast Rate</span> || <span class="nmod">+20%</span> Faster Cast Rate
| <span class="omod">+25% 快速施法速度</span> || <span class="nmod">+20%</span> 快速施法速度
|-
|-
| <span class="omod">+25% Faster Hit Recovery</span> || <span class="nmod">+20%</span> Faster Hit Recovery
| <span class="omod">+25% 快速打击恢复</span> || <span class="nmod">+20%</span> 快速打击恢复
|-
|-
| +6 to Dexterity || +6 to Dexterity
| +6 敏捷 || +6 敏捷
|-
|-
| Regenerate Mana 15% || Regenerate Mana 15%
| 法力恢复速度提高 15% || 法力恢复速度提高 15%
|-
|-
| +15 Maximum Stamina || +15 Maximum Stamina
| +15 耐力上限 || +15 耐力上限
|-
|-
| Poison Resist +30% || Poison Resist +30%
| 毒抗 +30% || 毒抗 +30%
|-
|-
| Magic Damage Taken Reduced by 3 || Magic Damage Taken Reduced by 3
| 法术伤害减少 3 || 法术伤害减少 3
|}
|}


=== Peace ===
=== 和平 Peace 3孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Shael • Thul • Amn</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Shael(13#) • Thul(10#) • Amn(11#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 29</p>
<p><b>需求等级:</b>29</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">2% Chance to Cast Level 15 Valkyrie on Striking</span> || <span class="nmod">You May Summon 1 Additional [[Valkyrie]]</span>
| <span class="omod">2% 机会施展等级15 女武神 在 [击中敌人] 时</span> || <span class="nmod">机会施展等级15 [[Valkyrie|女武神]] 在 [击中敌人] 时</span>
|-
|-
| <span class="omod">4% Chance to Cast Level 5 Slow Missiles when Struck</span> || <span class="nmod">8% Chance to Cast Level 12 [[Slow Movement]] when Struck</span>
| <span class="omod">4% 机会施展等级5 慢速箭 在 [被击中] 时</span> || <span class="nmod">8% 机会施展等级5 [[Slow Movement|慢速箭]] 在 [被击中] 时</span>
|-
|-
| +2 to Amazon Skill Levels || +2 to Amazon Skill Levels
| +2 亚马逊技能等级 || +2 亚马逊技能等级
|-
|-
| +20% Faster Hit Recovery || +20% Faster Hit Recovery
| +20% 快速打击恢复 || +20% 快速打击恢复
|-
|-
| +2 to Critical Strike || +2 to [[Critical Strike]]
| +2 双倍打击 || +2 [[Critical Strike|双倍打击]]
|-
|-
| Cold Resist +30% || Cold Resist +30%
| 寒抗 +30% || 寒抗 +30%
|-
|-
| Attacker Takes Damage of 14 || Attacker Takes Damage of 14
| 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14
|}
|}


=== Myth ===
=== 神话 Myth 3孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Hel • Amn • Nef</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Hel(15#) • Amn(11#) • Nef(4#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 25</p>
<p><b>需求等级:</b>25</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| 10% Chance to Cast Level 1 Taunt on Striking || 10% Chance to Cast Level 1 [[Taunt]] on Striking
| 10% 机会施展等级1 嘲弄 在 [击中敌人] 时 || 10% 机会施展等级1 [[Taunt|嘲弄]] 在 [击中敌人] 时
|-
|-
| 3% Chance to Cast Level 1 Howl when Struck || 3% Chance to Cast Level 1 [[Howl]] when Struck
| 3% 机会施展等级1 狂嗥 在 [被击中] 时 || 机会施展等级1 [[Howl|狂嗥]] 在 [被击中] 时
|-
|-
| <span class="omod">+2 to Barbarian Skill Levels</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> to Barbarian Skill Levels
| <span class="omod">+2 野蛮人 技能等级</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 野蛮人 技能等级
|-
|-
| +30 Defense vs. Missile || +30 Defense vs. Missile
| +30 对远程攻击的防御 || +30 对远程攻击的防御
|-
|-
| Replenish Life +10 || Replenish Life +10
| 生命恢复速度 +10 || 生命恢复速度 +10
|-
|-
| || <span class="nmod">+[3-4] to Mana after each Kill</span>
| || <span class="nmod">+[3-4] 点法力在杀死每个敌人时获得</span>
|-
|-
| Attacker Takes Damage of 14 || Attacker Takes Damage of 14
| 攻击者受到伤害 14 || 攻击者受到伤害 14
|-
|-
| || <span class="nmod">Attacker Takes Damage of [2-297] ([2-3] per Character Level)</span>
| || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [2-297] ([2-3] 以角色等级决定)</span>
|-
|-
| Requirements -15% || Requirements -15%
| 需求 -15% || 需求 -15%
|}
|}


=== Smoke ===
=== 烟雾 Smoke 2孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>2-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>2孔胸甲</p>
<p><b>Nef • Lum</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Nef(4#) • Lum(17#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 37</p>
<p><b>需求等级:</b>37</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +20% Faster Hit Recovery || +20% Faster Hit Recovery
| +20% 快速打击恢复 || +20% 快速打击恢复
|-
|-
| +75% Enhanced Defense || +75% Enhanced Defense
| +75% 增强防御 || +75% 增强防御
|-
|-
| +280 Defense vs. Missile || +280 Defense vs. Missile
| +280 对远程攻击的防御 || +280 对远程攻击的防御
|-
|-
| +10 to Energy || +10 to Energy
| +10 精力 || +10 精力
|-
|-
| <span class="omod">All Resistances +50</span> || All Resistances <span class="nmod">+[30-50]</span>
| <span class="omod">所有抗性 +50</span> || 所有抗性 <span class="nmod">+[30-50]</span>
|-
|-
| -1 to Light Radius || -1 to Light Radius
| -1 照亮范围 || -1 照亮范围
|-
|-
| Level 6 Weaken (18 Charges) || Level 6 [[Weaken]] (18 Charges)
| 等级 6 削弱 (18 聚气) || 等级 6 [[Weaken|削弱]] (18 聚气)
|}
|}


=== Lionheart ===
=== 狮心 Lionheart 3孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Hel • Lum • Fal</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Hel(15#) • Lum(17#) • Fal(19#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 41</p>
<p><b>需求等级:</b>41</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">+20% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+[80-110]%</span> Enhanced Damage
| <span class="omod">+20% 增强伤害</span> || <span class="nmod">+[80-110]%</span> 增强伤害
|-
|-
| <span class="omod">+25 to Strength</span> || <span class="nmod">+[10-25]</span> to Strength
| <span class="omod">+25 力量</span> || <span class="nmod">+[10-25]</span> 力量
|-
|-
| <span class="omod">+15 to Dexterity</span> || <span class="nmod">+[10-15]</span> to Dexterity
| <span class="omod">+15 敏捷</span> || <span class="nmod">+[10-15]</span> 敏捷
|-
|-
| <span class="omod">+20 to Vitality</span> || <span class="nmod">+[10-20]</span> to Vitality
| <span class="omod">+20 体力</span> || <span class="nmod">+[10-20]</span> 体力
|-
|-
| +10 to Energy || +10 to Energy
| +10 精力 || +10 精力
|-
|-
| +50 to Life || +50 to Life
| +50 生命 || +50 生命
|-
|-
| <span class="omod">All Resistances +30</span> || All Resistances <span class="nmod">+[20-30]</span>
| <span class="omod">所有抗性 +30</span> || 所有抗性 <span class="nmod">+[20-30]</span>
|-
|-
| Requirements -15% || Requirements -15%
| 需求-15% || 需求 -15%
|}
|}


=== Treachery ===
=== 背叛 Treachery 3孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Shael • Thul • Lem</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Shael(13#) • Thul(10#) • Lem(20#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 43</p>
<p><b>需求等级:</b>43</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| 25% Chance to Cast Level 15 Venom on Striking || 25% Chance to Cast Level 15 [[Venom (Skill)|Venom]] on Striking
| 25% 机会施展等级15 毒牙 在 [击中敌人] 时 || 25% 机会施展等级15 [[Venom (Skill)|毒牙]] 在 [击中敌人]
|-
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 15 Fade when Struck</span> || <span class="nmod">15% Chance to Cast Level 21 [[Mind Blast]] when Struck</span>
| <span class="omod">5% 机会施展等级15 能量消解 在 [被击中] 时</span> || <span class="nmod">15% 机会施展等级15 [[Mind Blast|能量消解]] 在 [被击中] 时</span>
|-
|-
| +2 to Assassin Skills || +2 to Assassin Skills
| +2 刺客 技能等级 || +2 刺客 技能等级
|-
|-
| +45% Increased Attack Speed || +45% Increased Attack Speed
| +45% 提升攻击速度 || +45% 提升攻击速度
|-
|-
| +20% Faster Hit Recovery || +20% Faster Hit Recovery
| +20% 快速打击恢复 || +20% 快速打击恢复
|-
|-
| Cold Resist +30% || Cold Resist +30%
| 抗寒 +30% || 抗寒 +30%
|-
|-
| 50% Extra Gold from Monsters || 50% Extra Gold from Monsters
| 50% 额外金币从怪物身上取得 || 50% 额外金币从怪物身上取得
|}
|}


=== Wealth ===
=== 财富 Wealth ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Lem • Ko • Tir</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Lem(20#) • Ko(18#) • Tir(3#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 43</p>
<p><b>需求等级:</b>43</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +10 to Dexterity || +10 to Dexterity
| +10 敏捷 || +10 敏捷
|-
|-
| <span class="omod">+2 to Mana after each Kill</span> || <span class="nmod">+4</span> to Mana after each Kill
| <span class="omod">+2 点击法在杀死每个敌人时获得</span> || <span class="nmod">+4</span> 点击法在杀死每个敌人时获得
|-
|-
| 300% Extra Gold from Monsters || 300% Extra Gold from Monsters
| 300% 额外金币从怪物身上取得 || 300% 额外金币从怪物身上取得
|-
|-
| 100% Better Chance of Getting Magic Items || 100% Better Chance of Getting Magic Items
| 100% 更佳的机会取得魔法装备 || 100% 更佳的机会取得魔法装备
|}
|}


=== Enlightenment ===
=== 启迪 Enlightenment 3孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Pul • Ral • Sol</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Pul(21#) • Ral(8#) • Sol(12#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 45</p>
<p><b>需求等级:</b>45</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 15 Fire Ball on Striking</span> || <span class="nmod">10%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">18</span> [[Fire Ball]] on <span class="nmod">Casting</span>
| <span class="omod">5% 机会施展等级15 火球 在 [击中敌人] 时</span> || <span class="nmod">10%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">18</span> [[Fire Ball|火球]] <span class="nmod">[施法]</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 15 Blaze when Struck</span> || <span class="nmod">20%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">25</span> [[Blaze]] when Struck
| <span class="omod">5% 机会施展等级15 炽烈之径 在 [被击中] 时</span> || <span class="nmod">20%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Blaze|炽烈之径]] 在 [被击中] 时
|-
|-
| +2 to Sorceress Skill Levels || +2 to Sorceress Skill Levels
| +2 法师 技能等级 || +2 法师 技能等级
|-
|-
| || <span class="nmod">+20% Faster Cast Rate</span>
| || <span class="nmod">+20% 快速施法速度</span>
|-
|-
| <span class="omod">+1 to Warmth</span> || <span class="nmod">+[1-3]</span> to [[Warmth]]
| <span class="omod">+1 温暖</span> || <span class="nmod">+[1-3]</span> [[Warmth|温暖]]
|-
|-
| +30% Enhanced Defense || +30% Enhanced Defense
| +30% 增强防御 || +30% 增强防御
|-
|-
| Fire Resist +30% || Fire Resist +30%
| 抗火 +30% || 抗火 +30%
|-
|-
| Physical Damage Taken Reduced by 7 || Physical Damage Taken Reduced by 7
| 物理伤害减少 7 || 物理伤害减少 7
|}
|}


=== Duress ===
=== 强制 Duress 3孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Shael • Um • Thul</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Shael(13#) • Um(22#) • Thul(10#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 47</p>
<p><b>需求等级:</b>47</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +40% Faster Hit Recovery || +40% Faster Hit Recovery
| +40% 快速打击恢复 || +40% 快速打击恢复
|-
|-
| <span class="omod">+[10-20]% Enhanced Damage</span> || <span class="nmod">+[40-80]%</span> Enhanced Damage
| <span class="omod">+[10-20]% 增强伤害</span> || <span class="nmod">+[40-80]%</span> 增强伤害
|-
|-
| Adds 37-133 Cold Damage || Adds 37-133 Cold Damage
| 增加 37-133 冰冻伤害 || 增加 37-133 冰冻伤害
|-
|-
| 15% Chance of Crushing Blow || 15% Chance of Crushing Blow
| 15% 机率出现压碎性攻击 || 15% 机率出现压碎性攻击
|-
|-
| 33% Chance of Open Wounds || 33% Chance of Open Wounds
| 33% 机率撕开敌人伤口 || 33% 机率撕开敌人伤口
|-
|-
| +[150-200]% Enhanced Defense || +[150-200]% Enhanced Defense
| +[150-200]% 增强防御 || +[150-200]% 增强防御
|-
|-
| -20% Slower Stamina Drain || -20% Slower Stamina Drain
| -20% 减慢耐力消耗 || -20% 减慢耐力消耗
|-
|-
| Cold Resist +45% || Cold Resist +45%
| 抗寒 +45% || 抗寒 +45%
|-
|-
| Lightning Resist +15% || Lightning Resist +15%
| 抗电 +15% || 抗电 +15%
|-
|-
| Fire Resist +15% || Fire Resist +15%
| 抗火 +15% || 抗火 +15%
|-
|-
| Poison Resist +15% || Poison Resist +15%
| 抗毒 +15% || 抗毒 +15%
|}
|}


=== Stone ===
=== 磐石 Stone 4孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>4-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>4孔胸甲</p>
<p><b>Shael • Um • Pul • Lum</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Shael(13#) • Um(22#) • Pul(21#) • Lum(17#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 47</p>
<p><b>需求等级:</b>47</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">Indestructible</span>
| || <span class="nmod">无法破坏</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 to All Skills</span>
| || <span class="nmod">+1 所有技能</span>
|-
|-
| +60% Faster Hit Recovery || +60% Faster Hit Recovery
| +60% 快速打击恢复 || +60% 快速打击恢复
|-
|-
| <span class="omod">+[250-290]% Enhanced Defense</span> || <span class="nmod">+[230-320]%</span> Enhanced Defense
| <span class="omod">+[250-290]% 增强防御</span> || <span class="nmod">+[230-320]%</span> 增强防御
|-
|-
| <span class="omod">+300 Defense vs. Missile</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">+300 对远程攻击防御</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+16 to Strength</span> || <span class="nmod"> +[10-16]</span> to Strength
| <span class="omod">+16 力量</span> || <span class="nmod"> +[10-16]</span> 力量
|-
|-
| <span class="omod">+16 to Vitality</span> || <span class="nmod"> +[10-16]</span> to Vitality
| <span class="omod">+16 体力</span> || <span class="nmod"> +[10-16]</span> 体力
|-
|-
| +10 to Energy || +10 to Energy
| +10 精力 || +10 精力
|-
|-
| All Resistances +15 || All Resistances +15
| 所有抗性 +15 || 所有抗性 +15
|-
|-
| <span class="omod">Level 16 Molten Boulder (80 Charges)</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">等级 16 熔浆巨岩 (80 聚气)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| <span class="omod">Level 16 Clay Golem (16 Charges)</span> || Level 16 [[Clay Golem]] (<span class="nmod">36</span> Charges)
| <span class="omod">等级 16 粘土石魔 (16 聚气)</span> || 等级 16 [[Clay Golem|粘土石魔]] (<span class="nmod">36</span> 聚气)
|}
|}


=== Gloom ===
=== 阴霾 Gloom 3孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Fal • Um • Pul</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Fal(19#) • Um(22#) • Pul(21#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 47</p>
<p><b>需求等级:</b>47</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">15% Chance to Cast Level 3 Dim Vision when Struck</span> || 15% Chance to Cast Level <span class="nmod">9</span> [[Dim Vision]] when Struck
| <span class="omod">15% 机会施展等级 3 微暗灵视 在 [被击中] 时</span> || 15% 机会施展等级 <span class="nmod">9</span> [[Dim Vision|微暗灵视]] 在 [被击中] 时
|-
|-
| <span class="omod">+10% Faster Hit Recovery</span> || <span class="nmod">+[20-40]%</span> Faster Hit Recovery
| <span class="omod">+10% 快速打击恢复</span> || <span class="nmod">+[20-40]%</span> 快速打击恢复
|-
|-
| +[200-260]% Enhanced Defense || +[200-260]% Enhanced Defense
| +[200-260]% 增强防御 || +[200-260]% 增强防御
|-
|-
| +10 to Strength || +10 to Strength
| +10 力量 || +10 力量
|-
|-
| All Resistances +45 || All Resistances +45
| 所有抗性 +45 || 所有抗性 +45
|-
|-
| || <span class="nmod">Magic Damage Taken Reduced by [4-10]</span>
| || <span class="nmod">法术伤害减少 [4-10]</span>
|-
|-
| Half Freeze Duration || Half Freeze Duration
| 冰冻时间减半 || 冰冻时间减半
|-
|-
| 5% Damage Taken Gained as Mana when Hit || 5% Damage Taken Gained as Mana when Hit
| 5% 受损的生命转换成法力的提高 || 5% 受损的生命转换成法力的提高
|-
|-
| <span class="omod">-3 to Light Radius</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">-3 照亮范围</span> || <span class="omod">去除</span>
|}
|}


=== Bone ===
=== 白骨 Bone 3孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Sol • Um • Um</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Sol(12#) • Um(22#) • Um(22#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 47</p>
<p><b>需求等级:</b>47</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">15% Chance to Cast Level 10 Bone Spear on Striking</span> || <span class="nmod">30%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">25</span> [[Bone Spear]] on Striking
| <span class="omod">15% 机会施展等级 10 骨矛 在 [击中敌人] 时</span> || <span class="nmod">30%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Bone Spear|骨矛]] 在 [击中敌人] 时
|-
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 10 Bone Armor when Struck</span> || <span class="nmod">10%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">15</span> [[Bone Armor]] when Struck
| <span class="omod">5% 机会施展等级 10 白骨装甲 在 [被击中] 时</span> || <span class="nmod">10%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">15</span> [[Bone Armor|白骨装甲]] 在 [被击中] 时
|-
|-
| +2 to Necromancer Skill Levels || +2 to Necromancer Skill Levels
| +2 死灵法师 技能等级 || +2 死灵法师 技能等级
|-
|-
| +[100-150] to Mana || +[100-150] to Mana
| +[100-150] 法力 || +[100-150] 法力
|-
|-
| All Resistances +30 || All Resistances +30
| 所有抗性 +30 || 所有抗性 +30
|-
|-
| Physical Damage Taken Reduced by 7 || Physical Damage Taken Reduced by 7
| 物理伤害减少 7 || 物理伤害减少 7
|}
|}


=== Prudence ===
=== 谨慎 Prudence 2孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>2-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>2孔胸甲</p>
<p><b>Mal • Tir</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Mal(23#) • Tir(3#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 49</p>
<p><b>需求等级:</b>49</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+30% Faster Cast Rate</span>
| || <span class="nmod">+30% 快速施法速度</span>
|-
|-
| +25% Faster Hit Recovery || +25% Faster Hit Recovery
| +25% 快速打击恢复 || +25% 快速打击恢复
|-
|-
| +[140-170]% Enhanced Defense || +[140-170]% Enhanced Defense
| +[140-170]% 增强防御 || +[140-170]% 增强防御
|-
|-
| All Resistances +[25-35] || All Resistances +[25-35]
| 所有抗性 +[25-35] || 所有抗性 +[25-35]
|-
|-
| <span class="omod">Physical Damage Taken Reduced by 3</span> || Physical Damage Taken Reduced by <span class="nmod">[5-13]</span>
| <span class="omod">物理伤害减少 3</span> || 物理伤害减少 <span class="nmod">[5-13]</span>
|-
|-
| <span class="omod">Magic Damage Taken Reduced by 17</span> || Magic Damage Taken Reduced by <span class="nmod">[13-17]</span>
| <span class="omod">法术伤害减少 17</span> || 法术伤害减少 <span class="nmod">[13-17]</span>
|-
|-
| +2 to Mana after each Kill || +2 to Mana after each Kill
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得 || +2 点法力在杀死每个敌人时获得
|-
|-
| <span class="omod">+1 to Light Radius</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">+1 照亮范围</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| Repairs 1 Durability in 4 Seconds || Repairs 1 Durability in 4 Seconds
| 每4秒修复1点耐久度 || 每4秒修复1点耐久度
|}
|}


=== Rain ===
=== 暴雨 Rain 3孔 ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>3-Socket Chests</b></p>
<p><b>需求底材:</b>3孔胸甲</p>
<p><b>Ort • Mal • Ith</b></p>
<p><b>符文顺序:</b>Ort(9#) • Mal(23#) • Ith(6#)</p>
<p><b>Required Level:</b> 49</p>
<p><b>需求等级:</b>49</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 15 Twister on Striking</span> || <span class="nmod">10%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">20</span> [[Twister]] on Striking
| <span class="omod">5% 机会施展等级 15 小旋风 在 [击中敌人] 时</span> || <span class="nmod">10%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">20</span> [[Twister|小旋风]] 在 [击中敌人] 时
|-
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 15 Cyclone Armor when Struck</span> || <span class="nmod">8%</span> Chance to Cast Level 15 [[Cyclone Armor]] when Struck
| <span class="omod">5% 机会施展等级 15 飓风装甲 在 [被击中] 时</span> || <span class="nmod">8%</span> 机会施展等级 15 [[Cyclone Armor|飓风装甲]] 在 [被击中] 时
|-
|-
| +2 to Druid Skill Levels || +2 to Druid Skill Levels
| +2 德鲁伊 技能等级 || +2 德鲁伊 技能等级
|-
|-
| +[100-150] to Mana || +[100-150] to Mana
| +[100-150] 法力 || +[100-150] 法力
|-
|-
| Lightning Resist +30% || Lightning Resist +30%
| 抗电 +30% || 抗电 +30%
|-
|-
| Magic Damage Taken Reduced by 7 || Magic Damage Taken Reduced by 7
| 法术伤害减少 7 || 法术伤害减少 7
|-
|-
