RWWeapons:修订间差异

来自Project Diablo 2 国服 wiki
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的14个中间版本)
第1行: 第1行:
此页所列是所有符文之语.
<noinclude>此页所列是所有符文之语. Other runewords: [[RWHelms|Helms]], [[RWChests|Chests]], [[RWShields|Shields]], [[All Runewords|所有符文之语]]</noinclude>


有关特定武器类型的符文之语列表,请参阅:
有关特定武器类型 and mercenaries的符文之语列表,请参阅:
* [[Axe Runewords|斧头符文之语]]
* [[Axe Runewords|斧头符文之语]]
* [[Mace Runewords|钉头锤符文之语]]
* [[Mace Runewords|钉头锤符文之语]]
第10行: 第10行:
* [[Dagger Runewords|匕首符文之语]]
* [[Dagger Runewords|匕首符文之语]]
* [[Polearm Runewords|长柄武器符文之语]]
* [[Polearm Runewords|长柄武器符文之语]]
* [[Bow Runewords|弓符文之语]]
* [[Staff Runewords|双手法杖符文之语]]
* [[Staff Runewords|双手法杖符文之语]]
* [[Orb Runewords|法球符文之语]]
* [[Orb Runewords|法球符文之语]]
第16行: 第15行:
* [[Scepter Runewords|权杖符文之语]]
* [[Scepter Runewords|权杖符文之语]]
* [[Claw Runewords|爪符文之语]]
* [[Claw Runewords|爪符文之语]]
* [[Bow Runewords|弓和十字弓符文之语]] (Act 1 Mercenary Runewords)
* [[Polearm Runewords|长柄武器和矛符文之语]] (Act 2 Mercenary Runewords)
* [[Staff Runewords|双手法杖符文之语]] (Act 4 Mercenary Runewords)
* [[Act 3 Mercenary Runewords]]
* [[Act 5 Mercenary Runewords]]




== 物品基础需求 ==
== 物品基础需求 ==
符文之语只能用于 <span class="d2-white">普通</span> 物品 (<span class="d2-gray">无形</span> 或非无形), 并且孔数必须准确. <span class="d2-blue">魔法</span>/<span class="d2-yellow">黄金</span>/<span class="d2-orange">手工</span>/<span class="d2-gold">暗金</span>/<span class="d2-green">套装</span> 物品不能用来制作符文之语.
符文之语只能用于 <span class="d2-white">普通</span> 物品, 并且孔数必须准确. <span class="d2-blue">魔法</span>及以上物品不能用来制作符文之语.


近战武器包括所有非远程武器,除了 法球 Orbs. 从技术上来说, 法杖 Wands 被归类为近战武器,尽管它和 法球 Orbs 相似.
近战武器包括所有非远程武器,除了 法球 Orbs. 从技术上来说, 法杖 Wands 被归类为近战武器,尽管它和 法球 Orbs 相似 and lack of melee splash damage.


<div id="Staves"></div><div id="Maces"></div>
<div id="Staves"></div><div id="Maces"></div>
注意,游戏中的提示有时可能不正确,因为它们指的是“超类”武器,而不是大多数场景中相关的“子类”.
注意,游戏中的提示有时可能产生误导,因为它们指的是“超类”武器,而不是大多数场景中相关的“子类”.


* 法杖 Wands / 法球 Orbs 不是 双手法杖 Staff 的子类.
* 法杖 Wands / 法球 Orbs 不是 双手法杖 Staff 的子类.
第45行: 第50行:
* 许多武器符文之语可以用额外的底材来制作:
* 许多武器符文之语可以用额外的底材来制作:
** 所有 长柄武器 Polearms 符文之语现在可以用 长矛 Spears 来制作 ([[RWWeapons#Crescent_Moon|新月(Crescent Moon)]], [[RWWeapons#Insight|眼光(Insight)]], [[RWWeapons#Obedience|顺从(Obedience)]], [[RWWeapons#Rift|裂隙(Rift)]], [[RWWeapons#Infinity|无限(Infinity)]], [[RWWeapons#Destruction|毁灭(Destruction)]], [[RWWeapons#Doom|厄运(Doom)]], [[RWWeapons#Pride|骄傲(Pride)]])
** 所有 长柄武器 Polearms 符文之语现在可以用 长矛 Spears 来制作 ([[RWWeapons#Crescent_Moon|新月(Crescent Moon)]], [[RWWeapons#Insight|眼光(Insight)]], [[RWWeapons#Obedience|顺从(Obedience)]], [[RWWeapons#Rift|裂隙(Rift)]], [[RWWeapons#Infinity|无限(Infinity)]], [[RWWeapons#Destruction|毁灭(Destruction)]], [[RWWeapons#Doom|厄运(Doom)]], [[RWWeapons#Pride|骄傲(Pride)]])
** Staves can now also be used to make: [[RWWeapons#Spirit|Spirit]], [[RWWeapons#Beast|Beast]], [[RWWeapons#Infinity|Infinity]], [[RWWeapons#Destruction|Destruction]], [[RWWeapons#Last_Wish|Last Wish]], [[RWWeapons#Doom|Doom]], [[RWWeapons#Pride|Pride]]
** 爪现在可以用来制作 [[RWWeapons#Steel|钢铁(Steel)]], [[RWWeapons#King's_Grace|王恩(King's Grace)]], [[RWWeapons#Black|黑色(Black)]], [[RWWeapons#Lawbringer|执法者(Lawbringer)]], [[RWWeapons#Crescent_Moon|新月(Crescent Moon)]]
** 爪现在可以用来制作 [[RWWeapons#Steel|钢铁(Steel)]], [[RWWeapons#King's_Grace|王恩(King's Grace)]], [[RWWeapons#Black|黑色(Black)]], [[RWWeapons#Lawbringer|执法者(Lawbringer)]], [[RWWeapons#Crescent_Moon|新月(Crescent Moon)]]
** [[RWWeapons#Famine|饥荒(Famine)]] 现在可以用 剑 Swords 制作 (外加 斧 Axes / 锤 Hammers)
** [[RWWeapons#Famine|饥荒(Famine)]] 现在可以用 剑 Swords 制作 (外加 斧 Axes / 锤 Hammers)
** [[RWWeapons#Rift|裂隙(Rift)]] 可以用 剑 Swords (外加 权杖 Scepters / 长柄武器 Polearms / 长矛 Spears)
** [[RWWeapons#Rift|裂隙(Rift)]] 可以用 剑 Swords (外加 权杖 Scepters / 长柄武器 Polearms / 长矛 Spears)
** [[RWWeapons#Doom|厄运(Doom)]] 可以用 剑 Swords /Staves/ 权杖 Scepters (外加 斧 Axes / 锤 Hammers / 长柄武器 Polearms / 长矛 Spears)
** [[RWWeapons#Doom|厄运(Doom)]] 可以用 剑 Swords / 权杖 Scepters (外加 斧 Axes / 锤 Hammers / 长柄武器 Polearms / 长矛 Spears / 双手法杖Staves)
** [[RWWeapons#Infinity|无限(Infinity)]] 可以用 双手法杖 Staves (外加 长柄武器 Polearms / 长矛 Spears)
** [[RWWeapons#Spirit|精神(Spirit)]] 可以用 双手法杖 Staves (外加 剑 Swords / 护盾 Shields)
** [[RWWeapons#Insight|眼光(Insight)]] 可以用 权杖 Scepters (外加 长柄武器 Polearms / 长矛 Spears / 双手法杖 Staves)
** [[RWWeapons#Insight|眼光(Insight)]] 可以用 权杖 Scepters (外加 长柄武器 Polearms / 长矛 Spears / 双手法杖 Staves)
** [[RWWeapons#Voice_of_Reason|理智之声(Voice of Reason)]] 可以用 弓 Bows / 十字弓 Crossbows (外加 剑 Swords / 尖头钉头锤 Tipped Maces)
** [[RWWeapons#Voice_of_Reason|理智之声(Voice of Reason)]] 可以用 弓 Bows / 十字弓 Crossbows (外加 剑 Swords / 尖头钉头锤 Tipped Maces)
第67行: 第71行:
* 符文之语变更包括 [[Runes|符文 rune]] 变更
* 符文之语变更包括 [[Runes|符文 rune]] 变更


== 远程武器符文之语 ==
== 武器符文之语 ==
许多 [[Bow_Runewords|弓 bow/十字弓 crossbow 符文之语]]不能用于其他类型的武器. 除了这些, 以下符文之语也可以用在远程武器上: [[RWWeapons#Passion|热情(Passion)]], [[RWWeapons#Voice_of_Reason|理智之声(Voice of Reason)]], [[RWWeapons#Venom|毒牙(Venom)]], [[RWWeapons#Silence|沉默(Silence)]], [[RWWeapons#Call_to_Arms|战争召唤(Call To Arms)]], [[RWWeapons#Fortitude|刚毅(Fortitude)]], [[RWWeapons#Phoenix|凤凰(Phoenix)]], [[RWWeapons#Plague|瘟疫(Plague)]], [[RWWeapons#Asylum|庇护(Asylum)]], [[RWWeapons#Breath_of_the_Dying|濒死之息(Breath of the Dying)]], [[RWWeapons#Zenith|天顶(Zenith)]]


=== 和风(Zephyr) ===
=== 钢铁(Steel) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>2孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>2孔 剑 Swords/斧 Axes/尖头钉头锤Tipped Maces[[RWWeapons#Maces|*]]/<span class="nmod">爪 Claws</span></b></p>
<p><b>Ort(9#) • Eth(5#)</b></p>
<p><b>Tir(3#) • El(1#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 21</p>
<p><b>需求等级:</b> 13</p>
</div>
</div>


第81行: 第84行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| 7% 机会施展等级 1 小旋风(Twister) 在被击中时 || 7% 机会施展等级 1 [[Twister|小旋风(Twister)]] 在被击中时
| +25% 提升攻击速度(IAS) || +25% 提升攻击速度(IAS)
|-
|-
| +25% 高速跑步/行走(FRW) || +25% 高速跑步/行走(FRW)
| +20% 增强伤害(ED) || +20% 增强伤害(ED)
|-
|-
| +25% 提升攻击速度(IAS) || +25% 提升攻击速度(IAS)
| +3 最小伤害值(Min) || +3 最小伤害值(Min)
|-
|-
| <span class="omod">+33% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[33-66]%</span> 增强伤害(ED)
| +3 最大伤害值(Max) || +3 最大伤害值(Max)
|-
|-
| -25% 目标防御 || -25% 目标防御
| +50 攻击准确率(AR) || +50 攻击准确率(AR)
|-
|-
| +66 攻击准确率(AR) || +66 攻击准确率(AR)
| 50% 机率撕开敌人伤口(OW)|| 50% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| 增加 1-50 闪电伤害 || 增加 1-50 闪电伤害
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)
|-
|-
| +25 防御(Def) || +25 防御(Def)
| +1 照亮范围|| +1 照亮范围
|}
|}


=== 锐锋(Edge) ===
=== 怨恨(Malice) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>3孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>3孔 近战武器</b></p>
<p><b>Tir(3#) • Tal(7#) • Amn(11#)</b></p>
<p><b>Ith(6#) • El(1#) • Eth(5#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 25</p>
<p><b>需求等级:</b> 15</p>
</div>
</div>


第109行: 第112行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| 等级 15 Thorns 灵气赋予 || 等级 15 [[Thorns|荆棘(Thorns)]] 灵气赋予
| +33% 增强伤害(ED) || +33% 增强伤害(ED)
|-
|-
| +35% 提升攻击速度(IAS) || +35% 提升攻击速度(IAS)
| +9 最大伤害值(Max) || +9 最大伤害值(Max)
|-
|-
| +[320-380]% 对恶魔的伤害 || +[320-380]% 对恶魔的伤害
| -25% 目标防御 || -25% 目标防御
|-
|-
| +280% 对不死生物的伤害 || +280% 对不死生物的伤害
| +50 攻击准确率(AR) || +50 攻击准确率(AR)
|-
|-
| +75 毒素伤害持续 5 秒 || +75 毒素伤害持续 5 秒
| 100% 机率撕开敌人伤口(OW) || 100% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| 7% 生命于击中时偷取(LL) || 7% 生命于击中时偷取(LL)
| || <span class="nmod">+6 Open Wounds Damage per Second</span>
|-
|-
| 防止怪物自疗 || 防止怪物自疗
| 防止怪物自疗 || 防止怪物自疗
|-
|-
| +[5-10] 所有属性 || +[5-10] 所有属性
| -100 每次命中减怪物防御 || -100 每次命中减怪物防御
|-
|-
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)
| 吸取生命 -5 || 吸取生命 -5
|-
| 降低所有商人的价格 15% || 降低所有商人的价格 15%
|}
|}


=== 和谐(Harmony) ===
=== 叶子(Leaf) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>4孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>2孔 双手法杖Staves[[RWWeapons#Staves|*]]</b></p>
<p><b>Tir(3#) • Ith(6#) • Sol(12#) • Ko(18#)</b></p>
<p><b>Tir(3#) • Ral(8#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 39</p>
<p><b>需求等级:</b> 19</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| 等级 10 活力(Vigor) 灵气赋予 || 等级 10 [[Vigor|活力(Vigor)]] 灵气赋予
| +3 火焰技能 || +3 火焰技能
|-
|-
| +[200-275]% 增强伤害(ED) || +[200-275]% 增强伤害(ED)
| 增加 5-30 火焰伤害 || 增加 5-30 火焰伤害
|-
|-
| +9 最小伤害值(Min) || +9 最小伤害值(Min)
| +3 地狱火(Inferno) (限法师使用) || +3 [[Inferno|地狱火(Inferno)]] (限法师使用)
|-
|-
| +9 最大伤害值(Max) || +9 最大伤害值(Max)
| +3 温暖(Warmth) (限法师使用) || +3 [[Warmth|温暖(Warmth)]] (限法师使用)
|-
|-
| 增加 55-160 火焰伤害 || 增加 55-160 火焰伤害
| +3 火弹(Fire Bolt) (限法师使用) || +3 [[Fire Bolt|火弹(Fire Bolt)]] (限法师使用)
|-
|-
| 增加 55-160 闪电伤害 || 增加 55-160 闪电伤害
| +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) || +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定)
|-
|-
| 增加 55-160 冰冻伤害 || 增加 55-160 冰冻伤害
| 抗寒(CR) +33% || 抗寒(CR) +33%
|-
|-
| <span class="omod">+[2-6] 女武神(Valkyrie)</span> || <span class="nmod">+[3-6] 女武神(Valkyrie) (限亚马逊使用)</span>
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)
|-
| +10 敏捷(Dex) || +10 敏捷(Dex)
|-
| 法力恢复速度提高 20% || 法力恢复速度提高 20%
|-
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)|| +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)
|-
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围
|-
| 等级 20 重生(Revive) (25 聚气) || 等级 20 [[Revive|重生(Revive)]] (25 聚气)
|}
|}


=== 旋律(Melody) ===
=== 样式(Pattern) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>3孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>3孔 爪 Claws</b></p>
<p><b>Shael(13#) • Ko(18#) • Nef(4#)</b></p>
<p><b>Tal(7#) • Ort(9#) • Tir(3#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 39 </p>
<p><b>需求等级:</b> 21</p>
</div>
</div>


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版 (未启用)</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版 (启用)</span>
|-
| +30% 快速格挡速度(FBR) || <span class="nmod">+30% 快速格挡速度(FBR)</span>
|-
|-
| +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用) || +3 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用)
| <span class="omod">+[40-80]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[80-120]% 增强伤害(ED)</span>
|-
|-
| +20% 提升攻击速度(IAS) || +20% 提升攻击速度(IAS)
| 10% 额外的攻击准确率加成 || <span class="nmod">10% 额外的攻击准确率加成</span>
|-
|-
| <span class="omod">+50% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[100-150]%</span> 增强伤害(ED)
| 增加 12-32 火焰伤害 || <span class="nmod">增加 12-32 火焰伤害</span>
|-
|-
| +300% 对不死生物的伤害 || +300% 对不死生物的伤害
| 增加 1-50 闪电伤害 || <span class="nmod">增加 1-50 闪电伤害</span>
|-
|-
| <span class="omod">+3 慢速箭(Slow Missiles) (限亚马逊使用)</span> || <span class="nmod">+3 [[Slow Movement|迟缓(Slow Movement)]] (限亚马逊使用)</span>
| +75 毒素伤害持续 5 秒 || <span class="nmod">+75 毒素伤害持续 5 秒</span>
|-
|-
| +3 闪避(Dodge) (限亚马逊使用) || +3 [[Dodge|闪避(Dodge)]] (限亚马逊使用)
| +6 力量(Str) || <span class="nmod">+6 力量(Str)</span>
|-
|-
| +3 双倍打击(Critical Strike) (限亚马逊使用) || +3 [[Critical Strike|双倍打击(Critical Strike)]] (限亚马逊使用)
| +6 敏捷(Dex) || <span class="nmod">+6 敏捷(Dex)</span>
|-
|-
| 击退 || 击退
| 所有抗性(RES) +15 || <span class="nmod">所有抗性(RES) +15</span>
|-
|-
| +10 敏捷(Dex) || +10 敏捷(Dex)
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK) || <span class="nmod">+2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)</span>
|}
|}
'''Note:''' Uses the original runes (<b>Tal • Ort • Tir</b>) that were in the game files, whereas the version in D2 Resurrected uses <b>Tal • Ort • Thul</b> instead.


=== 怒火(Wrath) ===
=== 和风(Zephyr) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>4孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>2孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>Pul(21#) • Lum(17#) • Ber(30#) • Mal(23#)</b></p>
<p><b>Ort(9#) • Eth(5#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 63</p>
<p><b>需求等级:</b> 21</p>
</div>
</div>


第208行: 第203行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">30% 机会施展等级 1 衰老(Decrepify) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">60% 机会施展等级 31 [[Amplify Damage|伤害加深(Amplify Damage)]] 在击中敌人时</span>
| <span class="omod">7% 机会施展等级 1 小旋风(Twister) 在被击中时</span> || 7% 机会施展等级 <span class="nmod">10</span> [[Twister|小旋风(Twister)]] 在被击中时
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 10 偷取生命(Life Tap) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">+[30-45]% 提升攻击速度(IAS)</span>
| +25% 高速跑步/行走(FRW) || +25% 高速跑步/行走(FRW)
|-
|-
| +375% 对恶魔的伤害 || +375% 对恶魔的伤害
| +25% 提升攻击速度(IAS) || +25% 提升攻击速度(IAS)
|-
|-
| +100 对恶魔的攻击准确率 || +100 对恶魔的攻击准确率
| <span class="omod">+33% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[33-66]%</span> 增强伤害(ED)
|-
|-
| +[250-300]% 对不死生物的伤害 || +[250-300]% 对不死生物的伤害
| -25% 目标防御 || -25% 目标防御
|-
|-
| 增加 85-120 魔法伤害 || 增加 85-120 魔法伤害
| +66 攻击准确率(AR) || +66 攻击准确率(AR)
|-
|-
| 增加 41-240 闪电伤害 || 增加 41-240 闪电伤害
| 增加 1-50 闪电伤害 || 增加 1-50 闪电伤害
|-
|-
| 20% 机率出现压碎性打击(CB) || 20% 机率出现压碎性打击(CB)
| +25 防御(Def) || +25 防御(Def)
|-
| 防止怪物自疗 || 防止怪物自疗
|-
| +10 精力(Eng) || +10 精力(Eng)
|-
| 无法冰冻 || 无法冰冻
|}
|}


=== 信念(Faith) ===
=== 圣雷(Holy Thunder) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>4孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>4孔 权杖 Scepters </b></p>
<p><b>Ohm(27#) • Jah(31#) • Lem(20#) • Eld(2#)</b></p>
<p><b>Eth(5#) • Ral(8#) • Ort(9#) • Tal(7#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 65</p>
<p><b>需求等级:</b> 21</p>
</div>
</div>


第242行: 第231行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| 等级 [12-15] 狂热(Fanaticism) 灵气赋予 || 等级 [12-15] [[Fanaticism|狂热(Fanaticism)]] 灵气赋予
| +60% 增强伤害(ED) || +60% 增强伤害(ED)
|-
|-
| <span class="omod">+[1-2] 所有技能</span> || <span class="omod">去除</span>
| +10 最大伤害值(Max) || +10 最大伤害值(Max)
|-
|-
| <span class="omod">+330% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[250-300]%</span> 增强伤害(ED)
| -25% 目标防御 || -25% 目标防御
|-
|-
| 忽视目标防御力 || 忽视目标防御力
| 增加 5-30 火焰伤害 || 增加 5-30 火焰伤害
|-
|-
| 300% 额外的攻击准确率加成 || 300% 额外的攻击准确率加成
| 增加 21-110 闪电伤害 || 增加 21-110 闪电伤害
|-
|-
| +75% 对不死生物的伤害 || +75% 对不死生物的伤害
| +75 毒素伤害持续 5 秒 || +75 毒素伤害持续 5 秒
|-
|-
| +50 对不死生物的攻击准确率 || +50 对不死生物的攻击准确率
| +3 神圣冲击(Holy Shock) (限圣骑士使用) || +3 [[Holy Shock|神圣冲击(Holy Shock)]] (限圣骑士使用)
|-
|-
| +120 火焰伤害 || +120 火焰伤害
| +5% 最大闪电抗性 || +5% 最大闪电抗性
|-
|-
| 所有抗性(RES) +15 || 所有抗性(RES) +15
| 抗闪电(LR) +60% || 抗闪电(LR) +60%
|-
|-
| <span class="omod">10% 复活为:亡灵战士</span> || <span class="nmod">[6-8]%</span> 复活为:亡灵战士
| 等级 7 连锁闪电(Chain Lightning) (60 聚气) || 等级 7 [[Chain Lightning|连锁闪电(Chain Lightning)]] (60 聚气)
|-
| 75% 额外金币从怪物身上取得(EG) || 75% 额外金币从怪物身上取得(EG)
|}
|}


=== 寒冰(Ice) ===
=== 新教徒(Neophyte) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
 
<p><b>2孔 法球 Orbs/爪 Claws/权杖Scepters/木棒 Clubs/双手法杖Staves[[RWWeapons#Staves|*]]</b></p>
<p><b>4孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>Thul(10#) • Tir(3#)</b></p>
<p><b>Amn(11#) • Shael(13#) • Jah(31#) • Lo(28#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 23</p>
<p><b>需求等级:</b> 65</p>
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">新符文之语</span>
|-
|-
| <span class="omod">25% 机会施展等级 22 霜之新星(Frost Nova) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">20%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">32</span> [[Frost Nova|霜之新星(Frost Nova)]] 在击中敌人时
| <span class="nmod">'''+30%''' 快速施法速度(FCR) ''(非双手法杖)''</span>
|-
|-
| 100% 机会施展等级 40 暴雪(Blizzard) 在升级时|| 100% 机会施展等级 40 [[Blizzard|暴雪(Blizzard)]] 在升级时
| <span class="nmod">'''+40%''' 快速施法速度(FCR) ''(仅限双手法杖)''</span>
|-
|-
| 等级 18 神圣冰冻(Holy Freeze) 灵气赋予 || 等级 18 [[Holy Freeze|神圣冰冻(Holy Freeze)]] 灵气赋予
| <span class="nmod">增加 3-14 冰冻伤害</span>
|-
|-
| +20% 提升攻击速度(IAS) || +20% 提升攻击速度(IAS)
| <span class="nmod">物理伤害减少(DR) [2-4]</span>
|-
|-
| +[140-210]% 增强伤害(ED) || +[140-210]% 增强伤害(ED)
| <span class="nmod">冰冻时间减半</span>
|-
|-
| 忽视目标防御力 || 忽视目标防御力
| <span class="nmod">毒素的持续效果降低 25%</span>
|-
|-
| 7% 生命于击中时偷取(LL) || 7% 生命于击中时偷取(LL)
| <span class="nmod">+2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)</span>
|-
| +[25-30]% 冰冻系技能的伤害 || +[25-30]% 冰冻系技能的伤害
|-
| -20% 敌人的冰冻系抗性 || -20% 敌人的冰冻系抗性
|-
| 20% 机率出现致命攻击(DS) || 20% 机率出现致命攻击(DS)
|-
| [3-309]% 额外金币从怪物身上取得(EG) (3.125 以角色等级决定) || [3-309]% 额外金币从怪物身上取得(EG) (3.125 以角色等级决定)
|}
|}


=== 烙印(Brand) ===
=== 力量(Strength) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>4孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>2孔 近战武器</b></p>
<p><b>Jah(31#) • Lo(28#) • Mal(23#) • Gul(25#)</b></p>
<p><b>Amn(11#) • Tir(3#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 65</p>
<p><b>需求等级:</b> 25</p>
</div>
</div>


第310行: 第287行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">100% 机会施展等级 18 骨矛(Bone Spear) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">50%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">45</span> [[Bone Spear|骨矛(Bone Spear)]] 在击中敌人时
| <span class="omod">+35% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[65-95]%</span> 增强伤害(ED)
|-
|-
| <span class="omod">35% 机会施展等级 14 伤害加深(Amplify Damage) 在被击中时</span> || <span class="nmod">65%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">31</span> [[Amplify Damage|伤害加深(Amplify Damage)]] 在被击中时
| 7% 生命于击中时偷取(LL) || 7% 生命于击中时偷取(LL)
|-
|-
| || <span class="nmod">你可以召唤6个额外的 [[Raise Skeleton Archer|骷髅弓箭手(Skeleton Archers)]]</span>
| 25% 机率出现压碎性打击(CB) || 25% 机率出现压碎性打击(CB)
|-
|-
| 箭矢或十字弓弹火焰爆炸 (等级 15) || 箭矢或十字弓弹 [[Exploding Arrow|火焰爆炸(Explosive Arrows)]] (等级 15)
| +20 力量(Str) || +20 力量(Str)
|-
|-
| +[260-340]% 增强伤害(ED) || +[260-340]% 增强伤害(ED)
| +10 体力(Vit) || +10 体力(Vit)
|-
|-
| 忽视目标防御力 || 忽视目标防御力
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)
|}
 
=== 锐锋(Edge) ===
<div class="item-info-box">
 
<p><b>3孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
<p><b>Tir(3#) • Tal(7#) • Amn(11#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 25</p>
</div>
 
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| 20% 额外的攻击准确率加成 || 20% 额外的攻击准确率加成
| 等级 15 Thorns 灵气赋予 || 等级 15 [[Thorns|荆棘(Thorns)]] 灵气赋予
|-
|-
| +[280-330]% 对恶魔的伤害 || +[280-330]% 对恶魔的伤害
| +35% 提升攻击速度(IAS) || +35% 提升攻击速度(IAS)
|-
|-
| 20% 机率出现致命攻击(DS) || 20% 机率出现致命攻击(DS)
| +[320-380]% 对恶魔的伤害 || +[320-380]% 对恶魔的伤害
|-
|-
| 防止怪物自疗 || 防止怪物自疗
| +280% 对不死生物的伤害 || +280% 对不死生物的伤害
|-
| +75 毒素伤害持续 5 秒 || +75 毒素伤害持续 5 秒
|-
| 7% 生命于击中时偷取(LL) || 7% 生命于击中时偷取(LL)
|-
| 防止怪物自疗 || 防止怪物自疗
|-
|-
| 击退 || 击退
| +[5-10] 所有属性 || +[5-10] 所有属性
|-
| +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK) || +2 点法力在杀死每个敌人时获得(EK)
|-
| 降低所有商人的价格 15% || 降低所有商人的价格 15%
|}
|}


=== 薄雾(Mist) ===
=== 王恩(King's Grace) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">
<p><b>5孔 弓 Bows/十字弓 Crossbows</b></p>
 
<p><b>Cham(32#) • Shael(13#) • Gul(25#) • Thul(10#) • Ith(6#)</b></p>
<p><b>3孔 权杖 Scepters/剑 Swords/<span class="nmod">爪 Claws</span></b></p>
<p><b>需求等级:</b> 67</p>
<p><b>Amn(11#) • Ral(8#) • Thul(10#)</b></p>
