Shields:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加114字节 、​ 2023年1月8日 (星期日)
第353行: 第353行:
|}
|}


==== <span class="d2-gold">Stormchaser</span> ====
==== <span class="d2-gold">风暴追逐者</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:Stormchaser.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Stormchaser.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>Scutum</b></p>
<p><b>鳞盾</b></p>
* <p><b>Base Defense:</b> 53-61</p>
* <p><b>基础防御:</b> 53-61</p>
* <p><b>Base Block:</b> 14%</p>
* <p><b>基础格挡机率:</b> 14%</p>
* <p><b>Base Smite Damage:</b> 11 to 15, Avg 13</p>
* <p><b>基础盾击伤害:</b> 11 - 15, 平均值 13</p>
* <p><b>Base Durability:</b> 62</p>
* <p><b>基础耐久度:</b> 62</p>
* <p><b>Base Speed Penalty:</b> <span class="nmod">0%</span> (was <span class="omod">-5%</span>)</p>
* <p><b>基本速度惩罚:</b> <span class="nmod">0%</span> (原版 <span class="omod">-5%</span>)</p>
<p><b>Defense:</b> 161-198</p>
<p><b>防御:</b> 161-198</p>
<p><b>Block:</b> 54% (Dru/Nec/Sor), 59% (Ama/Ass/Bar), 64% (Pal)</p>
<p><b>格挡机率:</b> 54% (Dru/Nec/Sor), 59% (Ama/Ass/Bar), 64% (Pal)</p>
<p><b>Required Strength:</b> 71</p>
<p><b>需求力量:</b> 71</p>
<p><b>Required Level:</b> 35</p>
<p><b>需求等级:</b> 35</p>
</div>
</div>


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">4% Chance to Cast Level 5 Tornado when Struck</span> || <span class="nmod">8%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">15</span> [[Tornado]] when Struck
| <span class="omod">4% 机会施展等级 5 龙卷风(Tornado) 在被击中时</span> || <span class="nmod">8%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">15</span> [[Tornado|龙卷风(Tornado)]] 在被击中时
|-
|-
| <span class="omod">4% Chance to Cast Level 6 Blizzard when Struck</span> || <span class="nmod">8%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">9</span> [[Blizzard]] when Struck
| <span class="omod">4% 机会施展等级 6 暴雪(Blizzard) 在被击中时</span> || <span class="nmod">8%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">9</span> [[Blizzard|暴雪(Blizzard)]] 在被击中时
|-
|-
| <span class="omod">+10% Faster Block Rate</span> || <span class="nmod">+[20-30]% Faster Run/Walk</span>
| <span class="omod">+10% 快速格挡速度(FBR)</span> || <span class="nmod">+[20-30]% 高速跑步/行走(FRW)</span>
|-
|-
| 20% Increased Chance of Blocking || 20% Increased Chance of Blocking
| 20% 增加格挡机率 || 20% 增加格挡机率
|-
|-
| <span class="omod">+150 to Attack Rating</span> || <span class="nmod">+[150-250]</span> to Attack Rating
| <span class="omod">+150 攻击准确率(AR)</span> || <span class="nmod">+[150-250]</span> 攻击准确率(AR)
|-
|-
| <span class="omod">Adds 1-60 Lightning Damage</span> || Adds <span class="nmod">1-270</span> Lightning Damage
| <span class="omod">增加 1-60 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-270</span> 闪电伤害
|-
|-
| +[160-220]% Enhanced Defense || +[160-220]% Enhanced Defense
| +[160-220]% 增强防御(ED) || +[160-220]% 增强防御(ED)
|-
|-
| Lightning Resist +50% || Lightning Resist +50%
| 抗闪电(LR) +50% || 抗闪电(LR) +50%
|-
|-
| <span class="omod">Half Freeze Duration</span> || <span class="nmod">Cannot Be Frozen</span>
| <span class="omod">冰冻时间减半</span> || <span class="nmod">无法冰冻</span>
|}
|}


1,163

个编辑

导航菜单