RWHelms:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加134字节 、​ 2023年1月8日 (星期日)
无编辑摘要
无编辑摘要
第21行: 第21行:
| +5 力量 || +5 力量
| +5 力量 || +5 力量
|-
|-
| <span class="omod">+2 每次消灭恢复法力</span> || <span class="nmod">+[3-5]</span> 每次消灭恢复法力
| <span class="omod">+2 每次消灭恢复法力</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> 每次消灭恢复法力
|-
|-
| -33% 额外掉落金币 || -33% 额外掉落金币
| -33% 额外掉落金币 || -33% 额外掉落金币
第77行: 第77行:
| 物理伤害减少 7 || 物理伤害减少 7
| 物理伤害减少 7 || 物理伤害减少 7
|-
|-
| <span class="omod">+2 每次击杀获得法力</span> || <span class="nmod">+1</span> 每次击杀获得法力
| <span class="omod">+2 每次击杀获得法力</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 每次击杀获得法力
|-
|-
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围
第177行: 第177行:
| 10% 机会施展等级15 迷乱 在[被击中]时 || 10% 机会施展等级15 [[Confuse|迷乱]] 在[被击中]时
| 10% 机会施展等级15 迷乱 在[被击中]时 || 10% 机会施展等级15 [[Confuse|迷乱]] 在[被击中]时
|-
|-
| <span class="omod">等级 15 神圣冲击 灵气赋予</span> || 等级 <span class="nmod">13</span> [[Holy Shock|神圣冲击]] 灵气赋予
| <span class="omod">等级 15 神圣冲击 灵气赋予</span> || 等级 <span class="nmod">14</span> [[Holy Shock|神圣冲击]] 灵气赋予
|-
|-
| +[20-30]% 快速打击恢复 || +[20-30]% 快速打击恢复
| +[20-30]% 快速打击恢复 || +[20-30]% 快速打击恢复
第193行: 第193行:
| <span class="omod">所有抗性 +[5-20]</span> || 所有抗性 <span class="nmod">+[10-20]</span>
| <span class="omod">所有抗性 +[5-20]</span> || 所有抗性 <span class="nmod">+[10-20]</span>
|-
|-
| <span class="omod">[12-25]% 获取魔法装备机会</span> || <span class="nmod">[15-30]%</span> 获取魔法装备机会
| <span class="omod">[12-25]% 获取魔法装备机会</span> || <span class="nmod">[20-30]%</span> 获取魔法装备机会
|}
|}


第203行: 第203行:
</div>
</div>
{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">PD2新增</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版 !! <span style="color:#F9C666">PD2版
|-
|-
| <span class="nmod">12% 机会施展等级10 [[Taunt|嘲弄]] 在[击中敌人]时</span>
| 12% 机会施展等级10 [[Taunt|嘲弄]] 在[击中敌人]时|| 12% 机会施展等级10 [[Taunt|嘲弄]] 在[击中敌人]时
|-
|-
| <span class="nmod">无法破坏</span>
| 无法破坏|| 无法破坏
|-
|-
| <span class="nmod">+20% 快速打击恢复</span>
| +20% 快速打击恢复|| +20% 快速打击恢复
|-
|-
| <span class="nmod">[6-8]% 生命于击中时偷取</span>
| <span class="omod">[6-8]% 生命于击中时偷取</span>|| [<span class="nmod">10-12</span>]% 生命于击中时偷取
|-
|-
| <span class="nmod">+[4-6] to [[Zeal|热诚]]</span>
| <span class="omod">+[4-6] to 热诚</span>|| +[<span class="nmod">8-10</span>] to [[Zeal|热诚]]
|-
|-
| <span class="nmod">+[150-200]% 增强防御</span>
| +[150-200]% 增强防御|| +[150-200]% 增强防御
|-
|-
| <span class="nmod">法术伤害减少 [6-12]</span>
| 法术伤害减少 [6-12]|| 法术伤害减少 [6-12]
|-
|-
| <span class="nmod">无法冰冻</span>
| 无法冰冻|| 无法冰冻
|-
|-
| <span class="nmod">攻击者受到伤害 [200-250]</span>
| 攻击者受到伤害 [200-250]
|}
|}

导航菜单