Belts:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加4字节 、​ 2023年1月9日 (星期一)
第262行: 第262行:
| +[130-170]% 增强防御(ED) || +[130-170]% 增强防御(ED)
| +[130-170]% 增强防御(ED) || +[130-170]% 增强防御(ED)
|-
|-
| <span class="omod">+15% 最大冰冻抗性</span> || <span class="nmod">+5%</span> 最大冰冻抗性
| <span class="omod">+15% 最大冰冻抗性</span> || <span class="nmod">+[5-8]%</span> 最大冰冻抗性
|-
|-
| <span class="omod">+15 寒冷吸收</span> || <span class="nmod">寒冷吸收 +[30-45]%</span>
| <span class="omod">+15 寒冷吸收</span> || <span class="nmod">寒冷吸收 +[30-45]%</span>

导航菜单