Maces:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加118字节 、​ 2023年1月11日 (星期三)
第279行: 第279行:


==== <span class="d2-gold">闇族碎灭者</span> ====
==== <span class="d2-gold">闇族碎灭者</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:凶猛橡树.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Felloak.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


第314行: 第314行:


==== <span class="d2-gold">血肉裁决者</span> ====
==== <span class="d2-gold">血肉裁决者</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:坚硬的指甲.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Stoutnail.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


第355行: 第355行:


==== <span class="d2-gold">尖啸冰霜</span> ====
==== <span class="d2-gold">尖啸冰霜</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:压碎的凸边.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Crushflange.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


第372行: 第372行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">10% 机会施展等级 14 [[Frozen Orb]] 在击中敌人时</span>
| || <span class="nmod">10% 机会施展等级 14 [[Frozen Orb|冰封球(Frozen Orb)]] 在击中敌人时</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-3] 冰冷技能</span>
| || <span class="nmod">+[2-3] 冰冷技能</span>
第386行: 第386行:
| 无法冰冻 || 无法冰冻
| 无法冰冻 || 无法冰冻
|-
|-
| <span class="omod">等级 9 Frozen Orb (50 聚气)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">等级 9 冰封球(Frozen Orb) (50 聚气)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
第392行: 第392行:


==== <span class="d2-gold">落月</span> ====
==== <span class="d2-gold">落月</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:血升.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Bloodrise.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


第408行: 第408行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 6 Meteor 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">12%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">26</span> [[Meteor]] 在击中敌人时
| <span class="omod">5% 机会施展等级 6 陨石(Meteor) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">12%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">26</span> [[Meteor|陨石(Meteor)]] 在击中敌人时
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-3] 魔法技能</span>
| || <span class="nmod">+[2-3] 魔法技能</span>
第445行: 第445行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 8 Nova 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">20%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Nova]] 在击中敌人时
| <span class="omod">5% 机会施展等级 8 新星(Nova) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">20%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Nova|新星(Nova)]] 在击中敌人时
|-
|-
| +20% 提升攻击速度(IAS) || +20% 提升攻击速度(IAS)
| +20% 提升攻击速度(IAS) || +20% 提升攻击速度(IAS)
第457行: 第457行:
| 抗闪电(LR) +25% || 抗闪电(LR) +25%
| 抗闪电(LR) +25% || 抗闪电(LR) +25%
|-
|-
| <span class="omod">等级 15 Nova (80 聚气)</span> || 等级 <span class="nmod">25</span> [[Nova]] (80 聚气)
| <span class="omod">等级 15 新星(Nova) (80 聚气)</span> || 等级 <span class="nmod">25</span> [[Nova|新星(Nova)]] (80 聚气)
|-
|-
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
1,163

个编辑

导航菜单