Maces:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加226字节 、​ 2023年1月11日 (星期三)
第525行: 第525行:
| 50% 机率出现压碎性打击(CB) || 50% 机率出现压碎性打击(CB)
| 50% 机率出现压碎性打击(CB) || 50% 机率出现压碎性打击(CB)
|-
|-
| <span class="omod">+3 钉头锤支配 (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+3 - [[General Mastery]] (限野蛮人使用)</span>
| <span class="omod">+3 钉头锤支配(Mace Mastery) (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+3 [[General Mastery|一般支配(General Mastery)]] (限野蛮人使用)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+3 - [[Leap Attack]] (限野蛮人使用)</span>
| || <span class="nmod">+3 [[Leap Attack|跳跃攻击(Leap Attack)]] (限野蛮人使用)</span>
|-
|-
| +25 力量(Str) || +25 力量(Str)
| +25 力量(Str) || +25 力量(Str)
第555行: 第555行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 1 Amplify 伤害 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">12%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">31</span> [[Amplify 伤害]] 在击中敌人时
| <span class="omod">5% 机会施展等级 1 伤害加深(Amplify Damage) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">12%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">31</span> [[Amplify Damage|伤害加深(Amplify Damage)]] 在击中敌人时
|-
|-
| 5% 机会施展等级 1 Iron Maiden 在被击中时 || 5% 机会施展等级 1 [[Iron Maiden]] 在被击中时
| 5% 机会施展等级 1 攻击反噬(Iron Maiden) 在被击中时 || 5% 机会施展等级 1 [[Iron Maiden|攻击反噬(Iron Maiden)]] 在被击中时
|-
|-
| <span class="omod">无法破坏</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">无法破坏</span> || <span class="omod">去除</span>
第567行: 第567行:
| <span class="omod">攻击者受到伤害 26</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">260</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 26</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">260</span>
|-
|-
| <span class="omod">等级 8 Amplify 伤害 (3 聚气)</span> || 等级 8 [[Amplify 伤害]] (3 聚气) <br> <span class="nmod">补充 1 聚气每 3 秒</span>
| <span class="omod">等级 8 伤害加深(Amplify Damage) (3 聚气)</span> || 等级 8 [[Amplify Damage|伤害加深(Amplify Damage)]] (3 聚气) <br> <span class="nmod">补充 1 聚气每 3 秒</span>
|-
|-
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
第574行: 第574行:


{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="non-table mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Upgraded Stats
|+ 升级形态
|-
|-
|
|
1,163

个编辑

导航菜单