Crossbows:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加22字节 、​ 2023年1月16日 (星期一)
第120行: 第120行:
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">45% 机会施展等级 12 [[Fire Ball]] 在击中敌人时</span>
| || <span class="nmod">45% 机会施展等级 12 [[Fire Ball|火球(Fire Ball)]] 在击中敌人时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+1 亚马逊技能等级</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 亚马逊技能等级
| <span class="omod">+1 亚马逊技能等级</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 亚马逊技能等级
1,163

个编辑

导航菜单