Crossbows:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加96字节 、​ 2023年1月16日 (星期一)
第189行: 第189行:
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
|-
|-
| <span class="omod">4% 机会施展等级 1 Lower Resist 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">28%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">35</span> [[Lower Resist]] 在击中敌人时
| <span class="omod">4% 机会施展等级 1 降低抵抗(Lower Resist) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">28%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">35</span> [[Lower Resist|降低抵抗(Lower Resist)]] 在击中敌人时
|-
|-
| 9% 机会施展等级 6 Poison Nova 在被击中时 || 9% 机会施展等级 6 [[Poison Nova]] 在被击中时
| 9% 机会施展等级 6 剧毒新星(Poison Nova) 在被击中时 || 9% 机会施展等级 6 [[Poison Nova|剧毒新星(Poison Nova)]] 在被击中时
|-
|-
| <span class="omod">+2 死灵法师技能等级</span> || <span class="nmod">+[2-3] 所有技能</span>
| <span class="omod">+2 死灵法师技能等级</span> || <span class="nmod">+[2-3] 所有技能</span>
第203行: 第203行:
| <span class="omod">+150 毒素伤害持续 8 秒</span> || +150 毒素伤害持续 <span class="nmod">4</span> 秒
| <span class="omod">+150 毒素伤害持续 8 秒</span> || +150 毒素伤害持续 <span class="nmod">4</span> 秒
|-
|-
| || <span class="nmod">+[20-25] Life PD2版 each Hit</span>
| || <span class="nmod">+[20-25] Life After each Hit</span>
|-
|-
| 需求 -60% || 需求 -60%
| 需求 -60% || 需求 -60%
1,163

个编辑

导航菜单