Normal:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除864字节 、​ 2023年1月28日 (星期六)
第63行: 第63行:
| +30% 提升攻击速度(IAS) (3 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) (3 件)
| +30% 提升攻击速度(IAS) (3 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) (3 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">10% 机会施展等级 1 [[Fist of the Heavens|天堂之拳]] 在击中敌人时 (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">10% 机会施展等级 1 [[Fist of the Heavens|天堂之拳]] 在击中敌人时 (全套)</span>
|}
|}


第123行: 第123行:
| +50 法力(Mana) (3 件) || +50 法力(Mana) (3 件)
| +50 法力(Mana) (3 件) || +50 法力(Mana) (3 件)
|-
|-
| 法力恢复速度提高 8% (全部套装) || 法力恢复速度提高 8% (全部套装)
| 法力恢复速度提高 8% (全套) || 法力恢复速度提高 8% (全套)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +25 (全部套装) || 所有抗性(RES) +25 (全部套装)
| 所有抗性(RES) +25 (全套) || 所有抗性(RES) +25 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">冰冻时间减半 (全部套装)</span> || <span class="nmod">无法冰冻 (全部套装)</span>
| <span class="omod">冰冻时间减半 (全套)</span> || <span class="nmod">无法冰冻 (全套)</span>
|-
|-
| 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (全部套装) || 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (全部套装)
| 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (全套) || 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (全套)
|}
|}


第189行: 第189行:
| <span class="omod">+10 精力(Eng) (3 件)</span> || <span class="nmod">+20</span> 精力(Eng) (3 件)
| <span class="omod">+10 精力(Eng) (3 件)</span> || <span class="nmod">+20</span> 精力(Eng) (3 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">法力恢复速度提高 20% (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">法力恢复速度提高 20% (全套)</span>
|}
|}


第224行: 第224行:
| <span class="omod">法力恢复速度提高 5% (3 件)</span> || 法力恢复速度提高 <span class="nmod">20%</span> (3 件)
| <span class="omod">法力恢复速度提高 5% (3 件)</span> || 法力恢复速度提高 <span class="nmod">20%</span> (3 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (全套)</span>
|}
|}


第262行: 第262行:
| +50 生命(Life) (3 件) || +50 生命(Life) (3 件)
| +50 生命(Life) (3 件) || +50 生命(Life) (3 件)
|-
|-
| +25 法力(Mana) (全部套装) || +25 法力(Mana) (全部套装)
| +25 法力(Mana) (全套) || +25 法力(Mana) (全套)
|-
|-
| <span class="omod">+20% 快速施法速度(FCR) (全部套装)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 快速施法速度(FCR) (全部套装)
| <span class="omod">+20% 快速施法速度(FCR) (全套)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 快速施法速度(FCR) (全套)
|-
|-
| 5% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装) || 5% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装)
| 5% 法力于击中时偷取(LM) (全套) || 5% 法力于击中时偷取(LM) (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 所有技能 (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+1 所有技能 (全套)</span>
|}
|}


第391行: 第391行:
| +50 生命(Life) (3 件) || +50 生命(Life) (3 件)
| +50 生命(Life) (3 件) || +50 生命(Life) (3 件)
|-
|-
| 增加 6-14 冰冻伤害 (全部套装) || 增加 6-14 冰冻伤害 (全部套装)
| 增加 6-14 冰冻伤害 (全套) || 增加 6-14 冰冻伤害 (全套)
|-
|-
| 无法冰冻 (全部套装) || 无法冰冻 (全部套装)
| 无法冰冻 (全套) || 无法冰冻 (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+30% 穿刺机率 (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+30% 穿刺机率 (全套)</span>
|}
|}


第421行: 第421行:
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件)
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全套)</span>
|}
|}


第448行: 第448行:
| <span class="omod">+[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件)</span> || <span class="nmod">+[4-445]</span> 防御(Def) (<span class="nmod">+4.5</span> 以角色等级决定) (2 件)
| <span class="omod">+[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件)</span> || <span class="nmod">+[4-445]</span> 防御(Def) (<span class="nmod">+4.5</span> 以角色等级决定) (2 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[3-346]% 增加伤害最大值 (+3.5% 以角色等级决定) (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+[3-346]% 增加伤害最大值 (+3.5% 以角色等级决定) (全套)</span>
|}
|}


第475行: 第475行:
| +50% 增强伤害(ED) (2 件) || +50% 增强伤害(ED) (2 件)
| +50% 增强伤害(ED) (2 件) || +50% 增强伤害(ED) (2 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全套)</span>
|}
|}


第489行: 第489行:
| +50 生命(Life) (2 件) || +50 生命(Life) (2 件)
| +50 生命(Life) (2 件) || +50 生命(Life) (2 件)
|-
|-
| <span class="omod">增加 5-9 毒素伤害持续 3 秒 (全部套装)</span> || 增加 <span class="nmod">13-17</span> 毒素伤害持续 3 秒 (全部套装)
| <span class="omod">增加 5-9 毒素伤害持续 3 秒 (全套)</span> || 增加 <span class="nmod">13-17</span> 毒素伤害持续 3 秒 (全套)
|-
|-
| +75 防御(Def) (全部套装) || +75 防御(Def) (全部套装)
| +75 防御(Def) (全套) || +75 防御(Def) (全套)
|-
|-
| 毒素的持续效果降低 75% (全部套装) || 毒素的持续效果降低 75% (全部套装)
| 毒素的持续效果降低 75% (全套) || 毒素的持续效果降低 75% (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全套)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+20% 高速跑步/行走(FRW) (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+20% 高速跑步/行走(FRW) (全套)</span>
|}
|}


第585行: 第585行:
| || <span class="nmod">-35% 目标防御 (4 件)</span>
| || <span class="nmod">-35% 目标防御 (4 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (全套)</span>
|}
|}


第647行: 第647行:
| <span class="omod">抗闪电(LR) +25% (3 件)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">抗闪电(LR) +25% (3 件)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| +10% 快速施法速度(FCR) (全部套装) || +10% 快速施法速度(FCR) (全部套装)
| +10% 快速施法速度(FCR) (全套) || +10% 快速施法速度(FCR) (全套)
|-
|-
| +60 攻击准确率(AR) (全部套装) || +60 攻击准确率(AR) (全部套装)
| +60 攻击准确率(AR) (全套) || +60 攻击准确率(AR) (全套)
|-
|-
| +20 法力(Mana) (全部套装) || +20 法力(Mana) (全部套装)
| +20 法力(Mana) (全套) || +20 法力(Mana) (全套)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +25 (全部套装) || 所有抗性(RES) +25 (全部套装)
| 所有抗性(RES) +25 (全套) || 所有抗性(RES) +25 (全套)
|-
|-
| 法术伤害减少(MDR) 3 (全部套装) || 法术伤害减少(MDR) 3 (全部套装)
| 法术伤害减少(MDR) 3 (全套) || 法术伤害减少(MDR) 3 (全套)
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 陷阱 (限刺客使用) (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+2 陷阱 (限刺客使用) (全套)</span>
|}
|}


第735行: 第735行:
| 抗寒(CR) +25% (2 件) || 抗寒(CR) +25% (2 件)
| 抗寒(CR) +25% (2 件) || 抗寒(CR) +25% (2 件)
|-
|-
| <span class="omod">+25 防御(Def) (全部套装)</span> || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 10% (全部套装)</span>
| <span class="omod">+25 防御(Def) (全套)</span> || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 10% (全套)</span>
|}
|}


第749行: 第749行:
| <span class="omod">抗火(FR) +15% (2 件)</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+25%</span> (2 件)
| <span class="omod">抗火(FR) +15% (2 件)</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+25%</span> (2 件)
|-
|-
| +200% 对不死生物的伤害 (全部套装) || +200% 对不死生物的伤害 (全部套装)
| +200% 对不死生物的伤害 (全套) || +200% 对不死生物的伤害 (全套)
|-
|-
| +15 力量(Str) (全部套装) || +15 力量(Str) (全部套装)
| +15 力量(Str) (全套) || +15 力量(Str) (全套)
|-
|-
| 抗闪电(LR) +25% (全部套装) || 抗闪电(LR) +25% (全部套装)
| 抗闪电(LR) +25% (全套) || 抗闪电(LR) +25% (全套)
|}
|}


第844行: 第844行:
| +50 防御(Def) (2 件) || +50 防御(Def) (2 件)
| +50 防御(Def) (2 件) || +50 防御(Def) (2 件)
|-
|-
| +50 防御(Def) (全部套装) || +50 防御(Def) (全部套装)
| +50 防御(Def) (全套) || +50 防御(Def) (全套)
|-
|-
| +20% 提升攻击速度(IAS) (全部套装) || +20% 提升攻击速度(IAS) (全部套装)
| +20% 提升攻击速度(IAS) (全套) || +20% 提升攻击速度(IAS) (全套)
|-
|-
| 6% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装) || 6% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装)
| 6% 法力于击中时偷取(LM) (全套) || 6% 法力于击中时偷取(LM) (全套)
|-
|-
| 35% 机率出现压碎性打击(CB) (全部套装) || 35% 机率出现压碎性打击(CB) (全部套装)
| 35% 机率出现压碎性打击(CB) (全套) || 35% 机率出现压碎性打击(CB) (全套)
|}
|}


第897行: 第897行:
| +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件)
| +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[0-49] 最大伤害值(Max) (+0.5 以角色等级决定) (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+[0-49] 最大伤害值(Max) (+0.5 以角色等级决定) (全套)</span>
|}
|}


第924行: 第924行:
| 增加 25-75 冰冻伤害 (2 件) || 增加 25-75 冰冻伤害 (2 件)
| 增加 25-75 冰冻伤害 (2 件) || 增加 25-75 冰冻伤害 (2 件)
|-
|-
| || <span class="nmod">15% 复活为:亡灵战士 (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">15% 复活为:亡灵战士 (全套)</span>
|}
|}


第938行: 第938行:
| 8% 生命于击中时偷取(LL) (2 件) || 8% 生命于击中时偷取(LL) (2 件)
| 8% 生命于击中时偷取(LL) (2 件) || 8% 生命于击中时偷取(LL) (2 件)
|-
|-
| +10 最小伤害值(Min) (全部套装) || +10 最小伤害值(Min) (全部套装)
| +10 最小伤害值(Min) (全套) || +10 最小伤害值(Min) (全套)
|-
|-
| 40% 额外的攻击准确率加成 (全部套装) || 40% 额外的攻击准确率加成 (全部套装)
| 40% 额外的攻击准确率加成 (全套) || 40% 额外的攻击准确率加成 (全套)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +25 (全部套装) || 所有抗性(RES) +25 (全部套装)
| 所有抗性(RES) +25 (全套) || 所有抗性(RES) +25 (全套)
|}
|}


第1,034行: 第1,034行:
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5 (2 件)</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">9</span> (2 件)
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5 (2 件)</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">9</span> (2 件)
|-
|-
| +5 最大伤害值(Max) (全部套装) || +5 最大伤害值(Max) (全部套装)
| +5 最大伤害值(Max) (全套) || +5 最大伤害值(Max) (全套)
|-
|-
| 抗闪电(LR) +25% (全部套装) || 抗闪电(LR) +25% (全部套装)
| 抗闪电(LR) +25% (全套) || 抗闪电(LR) +25% (全套)
|-
|-
| 无法冰冻 (全部套装) || 无法冰冻 (全部套装)
| 无法冰冻 (全套) || 无法冰冻 (全套)
|}
|}


第1,091行: 第1,091行:
| <span class="omod">抗毒(PR) +25% (2 件)</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+45%</span> (2 件)
| <span class="omod">抗毒(PR) +25% (2 件)</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+45%</span> (2 件)
|-
|-
| <span class="omod">冰冻时间减半 (全部套装)</span> || <span class="nmod">无法冰冻 (全部套装)</span>
| <span class="omod">冰冻时间减半 (全套)</span> || <span class="nmod">无法冰冻 (全套)</span>
|}
|}


第1,118行: 第1,118行:
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件)
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件)
|-
|-
| <span class="omod">+[3-297] 法力(Mana) (+3 以角色等级决定) (全部套装)</span> || <span class="nmod">+2 [[Poison Strike|剧毒攻击]] (全部套装)</span>
| <span class="omod">+[3-297] 法力(Mana) (+3 以角色等级决定) (全套)</span> || <span class="nmod">+2 [[Poison Strike|剧毒攻击]] (全套)</span>
|}
|}


第1,134行: 第1,134行:
| || <span class="nmod">+3 点法力在杀死每个敌人时获得(EK) (2 件)</span>
| || <span class="nmod">+3 点法力在杀死每个敌人时获得(EK) (2 件)</span>
|-
|-
| +1 死灵法师技能等级 (全部套装) || +1 死灵法师技能等级 (全部套装)
| +1 死灵法师技能等级 (全套) || +1 死灵法师技能等级 (全套)
|-
|-
| 20% 额外的攻击准确率加成 (全部套装) || 20% 额外的攻击准确率加成 (全部套装)
| 20% 额外的攻击准确率加成 (全套) || 20% 额外的攻击准确率加成 (全套)
|-
|-
| 6% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装) || 6% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装)
| 6% 法力于击中时偷取(LM) (全套) || 6% 法力于击中时偷取(LM) (全套)
|-
|-
| 20% 机率撕开敌人伤口(OW) (全部套装) || 20% 机率撕开敌人伤口(OW) (全部套装)
| 20% 机率撕开敌人伤口(OW) (全套) || 20% 机率撕开敌人伤口(OW) (全套)
|}
|}


第1,260行: 第1,260行:
| +20% 高速跑步/行走(FRW) (3 件) || +20% 高速跑步/行走(FRW) (3 件)
| +20% 高速跑步/行走(FRW) (3 件) || +20% 高速跑步/行走(FRW) (3 件)
|-
|-
| +15 敏捷(Dex) (全部套装) || +15 敏捷(Dex) (全部套装)
| +15 敏捷(Dex) (全套) || +15 敏捷(Dex) (全套)
|-
|-
| <span class="omod">+10% 最大毒素抗性 (全部套装)</span> || <span class="nmod">+2%</span> 最大毒素抗性 (全部套装)
| <span class="omod">+10% 最大毒素抗性 (全套)</span> || <span class="nmod">+2%</span> 最大毒素抗性 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">+10% 最大冰冻抗性 (全部套装)</span> || <span class="nmod">+2%</span> 最大冰冻抗性 (全部套装)
| <span class="omod">+10% 最大冰冻抗性 (全套)</span> || <span class="nmod">+2%</span> 最大冰冻抗性 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">+10% 最大闪电抗性 (全部套装)</span> || <span class="nmod">+2%</span> 最大闪电抗性 (全部套装)
| <span class="omod">+10% 最大闪电抗性 (全套)</span> || <span class="nmod">+2%</span> 最大闪电抗性 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">+10% 最大火焰抗性 (全部套装)</span> || <span class="nmod">+2%</span> 最大火焰抗性 (全部套装)
| <span class="omod">+10% 最大火焰抗性 (全套)</span> || <span class="nmod">+2%</span> 最大火焰抗性 (全套)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +20 (全部套装) || 所有抗性(RES) +20 (全部套装)
| 所有抗性(RES) +20 (全套) || 所有抗性(RES) +20 (全套)
|}
|}


第1,389行: 第1,389行:
| +10 敏捷(Dex) (3 件) || +10 敏捷(Dex) (3 件)
| +10 敏捷(Dex) (3 件) || +10 敏捷(Dex) (3 件)
|-
|-
| +20% 高速跑步/行走(FRW) (全部套装) || +20% 高速跑步/行走(FRW) (全部套装)
| +20% 高速跑步/行走(FRW) (全套) || +20% 高速跑步/行走(FRW) (全套)
|-
|-
| 30% 增加格挡机率 (全部套装) || 30% 增加格挡机率 (全部套装)
| 30% 增加格挡机率 (全套) || 30% 增加格挡机率 (全套)
|-
|-
| 35% 额外的攻击准确率加成 (全部套装) || 35% 额外的攻击准确率加成 (全部套装)
| 35% 额外的攻击准确率加成 (全套) || 35% 额外的攻击准确率加成 (全套)
|-
|-
| 5% 生命于击中时偷取(LL) (全部套装) || 5% 生命于击中时偷取(LL) (全部套装)
| 5% 生命于击中时偷取(LL) (全套) || 5% 生命于击中时偷取(LL) (全套)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +10 (全部套装) || 所有抗性(RES) +10 (全部套装)
| 所有抗性(RES) +10 (全套) || 所有抗性(RES) +10 (全套)
|}
|}


第1,529行: 第1,529行:
| +125 攻击准确率(AR) (3 件) || +125 攻击准确率(AR) (3 件)
| +125 攻击准确率(AR) (3 件) || +125 攻击准确率(AR) (3 件)
|-
|-
| +2 圣骑士技能等级 (全部套装) || +2 圣骑士技能等级 (全部套装)
| +2 圣骑士技能等级 (全套) || +2 圣骑士技能等级 (全套)
|-
|-
| 10% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装) || 10% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装)
| 10% 法力于击中时偷取(LM) (全套) || 10% 法力于击中时偷取(LM) (全套)
|-
|-
| 8% 生命于击中时偷取(LL) (全部套装) || 8% 生命于击中时偷取(LL) (全部套装)
| 8% 生命于击中时偷取(LL) (全套) || 8% 生命于击中时偷取(LL) (全套)
|-
|-
| 抗毒(PR) +15% (全部套装) || 抗毒(PR) +15% (全部套装)
| 抗毒(PR) +15% (全套) || 抗毒(PR) +15% (全套)
|}
|}


第1,695行: 第1,695行:
| +100 防御(Def) (3 件) || +100 防御(Def) (3 件)
| +100 防御(Def) (3 件) || +100 防御(Def) (3 件)
|-
|-
| <span class="omod">+24 最大火焰伤害 (全部套装)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">+24 最大火焰伤害 (全套)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| +20 法力(Mana) (全部套装) || +20 法力(Mana) (全部套装)
| +20 法力(Mana) (全套) || +20 法力(Mana) (全套)
|-
|-
| 抗火(FR) +12% (全部套装) || 抗火(FR) +12% (全部套装)
| 抗火(FR) +12% (全套) || 抗火(FR) +12% (全套)
|-
|-
| 物理伤害减少(DR) 7 (全部套装) || 物理伤害减少(DR) 7 (全部套装)
| 物理伤害减少(DR) 7 (全套) || 物理伤害减少(DR) 7 (全套)
|-
|-
| 攻击者受到伤害 12 (全部套装) || 攻击者受到伤害 12 (全部套装)
| 攻击者受到伤害 12 (全套) || 攻击者受到伤害 12 (全套)
|}
|}


第1,850行: 第1,850行:
| 5% 生命于击中时偷取(LL) (3 件) || 5% 生命于击中时偷取(LL) (3 件)
| 5% 生命于击中时偷取(LL) (3 件) || 5% 生命于击中时偷取(LL) (3 件)
|-
|-
| <span class="omod">5% 法力于击中时偷取(LM) (全部套装)</span> || <span class="nmod">+[0-74] 最大闪电伤害 (+0.75 以角色等级决定) (全部套装)</span>
| <span class="omod">5% 法力于击中时偷取(LM) (全套)</span> || <span class="nmod">+[0-74] 最大闪电伤害 (+0.75 以角色等级决定) (全套)</span>
|-
|-
| 使目标减慢 35% (全部套装) || 使目标减慢 35% (全部套装)
| 使目标减慢 35% (全套) || 使目标减慢 35% (全套)
|-
|-
| 所有抗性(RES) +10 (全部套装) || 所有抗性(RES) +10 (全部套装)
| 所有抗性(RES) +10 (全套) || 所有抗性(RES) +10 (全套)
|-
|-
| 75% 额外金币从怪物身上取得(EG) (全部套装) || 75% 额外金币从怪物身上取得(EG) (全部套装)
| 75% 额外金币从怪物身上取得(EG) (全套) || 75% 额外金币从怪物身上取得(EG) (全套)
|}
|}


第1,934行: 第1,934行:
| || <span class="nmod">+20% 提升攻击速度(IAS) (3 件)</span>
| || <span class="nmod">+20% 提升攻击速度(IAS) (3 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-198] 敏捷(Dex) (+2 以角色等级决定) (全部套装)</span>
| || <span class="nmod">+[2-198] 敏捷(Dex) (+2 以角色等级决定) (全套)</span>
|}
|}


第1,972行: 第1,972行:
| +15 敏捷(Dex) (3 件) || +15 敏捷(Dex) (3 件)
| +15 敏捷(Dex) (3 件) || +15 敏捷(Dex) (3 件)
|-
|-
| <span class="omod">+50% 穿刺机率 (全部套装)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 穿刺机率 (全部套装)
| <span class="omod">+50% 穿刺机率 (全套)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 穿刺机率 (全套)
|-
|-
| 增加 15-20 冰冻伤害 (全部套装) || 增加 15-20 冰冻伤害 (全部套装)
| 增加 15-20 冰冻伤害 (全套) || 增加 15-20 冰冻伤害 (全套)
|-
|-
| 冻结目标 (全部套装) || 冻结目标 (全部套装)
| 冻结目标 (全套) || 冻结目标 (全套)
|-
|-
| +10 力量(Str) (全部套装) || +10 力量(Str) (全部套装)
| +10 力量(Str) (全套) || +10 力量(Str) (全套)
|}
|}
1,163

个编辑

导航菜单