Elite:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加10字节 、​ 2023年1月28日 (星期六)
第402行: 第402行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 5 Enchant 在被击中时</span> || <span class="nmod">5% 机会施展等级 28 [[Enchant Fire]] 在被击中时</span>
| <span class="omod">5% 机会施展等级 5 火焰强化 在被击中时</span> || <span class="nmod">5% 机会施展等级 28 [[Enchant Fire|火焰强化]] 在被击中时</span>
|-
|-
| <span class="omod">+2 战斗技能 (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> 战斗技能 (限野蛮人使用)
| <span class="omod">+2 战斗技能 (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[3-4]</span> 战斗技能 (限野蛮人使用)
第414行: 第414行:
| 抗寒(CR) +40% (3 件) || 抗寒(CR) +40% (3 件)
| 抗寒(CR) +40% (3 件) || 抗寒(CR) +40% (3 件)
|-
|-
| 抗火(FR) +40% (4 Items) || 抗火(FR) +40% (4 Items)
| 抗火(FR) +40% (4 ) || 抗火(FR) +40% (4 )
|-
|-
| 抗闪电(LR) +40% (5 Items) || 抗闪电(LR) +40% (5 Items)
| 抗闪电(LR) +40% (5 ) || 抗闪电(LR) +40% (5 )
|-
|-
| +50% 增强防御(ED) (全套) || +50% 增强防御(ED) (全套)
| +50% 增强防御(ED) (全套) || +50% 增强防御(ED) (全套)
1,163

个编辑

导航菜单