Elite:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除7字节 、​ 2023年1月28日 (星期六)
第1,293行: 第1,293行:
| <span class="omod">法力恢复速度提高 15% (2 件)</span> || 法力恢复速度提高 <span class="nmod">20%</span> (2 件)
| <span class="omod">法力恢复速度提高 15% (2 件)</span> || 法力恢复速度提高 <span class="nmod">20%</span> (2 件)
|-
|-
| <span class="omod">+13 - Fire Wall (3 件)</span> || <span class="nmod">+26</span> - [[Fire Wall]] (3 件)
| <span class="omod">+13 火墙 (3 件)</span> || <span class="nmod">+26</span> [[Fire Wall|火墙]] (3 件)
|-
|-
| 法力恢复速度提高 15% (3 件) || 法力恢复速度提高 15% (3 件)
| 法力恢复速度提高 15% (3 件) || 法力恢复速度提高 15% (3 件)
第1,299行: 第1,299行:
| <span class="omod">法力恢复速度提高 15% (4 Items)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">法力恢复速度提高 15% (4 Items)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+10 - Meteor (4 Items)</span> || <span class="nmod">+10 - [[Fire Ball]] (4 Items)</span>
| <span class="omod">+10 陨石 (4 Items)</span> || <span class="nmod">+10 [[Fire Ball|火球]] (4 Items)</span>
|-
|-
| 法力恢复速度提高 15% (全套) || 法力恢复速度提高 15% (全套)
| 法力恢复速度提高 15% (全套) || 法力恢复速度提高 15% (全套)
第1,307行: 第1,307行:
| 20% 生命于击中时偷取(LL) (全套) || 20% 生命于击中时偷取(LL) (全套)
| 20% 生命于击中时偷取(LL) (全套) || 20% 生命于击中时偷取(LL) (全套)
|-
|-
| <span class="omod">+3 - Fire Mastery (全套)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">+3 火焰支配 (全套)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+200 防御(Def) (全套)</span> || <span class="nmod">生命恢复速度(REP) +10 (全套)</span>
| <span class="omod">+200 防御(Def) (全套)</span> || <span class="nmod">生命恢复速度(REP) +10 (全套)</span>
第1,315行: 第1,315行:
| 所有抗性(RES) +50 (全套) || 所有抗性(RES) +50 (全套)
| 所有抗性(RES) +50 (全套) || 所有抗性(RES) +50 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">Transforms into Vampire (全套)</span> || <span class="nmod">Display Aura (全套)</span>
| <span class="omod">变身吸血鬼 (全套)</span> || <span class="nmod">Display Aura (全套)</span>
|}
|}
1,163

个编辑

导航菜单