Normal:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加15字节 、​ 2023年1月28日 (星期六)
第1,479行: 第1,479行:
| <span class="omod">20% 更佳的机会取得魔法装备(MF)</span> || <span class="nmod">[20-60]%</span> 更佳的机会取得魔法装备(MF)
| <span class="omod">20% 更佳的机会取得魔法装备(MF)</span> || <span class="nmod">[20-60]%</span> 更佳的机会取得魔法装备(MF)
|-
|-
| <span class="omod">+50 生命(Life) (2 件)</span> || +50 生命(Life) <span class="nmod">(1 Item)</span>
| <span class="omod">+50 生命(Life) (2 件)</span> || +50 生命(Life) <span class="nmod">(1 )</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">25% 机会施展等级 6 [[Frost Nova|霜之新星]] 在被击中时 (2 件)</span>
| || <span class="nmod">25% 机会施展等级 6 [[Frost Nova|霜之新星(Frost Nova)]] 在被击中时 (2 件)</span>
|-
|-
| +50% 增强防御(ED) (3 件) || +50% 增强防御(ED) (3 件)
| +50% 增强防御(ED) (3 件) || +50% 增强防御(ED) (3 件)
1,163

个编辑

导航菜单