RWShields:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加109字节 、​ 2023年2月2日 (星期四)
第240行: 第240行:
|}
|}


=== Phoenix ===
=== 凤凰(Phoenix) ===
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>4孔 护盾</b> - also see [[Phoenix (Weapon) | Phoenix]] (Weapon)</p>
<p><b>4孔 护盾</b> - 参阅 [[Phoenix (Weapon) | 凤凰(Phoenix)]] (武器)</p>
<p><b>Vex Vex Lo Jah</b></p>
<p><b>Vex(26#) Vex(26#) Lo(28#) Jah(31#)</b></p>
<p><b>需求等级:</b> 65</p>
<p><b>需求等级:</b> 65</p>
</div>
</div>
第251行: 第251行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">40% 机会施展等级 22 火风暴(Firestorm) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">20%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">40</span> [[火风暴(Firestorm)]] 在击中敌人时
| <span class="omod">40% 机会施展等级 22 火风暴(Firestorm) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">20%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">40</span> [[Firestorm|火风暴(Firestorm)]] 在击中敌人时
|-
|-
| 100% 机会施展等级 40 炽烈之径(Blaze) 在升级时|| 100% 机会施展等级 40 [[炽烈之径(Blaze)]] 在升级时
| 100% 机会施展等级 40 炽烈之径(Blaze) 在升级时|| 100% 机会施展等级 40 [[Blaze|炽烈之径(Blaze)]] 在升级时
|-
|-
| 等级 [10-15] Redemption 灵气赋予 || 等级 [10-15] [[Redemption]] 灵气赋予
| 等级 [10-15] 救赎(Redemption) 灵气赋予 || 等级 [10-15] [[Redemption|救赎(Redemption)]] 灵气赋予
|-
|-
| <span class="omod">+[350-400]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[250-300]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+[350-400]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[250-300]%</span> 增强伤害(ED)
1,163

个编辑

导航菜单