Charms:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除1字节 、​ 2023年1月1日 (星期日)
第21行: 第21行:
|}
|}


=== <span class="d2-gold">Hellfire Torch</span> ===
=== <span class="d2-gold">地狱火炬</span> ===
<div class="item-image-text">[[File:Hellfire_Torch.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Hellfire_Torch.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>Large Charm</b></p>
<p><b>大型护身符</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 75</p>
<p><b>需求等级:</b> 75</p>
&nbsp;
&nbsp;
</div>
</div>


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% Chance to cast level 10 Firestorm on Attack</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">5% 机会施展等级 10 火风暴(Firestorm) 在攻击时</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+3 to [Random Class] Skill Levels</span> || <span class="nmod">+2</span> to [Random Class] Skill Levels
| <span class="omod">+3 随机角色技能</span> || <span class="nmod">+2</span> 随机角色技能
|-
|-
| <span class="omod">+[10-20] to All Attributes</span> || <span class="nmod">+[10-20] to Energy</span>
| <span class="omod">+[10-20] 所有属性</span> || <span class="nmod">+[10-20] 精力(Eng)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[30-60] to Vitality</span>
| || <span class="nmod">+[30-60] 体力(Vit)</span>
|-
|-
| All Resistances +[10-20] || All Resistances +[10-20]
| 所有抗性 +[10-20] || 所有抗性 +[10-20]
|-
|-
| <span class="omod">+8 to Light Radius</span> || <span class="nmod">+[4-8]</span> to Light Radius
| <span class="omod">+8 照亮范围</span> || <span class="nmod">+[4-8]</span> 照亮范围
|-
|-
| <span class="omod">Level 30 Hydra (10 Charges)</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">等级 30 九头海蛇(Hydra) (10 聚气)</span> || <span class="omod">去除</span>
|}
|}
This item drops from [[Monsters#Ubers|Uber Tristram]].
This item drops from [[Monsters#Ubers|Uber Tristram]].
1,163

个编辑

导航菜单