Charms:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加58字节 、​ 2023年1月1日 (星期日)
第116行: 第116行:
|}
|}


=== <span class="d2-gold">Rainbow Facet (Lightning)</span> ===
=== <span class="d2-gold">彩虹刻面(电) (Lightning)</span> ===
<div class="item-image-text">[[File:jewel_white.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:jewel_white.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>Jewel</b></p>
<p><b>珠宝</b></p>
<p><b>Required Level:</b> 49</p>
<p><b>需求等级:</b> 49</p>
</div>
</div>


第127行: 第127行:
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
|-
|-
| 100% 机会施展等级 41 Nova when you Level-Up<br>''or''<br>100% 机会施展等级 47 Chain Lightning when you Die || 100% 机会施展等级 41 [[Nova]] when you Level-Up<br>''or''<br>100% 机会施展等级 47 [[Chain Lightning]] when you Die
| 100% 机会施展等级 41 新星(Nova) 在升级时<br>''or''<br>100% 机会施展等级 47 连锁闪电(Chain Lightning) 在死亡时 || 100% 机会施展等级 41 [[Nova|新星(Nova)]] 在升级时<br>''or''<br>100% 机会施展等级 47 [[Chain Lightning|连锁闪电(Chain Lightning)]] 在死亡时
|-
|-
| 增加 1-74 Lightning Damage || 增加 1-74 Lightning Damage
| 增加 1-74 闪电伤害 || 增加 1-74 闪电伤害
|-
|-
| +[3-5]% to Lightning Skill Damage || +[3-5]% to Lightning Skill Damage
| +[3-5]% 闪电系技能的伤害 || +[3-5]% 闪电系技能的伤害
|-
|-
| -[3-5]% to Enemy Lightning Resistance || -[3-5]% to Enemy Lightning Resistance
| -[3-5]% 敌人的闪电系抗性 || -[3-5]% 敌人的闪电系抗性
|}
|}


1,163

个编辑

导航菜单