Mercenaries:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加1,796字节 、​ 2023年5月2日 (星期二)
第50行: 第50行:
! scope="col" | 18 !! scope="col" | 22 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 64 !! scope="col" | 67
! scope="col" | 18 !! scope="col" | 22 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 64 !! scope="col" | 67
|-
|-
! scope="row" | 活力 Vigor
! scope="row" | 活力Vigor等级
|6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|}
|}
第61行: 第61行:
! scope="col" | 24 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 64 !! scope="col" | 67
! scope="col" | 24 !! scope="col" | 26 !! scope="col" | 31 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 36 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 46 !! scope="col" | 50 !! scope="col" | 55 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 64 !! scope="col" | 67
|-
|-
! scope="row" | 冥思 Meditation
! scope="row" | 冥思Meditation等级
|7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|}
</li>
<li>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | Magic: No Aura (uses [[Slow Movement]]) |
! scope="col" | 佣兵等级
! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" | 
|-
! scope="row" | 迟缓Slow&nbsp;Movement等级
| || || || || || || || || || || || ||
|}
|}
</li>
</li>
第71行: 第82行:
<li>
<li>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | 战斗: 荆棘 [[Thorns]] |
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | 防御: 抵抗 [[Defiance]]|
! scope="col" | 佣兵等级
! scope="col" | 佣兵等级
! scope="col" | 6 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 62 !! scope="col" | 66 !! scope="col" | 71 !! scope="col" | 75
! scope="col" | 6 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 62 !! scope="col" | 66 !! scope="col" | 71 !! scope="col" | 75
|-
|-
! scope="row" | 荆棘 Thorns
! scope="row" | 抵抗Defiance等级
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|}
|}
第86行: 第97行:
! scope="col" | 12 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 62 !! scope="col" | 66 !! scope="col" | 71 !! scope="col" | 75
! scope="col" | 12 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 62 !! scope="col" | 66 !! scope="col" | 71 !! scope="col" | 75
|-
|-
! scope="row" | 祝福瞄准 Blessed Aim
! scope="row" | 祝福瞄准Blessed Aim等级
|3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|}
|}
第93行: 第104行:
<li>
<li>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | 防御: 抵抗 [[Defiance]]|
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | 战斗: 荆棘 [[Thorns]] |
! scope="col" | 佣兵等级
! scope="col" | 佣兵等级
! scope="col" | 6 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 62 !! scope="col" | 66 !! scope="col" | 71 !! scope="col" | 75
! scope="col" | 6 !! scope="col" | 9 !! scope="col" | 14 !! scope="col" | 19 !! scope="col" | 23 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 37 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 53 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 62 !! scope="col" | 66 !! scope="col" | 71 !! scope="col" | 75
|-
|-
! scope="row" | 抵抗 Defiance
! scope="row" | 荆棘Thorns等级
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|}
|}
第111行: 第122行:
! scope="col" | 12 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 63 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 72 !! scope="col" | 77 !! scope="col" | 79
! scope="col" | 12 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 63 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 72 !! scope="col" | 77 !! scope="col" | 79
|-
|-
! scope="row" | 净化 Cleansing
! scope="row" | 净化Cleansing等级
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|}
|}
第122行: 第133行:
! scope="col" | 1 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 63 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 72 !! scope="col" | 77 !! scope="col" | 79
! scope="col" | 1 !! scope="col" | 11 !! scope="col" | 15 !! scope="col" | 20 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 63 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 72 !! scope="col" | 77 !! scope="col" | 79
|-
|-
! scope="row" | 祈祷 Prayer
! scope="row" | 祈祷Prayer等级
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18
|}
|}
第133行: 第144行:
! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 63 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 72 !! scope="col" | 77
! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 29 !! scope="col" | 34 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 43 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 49 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 59 !! scope="col" | 63 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 72 !! scope="col" | 77
|-
|-
! scope="row" | 神圣冲击 Holy Shock
! scope="row" | 神圣冲击Holy Shock等级
|7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20
|7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20
|}
</li>
</ul>
'''第四幕流浪者Ascendant'''
<ul>
<li>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | Light: [[Sanctuary]] |
! scope="col" | Merc Level
! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" | 
|-
! scope="row" | Sanctuary&nbsp;Level
| || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|}
</li>
<li>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | Dark: No Aura (uses [[Amplify Damage]]) |
! scope="col" | Merc Level
! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" |  !! scope="col" | 
|-
! scope="row" | Amplify&nbsp;Damage&nbsp;Level
| || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|}
|}
</li>
</li>
第143行: 第179行:
<li>
<li>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | 专心: 力量 [[Might]] |
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | 战斗: 力量 [[Might]] |
! scope="col" | 佣兵等级
! scope="col" | 佣兵等级
! scope="col" | 1 !! scope="col" | 24 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 33 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 42 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 56 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 63 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 72 !! scope="col" | 77 !! scope="col" | 80
! scope="col" | 1 !! scope="col" | 24 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 33 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 42 !! scope="col" | 47 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 56 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 63 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 72 !! scope="col" | 77 !! scope="col" | 80
|-
|-
! scope="row" | 力量 Might
! scope="row" | 力量Might等级
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||11||12||13||14||15||18
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||11||12||13||14||15||18
|}
|}
第154行: 第190行:
<li>
<li>
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | 旋风: 无光环 (能施放 战斗体制 [[Battle Orders]] ) |
|+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | 战嚎: 无光环 (能施放 战斗体制 [[Battle Orders]] ) |
! scope="col" | 佣兵等级
! scope="col" | 佣兵等级
! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 44 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 62 !! scope="col" | 65 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 71 !! scope="col" | 74 !! scope="col" | 78 !! scope="col" | 80
! scope="col" | 24 !! scope="col" | 25 !! scope="col" | 28 !! scope="col" | 32 !! scope="col" | 35 !! scope="col" | 38 !! scope="col" | 41 !! scope="col" | 44 !! scope="col" | 48 !! scope="col" | 51 !! scope="col" | 54 !! scope="col" | 57 !! scope="col" | 58 !! scope="col" | 62 !! scope="col" | 65 !! scope="col" | 68 !! scope="col" | 71 !! scope="col" | 74 !! scope="col" | 78 !! scope="col" | 80
|-
|-
! scope="row" | 战斗体制 Battle&nbsp;Orders
! scope="row" | 战斗体制Battle&nbsp;Orders等级
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21
|2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21
|}
|}

导航菜单