Amulets:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加308字节 、​ 2023年5月14日 (星期日)
无编辑摘要
无编辑摘要
第40行: 第40行:
| +1 所有技能 || +1 所有技能
| +1 所有技能 || +1 所有技能
|-
|-
| <span class="omod">增加 [1-2] to [3-5] 冰冻伤害, 冰冻时间: [2-10] 秒</span> || 增加 <span class="nmod">[4-6] - [12-20]</span> 冰冻伤害, 冰冻时间: [2-10] 秒
| <span class="omod">增加 [1-2] to [3-5] 冰冻伤害, ''(冰冻时间: [2-10] 秒)''</span> || 增加 <span class="nmod">[4-6] - [12-20]</span> 冰冻伤害, ''(冰冻时间: [2-10] 秒)''
|-
|-
| [3-7]% 生命于击中时偷取(LL) || [3-7]% 生命于击中时偷取(LL)
| [3-7]% 生命于击中时偷取(LL) || [3-7]% 生命于击中时偷取(LL)
第90行: 第90行:
| <span class="omod">10% 机会施展等级 2 攻击反噬(Iron Maiden) 在被击中时</span> || 10% 机会施展等级 <span class="nmod">12</span> [[Iron Maiden|攻击反噬(Iron Maiden)]] 在被击中时
| <span class="omod">10% 机会施展等级 2 攻击反噬(Iron Maiden) 在被击中时</span> || 10% 机会施展等级 <span class="nmod">12</span> [[Iron Maiden|攻击反噬(Iron Maiden)]] 在被击中时
|-
|-
| || <span class="nmod">+[60-80]% 增强伤害(ED)</span>
| || <span class="nmod">+[30-50]% 增强伤害(ED)</span>
|-
|-
| +12 所有属性 || +12 所有属性
| +12 所有属性 || +12 所有属性
|-
| || <span class="nmod">Curse Resistance +10%</span>
|-
|-
| 所有抗性 +[15-25] || 所有抗性 +[15-25]
| 所有抗性 +[15-25] || 所有抗性 +[15-25]
第150行: 第152行:
| +100 对远程攻击的防御 || +100 对远程攻击的防御
| +100 对远程攻击的防御 || +100 对远程攻击的防御
|-
|-
| +25 敏捷(Dex) || +25 敏捷(Dex)
| <span class="omod">+25 敏捷(Dex)</span> || <span class="nmod">+[25-35]</span> 敏捷(Dex)
|}
|}


第170行: 第172行:
| <span class="omod">20% 额外的攻击准确率加成</span> || <span class="nmod">[40-60]%</span> 额外的攻击准确率加成
| <span class="omod">20% 额外的攻击准确率加成</span> || <span class="nmod">[40-60]%</span> 额外的攻击准确率加成
|-
|-
| <span class="omod">+40 毒素伤害持续 4 秒</span> || <span class="nmod">+400</span> 毒素伤害持续 4 秒
| || <span class="nmod">10% Chance of Open Wounds</span>
|-
| <span class="omod">+40 毒素伤害持续 4 秒</span> || <span class="nmod">+300 Open Wounds Damage per Second</span>
|-
|-
| <span class="omod">抗毒(PR) +75%</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+[30-60]%</span>
| <span class="omod">抗毒(PR) +75%</span> || Poison Resist <span class="nmod">+[30-60]%</span>
|-
|-
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">[300-450]</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">[300-450]</span>
第224行: 第228行:
| <span class="omod">增加 24-48 火焰伤害</span> || 增加 <span class="nmod">[80-124] - [200-248]</span> 火焰伤害
| <span class="omod">增加 24-48 火焰伤害</span> || 增加 <span class="nmod">[80-124] - [200-248]</span> 火焰伤害
|-
|-
| || <span class="nmod">-[5-10]% 敌人的火焰系抗性</span>
| || <span class="nmod">-[4-8]% 敌人的火焰系抗性</span>
|-
|-
| 生命恢复速度(REP) +10 || 生命恢复速度(REP) +10
| 生命恢复速度(REP) +10 || 生命恢复速度(REP) +10
|-
|-
| <span class="omod">+[0-74] 火焰吸收 (+0.75 以角色等级决定)</span> || <span class="nmod">+5 火焰吸收</span>
| <span class="omod">+[0-74] 火焰吸收 (+0.75 以角色等级决定)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| +4 照亮范围 || +4 照亮范围
| +4 照亮范围 || +4 照亮范围
第306行: 第310行:
| <span class="omod">等级 22 钢铁石魔(Iron Golem) (11 聚气)</span> || <span class="nmod">+16 [[Iron Golem|钢铁石魔(Iron Golem)]]</span>
| <span class="omod">等级 22 钢铁石魔(Iron Golem) (11 聚气)</span> || <span class="nmod">+16 [[Iron Golem|钢铁石魔(Iron Golem)]]</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 [[Golem Mastery|支配石魔(Golem Mastery)]]</span>
| || <span class="nmod">+[8-12] 至 [[Golem Mastery|支配石魔(Golem Mastery)]]</span>
|}
|}


第335行: 第339行:
|}
|}
* <span class="emphasis">骨之新星(Bone Nova)</span> 在所有方向上发射类似 [[Teeth|牙(Teeth)]] 的投射物.
* <span class="emphasis">骨之新星(Bone Nova)</span> 在所有方向上发射类似 [[Teeth|牙(Teeth)]] 的投射物.
* Amulets can't normally have sockets. [[Runes|Socketed items]] add the same stats that they would for chests or helms.


此物品只掉落于拉斯玛和地牢BOSS.
此物品只掉落于拉斯玛和地牢BOSS.

导航菜单