Helms:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加255字节 、​ 2023年5月14日 (星期日)
无编辑摘要
无编辑摘要
第427行: 第427行:
| <span class="omod">+20% 高速跑步/行走(FRW)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 高速跑步/行走(FRW)
| <span class="omod">+20% 高速跑步/行走(FRW)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 高速跑步/行走(FRW)
|-
|-
| +20% 快速打击恢复(FHR) || +20% 快速打击恢复(FHR)
| <span class="omod">+20% 快速打击恢复(FHR)</span> || <span class="nmod">+30%</span> 快速打击恢复(FHR)
|-
|-
| || <span class="nmod">+[20-40]% 增强伤害(ED)</span>
| || <span class="nmod">+[20-40]% 增强伤害(ED)</span>
第526行: 第526行:
| <span class="omod">生命恢复速度(REP) +[10-18]</span> || 生命恢复速度(REP) <span class="nmod">+[30-48]</span>
| <span class="omod">生命恢复速度(REP) +[10-18]</span> || 生命恢复速度(REP) <span class="nmod">+[30-48]</span>
|-
|-
| +[5-11] 火焰吸收 || +[5-11] 火焰吸收
| <span class="omod">+[5-11] 火焰吸收</span> || <span class="nmod">+[4-6]</span> 火焰吸收
|-
|-
| || <span class="nmod">[60-80]% 额外金币从怪物身上取得(EG)</span>
| || <span class="nmod">[60-80]% 额外金币从怪物身上取得(EG)</span>
第675行: 第675行:
<p><b>头冠</b></p>
<p><b>头冠</b></p>
* <p><b>基础防御:</b> 111-165</p>
* <p><b>基础防御:</b> 111-165</p>
* <p><b>基础耐久度:</b> ?</p>
<p><b>防御:</b> 349-399</p>
<p><b>防御:</b> 349-399</p>
<p><b>需求力量:</b> 174</p>
<p><b>需求力量:</b> 174</p>
第729行: 第728行:
|-
|-
| <span class="nmod">-30 精力(Eng)</span>
| <span class="nmod">-30 精力(Eng)</span>
|-
| <span class="nmod">Curse Resistance -30%</span>
|}
|}
此物品只掉落于大黑和地牢BOSS.
此物品只掉落于大黑和地牢BOSS.
第809行: 第810行:
! <span style="color:#F9C666;">新头盔</span>
! <span style="color:#F9C666;">新头盔</span>
|-
|-
| <span class="nmod">8% 机会施展等级 6 [[Battle Cry|战嗥(Battle Cry)]] 施法时</span>
| <span class="nmod">10% 机会施展等级 6 [[Battle Cry|战嗥(Battle Cry)]] 在 '''击中时'''</span><br>''或''<br><span class="nmod">10% 机会施展等级 6 [[Battle Cry|战嗥(Battle Cry)]] 在 '''施法时'''</span>
|-
| <span class="nmod">8% 机会施展等级 6 [[Battle Cry|战嗥(Battle Cry)]] 在击中敌人时</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+[2-3] 呐喊 (限野蛮人使用)</span>
| <span class="nmod">+[2-3] 呐喊 (限野蛮人使用)</span>
第875行: 第874行:
| +[2-3] 呐喊 (限野蛮人使用) || +[2-3] 呐喊 (限野蛮人使用)
| +[2-3] 呐喊 (限野蛮人使用) || +[2-3] 呐喊 (限野蛮人使用)
|-
|-
| <span class="omod">+[3-6] 变形术</span> || <span class="nmod">+[3-6] [[Fury (Skill)|狂怒(Fury)]]</span>
| <span class="omod">+[3-6] 变形术</span> || <span class="nmod">+[3-5] [[Fury (Skill)|狂怒(Fury)]]</span>
|-
|-
| <span class="omod">+[3-6] 野性狂暴</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">+[3-6] 野性狂暴</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| +[3-6] 狼人变化(Werewolf) || +[3-6] [[Werewolf|狼人变化(Werewolf)]]
| <span class="omod">+[3-6] 至 狼人变化Werewolf</span> || <span class="nmod">+[3-5]</span> 至 [[Werewolf|狼人变化Werewolf]]
|-
|-
| +[120-150]% 增强防御(ED) || +[120-150]% 增强防御(ED)
| +[120-150]% 增强防御(ED) || +[120-150]% 增强防御(ED)
第887行: 第886行:
| +[8-15] 敏捷(Dex) || +[8-15] 敏捷(Dex)
| +[8-15] 敏捷(Dex) || +[8-15] 敏捷(Dex)
|-
|-
| +[8-15] 体力(Vit) || +[8-15] 体力(Vit)
| <span class="omod">+[8-15] 至 体力Vitality</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| <span class="omod">等级 15 召唤狂狼(Summon Dire Wolf) (18 聚气)</span> || <span class="nmod">+[8-15] [[Summon Dire Wolf|召唤狂狼(Summon Dire Wolf)]]</span>
| <span class="omod">等级 15 召唤狂狼(Summon Dire Wolf) (18 聚气)</span> || <span class="nmod">+[8-15] [[Summon Dire Wolf|召唤狂狼(Summon Dire Wolf)]]</span>
第915行: 第914行:
| <span class="omod">+[1-3] 战斗技能 (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 战斗技能 (限野蛮人使用)
| <span class="omod">+[1-3] 战斗技能 (限野蛮人使用)</span> || <span class="nmod">+[2-3]</span> 战斗技能 (限野蛮人使用)
|-
|-
| <span class="omod">+10% 提升攻击速度(IAS)</span> || <span class="nmod">+20%</span> 提升攻击速度(IAS)
| <span class="omod">+10% 提升攻击速度(IAS)</span> || <span class="nmod">20% Chance of Open Wounds</span>
|-
|-
| <span class="omod">[3-6]% 生命于击中时偷取(LL)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">[3-6]% 生命于击中时偷取(LL)</span> || <span class="nmod">+350 Open Wounds Damage per Second</span>
|-
|-
| +[120-160]% 增强防御(ED) || +[120-160]% 增强防御(ED)
| +[120-160]% 增强防御(ED) || +[120-160]% 增强防御(ED)
|-
| || <span class="nmod">所有抗性(RES) +25</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) [18-24]</span>
| || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) [18-24]</span>
第982行: 第979行:
|-
|-
| <span class="nmod">+2 野蛮人技能等级</span>
| <span class="nmod">+2 野蛮人技能等级</span>
|-
| <span class="nmod">20% 减少诅咒时间</span>
|-
|-
| <span class="nmod">[2-5]% 法力于击中时偷取(LM)</span>
| <span class="nmod">[2-5]% 法力于击中时偷取(LM)</span>
第994行: 第989行:
|-
|-
| <span class="nmod">+[15-25] 敏捷(Dex)</span>
| <span class="nmod">+[15-25] 敏捷(Dex)</span>
|-
| <span class="nmod">Curse Resistance +20%</span>
|-
|-
| <span class="nmod">+4 照亮范围</span>
| <span class="nmod">+4 照亮范围</span>
第1,087行: 第1,084行:
| <span class="omod">[60-120]% 额外的攻击准确率加成</span> || <span class="nmod">[80-120]%</span> 额外的攻击准确率加成
| <span class="omod">[60-120]% 额外的攻击准确率加成</span> || <span class="nmod">[80-120]%</span> 额外的攻击准确率加成
|-
|-
| [7-10]% 生命于击中时偷取(LL) || [7-10]% 生命于击中时偷取(LL)
| <span class="omod">[7-10]% 生命于击中时偷取(LL)</span> || <span class="nmod">33% 致命攻击(DS)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">33% 机率出现致命攻击(DS)</span>
| 33% 机率撕开敌人伤口(OW) || 33% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| 33% 机率撕开敌人伤口(OW) || 33% 机率撕开敌人伤口(OW)
| || <span class="nmod">+360 Open Wounds Damage per Second</span>
|-
|-
| +[1-2] 野性狂暴(Feral Rage) (限德鲁伊使用) || +[1-2] [[Feral Rage|野性狂暴(Feral Rage)]] (限德鲁伊使用)
| +[1-2] 野性狂暴(Feral Rage) (限德鲁伊使用) || +[1-2] [[Feral Rage|野性狂暴(Feral Rage)]] (限德鲁伊使用)
第1,163行: 第1,160行:
| <span class="omod">寒冷吸收 [15-25]%</span> || 寒冷吸收 <span class="nmod">[5-8]%</span>
| <span class="omod">寒冷吸收 [15-25]%</span> || 寒冷吸收 <span class="nmod">[5-8]%</span>
|}
|}
<nowiki>*</nowiki> 不包括新技能(狂风)
<nowiki>*</nowiki> Excludes [[All_Druid_Skills|Druid skills]] with new IDs (Gust)


==== <span class="d2-gold">尔萨的恶梦 Ursa's Nightmare</span> ====
==== <span class="d2-gold">尔萨的恶梦 Ursa's Nightmare</span> ====
第1,194行: 第1,191行:
| <span class="nmod">+[130-160]% 增强防御(ED)</span>
| <span class="nmod">+[130-160]% 增强防御(ED)</span>
|-
|-
| <span class="nmod">增加生命上限 [20-25]%</span>
| <span class="nmod">增加生命上限 [20-30]%</span>
|-
|-
| <span class="nmod">吸取生命 -30</span>
| <span class="nmod">吸取生命 -30</span>

导航菜单