Elite:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
删除102字节 、​ 2023年5月14日 (星期日)
无编辑摘要
无编辑摘要
第345行: 第345行:
| +150 生命(Life) (全套) || +150 生命(Life) (全套)
| +150 生命(Life) (全套) || +150 生命(Life) (全套)
|-
|-
| <span class="omod">所有抗性(RES) +50 (全套)</span> || 所有抗性(RES) <span class="nmod">+30</span> (全套)
| 所有抗性(RES) +50 (全套) || 所有抗性(RES) +50 (全套)
|-
|-
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
| 显示光环 (全套) || 显示光环 (全套)
第918行: 第918行:
| +3 刺客技能等级 (全套) || +3 刺客技能等级 (全套)
| +3 刺客技能等级 (全套) || +3 刺客技能等级 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">14% 生命于击中时偷取(LL) (全套)</span> || <span class="nmod">6%</span> 生命于击中时偷取(LL) (全套)
| <span class="omod">14% 生命于击中时偷取(LL) (全套)</span> || <span class="nmod">10%</span> 生命于击中时偷取(LL) (全套)
|-
|-
| <span class="omod">14% 法力于击中时偷取(LM) (全套)</span> || <span class="nmod">6%</span> 法力于击中时偷取(LM) (全套)
| <span class="omod">14% 法力于击中时偷取(LM) (全套)</span> || <span class="nmod">10%</span> 法力于击中时偷取(LM) (全套)
|-
|-
| +150 防御(Def) (全套) || +150 防御(Def) (全套)
| +150 防御(Def) (全套) || +150 防御(Def) (全套)
|-
|-
| <span class="omod">所有抗性(RES) +50 (全套)</span> || 所有抗性(RES) <span class="nmod">+30</span> (全套)
| 所有抗性(RES) +50 (全套) || 所有抗性(RES) +50 (全套)
|-
|-
| <span class="omod">物理伤害减少(DR) 30% (全套)</span> || 物理伤害减少(DR) <span class="nmod">20%</span> (全套)
| <span class="omod">物理伤害减少(DR) 30% (全套)</span> || 物理伤害减少(DR) <span class="nmod">20%</span> (全套)

导航菜单