Crossbows:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加153字节 、​ 2023年5月14日 (星期日)
无编辑摘要
无编辑摘要
第143行: 第143行:
* <p><b>基础速度修正:</b> -10</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> -10</p>
* <p><b>基础最大孔数:</b> <span class="nmod">4</span> (原版 <span class="omod">3</span>)</p>
* <p><b>基础最大孔数:</b> <span class="nmod">4</span> (原版 <span class="omod">3</span>)</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[54-60] - [112-144], 平均值 83-102</span> (原版 <span class="omod">[37-42] - [82-111], 平均值 59.5-76.5</span>)</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[54-60] - [122-144], 平均值 88-102</span> (原版 <span class="omod">[37-42] - [82-111], 平均值 59.5-76.5</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 52</p>
<p><b>需求力量:</b> 52</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 61</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 61</p>
第158行: 第158行:
| +[170-200]% 增强伤害(ED) || +[170-200]% 增强伤害(ED)
| +[170-200]% 增强伤害(ED) || +[170-200]% 增强伤害(ED)
|-
|-
| +[10-30] 最大伤害值(Max) || +[10-30] 最大伤害值(Max)
| <span class="omod">+[10-30] 最大伤害值(Max)</span> || <span class="nmod">+[20-30]</span> 最大伤害值(Max)
|-
|-
| <span class="omod">增加 1-212 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-312</span> 闪电伤害
| <span class="omod">增加 1-212 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-312</span> 闪电伤害
|-
|-
| 33% 机率撕开敌人伤口(OW) || 33% 机率撕开敌人伤口(OW)
| <span class="omod">33% 机率撕开敌人伤口(OW)</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| 击退 || 击退
| 击退 || 击退
第287行: 第287行:
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">43 - 66</span> (原版 <span class="omod">26 - 40</span>)</p>
* <p><b>基础伤害:</b> <span class="nmod">43 - 66</span> (原版 <span class="omod">26 - 40</span>)</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> -60</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> -60</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[180-232] - [277-356], 平均值 228.5-294</span> (原版 <span class="omod">[67-83] - [104-128], 平均值 85.5-105.5</span>)</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[163-215] - [250-330], 平均值 206.5-272.5</span> (原版 <span class="omod">[67-83] - [104-128], 平均值 85.5-105.5</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 141</p>
<p><b>需求力量:</b> 141</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 98</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 98</p>
第298行: 第298行:
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
| || <span class="nmod">-10% 敌人物理抗性</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">12% 机会施展等级 36 [[Desecrate|亵渎(Desecrate)]] 在击中敌人时</span>
| || <span class="nmod">12% 机会施展等级 28 [[Desecrate|亵渎(Desecrate)]] 在击中敌人时</span>
|-
|-
| +33% 穿刺机率 || +33% 穿刺机率
| +33% 穿刺机率 || +33% 穿刺机率
|-
|-
| <span class="omod">+[160-220]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[320-440]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+[160-220]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[280-400]%</span> 增强伤害(ED)
|-
|-
| <span class="omod">[12-18]% 生命于击中时偷取(LL)</span> || <span class="nmod">[6-8]%</span> 生命于击中时偷取(LL)
| <span class="omod">[12-18]% 生命于击中时偷取(LL)</span> || <span class="nmod">[6-8]%</span> 生命于击中时偷取(LL)
|-
|-
| 33% 机率撕开敌人伤口(OW) || 33% 机率撕开敌人伤口(OW)
| 33% 机率撕开敌人伤口(OW) || 33% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
| || <span class="nmod">+[1000-1200] Open Wounds Damage per Second</span>
|-
|-
| <span class="omod">使目标减慢 25%</span> || 使目标减慢 <span class="nmod">10%</span>
| <span class="omod">使目标减慢 25%</span> || 使目标减慢 <span class="nmod">10%</span>

导航菜单