Normal:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加2,970字节 、​ 2023年9月19日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第31行: 第31行:
| 所有抗性(RES) +10 || 所有抗性(RES) +10
| 所有抗性(RES) +10 || 所有抗性(RES) +10
|-
|-
| +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件) || +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件)
| +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件) || +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 抗寒(CR) +15% (3 件) || 抗寒(CR) +15% (3 件)
| 抗寒(CR) +15% (3 件) || 抗寒(CR) +15% <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第55行: 第55行:
| 抗寒(CR) +40% || 抗寒(CR) +40%
| 抗寒(CR) +40% || 抗寒(CR) +40%
|-
|-
| 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件)
| 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 抗寒(CR) +10% (3 件) || 抗寒(CR) +10% (3 件)
| 抗寒(CR) +10% (3 件) || 抗寒(CR) +10% <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第81行: 第81行:
| +20 生命(Life) || +20 生命(Life)
| +20 生命(Life) || +20 生命(Life)
|-
|-
| +50 攻击准确率(AR) (2 件) || +50 攻击准确率(AR) (2 件)
| +50 攻击准确率(AR) (2 件) || +50 攻击准确率(AR) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+25% 穿刺机率 (2 件)</span>
| || <span class="nmod">+25% 穿刺机率 <span class="d2-green">(2 件)</span></span>
|-
|-
| +10 敏捷(Dex) (3 件) || +10 敏捷(Dex) (3 件)
| +10 敏捷(Dex) (3 件) || +10 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第110行: 第110行:
| || <span class="nmod">+[2-198] 最大冰冻伤害 (+2 以角色等级决定)</span>
| || <span class="nmod">+[2-198] 最大冰冻伤害 (+2 以角色等级决定)</span>
|-
|-
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件)
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 增加 20-30 冰冻伤害 (3 件) || 增加 20-30 冰冻伤害 (3 件)
| 增加 20-30 冰冻伤害 (3 件) || 增加 20-30 冰冻伤害 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第157行: 第157行:
| 抗火(FR) +25% || 抗火(FR) +25%
| 抗火(FR) +25% || 抗火(FR) +25%
|-
|-
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件)
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第183行: 第183行:
| 抗寒(CR) +20% || 抗寒(CR) +20%
| 抗寒(CR) +20% || 抗寒(CR) +20%
|-
|-
| +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) (2 件) || +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) (2 件)
| +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) (2 件) || +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第210行: 第210行:
| 物理伤害减少(DR) 2 || 物理伤害减少(DR) 2
| 物理伤害减少(DR) 2 || 物理伤害减少(DR) 2
|-
|-
| +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) (2 件) || +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) (2 件)
| +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) (2 件) || +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第252行: 第252行:
| 抗火(FR) +25% || 抗火(FR) +25%
| 抗火(FR) +25% || 抗火(FR) +25%
|-
|-
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件)
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全套)</span>
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第279行: 第279行:
| 法术伤害减少(MDR) 2 || 法术伤害减少(MDR) 2
| 法术伤害减少(MDR) 2 || 法术伤害减少(MDR) 2
|-
|-
| <span class="omod">+[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件)</span> || <span class="nmod">+[4-445]</span> 防御(Def) (<span class="nmod">+4.5</span> 以角色等级决定) (2 件)
| <span class="omod">+[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件)</span> || <span class="nmod">+[4-445]</span> 防御(Def) (<span class="nmod">+4.5</span> 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[3-346]% 增加伤害最大值 (+3.5% 以角色等级决定) (全套)</span>
| || <span class="nmod">+[3-346]% 增加伤害最大值 (+3.5% 以角色等级决定) <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第306行: 第306行:
| 5% 法力于击中时偷取(LM) || 5% 法力于击中时偷取(LM)
| 5% 法力于击中时偷取(LM) || 5% 法力于击中时偷取(LM)
|-
|-
| +50% 增强伤害(ED) (2 件) || +50% 增强伤害(ED) (2 件)
| +50% 增强伤害(ED) (2 件) || +50% 增强伤害(ED) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 (全套)</span>
| || <span class="nmod">+1 野蛮人技能等级 <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第320行: 第320行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| +50 生命(Life) (2 件) || +50 生命(Life) (2 件)
| +50 生命(Life) (2 件) || +50 生命(Life) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">增加 5-9 毒素伤害持续 3 秒 (全套)</span> || 增加 <span class="nmod">13-17</span> 毒素伤害持续 3 秒 (全套)
| <span class="omod">增加 5-9 毒素伤害持续 3 秒 (全套)</span> || 增加 <span class="nmod">13-17</span> 毒素伤害持续 3 秒 (全套)
第356行: 第356行:
| 击退 || 击退
| 击退 || 击退
|-
|-
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件)
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第381行: 第381行:
| 毒素的持续效果降低 75% || 毒素的持续效果降低 75%
| 毒素的持续效果降低 75% || 毒素的持续效果降低 75%
|-
|-
| 所有抗性(RES) +15 (2 件) || 所有抗性(RES) +15 (2 件)
| 所有抗性(RES) +15 (2 件) || 所有抗性(RES) +15 <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第407行: 第407行:
| 50% 机率出现致命攻击(DS) || 50% 机率出现致命攻击(DS)
| 50% 机率出现致命攻击(DS) || 50% 机率出现致命攻击(DS)
|-
|-
| +[1-123] 最大伤害值(Max) (+1.25 以角色等级决定) (2 件) || +[1-123] 最大伤害值(Max) (+1.25 以角色等级决定) (2 件)
| +[1-123] 最大伤害值(Max) (+1.25 以角色等级决定) (2 件) || +[1-123] 最大伤害值(Max) (+1.25 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第453行: 第453行:
| 20% 受损的生命转换成法力的提高 || 20% 受损的生命转换成法力的提高
| 20% 受损的生命转换成法力的提高 || 20% 受损的生命转换成法力的提高
|-
|-
| <span class="omod">+[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件)</span> || <span class="nmod">+[4-396]</span> 防御(Def) (<span class="nmod">+4</span> 以角色等级决定) (2 件)
| <span class="omod">+[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件)</span> || <span class="nmod">+[4-396]</span> 防御(Def) (<span class="nmod">+4</span> 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第478行: 第478行:
| +20 生命(Life) || +20 生命(Life)
| +20 生命(Life) || +20 生命(Life)
|-
|-
| <span class="omod">抗毒(PR) +25% (2 件)</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+45%</span> (2 件)
| <span class="omod">抗毒(PR) +25% (2 件)</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+45%</span> <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">冰冻时间减半 (全套)</span> || <span class="nmod">无法冰冻 (全套)</span>
| <span class="omod">冰冻时间减半 (全套)</span> || <span class="nmod">无法冰冻 <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第505行: 第505行:
| <span class="omod">+150% 对不死生物的伤害</span> || <span class="nmod">20% 机率出现致命攻击(DS)</span>
| <span class="omod">+150% 对不死生物的伤害</span> || <span class="nmod">20% 机率出现致命攻击(DS)</span>
|-
|-
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件)
| +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) (2 件) || +[10-990] 攻击准确率(AR) (+10 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">+[3-297] 法力(Mana) (+3 以角色等级决定) (全套)</span> || <span class="nmod">+2 [[Poison Strike|剧毒攻击(Poison Strike)]] (全套)</span>
| <span class="omod">+[3-297] 法力(Mana) (+3 以角色等级决定) (全套)</span> || <span class="nmod">+2 [[Poison Strike|剧毒攻击(Poison Strike)]] <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第553行: 第553行:
| 无法冰冻 || 无法冰冻
| 无法冰冻 || 无法冰冻
|-
|-
| 所有抗性(RES) +15 (2 件) || 所有抗性(RES) +15 (2 件)
| 所有抗性(RES) +15 (2 件) || 所有抗性(RES) +15 <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第574行: 第574行:
| 毒素的持续效果降低 75% || 毒素的持续效果降低 75%
| 毒素的持续效果降低 75% || 毒素的持续效果降低 75%
|-
|-
| +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件)
| +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[0-49] 最大伤害值(Max) (+0.5 以角色等级决定) (全套)</span>
| || <span class="nmod">+[0-49] 最大伤害值(Max) (+0.5 以角色等级决定) <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第601行: 第601行:
| 4% 生命于击中时偷取(LL) || 4% 生命于击中时偷取(LL)
| 4% 生命于击中时偷取(LL) || 4% 生命于击中时偷取(LL)
|-
|-
| 增加 25-75 冰冻伤害 (2 件) || 增加 25-75 冰冻伤害 (2 件)
| 增加 25-75 冰冻伤害 (2 件) || 增加 25-75 冰冻伤害 <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">15% 复活为:亡灵战士 (全套)</span>
| || <span class="nmod">15% 复活为:亡灵战士 <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第645行: 第645行:
| +30 法力(Mana) || +30 法力(Mana)
| +30 法力(Mana) || +30 法力(Mana)
|-
|-
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件)
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第668行: 第668行:
| 抗闪电(LR) +30% || 抗闪电(LR) +30%
| 抗闪电(LR) +30% || 抗闪电(LR) +30%
|-
|-
| 攻击者受到伤害 20 (2 件) || 攻击者受到伤害 20 (2 件)
| 攻击者受到伤害 20 (2 件) || 攻击者受到伤害 20 <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第691行: 第691行:
| +20 生命(Life) || +20 生命(Life)
| +20 生命(Life) || +20 生命(Life)
|-
|-
| +50 攻击准确率(AR) (2 件) || +50 攻击准确率(AR) (2 件)
| +50 攻击准确率(AR) (2 件) || +50 攻击准确率(AR) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件)
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第739行: 第739行:
| +10 力量(Str) || +10 力量(Str)
| +10 力量(Str) || +10 力量(Str)
|-
|-
| +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件)
| +30% 提升攻击速度(IAS) (2 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第815行: 第815行:
| <span class="omod">物理伤害减少(DR) 2</span> || 物理伤害减少(DR) <span class="nmod">[2-4]</span>
| <span class="omod">物理伤害减少(DR) 2</span> || 物理伤害减少(DR) <span class="nmod">[2-4]</span>
|-
|-
| <span class="omod">所有抗性(RES) +8 (3 件)</span> || <span class="nmod">抗闪电(LR) +[1-99]% (+1% 以角色等级决定) (3 件)</span>
| <span class="omod">所有抗性(RES) +8 (3 件)</span> || <span class="nmod">抗闪电(LR) +[1-99]% (+1% 以角色等级决定) <span class="d2-green">(3 件)</span></span>
|}
|}


第838行: 第838行:
| <span class="omod">法术伤害减少(MDR) 2</span> || 法术伤害减少(MDR) <span class="nmod">[2-4]</span>
| <span class="omod">法术伤害减少(MDR) 2</span> || 法术伤害减少(MDR) <span class="nmod">[2-4]</span>
|-
|-
| +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件) || +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件)
| +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件) || +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">抗寒(CR) +[1-99]% (+1% 以角色等级决定) (3 件)</span>
| || <span class="nmod">抗寒(CR) +[1-99]% (+1% 以角色等级决定) <span class="d2-green">(3 件)</span></span>
|}
|}


第866行: 第866行:
| <span class="omod">攻击者受到伤害 4</span> || <span class="nmod">+[2-247] 攻击准确率(AR) (+2.5 以角色等级决定)</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 4</span> || <span class="nmod">+[2-247] 攻击准确率(AR) (+2.5 以角色等级决定)</span>
|-
|-
| <span class="omod">所有抗性(RES) +8 (2 件)</span> || <span class="nmod">抗火(FR) +[1-99]% (+1% 以角色等级决定) (3 件)</span>
| <span class="omod">所有抗性(RES) +8 (2 件)</span> || <span class="nmod">抗火(FR) +[1-99]% (+1% 以角色等级决定) <span class="d2-green">(3 件)</span></span>
|}
|}


第890行: 第890行:
| +10 最小伤害值(Min) || +10 最小伤害值(Min)
| +10 最小伤害值(Min) || +10 最小伤害值(Min)
|-
|-
| <span class="omod">+[5-495] 攻击准确率(AR) (+5 以角色等级决定) (2 件)</span> || +[5-495] 攻击准确率(AR) (+5 以角色等级决定) <span class="nmod">(1 件)</span>
| <span class="omod">+[5-495] 攻击准确率(AR) (+5 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span></span> || +[5-495] 攻击准确率(AR) (+5 以角色等级决定) <span class="nmod">(1 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[5-495] 最大闪电伤害 (+5 以角色等级决定) (2 件)</span>
| || <span class="nmod">+[5-495] 最大闪电伤害 (+5 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span></span>
|}
|}


第992行: 第992行:
| 法力恢复速度提高 40% || 法力恢复速度提高 40%
| 法力恢复速度提高 40% || 法力恢复速度提高 40%
|-
|-
| 抗寒(CR) +25% (2 件) || 抗寒(CR) +25% (2 件)
| 抗寒(CR) +25% (2 件) || 抗寒(CR) +25% <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">+25 防御(Def) (全套)</span> || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 10% (全套)</span>
| <span class="omod">+25 防御(Def) (全套)</span> || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 10% <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第1,039行: 第1,039行:
| 抗寒(CR) +25% || 抗寒(CR) +25%
| 抗寒(CR) +25% || 抗寒(CR) +25%
|-
|-
| +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件) || +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件)
| +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件) || +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第1,065行: 第1,065行:
| 需求 -50% || 需求 -50%
| 需求 -50% || 需求 -50%
|-
|-
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5 (2 件)</span> || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [1-99] (1 以角色等级决定) (2 件)</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5 (2 件)</span> || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [1-99] (1 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span></span>
|-
|-
| 抗火(FR) +30% (3 件) || 抗火(FR) +30% (3 件)
| 抗火(FR) +30% (3 件) || 抗火(FR) +30% <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,094行: 第1,094行:
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
|-
|-
| +50 法力(Mana) (2 件) || +50 法力(Mana) (2 件)
| +50 法力(Mana) (2 件) || +50 法力(Mana) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 所有抗性(RES) +10 (3 件) || 所有抗性(RES) +10 (3 件)
| 所有抗性(RES) +10 (3 件) || 所有抗性(RES) +10 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">-35% 目标防御 (4 件)</span>
| || <span class="nmod">-35% 目标防御 (4 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (全套)</span>
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第1,122行: 第1,122行:
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 5</span> || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [1-99] (1 以角色等级决定)</span>
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 5</span> || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [1-99] (1 以角色等级决定)</span>
|-
|-
| +50 攻击准确率(AR) (2 件) || +50 攻击准确率(AR) (2 件)
| +50 攻击准确率(AR) (2 件) || +50 攻击准确率(AR) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) || 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件)
| 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) || 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,144行: 第1,144行:
| 物理伤害减少(DR) 2 || 物理伤害减少(DR) 2
| 物理伤害减少(DR) 2 || 物理伤害减少(DR) 2
|-
|-
| +10 力量(Str) (2 件) || +10 力量(Str) (2 件)
| +10 力量(Str) (2 件) || +10 力量(Str) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+10 最大伤害值(Max) (4 件)</span>
| || <span class="nmod">+10 最大伤害值(Max) (4 件)</span>
第1,200行: 第1,200行:
| 物理伤害减少(DR) 3 || 物理伤害减少(DR) 3
| 物理伤害减少(DR) 3 || 物理伤害减少(DR) 3
|-
|-
| +150 防御(Def) (2 件) || +150 防御(Def) (2 件)
| +150 防御(Def) (2 件) || +150 防御(Def) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 抗火(FR) +50% (3 件) || 抗火(FR) +50% (3 件)
| 抗火(FR) +50% (3 件) || 抗火(FR) +50% <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,228行: 第1,228行:
| +250% 对不死生物的伤害 || +250% 对不死生物的伤害
| +250% 对不死生物的伤害 || +250% 对不死生物的伤害
|-
|-
| +75% 增强伤害(ED) (2 件) || +75% 增强伤害(ED) (2 件)
| +75% 增强伤害(ED) (2 件) || +75% 增强伤害(ED) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +30% 提升攻击速度(IAS) (3 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) (3 件)
| +30% 提升攻击速度(IAS) (3 件) || +30% 提升攻击速度(IAS) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">10% 机会施展等级 1 [[Fist of the Heavens|天堂之拳(Fist of the Heavens)]] 在击中敌人时 (全套)</span>
| || <span class="nmod">10% 机会施展等级 1 [[Fist of the Heavens|天堂之拳(Fist of the Heavens)]] 在击中敌人时 <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第1,252行: 第1,252行:
| +3 照亮范围 || +3 照亮范围
| +3 照亮范围 || +3 照亮范围
|-
|-
| +75 生命(Life) (2 件) || +75 生命(Life) (2 件)
| +75 生命(Life) (2 件) || +75 生命(Life) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +1 所有技能 (3 件) || +1 所有技能 (3 件)
| +1 所有技能 (3 件) || +1 所有技能 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,274行: 第1,274行:
| 生命恢复速度(REP) +6 || 生命恢复速度(REP) +6
| 生命恢复速度(REP) +6 || 生命恢复速度(REP) +6
|-
|-
| +[12-1188] 攻击准确率(AR) (+12 以角色等级决定) (2 件) || +[12-1188] 攻击准确率(AR) (+12 以角色等级决定) (2 件)
| +[12-1188] 攻击准确率(AR) (+12 以角色等级决定) (2 件) || +[12-1188] 攻击准确率(AR) (+12 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件)
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,324行: 第1,324行:
| <span class="omod">+11 敏捷(Dex)</span> || <span class="nmod">+[15-25]</span> 敏捷(Dex)
| <span class="omod">+11 敏捷(Dex)</span> || <span class="nmod">+[15-25]</span> 敏捷(Dex)
|-
|-
| 抗火(FR) +24% (2 件) || 抗火(FR) +24% (2 件)
| 抗火(FR) +24% (2 件) || 抗火(FR) +24% <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) (3 件) || +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) (3 件)
| +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) (3 件) || +[2-247] 防御(Def) (+2.5 以角色等级决定) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,349行: 第1,349行:
| +150 耐力上限 || +150 耐力上限
| +150 耐力上限 || +150 耐力上限
|-
|-
| 所有抗性(RES) +8 (2 件) || 所有抗性(RES) +8 (2 件)
| 所有抗性(RES) +8 (2 件) || 所有抗性(RES) +8 <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第1,372行: 第1,372行:
| <span class="omod">增加 1-20 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-45</span> 闪电伤害
| <span class="omod">增加 1-20 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1-45</span> 闪电伤害
|-
|-
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件)
| +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) (2 件) || +[8-792] 攻击准确率(AR) (+8 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+20% 提升攻击速度(IAS) (3 件)</span>
| || <span class="nmod">+20% 提升攻击速度(IAS) <span class="d2-green">(3 件)</span></span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-198] 敏捷(Dex) (+2 以角色等级决定) (全套)</span>
| || <span class="nmod">+[2-198] 敏捷(Dex) (+2 以角色等级决定) <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第1,398行: 第1,398行:
| 抗寒(CR) +20% || 抗寒(CR) +20%
| 抗寒(CR) +20% || 抗寒(CR) +20%
|-
|-
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件)
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第1,449行: 第1,449行:
| <span class="omod">攻击者受到伤害 2</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">12</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 2</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">12</span>
|-
|-
| +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件) || +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件)
| +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) (2 件) || +[3-297] 防御(Def) (+3 以角色等级决定) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">抗闪电(LR) +15% (3 件)</span> || 抗闪电(LR) <span class="nmod">+25%</span> (3 件)
| <span class="omod">抗闪电(LR) +15% (3 件)</span> || 抗闪电(LR) <span class="nmod">+25%</span> <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,476行: 第1,476行:
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围
| +2 照亮范围 || +2 照亮范围
|-
|-
| +100 防御(Def) (2 件) || +100 防御(Def) (2 件)
| +100 防御(Def) (2 件) || +100 防御(Def) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">+10 精力(Eng) (3 件)</span> || <span class="nmod">+20</span> 精力(Eng) (3 件)
| <span class="omod">+10 精力(Eng) (3 件)</span> || <span class="nmod">+20</span> 精力(Eng) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">法力恢复速度提高 20% (全套)</span>
| || <span class="nmod">法力恢复速度提高 20% (全套)</span>
第1,511行: 第1,511行:
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
| +50% 对不死生物的伤害 || +50% 对不死生物的伤害
|-
|-
| <span class="omod">+50 法力(Mana) (2 件)</span> || <span class="nmod">+75</span> 法力(Mana) (2 件)
| <span class="omod">+50 法力(Mana) (2 件)</span> || <span class="nmod">+75</span> 法力(Mana) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">法力恢复速度提高 5% (3 件)</span> || 法力恢复速度提高 <span class="nmod">20%</span> (3 件)
| <span class="omod">法力恢复速度提高 5% (3 件)</span> || 法力恢复速度提高 <span class="nmod">20%</span> <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (全套)</span>
| || <span class="nmod">+40% 提升攻击速度(IAS) (全套)</span>
第1,535行: 第1,535行:
| 法力恢复速度提高 20% || 法力恢复速度提高 20%
| 法力恢复速度提高 20% || 法力恢复速度提高 20%
|-
|-
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件)
| 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">抗火(FR) +20% (3 件)</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+30%</span> (3 件)
| <span class="omod">抗火(FR) +20% (3 件)</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+30%</span> <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,586行: 第1,586行:
| 抗火(FR) +30% || 抗火(FR) +30%
| 抗火(FR) +30% || 抗火(FR) +30%
|-
|-
| +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件) || +[2-198] 防御(Def) (+2 以角色等级决定) (2 件)
