Elite:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加2,148字节 、​ 2023年10月9日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第40行: 第40行:
| +5 照亮范围 || +5 照亮范围
| +5 照亮范围 || +5 照亮范围
|-
|-
| +15 精力(Eng) (2 件) || +15 精力(Eng) (2 件)
| +15 精力(Eng) (2 件) || +15 精力(Eng) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +15 精力(Eng) (3 件) || +15 精力(Eng) (3 件)
| +15 精力(Eng) (3 件) || +15 精力(Eng) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +15 精力(Eng) (全套) || +15 精力(Eng) (全套)
| +15 精力(Eng) (全套) || +15 精力(Eng) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第77行: 第77行:
| 需求 -50% || 需求 -50%
| 需求 -50% || 需求 -50%
|-
|-
| +15 体力(Vit) (2 件) || +15 体力(Vit) (2 件)
| +15 体力(Vit) (2 件) || +15 体力(Vit) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +15 体力(Vit) (3 件) || +15 体力(Vit) (3 件)
| +15 体力(Vit) (3 件) || +15 体力(Vit) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +15 体力(Vit) (全套) || +15 体力(Vit) (全套)
| +15 体力(Vit) (全套) || +15 体力(Vit) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第113行: 第113行:
| 抗火(FR) +[40-50]% || 抗火(FR) +[40-50]%
| 抗火(FR) +[40-50]% || 抗火(FR) +[40-50]%
|-
|-
| +15 敏捷(Dex) (2 件) || +15 敏捷(Dex) (2 件)
| +15 敏捷(Dex) (2 件) || +15 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +15 敏捷(Dex) (3 件) || +15 敏捷(Dex) (3 件)
| +15 敏捷(Dex) (3 件) || +15 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +15 敏捷(Dex) (全套) || +15 敏捷(Dex) (全套)
| +15 敏捷(Dex) (全套) || +15 敏捷(Dex) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第153行: 第153行:
| 凹槽 [2-3] || 凹槽 [2-3]
| 凹槽 [2-3] || 凹槽 [2-3]
|-
|-
| +15 力量(Str) (2 件) || +15 力量(Str) (2 件)
| +15 力量(Str) (2 件) || +15 力量(Str) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +15 力量(Str) (3 件) || +15 力量(Str) (3 件)
| +15 力量(Str) (3 件) || +15 力量(Str) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +15 力量(Str) (全套) || +15 力量(Str) (全套)
| +15 力量(Str) (全套) || +15 力量(Str) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第223行: 第223行:
| <span class="omod">凹槽 (2)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
| <span class="omod">凹槽 (2)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
|-
|-
| +2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) (2 件) || +2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) (2 件)
| +2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) (2 件) || +2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第252行: 第252行:
| <span class="omod">凹槽 (3)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
| <span class="omod">凹槽 (3)</span> || 凹槽 <span class="nmod">[2-3]</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+30% 快速施法速度(FCR) (2 件)</span>
| || <span class="nmod">+30% 快速施法速度(FCR) <span class="d2-green">(2 件)</span></span>
|}
|}


第319行: 第319行:
| <span class="omod">凹槽 [3-4]</span> || 凹槽 <span class="nmod">[3-5]</span>
| <span class="omod">凹槽 [3-4]</span> || 凹槽 <span class="nmod">[3-5]</span>
|-
|-
| +2 战斗技能 (限圣骑士使用) (2 件) || +2 战斗技能 (限圣骑士使用) (2 件)
| +2 战斗技能 (限圣骑士使用) (2 件) || +2 战斗技能 (限圣骑士使用) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 增加 10-20 伤害 (3 件) || 增加 10-20 伤害 (3 件)
| 增加 10-20 伤害 (3 件) || 增加 10-20 伤害 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| 增加 10-20 伤害 (全套) || 增加 10-20 伤害 (全套)
| 增加 10-20 伤害 (全套) || 增加 10-20 伤害 <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第384行: 第384行:
| 凹槽 (2) || 凹槽 (2)
| 凹槽 (2) || 凹槽 (2)
|-
|-
| || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 8% (3 件)</span>
| || <span class="nmod">物理伤害减少(DR) 8% <span class="d2-green">(3 件)</span></span>
|}
|}


第412行: 第412行:
| <span class="omod">抗毒(PR) +50%</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+[40-60]%</span>
| <span class="omod">抗毒(PR) +50%</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+[40-60]%</span>
|-
|-
| +25% 快速打击恢复(FHR) (2 件) || +25% 快速打击恢复(FHR) (2 件)
| +25% 快速打击恢复(FHR) (2 件) || +25% 快速打击恢复(FHR) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 抗寒(CR) +40% (3 件) || 抗寒(CR) +40% (3 件)
| 抗寒(CR) +40% (3 件) || 抗寒(CR) +40% <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| 抗火(FR) +40% (4 件) || 抗火(FR) +40% (4 件)
| 抗火(FR) +40% (4 件) || 抗火(FR) +40% <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| 抗闪电(LR) +40% (5 件) || 抗闪电(LR) +40% (5 件)
| 抗闪电(LR) +40% (5 件) || 抗闪电(LR) +40% <span class="d2-green">(5 件)</span>
|-
|-
| +50% 增强防御(ED) (全套) || +50% 增强防御(ED) (全套)
| +50% 增强防御(ED) (全套) || +50% 增强防御(ED) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第448行: 第448行:
| <span class="omod">+44 生命(Life)</span> || <span class="nmod">+[38-54]</span> 生命(Life)
| <span class="omod">+44 生命(Life)</span> || <span class="nmod">+[38-54]</span> 生命(Life)
|-
|-
| 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件)
| 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) || 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +2 战斗技能 (限野蛮人使用) (3 件) || +2 战斗技能 (限野蛮人使用) (3 件)
| +2 战斗技能 (限野蛮人使用) (3 件) || +2 战斗技能 (限野蛮人使用) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +160 防御(Def) (4 件) || +160 防御(Def) (4 件)
| +160 防御(Def) (4 件) || +160 防御(Def) <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| 冰冻时间减半 (5 件) || 冰冻时间减半 (5 件)
| 冰冻时间减半 (5 件) || 冰冻时间减半 <span class="d2-green">(5 件)</span>
|}
|}


第483行: 第483行:
| <span class="omod">抗火(FR) +28%</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+[23-28]%</span>
| <span class="omod">抗火(FR) +28%</span> || 抗火(FR) <span class="nmod">+[23-28]%</span>
|-
|-
| +105 防御(Def) (2 件) || +105 防御(Def) (2 件)
| +105 防御(Def) (2 件) || +105 防御(Def) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +25% 快速打击恢复(FHR) (3 件) || +25% 快速打击恢复(FHR) (3 件)
| +25% 快速打击恢复(FHR) (3 件) || +25% 快速打击恢复(FHR) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +100% 增强防御(ED) (4 件) || +100% 增强防御(ED) (4 件)
| +100% 增强防御(ED) (4 件) || +100% 增强防御(ED) <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| 物理伤害减少(DR) 20% (5 件) || 物理伤害减少(DR) 20% (5 件)
| 物理伤害减少(DR) 20% (5 件) || 物理伤害减少(DR) 20% <span class="d2-green">(5 件)</span>
|-
|-
| +2 战斗专家 (限野蛮人使用) (全套) || +2 战斗专家 (限野蛮人使用) (全套)
| +2 战斗专家 (限野蛮人使用) (全套) || +2 战斗专家 (限野蛮人使用) <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第518行: 第518行:
| +20 敏捷(Dex) || +20 敏捷(Dex)
| +20 敏捷(Dex) || +20 敏捷(Dex)
|-
|-
| +25% 提升攻击速度(IAS) (2 件) || +25% 提升攻击速度(IAS) (2 件)
| +25% 提升攻击速度(IAS) (2 件) || +25% 提升攻击速度(IAS) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +120 防御(Def) (3 件) || +120 防御(Def) (3 件)
| +120 防御(Def) (3 件) || +120 防御(Def) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| 10% 生命于击中时偷取(LL) (4 件) || 10% 生命于击中时偷取(LL) (4 件)
| 10% 生命于击中时偷取(LL) (4 件) || 10% 生命于击中时偷取(LL) <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| 10% 法力于击中时偷取(LM) (5 件) || 10% 法力于击中时偷取(LM) (5 件)
| 10% 法力于击中时偷取(LM) (5 件) || 10% 法力于击中时偷取(LM) <span class="d2-green">(5 件)</span>
|-
|-
| 冻结目标 +2 (全套) || 冻结目标 +2 (全套)
| 冻结目标 +2 (全套) || 冻结目标 +2 <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第559行: 第559行:
| <span class="omod">凹槽 (2)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">凹槽 (2)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| 增加 211-397 火焰伤害 (2 件) || 增加 211-397 火焰伤害 (2 件)
| 增加 211-397 火焰伤害 (2 件) || 增加 211-397 火焰伤害 <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 增加 7-477 闪电伤害 (3 件) || 增加 7-477 闪电伤害 (3 件)
| 增加 7-477 闪电伤害 (3 件) || 增加 7-477 闪电伤害 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| 增加 127-364 冰冻伤害 (4 件) || 增加 127-364 冰冻伤害 (4 件)
| 增加 127-364 冰冻伤害 (4 件) || 增加 127-364 冰冻伤害 <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">+204 毒素伤害持续 6 秒 (5 件)</span> || <span class="nmod">+682</span> 毒素伤害持续 <span class="nmod">2</span> 秒 (5 件)
| <span class="omod">+204 毒素伤害持续 6 秒 (5 件)</span> || <span class="nmod">+682</span> 毒素伤害持续 <span class="nmod">2</span> 秒 <span class="d2-green">(5 件)</span>
|-
|-
| 增加 250-361 魔法伤害 (全套) || 增加 250-361 魔法伤害 (全套)
| 增加 250-361 魔法伤害 (全套) || 增加 250-361 魔法伤害 <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第588行: 第588行:
|-
|-
| +3 野蛮人技能等级 (全套) || +3 野蛮人技能等级 (全套)
| +3 野蛮人技能等级 (全套) || +3 野蛮人技能等级 (全套)
|-
| || <span class="nmod">+100% Enhanced Damage (Complete Set)</span>
|-
|-
| +150 生命(Life) (全套) || +150 生命(Life) (全套)
| +150 生命(Life) (全套) || +150 生命(Life) (全套)
第622行: 第624行:
| <span class="omod">+25 法力(Mana)</span> || <span class="nmod">+[25-45]</span> 法力(Mana)
| <span class="omod">+25 法力(Mana)</span> || <span class="nmod">+[25-45]</span> 法力(Mana)
|-
|-
| +1 所有技能 (2 件) || +1 所有技能 (2 件)
| +1 所有技能 (2 件) || +1 所有技能 <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| 50% 额外的攻击准确率加成 (3 件) || 50% 额外的攻击准确率加成 (3 件)
| 50% 额外的攻击准确率加成 (3 件) || 50% 额外的攻击准确率加成 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| 所有抗性(RES) +25 (4 件) || 所有抗性(RES) +25 (4 件)
| 所有抗性(RES) +25 (4 件) || 所有抗性(RES) +25 <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+15% 火焰系技能的伤害 (全套)</span>
| || <span class="nmod">+15% 火焰系技能的伤害 <span class="d2-green">(全套)</span></span>
|}
|}


第659行: 第661行:
| 需求 -30% || 需求 -30%
| 需求 -30% || 需求 -30%
|-
|-
| || <span class="nmod">+30% 高速跑步/行走(FRW) (2 件)</span>
| || <span class="nmod">+30% 高速跑步/行走(FRW) <span class="d2-green">(2 件)</span></span>
|-
|-
| +30% 快速打击恢复(FHR) (3 件) || +30% 快速打击恢复(FHR) (3 件)
| +30% 快速打击恢复(FHR) (3 件) || +30% 快速打击恢复(FHR) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第688行: 第690行:
| +5 照亮范围 || +5 照亮范围
| +5 照亮范围 || +5 照亮范围
|-
|-
| 所有抗性(RES) +25 (4 件) || 所有抗性(RES) +25 (4 件)
| 所有抗性(RES) +25 (4 件) || 所有抗性(RES) +25 <span class="d2-green">(4 件)</span>
|}
|}


第718行: 第720行:
| 56% 额外金币从怪物身上取得(EG) || 56% 额外金币从怪物身上取得(EG)
| 56% 额外金币从怪物身上取得(EG) || 56% 额外金币从怪物身上取得(EG)
|-
|-
| 增加 131-252 冰冻伤害 (4 件) || 增加 131-252 冰冻伤害 (4 件)
| 增加 131-252 冰冻伤害 (4 件) || 增加 131-252 冰冻伤害 <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">+20% 冰冻系技能的伤害 (全套)</span> || <span class="nmod">+15%</span> 冰冻系技能的伤害 (全套)
| <span class="omod">+20% 冰冻系技能的伤害 (全套)</span> || <span class="nmod">+15%</span> 冰冻系技能的伤害 <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第748行: 第750行:
| <span class="omod">射出魔法箭矢 (等级 1)</span> || <span class="omod">去除</span>
| <span class="omod">射出魔法箭矢 (等级 1)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| <span class="omod">增加 114-377 魔法伤害 (2 件)</span> || 增加 <span class="nmod">228-754</span> 魔法伤害 (2 件)
| <span class="omod">增加 114-377 魔法伤害 (2 件)</span> || 增加 <span class="nmod">228-754</span> 魔法伤害 <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">10% 机会施展等级 15 新星(Nova) 在击中敌人时 (3 件)</span> || 10% 机会施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Nova|新星(Nova)]] 在击中敌人时 (3 件)
| <span class="omod">10% 机会施展等级 15 新星(Nova) 在击中敌人时 (3 件)</span> || 10% 机会施展等级 <span class="nmod">25</span> [[Nova|新星(Nova)]] 在击中敌人时 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| +2 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用) (4 件) || +2 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用) (4 件)
| +2 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用) (4 件) || +2 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用) <span class="d2-green">(4 件)</span>
|}
|}


第868行: 第870行:
| +50 耐久度 || +50 耐久度
| +50 耐久度 || +50 耐久度
|-
|-
| || <span class="nmod">+30 脚踢伤害 (3 件)</span>
| || <span class="nmod">+30 脚踢伤害 <span class="d2-green">(3 件)</span></span>
|}
|}


第902行: 第904行:
| <span class="omod">+50 冰冻伤害</span> || <span class="nmod">+150</span> 冰冻伤害
| <span class="omod">+50 冰冻伤害</span> || <span class="nmod">+150</span> 冰冻伤害
|-
|-
| <span class="omod">忽视目标防御力</span> || 忽视目标防御力 <span class="nmod">(3 件)</span>
| <span class="omod">忽视目标防御力</span> || 忽视目标防御力 <span class="nmod"><span class="d2-green">(3 件)</span></span>
|}
|}


第993行: 第995行:
| 需求 -60% || 需求 -60%
| 需求 -60% || 需求 -60%
|-
|-
| +10% 快速施法速度(FCR) (2 件) || +10% 快速施法速度(FCR) (2 件)
| +10% 快速施法速度(FCR) (2 件) || +10% 快速施法速度(FCR) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|}
|}


第1,023行: 第1,025行:
| 需求 -20% || 需求 -20%
| 需求 -20% || 需求 -20%
|-
|-
| +60 防御(Def) (2 件) || +60 防御(Def) (2 件)
| +60 防御(Def) (2 件) || +60 防御(Def) <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| +10% 快速施法速度(FCR) (3 件) || +10% 快速施法速度(FCR) (3 件)
| +10% 快速施法速度(FCR) (3 件) || +10% 快速施法速度(FCR) <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,058行: 第1,060行:
| +77 法力(Mana) || +77 法力(Mana)
| +77 法力(Mana) || +77 法力(Mana)
|-
|-
| +1 法师技能等级 (2 件) || +1 法师技能等级 (2 件)
| +1 法师技能等级 (2 件) || +1 法师技能等级 <span class="d2-green">(2 件)</span>
|-
|-
| -15% 敌人的火焰系抗性 (3 件) || -15% 敌人的火焰系抗性 (3 件)
| -15% 敌人的火焰系抗性 (3 件) || -15% 敌人的火焰系抗性 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| -15% 敌人的闪电系抗性 (4 件) || -15% 敌人的闪电系抗性 (4 件)
| -15% 敌人的闪电系抗性 (4 件) || -15% 敌人的闪电系抗性 <span class="d2-green">(4 件)</span>
|-
|-
| +15% 冰冻系技能的伤害 (全套) || +15% 冰冻系技能的伤害 (全套)
| +15% 冰冻系技能的伤害 (全套) || +15% 冰冻系技能的伤害 <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第1,090行: 第1,092行:
| 抗闪电(LR) +33% || 抗闪电(LR) +33%
| 抗闪电(LR) +33% || 抗闪电(LR) +33%
|-
|-
| +10% 快速施法速度(FCR) (4 件) || +10% 快速施法速度(FCR) (4 件)
| +10% 快速施法速度(FCR) (4 件) || +10% 快速施法速度(FCR) <span class="d2-green">(4 件)</span>
|}
|}


第1,179行: 第1,181行:
| 需求 -40% || 需求 -40%
| 需求 -40% || 需求 -40%
|-
|-
| 抗闪电(LR) +50% (3 件) || 抗闪电(LR) +50% (3 件)
| 抗闪电(LR) +50% (3 件) || 抗闪电(LR) +50% <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| 物理伤害减少(DR) 25% (全套) || 物理伤害减少(DR) 25% (全套)
| 物理伤害减少(DR) 25% (全套) || 物理伤害减少(DR) 25% <span class="d2-green">(全套)</span>
|}
|}


第1,214行: 第1,216行:
| 需求 -40% || 需求 -40%
| 需求 -40% || 需求 -40%
|-
|-
| 抗寒(CR) +40% (3 件) || 抗寒(CR) +40% (3 件)
| 抗寒(CR) +40% (3 件) || 抗寒(CR) +40% <span class="d2-green">(3 件)</span>
|}
|}


第1,242行: 第1,244行:
| 抗寒(CR) +30% || 抗寒(CR) +30%
| 抗寒(CR) +30% || 抗寒(CR) +30%
|-
|-
| || <span class="nmod">+20 [[Meteor|陨石(Meteor)]] (4 件)</span>
| || <span class="nmod">+20 [[Meteor|陨石(Meteor)]] <span class="d2-green">(4 件)</span></span>
|}
|}


第1,277行: 第1,279行:
| 抗毒(PR) +40% || 抗毒(PR) +40%
| 抗毒(PR) +40% || 抗毒(PR) +40%
|-
|-
| -25% 敌人的毒素系抗性 (3 件) || -25% 敌人的毒素系抗性 (3 件)
| -25% 敌人的毒素系抗性 (3 件) || -25% 敌人的毒素系抗性 <span class="d2-green">(3 件)</span>
|-
|-
| <span class="omod">生命恢复速度(REP) +15 (4 件)</span> || <span class="nmod">+30% 快速施法速度(FCR) (4 件)</span>
| <span class="omod">生命恢复速度(REP) +15 (4 件)</span> || <span class="nmod">+30% 快速施法速度(FCR) (4 件)</span></span>
|}
|}


导航菜单