Shields:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加42字节 、​ 2023年10月13日 (星期五)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第448行: 第448行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">3% 机会施展等级 6 九头海蛇(Hydra) 在被击中时</span> || <span class="nmod">15%</span> 机会施展等级 6 [[Hydra|九头海蛇(Hydra)]] 在被击中时
| <span class="omod">3% 机会施展等级 6 九头海蛇(Hydra) 在被击中时</span> || <span class="nmod">15%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">12</span> [[Hydra|九头海蛇(Hydra)]] 在被击中时
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 7 新星(Nova) 在被击中时</span> || <span class="nmod">15%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">17</span> [[Nova|新星(Nova)]] 在被击中时
| <span class="omod">5% 机会施展等级 7 新星(Nova) 在被击中时</span> || <span class="nmod">15%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">17</span> [[Nova|新星(Nova)]] 在被击中时
第568行: 第568行:
| +20% 快速格挡速度(FBR) || +20% 快速格挡速度(FBR)
| +20% 快速格挡速度(FBR) || +20% 快速格挡速度(FBR)
|-
|-
| 20% 增加格挡机率 || 20% 增加格挡机率
| <span class="omod">20% 增加格挡机率</span> || <span class="nmod">30%</span> 增加格挡机率
|-
|-
| +[160-200]% 增强防御(ED) || +[160-200]% 增强防御(ED)
| +[160-200]% 增强防御(ED) || +[160-200]% 增强防御(ED)
第602行: 第602行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">4% 机会施展等级 5 削弱(Weaken) 在被击中时</span> || <span class="nmod">8% 机会施展等级 15 [[Decrepify|衰老(Decrepify)]] 在被击中时</span>
| <span class="omod">4% 机会施展等级 5 削弱(Weaken) 在被击中时</span> || <span class="nmod">Level 11 [[Shiver Armor]] When Equipped</span>
|-
|-
| +50% 快速格挡速度(FBR) || +50% 快速格挡速度(FBR)
| +50% 快速格挡速度(FBR) || +50% 快速格挡速度(FBR)

导航菜单