Item Bases:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加8字节 、​ 2023年12月14日 (星期四)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第2行: 第2行:


Also see the following charts which include all current item stats side-by-side instead of them being in separate charts:
Also see the following charts which include all current item stats side-by-side instead of them being in separate charts:
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=1189800409 All Base Armor Stats]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=1189800409 所有基础盔甲属性]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=320164954 All Base Weapon Stats]
* [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-vKTxRlgTxat3_INgrwa3YVMC3A3yJSMZw3uvD8YBoo/edit#gid=320164954 所有基础武器属性]
</noinclude>
</noinclude>


<noinclude>__TOC__</noinclude>
<noinclude>__TOC__</noinclude>




第635行: 第636行:
| 巨剑Bastard Sword || 20-28<br>7-19 || ||
| 巨剑Bastard Sword || 20-28<br>7-19 || ||
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">39-60<br>14-40</span> || <span class="nmod">58-86<br>22-58</span> || 45%<br>48%
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">39-60<br>14-40</span> || <span class="nmod">58-86<br>22-58</span> || 45%<br>48%
| 巨神之剑Champion Sword || <span class="omod">71-83<br>24-54</span> || <span class="nmod">89-104<br>30-68</span> || 25%<br>26%
| 冠军之剑Champion Sword || <span class="omod">71-83<br>24-54</span> || <span class="nmod">89-104<br>30-68</span> || 25%<br>26%
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || 13-26<br>9-15 || ||
| 双手饰剑Flamberge || 13-26<br>9-15 || ||
第1,150行: 第1,151行:
| 巨剑Bastard Sword || 10 ||  
| 巨剑Bastard Sword || 10 ||  
| 哥德剑Gothic Sword || 10 ||  
| 哥德剑Gothic Sword || 10 ||  
| 巨神之剑Champion Sword || -10 ||  
| 冠军之剑Champion Sword || -10 ||  
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || -10 ||  
| 双手饰剑Flamberge || -10 ||  
第1,587行: 第1,588行:
| 巨剑Bastard Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨剑Bastard Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 巨神之剑Champion Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 冠军之剑Champion Sword || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 双手饰剑Flamberge || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
第2,437行: 第2,438行:
| 巨剑Bastard Sword || 3/4/4 ||  
| 巨剑Bastard Sword || 3/4/4 ||  
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 巨神之剑Champion Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
| 冠军之剑Champion Sword || <span class="nodrop">3/4/</span>4 ||  
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
| 双手饰剑Flamberge || <span class="nodrop">3/</span>4/5 ||  
第3,924行: 第3,925行:
| 巨剑Bastard Sword ||  
| 巨剑Bastard Sword ||  
| 哥德剑Gothic Sword || 25
| 哥德剑Gothic Sword || 25
| 巨神之剑Champion Sword || 57
| 冠军之剑Champion Sword || 57
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge ||  
| 双手饰剑Flamberge ||  
第4,658行: 第4,659行:
| 巨剑Bastard Sword || <span class="d2-gold">黑色之舌Blacktongue</span>
| 巨剑Bastard Sword || <span class="d2-gold">黑色之舌Blacktongue</span>
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="d2-gold">云裂Cloudcrack</span>
| 哥德剑Gothic Sword || <span class="d2-gold">云裂Cloudcrack</span>
| 巨神之剑Champion Sword || <span class="d2-gold">末日毁灭者Doombringer</span>
| 冠军之剑Champion Sword || <span class="d2-gold">末日毁灭者Doombringer</span>
|-
|-
| 双手饰剑Flamberge || <span class="d2-gold">粗齿大锯Ripsaw</span>
| 双手饰剑Flamberge || <span class="d2-gold">粗齿大锯Ripsaw</span>
29

个编辑

导航菜单