Item Bases:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
大小无更改 、​ 2024年1月1日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第666行: 第666行:
| class="mid-row" colspan="14" |
| class="mid-row" colspan="14" |
|-
|-
| 飞刀Throwing Knife || <span class="omod">4-9<br></span>2-3 || <span class="nmod">4-5<br></span>2-3 || <span style="color:#ff5555">-31%</span><br>0%
| 飞刀Throwing Knife || <span class="omod">4-9</span><br>2-3 || <span class="nmod">4-5</span><br>2-3 || <span style="color:#ff5555">-31%</span><br>0%
| 战斗飞镖Battle Dart || <span class="omod">11-24<br>8-16</span> || <span class="nmod">14-30<br>12-20</span> || 26%<br>33%
| 战斗飞镖Battle Dart || <span class="omod">11-24<br>8-16</span> || <span class="nmod">14-30<br>12-20</span> || 26%<br>33%
| 飞刀Flying Knife || 23-54<br>23-54 || ||
| 飞刀Flying Knife || 23-54<br>23-54 || ||
29

个编辑

导航菜单