Item Bases:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加15字节 、​ 2024年1月1日 (星期一)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第1,901行: 第1,901行:
! 物品 (精英级) !! Defense !! Str
! 物品 (精英级) !! Defense !! Str
|-
|-
| 帽子 || 3-5 || 0
| 帽子Cap || 3-5 || 0
| 战帽War Hat || 45-53 || 20
| 战帽War Hat || 45-53 || 20
| 军帽Shako || 98-141 || 50
| 军帽Shako || 98-141 || 50
第2,752行: 第2,752行:
! 物品 (精英级) !! 调整前 !! 调整后
! 物品 (精英级) !! 调整前 !! 调整后
|-
|-
| 帽子 || 2 ||  
| 帽子Cap || 2 ||  
| 战帽War Hat || 2 ||  
| 战帽War Hat || 2 ||  
| 军帽Shako || 2 ||  
| 军帽Shako || 2 ||  
第3,499行: 第3,499行:
! 物品 (精英级) !! 耐久度
! 物品 (精英级) !! 耐久度
|-
|-
| 帽子 || 12
| 帽子Cap || 12
| 战帽War Hat || 12
| 战帽War Hat || 12
| 军帽Shako || 12
| 军帽Shako || 12
第4,231行: 第4,231行:
! 物品 (精英级) !! Level
! 物品 (精英级) !! Level
|-
|-
| 帽子 ||  
| 帽子Cap ||  
| 战帽War Hat || 22
| 战帽War Hat || 22
| 军帽Shako || 43
| 军帽Shako || 43
第4,965行: 第4,965行:
! 物品 (精英级) !! Unique/Set Version
! 物品 (精英级) !! Unique/Set Version
|-
|-
| 帽子 || <span class="d2-gold">毕格因的软帽Biggin's Bonnet</span><br><span class="d2-green">地狱头骨Infernal Cranium</span><br><span class="d2-green">山德的模范Sander's Paragon</span>
| 帽子Cap || <span class="d2-gold">毕格因的软帽Biggin's Bonnet</span><br><span class="d2-green">地狱头骨Infernal Cranium</span><br><span class="d2-green">山德的模范Sander's Paragon</span>
| 战帽War Hat || <span class="d2-gold">粗野之冠Peasant Crown</span><br><span class="d2-green">牛魔王之角Cow King's Horns</span>
| 战帽War Hat || <span class="d2-gold">粗野之冠Peasant Crown</span><br><span class="d2-green">牛魔王之角Cow King's Horns</span>
| 军帽Shako || <span class="d2-gold">谐角之冠Harlequin Crest</span>
| 军帽Shako || <span class="d2-gold">谐角之冠Harlequin Crest</span>
29

个编辑

导航菜单