Item Bases:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
大小无更改 、​ 2024年1月2日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第109行: 第109行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 54 ||  
| 战斗斧Battle Axe || 54 ||  
| 战斗斧Tabar || 101 ||  
| 战袍斧Tabar || 101 ||  
| 斩首斧Decapitator || 189 || 33
| 斩首斧Decapitator || 189 || 33
|-
|-
第543行: 第543行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 12-32 || ||
| 战斗斧Battle Axe || 12-32 || ||
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">24-77</span> || <span class="nmod">35-99</span> || 33%
| 战袍斧Tabar || <span class="omod">24-77</span> || <span class="nmod">35-99</span> || 33%
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">49-137</span> || <span class="nmod">61-171</span> || 25%
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">49-137</span> || <span class="nmod">61-171</span> || 25%
|-
|-
第1,058行: 第1,058行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 10 ||  
| 战斗斧Battle Axe || 10 ||  
| 战斗斧Tabar || 10 ||  
| 战袍斧Tabar || 10 ||  
| 斩首斧Decapitator || 10 ||  
| 斩首斧Decapitator || 10 ||  
|-
|-
第1,495行: 第1,495行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧Battle Axe || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 战袍斧Tabar || <span class="omod">1</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">2</span> || <span class="nmod">3</span>
|-
|-
第2,345行: 第2,345行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || 4/5/5 ||  
| 战斗斧Battle Axe || 4/5/5 ||  
| 战斗斧Tabar || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 战袍斧Tabar || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 斩首斧Decapitator || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
| 斩首斧Decapitator || <span class="nodrop">4/5/</span>5 ||  
|-
|-
第3,093行: 第3,093行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">80</span>
| 战斗斧Battle Axe || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">80</span>
| 战斗斧Tabar || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">80</span>
| 战袍斧Tabar || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">80</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">100</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="omod">40</span> || <span class="nmod">100</span>
|-
|-
第3,832行: 第3,832行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe ||  
| 战斗斧Battle Axe ||  
| 战斗斧Tabar || 25
| 战袍斧Tabar || 25
| 斩首斧Decapitator || 54
| 斩首斧Decapitator || 54
|-
|-
第4,566行: 第4,566行:
|-
|-
| 战斗斧Battle Axe || <span class="d2-gold">族长The Chieftain</span>
| 战斗斧Battle Axe || <span class="d2-gold">族长The Chieftain</span>
| 战斗斧Tabar || <span class="d2-gold">暴风骑士Stormrider</span>
| 战袍斧Tabar || <span class="d2-gold">暴风骑士Stormrider</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="d2-gold">地狱毁灭者Hellslayer</span>
| 斩首斧Decapitator || <span class="d2-gold">地狱毁灭者Hellslayer</span>
|-
|-
29

个编辑

导航菜单