Amulets:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加26字节 、​ 2024年4月17日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第204行: 第204行:
| <span class="omod">[0-37]% 机率出现致命攻击(DS) (0.375 以角色等级决定)</span> || <span class="nmod">[0-24]%</span> 机率出现致命攻击(DS) (<span class="nmod">0.25</span> 以角色等级决定)
| <span class="omod">[0-37]% 机率出现致命攻击(DS) (0.375 以角色等级决定)</span> || <span class="nmod">[0-24]%</span> 机率出现致命攻击(DS) (<span class="nmod">0.25</span> 以角色等级决定)
|-
|-
| <span class="omod">抗闪电(LR) +35%</span> || 抗闪电(LR) <span class="nmod">+[25-35]%</span>
| <span class="omod">抗闪电(LR) +35%</span> || 抗闪电(LR) <span class="nmod">+[30-40]%</span>
|-
|-
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 15</span> || 攻击者受到闪电伤害 <span class="nmod">[100-150]</span>
| <span class="omod">攻击者受到闪电伤害 15</span> || 攻击者受到闪电伤害 <span class="nmod">[100-150]</span>
第280行: 第280行:
| +2 所有技能 || +2 所有技能
| +2 所有技能 || +2 所有技能
|-
|-
| +5 所有属性 || +5 所有属性
| +5 所有属性 || <span class="nmod">+[5-8]</span> 所有属性
|-
|-
| 所有抗性(RES) +[20-30] || 所有抗性(RES) +[20-30]
| 所有抗性(RES) +[20-30] || 所有抗性(RES) +[20-30]
第308行: 第308行:
| 等级 12 攻击反噬(Iron Maiden) (20 聚气) || 等级 12 [[Iron Maiden|攻击反噬(Iron Maiden)]] (20 聚气)
| 等级 12 攻击反噬(Iron Maiden) (20 聚气) || 等级 12 [[Iron Maiden|攻击反噬(Iron Maiden)]] (20 聚气)
|-
|-
| <span class="omod">等级 22 钢铁石魔(Iron Golem) (11 聚气)</span> || <span class="nmod">+16 [[Iron Golem|钢铁石魔(Iron Golem)]]</span>
| <span class="omod">等级 22 钢铁石魔(Iron Golem) (11 聚气)</span> || <span class="nmod">+25 [[Iron Golem|钢铁石魔(Iron Golem)]]</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[8-12] 至 [[Golem Mastery|支配石魔(Golem Mastery)]]</span>
| || <span class="nmod">+20 至 [[Golem Mastery|支配石魔(Golem Mastery)]]</span>
|}
|}


导航菜单