Swords:修订间差异

跳转到导航 跳转到搜索
添加266字节 、​ 2024年4月17日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
第999行: 第999行:
| 50% 机率撕开敌人伤口(OW) || 50% 机率撕开敌人伤口(OW)
| 50% 机率撕开敌人伤口(OW) || 50% 机率撕开敌人伤口(OW)
|-
|-
| || <span class="nmod">+400 Open Wounds Damage per Second</span>
| || <span class="nmod">+450 Open Wounds Damage per Second</span>
|-
|-
| +[7-13] 点生命在杀死每个敌人时获得 || +[7-13] 点生命在杀死每个敌人时获得
| +[7-13] 点生命在杀死每个敌人时获得 || +[7-13] 点生命在杀死每个敌人时获得
第1,025行: 第1,025行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% 机会施展等级 [14-20] 连锁闪电(Chain Lightning) 在攻击时</span> || <span class="nmod>8%</span> 机会施展等级 <span class="nmod>28</span> [[Chain Lightning|连锁闪电(Chain Lightning)]] 在攻击时
| <span class="omod">5% 机会施展等级 [14-20] 连锁闪电(Chain Lightning) 在攻击时</span> || <span class="nmod>18%</span> 机会施展等级 <span class="nmod>28</span> [[Chain Lightning|连锁闪电(Chain Lightning)]] 在攻击时
|-
|-
| || <span class="nmod">等级 6 [[Resist Lightning|抵抗闪电(Resist Lightning)]] 灵气赋予</span>
| || <span class="nmod">等级 6 [[Resist Lightning|抵抗闪电(Resist Lightning)]] 灵气赋予</span>
第1,056行: 第1,056行:
* <p><b>基础速度修正:</b> -30</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> -30</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">2</span> (原版 <span class="omod">1</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> <span class="nmod">[128-144] - [145-162], 平均值 136.5-153</span> (原版 <span class="omod">[102-114] - [115-129], 平均值 108.5-122</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> <span class="omod">[128-144] - [145-162], 平均值 136.5-153 **not updated for s9 ED change</span> (原版 <span class="omod">[102-114] - [115-129], 平均值 108.5-122</span>)</p>
<p><b>需求力量:</b> 25</p>
<p><b>需求力量:</b> 25</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 136</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 136</p>
第1,067行: 第1,067行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">等级 [10-13] 庇护所(Sanctuary) 灵气赋予</span> || 等级 <span class="nmod">[8-10]</span> [[Sanctuary|庇护所(Sanctuary)]] 灵气赋予
| <span class="omod">等级 [10-13] 庇护所(Sanctuary) 灵气赋予</span> || 等级 <span class="nmod">[10-12]</span> [[Sanctuary|庇护所(Sanctuary)]] 灵气赋予
|-
|-
| <span class="omod">+1 所有技能</span> || <span class="nmod">+[1-2]</span> 所有技能
| || <span class="nmod">18% Chance to Cast Level 25 [[Holy Light]] on Striking</span>
|-
| <span class="omod">+1 所有技能</span> || <span class="nmod">+2</span> 所有技能
|-
|-
| +30% 提升攻击速度(IAS) || +30% 提升攻击速度(IAS)
| +30% 提升攻击速度(IAS) || +30% 提升攻击速度(IAS)
|-
|-
| +[230-270]% 增强伤害(ED) || +[230-270]% 增强伤害(ED)
| +[230-270]% 增强伤害(ED) || <span class="nmod">+[280-320]%</span> 增强伤害(ED)
|-
|-
| <span class="omod">增加 250-500 魔法伤害</span> || 增加 <span class="nmod">500-600</span> 魔法伤害
| <span class="omod">增加 250-500 魔法伤害</span> || 增加 <span class="nmod">500-650</span> 魔法伤害
|-
|-
| 增加 250-500 冰冻伤害 || 增加 250-500 冰冻伤害
| 增加 250-500 冰冻伤害 || 增加 250-500 冰冻伤害
第1,104行: 第1,106行:
| || <span class="nmod">等级 6 [[Resist Cold|抵抗冰冻(Resist Cold)]] 灵气赋予</span>
| || <span class="nmod">等级 6 [[Resist Cold|抵抗冰冻(Resist Cold)]] 灵气赋予</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+[2-3] 冰冷技能</span>
| || <span class="nmod">+2 冰冷技能</span>
|-
|-
| +25% 提升攻击速度(IAS) || +25% 提升攻击速度(IAS)
| +25% 提升攻击速度(IAS) || +25% 提升攻击速度(IAS)
第1,112行: 第1,114行:
| 增加 237-486 冰冻伤害 || 增加 237-486 冰冻伤害
| 增加 237-486 冰冻伤害 || 增加 237-486 冰冻伤害
|-
|-
| <span class="omod">+[7-14] 极地风暴(Arctic Blast)</span> || <span class="nmod">+[4-6] [[Arctic Blast|极地风暴(Arctic Blast)]] (限德鲁伊使用)</span>
| <span class="omod">+[7-14] 极地风暴(Arctic Blast)</span> || <span class="nmod">+[2-3] [[Arctic Blast|极地风暴(Arctic Blast)]]</span>
|-
|-
| 冻结目标 +4 || 冻结目标 +4
| 冻结目标 +4 || 冻结目标 +4
第1,136行: 第1,138行:
! <span style="color:#F9C666;">新武器</span>
! <span style="color:#F9C666;">新武器</span>
|-
|-
| <span class="nmod">25% 机会施展等级 20 [[Lower Resist|降低抵抗(Lower Resist)]] 在击中敌人时</span>
| <span class="nmod">25% 机会施展等级 30 [[Lower Resist|降低抵抗(Lower Resist)]] 在击中敌人时</span>
|-
|-
| <span class="nmod">无法破坏</span>
| <span class="nmod">无法破坏</span>
第1,212行: 第1,214行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666;">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod>12% 机会施展等级 16 火风暴(Firestorm) 在击中敌人时</span> || 12% 机会施展等级 <span class="nmod>22</span> [[Firestorm|火风暴(Firestorm)]] 在击中敌人时
| <span class="omod>12% 机会施展等级 16 火风暴(Firestorm) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">16%</span> 机会施展等级 <span class="nmod>22</span> [[Firestorm|火风暴(Firestorm)]] 在击中敌人时
|-
|-
| || <span class="nmod">等级 [24-28] [[Holy Fire|圣火(Holy Fire)]] 灵气赋予</span>
| || <span class="nmod">等级 [24-28] [[Holy Fire|圣火(Holy Fire)]] 灵气赋予</span>
第1,243行: 第1,245行:
* <p><b>基础速度修正:</b> -10</p>
* <p><b>基础速度修正:</b> -10</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">3</span> (原版 <span class="omod">2</span>)</p>
* <p><b>基础攻击范围:</b> <span class="nmod">3</span> (原版 <span class="omod">2</span>)</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="nmod">[382-418] - [503-545], 平均值 442.5-481.5</span> (原版 <span class="omod">[228-278] - [332-390], 平均值 280-334</span>)</p>
<p><b>双手伤害:</b> <span class="omod">[382-418] - [503-545], 平均值 442.5-481.5 **not updated for s9 ED change</span> (原版 <span class="omod">[228-278] - [332-390], 平均值 280-334</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> <span class="nmod">[182-194] - [381-408], 平均值 281.5-301</span> (原版 <span class="omod">[97-114] - [251-289], 平均值 174-201.5</span>)</p>
<p><b>单手伤害:</b> <span class="omod">[182-194] - [381-408], 平均值 281.5-301 **not updated for s9 ED change</span> (原版 <span class="omod">[97-114] - [251-289], 平均值 174-201.5</span>)</p>
<p><b>双手伤害 (无形):</b> <span class="nmod">[457-501] - [592-644], 平均值 524.5-572.5</span></p>
<p><b>双手伤害 (无形):</b> <span class="omod">[457-501] - [592-644], 平均值 524.5-572.5 **not updated for s9 ED change</span></p>
<p><b>单手伤害 (无形):</b> <span class="nmod">[205-220] - [439-473], 平均值 322-346.5</span></p>
<p><b>单手伤害 (无形):</b> <span class="omod">[205-220] - [439-473], 平均值 322-346.5 **not updated for s9 ED change</span></p>
<p><b>需求力量:</b> 163</p>
<p><b>需求力量:</b> 163</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 103</p>
<p><b>需求敏捷:</b> 103</p>
第1,261行: 第1,263行:
| <span class="omod">+[180-250]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[240-280]%</span> 增强伤害(ED)
| <span class="omod">+[180-250]% 增强伤害(ED)</span> || <span class="nmod">+[240-280]%</span> 增强伤害(ED)
|-
|-
| <span class="omod">增加 30-100 伤害</span> || 增加 <span class="nmod">80-150</span> 伤害
| <span class="omod">增加 30-100 伤害</span> || 增加 <span class="nmod">120-150</span> 伤害
|-
|-
| 40% 额外的攻击准确率加成 || 40% 额外的攻击准确率加成
| 40% 额外的攻击准确率加成 || 40% 额外的攻击准确率加成

导航菜单