Amulets:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加60字节 、​ 2023年1月1日 (星期日)
第153行: 第153行:
|}
|}


=== <span class="d2-gold">Atma's Scarab</span> ===
=== <span class="d2-gold">亚特玛的圣甲虫</span> ===
<div class="item-image-text">[[File:Amulet_1.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Amulet_1.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>Amulet</b></p>
<p><b>项链</b></p>
<p><b>Minimum Item Level:</b> 60</p>
<p><b>最小物品等级:</b> 60</p>
<p><b>Occurrence Rate:</b> 5/75</p>
<p><b>出现几率:</b> 5/75</p>
<p><b>Required Level:</b> 60</p>
<p><b>需求等级:</b> 60</p>
</div>
</div>


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 2 Amplify Damage on Striking</span> || <span class="nmod">8%</span> Chance to Cast Level <span class="nmod">15</span> [[Amplify Damage]] on Striking
| <span class="omod">5% 机会施展等级 2 伤害加深(Amplify Damage) 在击中敌人时</span> || <span class="nmod">8%</span> 机会施展等级 <span class="nmod">15</span> [[Amplify Damage|伤害加深(Amplify Damage)]] 在击中敌人时
|-
|-
| <span class="omod">20% Bonus to Attack Rating</span> || <span class="nmod">[40-60]%</span> Bonus to Attack Rating
| <span class="omod">20% 额外的攻击准确率加成</span> || <span class="nmod">[40-60]%</span> 额外的攻击准确率加成
|-
|-
| <span class="omod">+40 Poison Damage over 4 Seconds</span> || <span class="nmod">+400</span> Poison Damage over 4 Seconds
| <span class="omod">+40 毒素伤害持续 4 </span> || <span class="nmod">+400</span> 毒素伤害持续 4
|-
|-
| <span class="omod">Poison Resist +75%</span> || Poison Resist <span class="nmod">+[30-60]%</span>
| <span class="omod">抗毒(PR) +75%</span> || 抗毒(PR) <span class="nmod">+[30-60]%</span>
|-
|-
| <span class="omod">Attacker Takes Damage of 5</span> || Attacker Takes Damage of <span class="nmod">[300-450]</span>
| <span class="omod">攻击者受到伤害 5</span> || 攻击者受到伤害 <span class="nmod">[300-450]</span>
|-
|-
| +3 to Light Radius || +3 to Light Radius
| +3 照亮范围 || +3 照亮范围
|}
|}


1,163

个编辑

导航菜单