Amulets:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加146字节 、​ 2023年1月2日 (星期一)
第281行: 第281行:
|}
|}


=== <span class="d2-gold">Metalgrid</span> ===
=== <span class="d2-gold">金属网格</span> ===
<div class="item-image-text">[[File:Amulet_3.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Amulet_3.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>Amulet</b></p>
<p><b>项链</b></p>
<p><b>Minimum Item Level:</b> 85</p>
<p><b>最小物品等级:</b> 85</p>
<p><b>Occurrence Rate:</b> 2/75</p>
<p><b>出现几率:</b> 2/75</p>
<p><b>Required Level:</b> 81</p>
<p><b>需求等级:</b> 81</p>
</div>
</div>


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| +[400-450] to Attack Rating || +[400-450] to Attack Rating
| +[400-450] 攻击准确率 || +[400-450] 攻击准确率
|-
|-
| +[300-350] Defense || +[300-350] Defense
| +[300-350] 防御(Def) || +[300-350] 防御(Def)
|-
|-
| All Resistances +[25-35] || All Resistances +[25-35]
| 所有抗性(RES) +[25-35] || 所有抗性(RES) +[25-35]
|-
|-
| || <span class="nmod">Attacker Takes Damage of [750-1000]</span>
| || <span class="nmod">攻击者受到伤害 [750-1000]</span>
|-
|-
| Level 12 Iron Maiden (20 Charges) || Level 12 [[Iron Maiden]] (20 Charges)
| 等级 12 攻击反噬(Iron Maiden) (20 聚气) || 等级 12 [[Iron Maiden|攻击反噬(Iron Maiden)]] (20 聚气)
|-
|-
| <span class="omod">Level 22 Iron Golem (11 Charges)</span> || <span class="nmod">+16 to [[Iron Golem]]</span>
| <span class="omod">等级 22 钢铁石魔(Iron Golem) (11 聚气)</span> || <span class="nmod">+16 to [[Iron Golem|钢铁石魔(Iron Golem)]]</span>
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 to [[Golem Mastery]]</span>
| || <span class="nmod">+2 to [[Golem Mastery|支配石魔(Golem Mastery)]]</span>
|}
|}


1,163

个编辑

导航菜单