RWHelms:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加28字节 、​ 2023年1月4日 (星期三)
无编辑摘要
第119行: 第119行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2版</span>
|-
|-
| <span class="omod">1% 机会施展50级精神错乱在被击中时</span> || <span class="omod">移除</span>
| <span class="omod">1% 机会施展50级[[精神错乱]]在被击中时</span> || <span class="omod">移除</span>
|-
|-
| 11% 机会施展等级18迷乱在[击中敌人]时 || 11% 机会施展等级18迷乱在[击中敌人]时
| 11% 机会施展等级18[[迷乱]]在[击中敌人]时 || 11% 机会施展等级18[[迷乱]]在[击中敌人]时
|-
|-
| 6% 机会施展等级14心灵爆震在[被击中]时 || 6% 机会施展等级14心灵爆震在[被击中]时
| 6% 机会施展等级14[[心灵爆震]]在[被击中]时 || 6% 机会施展等级14[[心灵爆震]]在[被击中]时
|-
|-
| 14% 机会施展等级13恐惧在[被击中]时 || 14% 机会施展等级13恐惧在[被击中]时
| 14% 机会施展等级13[[恐惧]]在[被击中]时 || 14% 机会施展等级13[[恐惧]]在[被击中]时
|-
|-
| +2 所有技能 || +2 所有技能
| +2 所有技能 || +2 所有技能
40

个编辑

导航菜单