Belts:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加48字节 、​ 2023年1月4日 (星期三)
第73行: 第73行:
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| +[30-50]% Enhanced Defense || +[30-50]% Enhanced Defense
| +[30-50]% 增强防御(ED) || +[30-50]% 增强防御(ED)
|-
|-
| +15 Defense || +15 Defense
| +15 防御(Def) || +15 防御(Def)
|-
|-
| +20 to Mana || +20 to Mana
| +20 法力(Mana) || +20 法力(Mana)
|-
|-
| All Resistances +10 || All Resistances +10
| 所有抗性(RES) +10 || 所有抗性(RES) +10
|-
|-
| Physical Damage Taken Reduced by 2 || Physical Damage Taken Reduced by 2
| 物理伤害减少(DR) 2 || 物理伤害减少(DR) 2
|-
|-
| 50% Damage Taken Gained as Mana when Hit || 50% Damage Taken Gained as Mana when Hit
| 50% 受损的生命转换成法力的提高 || 50% 受损的生命转换成法力的提高
|}
|}


1,163

个编辑

导航菜单