Belts:修订间差异

跳到导航 跳到搜索
添加89字节 、​ 2023年1月4日 (星期三)
第273行: 第273行:
|}
|}


==== <span class="d2-gold">Thundergod's Vigor</span> ====
==== <span class="d2-gold">雷神之力</span> ====
<div class="item-image-text">[[File:Plated_Belt.png|left]]</div>
<div class="item-image-text">[[File:Plated_Belt.png|left]]</div>
<div class="item-info-box">
<div class="item-info-box">


<p><b>War Belt</b></p>
<p><b>巨战腰带</b></p>
* <p><b>Base Defense:</b> 41-52</p>
* <p><b>基础防御:</b> 41-52</p>
* <p><b>Base Durability:</b> 24</p>
* <p><b>基础耐久度:</b> 24</p>
* <p><b>Base Potion Rows:</b> 4</p>
* <p><b>基础药剂行数:</b> 4</p>
<p><b>Defense:</b> 137-159</p>
<p><b>防御:</b> 137-159</p>
<p><b>Required Strength:</b> 110</p>
<p><b>需求力量:</b> 110</p>
<p><b>Required Level:</b> 47</p>
<p><b>需求等级:</b> 47</p>
</div>
</div>


{| class="wikitable wikitable-2col"
{| class="wikitable wikitable-2col"
! <span style="color:#F9C666;">Before</span> !! <span style="color:#F9C666">After</span>
! <span style="color:#F9C666;">原版</span> !! <span style="color:#F9C666">PD2</span>
|-
|-
| <span class="omod">5% Chance to Cast Level 7 Fist of the Heavens when Struck</span> || 5% Chance to Cast Level <span class="nmod">17</span> [[Fist of the Heavens]] when Struck
| <span class="omod">5% 机会施展等级 7 天堂之拳(Fist of the Heavens) 在被击中时</span> || 5% 机会施展等级 <span class="nmod">17</span> [[Fist of the Heavens|天堂之拳(Fist of the Heavens)]] 在被击中时
|-
|-
| || <span class="nmod">+2 to Lightning Skills</span>
| || <span class="nmod">+2 闪电技能</span>
|-
|-
| <span class="omod">Adds 1-50 Lightning Damage</span> || Adds <span class="nmod">1 to [150-250]</span> Lightning Damage
| <span class="omod">增加 1-50 闪电伤害</span> || 增加 <span class="nmod">1 - [150-250]</span> 闪电伤害
|-
|-
| +[160-200]% Enhanced Defense || +[160-200]% Enhanced Defense
| +[160-200]% 增强防御(ED) || +[160-200]% 增强防御(ED)
|-
|-
| <span class="omod">+20 to Strength</span> || <span class="nmod">+[10-15]</span> to Strength
| <span class="omod">+20 力量(Str)</span> || <span class="nmod">+[10-15]</span> 力量(Str)
|-
|-
| <span class="omod">+20 to Vitality</span> || <span class="nmod">+[10-15]</span> to Vitality
| <span class="omod">+20 体力(Vit)</span> || <span class="nmod">+[10-15]</span> 体力(Vit)
|-
|-
| <span class="omod">+10% to Maximum Lightning Resist</span> || <span class="nmod">+5%</span> to Maximum Lightning Resist
| <span class="omod">+10% 最大闪电抗性</span> || <span class="nmod">+5%</span> 最大闪电抗性
|-
|-
| <span class="omod">+3 to Lightning Fury (Amazon Only)</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">+3 闪电之怒(Lightning Fury) (限亚马逊使用)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+3 to Lightning Strike (Amazon Only)</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">+3 闪电攻击(Lightning Strike) (限亚马逊使用)</span> || <span class="omod">去除</span>
|-
|-
| <span class="omod">+20 Lightning Absorb</span> || <span class="omod">Removed</span>
| <span class="omod">+20 闪电吸收</span> || <span class="omod">去除</span>
|}
|}


1,163

个编辑

导航菜单