Class Attributes
跳转到导航
跳转到搜索
Amazon Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 20 | ||
敏捷 | 25 | ||
• 准确率 | 95 | +5 | |
• 防御 | 6 | +0.25 | |
体力 | 20 | ||
• 生命 | 50 | +2 | +3 |
• 耐力 | 184 | +1 | +1 |
精力 | 15 | ||
• 法力 | 15 | +2 | +1.5 |
原版属性:
- 84 耐力 在等级1的时候
- +1.5 魔法 在每级的时候
Assassin Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 20 | ||
敏捷 | 20 | ||
• 准确率 | 80 | +5 | |
• 防御 | 5 | +0.25 | |
体力 | 20 | ||
• 生命 | 50 | +2 | +3 |
• 耐力 | 220 | +1.25 | +1.25 |
精力 | 25 | ||
• 法力 | 25 | +2 | +1.75 |
原版属性:
- 95 耐力 在等级1的时候
- +1.5 魔法 在每级的时候
Barbarian Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 30 | ||
敏捷 | 20 | ||
• 准确率 | 85 | +5 | |
• 防御 | 5 | +0.25 | |
体力 | 25 | ||
• 生命 | 55 | +2 | +4 |
• 耐力 | 217 | +1 | +1 |
精力 | 10 | ||
• 法力 | 10 | +1.5 | +1 |
原版属性:
- 92 耐力 在等级1的时候
- +1 魔法 在每级的时候
Druid Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 15 | ||
敏捷 | 20 | ||
• 准确率 | 70 | +5 | |
• 防御 | 5 | +0.25 | |
体力 | 25 | ||
• 生命 | 55 | +1.5 | +2 |
• 耐力 | 159 | +1 | +1 |
精力 | 20 | ||
• 法力 | 20 | +2 | +2 |
原版属性:
- 84 耐力 在等级1的时候
Necromancer Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 15 | ||
敏捷 | 25 | ||
• 准确率 | 80 | +5 | |
• 防御 | 6 | +0.25 | |
体力 | 15 | ||
• 生命 | 45 | +1.5 | +2 |
• 耐力 | 154 | +1 | +1 |
精力 | 25 | ||
• 法力 | 25 | +2 | +2 |
原版属性:
- 79 耐力 在等级1的时候
Paladin Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 25 | ||
敏捷 | 20 | ||
• 准确率 | 85 | +5 | |
• 防御 | 5 | +0.25 | |
体力 | 25 | ||
• 生命 | 55 | +2 | +3 |
• 耐力 | 189 | +1 | +1 |
精力 | 15 | ||
• 法力 | 15 | +2 | +1.5 |
原版属性:
- 89 耐力 在等级1的时候
- +1.5 魔法 在每级的时候
Sorceress Attributes
属性 | 等级 1 | /等级 | /加点 |
---|---|---|---|
力量 | 10 | ||
敏捷 | 25 | ||
• 准确率 | 75 | +5 | |
• 防御 | 6 | +0.25 | |
体力 | 10 | ||
• 生命 | 40 | +1 | +2 |
• 耐力 | 149 | +1 | +1 |
精力 | 35 | ||
• 法力 | 35 | +2 | +2 |
原版属性:
- 74 魔法 在每级的时候