Elite
This page lists the major class-focused set items. Also see: All Set Items
角色经典套装
套装奖励是单独列出而不是累计列出的, 如果多个奖励有相同的属性, 这些奖励在生效前的时候是累加在一起的.
Set items may be ethereal. They may also be upgraded.
除了这里列出的变化,所有近战武器也会获得 近战攻击予以飞溅伤害.
艾尔多的守卫 Aldur's Watchtower
艾尔多的冷酷凝视 Aldur's Stony Gaze
猎人的伪装 (扩展)
基础防御: 67-81
基础耐久度: 20
防御: 157-171
需求力量: 56
需求等级: 36
(限德鲁伊使用)
原版 | PD2版 |
---|---|
+[1-2] 召唤系技能 (限德鲁伊使用) | |
+[1-2] 德鲁伊技能等级 | |
+25% 快速打击恢复(FHR) | +25% 快速打击恢复(FHR) |
+90 防御(Def) | +90 防御(Def) |
法力恢复速度提高 17% | 法力恢复速度提高 17% |
抗寒(CR) +[40-50]% | 抗寒(CR) +[40-50]% |
凹槽 (2) | 去除 |
+5 照亮范围 | +5 照亮范围 |
+15 精力(Eng) (2 件) | +15 精力(Eng) (2 件) |
+15 精力(Eng) (3 件) | +15 精力(Eng) (3 件) |
+15 精力(Eng) (全套) | +15 精力(Eng) (全套) |
艾尔多的欺瞒 Aldur's Deception
阴影铠甲
基础防御: 599-696 (was 446-557)
基础耐久度: 70
基础速度惩罚: 0% (原版 -10%)
防御: 899-996 (was 746-857)
需求力量: 115
需求等级: 76
原版 | PD2版 |
---|---|
+1 元素系技能 (限德鲁伊使用) | +[1-2] 元素系技能 (限德鲁伊使用) |
+1 变形系技能 (限德鲁伊使用) | +[1-2] 变形系技能 (限德鲁伊使用) |
+300 防御(Def) | +300 防御(Def) |
+20 力量(Str) | +20 力量(Str) |
+15 敏捷(Dex) | +15 敏捷(Dex) |
抗闪电(LR) +[40-50]% | 抗闪电(LR) +[40-50]% |
需求 -50% | 需求 -50% |
+15 体力(Vit) (2 件) | +15 体力(Vit) (2 件) |
+15 体力(Vit) (3 件) | +15 体力(Vit) (3 件) |
+15 体力(Vit) (全套) | +15 体力(Vit) (全套) |
艾尔多的成长 Aldur's Advance
战场之靴 (扩展)
基础防御: 39-47
基础脚踢伤害: 42 - 84, 平均值 63 (原版 37 - 64, 平均值 50.5)
防御: 39-47
需求力量: 95
需求等级: 45
原版 | PD2版 |
---|---|
无法破坏 | 无法破坏 |
+40% 高速跑步/行走(FRW) | +40% 高速跑步/行走(FRW) |
+180 耐力上限 | +180 耐力上限 |
10% 受损的生命转换成法力的提高 | 10% 受损的生命转换成法力的提高 |
耐力恢复速度提高 32% | 耐力恢复速度提高 32% |
+50 生命(Life) | +50 生命(Life) |
抗火(FR) +[40-50]% | 抗火(FR) +[40-50]% |
+15 敏捷(Dex) (2 件) | +15 敏捷(Dex) (2 件) |
+15 敏捷(Dex) (3 件) | +15 敏捷(Dex) (3 件) |
+15 敏捷(Dex) (全套) | +15 敏捷(Dex) (全套) |
艾尔多的律动 Aldur's Rhythm
锯齿流星锤 (扩展)
基础伤害: 29 - 45 (原版 20 - 31)
基础耐久度: 144 (原版 72)
基础速度修正: 10
基础攻击范围: 2 (原版 1)
单手伤害: 69 - 107, 平均值 88 (原版 60 - 93, 平均值 76.5)
需求力量: 74
需求等级: 42
原版 | PD2版 |
---|---|
+30% 提升攻击速度(IAS) | +45% 提升攻击速度(IAS) |
增加 40-62 伤害 | 增加 40-62 伤害 |
+200% 对恶魔的伤害 | +[200-250]% 对恶魔的伤害 |
+50% 对不死生物的伤害 | +[150-250]% 对不死生物的伤害 |
增加 50-75 闪电伤害 | 增加 50-75 闪电伤害 |
5% 法力于击中时偷取(LM) | 5% 法力于击中时偷取(LM) |
10% 生命于击中时偷取(LL) | 10% 生命于击中时偷取(LL) |
凹槽 [2-3] | 凹槽 [2-3] |
+15 力量(Str) (2 件) | +15 力量(Str) (2 件) |
+15 力量(Str) (3 件) | +15 力量(Str) (3 件) |
+15 力量(Str) (全套) | +15 力量(Str) (全套) |
艾尔多的守卫套装奖励
共享套装奖励
原版 | PD2版 |
---|---|
150% 额外的攻击准确率加成 (2 件) | 150% 额外的攻击准确率加成 (2 件) |
+10% 快速施法速度(FCR) (2 件) | |
50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) | 50% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) |
+20% 快速施法速度(FCR) (3 件) | |
+3 德鲁伊技能等级 (全套) | +3 德鲁伊技能等级 (全套) |
+350% 增强伤害(ED) (全套) | +350% 增强伤害(ED) (全套) |
10% 法力于击中时偷取(LM) (全套) | 10% 法力于击中时偷取(LM) (全套) |
+150 防御(Def) (全套) | +150 防御(Def) (全套) |
+150 法力(Mana) (全套) | +150 法力(Mana) (全套) |
所有抗性(RES) +50 (全套) | 所有抗性(RES) +50 (全套) |
显示光环 (全套) | 显示光环 (全套) |
+15 精力(Eng) (全套) |
格瑞斯华尔德的传奇 Griswold's Legacy
格瑞斯华尔德的勇气 Griswold's Valor
头冠
基础防御: 111-165
基础耐久度: 50
防御: 249-290
需求力量: 105
需求等级: 69
原版 | PD2版 |
---|---|
+[50-75]% 增强防御(ED) | +[50-75]% 增强防御(ED) |
所有抗性(RES) +5 | 所有抗性(RES) +[15-25] |
+[0-24] 吸收冰冻伤害 (0.25 以角色等级决定) | +[0-24] 吸收冰冻伤害 (0.25 以角色等级决定) |
[20-30]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) | [30-50]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) |
需求 -40% | 需求 -40% |
凹槽 (2) | 凹槽 [2-3] |
+2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) (2 件) | +2 攻击性灵气 (限圣骑士使用) (2 件) |
格瑞斯华尔德之心 Griswold's Heart
华丽战甲 (扩展)
基础防御: 423-444 (was 417-450)
基础耐久度: 60
基础速度惩罚: 0% (原版 -5%)
防御: 923-944 (was 917-950)
需求力量: 102
需求等级: 45
原版 | PD2版 |
---|---|
+2 防御性灵气 (限圣骑士使用) | +[1-2] 圣骑士技能 |
+500 防御(Def) | +500 防御(Def) |
+20 力量(Str) | +[10-20] 力量(Str) |
需求 -40% | 需求 -40% |
凹槽 (3) | 凹槽 [2-3] |
+30% 快速施法速度(FCR) (2 件) |
格瑞斯华尔德的荣耀 Griswold's Honor
旋风盾
基础防御: 182-225
基础格挡机率: 49% (Pal)
基础盾击伤害: 5 - 87, 平均值 46
基础耐久度: 90
防御: 290-333
格挡机率: 69%
需求力量: 148
需求等级: 68
(限圣骑士使用)
原版 | PD2版 |
---|---|
+2 防御性灵气 (限圣骑士使用) | |
+35% 快速施法速度(FCR) | |
+65% 快速格挡速度(FBR) | +65% 快速格挡速度(FBR) |
20% 增加格挡机率 | 20% 增加格挡机率 |
+108 防御(Def) | +108 防御(Def) |
所有抗性(RES) +45 | 所有抗性(RES) +[35-45] |
凹槽 (3) | 凹槽 [2-3] |
格瑞斯华尔德的救赎 Griswold's Redemption
神使之杖
基础伤害: 46 - 54 (原版 37 - 43)
基础耐久度: 140 (原版 70)
基础速度修正: -10
基础攻击范围: 2 (原版 1)
单手伤害: [138-156] - [162-183], 平均值 150-169.5 (原版 [111-125] - [129-146], 平均值 120-135.5)
单手伤害 (3 件): [148-166] - [182-203], 平均值 165-184.5 (原版 [121-135] - [149-166], 平均值 135-150.5)
单手伤害 (全套): [158-176] - [202-223], 平均值 180-199.5 (原版 [131-145] - [169-186], 平均值 150-165.5)
需求力量: 78
需求敏捷: 56
需求等级: 66
原版 | PD2版 |
---|---|
+40% 提升攻击速度(IAS) | +40% 提升攻击速度(IAS) |
+[200-240]% 增强伤害(ED) | +[200-240]% 增强伤害(ED) |
+250% 对不死生物的伤害 | +250% 对不死生物的伤害 |
需求 -20% | 需求 -20% |
凹槽 [3-4] | 凹槽 [3-5] |
+2 战斗技能 (限圣骑士使用) (2 件) | +2 战斗技能 (限圣骑士使用) (2 件) |
增加 10-20 伤害 (3 件) | 增加 10-20 伤害 (3 件) |
增加 10-20 伤害 (全套) | 增加 10-20 伤害 (全套) |
格瑞斯华尔德的传奇套装奖励
共享套装奖励
原版 | PD2版 |
---|---|
+20 力量(Str) (2 件) | +20 力量(Str) (2 件) |
+30 敏捷(Dex) (3 件) | +30 敏捷(Dex) (3 件) |
+3 圣骑士技能等级 (全套) | +3 圣骑士技能等级 (全套) |
+30% 快速打击恢复(FHR) (全套) | +30% 快速打击恢复(FHR) (全套) |
+200 攻击准确率(AR) (全套) | +200 攻击准确率(AR) (全套) |
+150 生命(Life) (全套) | +150 生命(Life) (全套) |
所有抗性(RES) +50 (全套) | 所有抗性(RES) +50 (全套) |
显示光环 (全套) | 显示光环 (全套) |
+20% 快速施法速度(FCR) (全套) |
不朽之王 Immortal King
不朽之王的意志 Immortal King's Will
复仇者之盔 (普通)
基础防御: 35-50
基础耐久度: 55
防御: 160-175
需求力量: 65
需求等级: 47
(限野蛮人使用)
原版 | PD2版 |
---|---|
+2 呐喊 (限野蛮人使用) | +2 呐喊 (限野蛮人使用) |
+125 防御(Def) | +125 防御(Def) |
37% 额外金币从怪物身上取得(EG) | [37-67]% 额外金币从怪物身上取得(EG) |
[25-40]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) | [25-40]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) |
+4 照亮范围 | +4 照亮范围 |
凹槽 (2) | 凹槽 (2) |
物理伤害减少(DR) 8% (3 件) |
不朽之王的灵魂牢笼 Immortal King's Soul Cage
神圣铠甲
基础防御: 633-730 (was 487-600)
基础耐久度: 60
基础速度惩罚: 0% (原版 -5%)
防御: 1031-1281 (原版 1001)
防御(全套): 1396-1646 (原版 1301)
需求力量: 232
需求等级: 76
原版 | PD2版 |
---|---|
5% 机会施展等级 5 火焰强化(Enchant) 在被击中时 | 5% 机会施展等级 28 火焰强化(Enchant Fire) 在被击中时 |
+2 战斗技能 (限野蛮人使用) | +[3-4] 战斗技能 (限野蛮人使用) |
+400 防御(Def) | +[300-550] 防御(Def) |
抗毒(PR) +50% | 抗毒(PR) +[40-60]% |
+25% 快速打击恢复(FHR) (2 件) | +25% 快速打击恢复(FHR) (2 件) |
抗寒(CR) +40% (3 件) | 抗寒(CR) +40% (3 件) |
抗火(FR) +40% (4 件) | 抗火(FR) +40% (4 件) |
抗闪电(LR) +40% (5 件) | 抗闪电(LR) +40% (5 件) |
+50% 增强防御(ED) (全套) | +50% 增强防御(ED) (全套) |
不朽之王之柱 Immortal King's Pillar
巨战之靴 (扩展)
基础防御: 43-53
基础脚踢伤害: 45 - 90, 平均值 67.5 (原版 39 - 80, 平均值 59.5)
基础耐久度: 24
防御: 93-138 (原版 118-128)
防御(4 件): 253-298 (原版 278-288)
需求力量: 125
需求等级: 31
原版 | PD2版 |
---|---|
+40% 高速跑步/行走(FRW) | +40% 高速跑步/行走(FRW) |
+110 攻击准确率(AR) | +[90-140] 攻击准确率(AR) |
+75 防御(Def) | +[50-85] 防御(Def) |
+44 生命(Life) | +[38-54] 生命(Life) |
25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) | 25% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (2 件) |
+2 战斗技能 (限野蛮人使用) (3 件) | +2 战斗技能 (限野蛮人使用) (3 件) |
+160 防御(Def) (4 件) | +160 防御(Def) (4 件) |
冰冻时间减半 (5 件) | 冰冻时间减半 (5 件) |
不朽之王的琐事 Immortal King's Detail
巨战腰带 (扩展)
基础防御: 41-52
基础耐久度: 24
基础药剂行数: 4
防御: 81-109 (原版 89)
防御(Def) (2 件): 186-214 (原版 194)
防御(Def) (4 件): 239-267 (原版 247)
需求力量: 110
需求等级: 29
原版 | PD2版 |
---|---|
+36 防御(Def) | +[28-56] 防御(Def) |
+25 力量(Str) | +[20-25] 力量(Str) |
抗闪电(LR) +31% | 抗闪电(LR) +[26-33]% |
抗火(FR) +28% | 抗火(FR) +[23-28]% |
+105 防御(Def) (2 件) | +105 防御(Def) (2 件) |
+25% 快速打击恢复(FHR) (3 件) | +25% 快速打击恢复(FHR) (3 件) |
+100% 增强防御(ED) (4 件) | +100% 增强防御(ED) (4 件) |
物理伤害减少(DR) 20% (5 件) | 物理伤害减少(DR) 20% (5 件) |
+2 战斗专家 (限野蛮人使用) (全套) | +2 战斗专家 (限野蛮人使用) (全套) |
不朽之王的熔炉 Immortal King's Forge
巨战手套 (扩展)
基础防御: 43-53
基础耐久度: 24
防御: 88-143 (原版 108-118)
防御(Def) (3 件): 208-263 (原版 228-238)
需求力量: 110
需求等级: 30
原版 | PD2版 |
---|---|
12% 机会施展等级 4 充能弹(Charged Bolt) 在被击中时 | 12% 机会施展等级 24 充能弹(Charged Bolt) 在被击中时 |
+65 防御(Def) | +[45-90] 防御(Def) |
+20 力量(Str) | +20 力量(Str) |
+20 敏捷(Dex) | +20 敏捷(Dex) |
+25% 提升攻击速度(IAS) (2 件) | +25% 提升攻击速度(IAS) (2 件) |
+120 防御(Def) (3 件) | +120 防御(Def) (3 件) |
10% 生命于击中时偷取(LL) (4 件) | 10% 生命于击中时偷取(LL) (4 件) |
10% 法力于击中时偷取(LM) (5 件) | 10% 法力于击中时偷取(LM) (5 件) |
冻结目标 +2 (全套) | 冻结目标 +2 (全套) |
不朽之王的碎魂者 Immortal King's Stone Crusher
食人魔之锤
基础伤害: 96 - 132 (原版 77 - 106)
Base Durability: 120 (was 60)
基础速度修正: 10
基础攻击范围: 4 (原版 1)
双手伤害: [240-288] - [330-396], 平均值 285-342 (原版 231 - 318, 平均值 274.5)
Two-Hand Damage (Ethereal): [300-360] to [412-495], Avg 356-427.5
需求力量: 225
需求等级: 76
原版 | PD2版 |
---|---|
无法破坏 | 每4秒回复1点耐久度 |
+40% 提升攻击速度(IAS) | +45% 提升攻击速度(IAS) |
+200% 增强伤害(ED) | +[150-200]% 增强伤害(ED) |
+200% 对恶魔的伤害 | +[150-200]% 对恶魔的伤害 |
+250% 对不死生物的伤害 | +[150-250]% 对不死生物的伤害 |
[35-40]% 机率出现压碎性打击(CB) | [35-40]% 机率出现压碎性打击(CB) |
凹槽 (2) | 去除 |
增加 211-397 火焰伤害 (2 件) | 增加 211-397 火焰伤害 (2 件) |
增加 7-477 闪电伤害 (3 件) | 增加 7-477 闪电伤害 (3 件) |
增加 127-364 冰冻伤害 (4 件) | 增加 127-364 冰冻伤害 (4 件) |
+204 毒素伤害持续 6 秒 (5 件) | +682 毒素伤害持续 2 秒 (5 件) |
增加 250-361 魔法伤害 (全套) | 增加 250-361 魔法伤害 (全套) |
This item can now be ethereal due to the Season 9 set item changes and the Indestructible attribute being removed.
不朽之王套装奖励
共享套装奖励
原版 | PD2版 |
---|---|
+50 攻击准确率(AR) (2 件) | +50 攻击准确率(AR) (2 件) |
+75 攻击准确率(AR) (3 件) | +75 攻击准确率(AR) (3 件) |
+125 攻击准确率(AR) (4 件) | +125 攻击准确率(AR) (4 件) |
+200 攻击准确率(AR) (5 件) | +200 攻击准确率(AR) (5 件) |
+3 野蛮人技能等级 (全套) | +3 野蛮人技能等级 (全套) |
+100% Enhanced Damage (Complete Set) | |
+150 生命(Life) (全套) | +150 生命(Life) (全套) |
所有抗性(RES) +50 (全套) | 所有抗性(RES) +50 (全套) |
法术伤害减少(MDR) 10 (全套) | 法术伤害减少(MDR) 10 (全套) |
显示光环 (全套) | 显示光环 (全套) |
马维娜之战斗诗歌 M'avina's Battle Hymn
马维娜的真实之眼 M'avina's True Sight
权冠
基础防御: 50-60
基础耐久度: 20
防御: 200-210
需求等级: 64
原版 | PD2版 |
---|---|
+30% 提升攻击速度(IAS) | +30% 提升攻击速度(IAS) |
+150 防御(Def) | +150 防御(Def) |
生命恢复速度(REP) +10 | 生命恢复速度(REP) +[5-15] |
+25 法力(Mana) | +[25-45] 法力(Mana) |
+1 所有技能 (2 件) | +1 所有技能 (2 件) |
50% 额外的攻击准确率加成 (3 件) | 50% 额外的攻击准确率加成 (3 件) |
所有抗性(RES) +25 (4 件) | 所有抗性(RES) +25 (4 件) |
+15% 火焰系技能的伤害 (全套) |
马维娜的拥抱 M'avina's Embrace
海妖壳甲
基础防御: 501-576 (was 417-523)
基础耐久度: 48
基础速度惩罚: 0% (原版 -5%)
防御: 855-1322 (was 771-1269)
需求力量: 122
需求等级: 70
原版 | PD2版 |
---|---|
10% 机会施展等级 3 冰尖柱(Glacial Spike) 在被击中时 | 10% 机会施展等级 13 冰尖柱(Glacial Spike) 在被击中时 |
+2 被动和魔法技能 (限亚马逊使用) | +[1-2] 亚马逊技能等级 |
+[4-396] 防御(Def) (+4 以角色等级决定) | +[4-396] 防御(Def) (+4 以角色等级决定) |
+350 防御(Def) | +350 防御(Def) |
法术伤害减少(MDR) [5-12] | 法术伤害减少(MDR) [5-12] |
需求 -30% | 需求 -30% |
+30% 高速跑步/行走(FRW) (2 件) | |
+30% 快速打击恢复(FHR) (3 件) | +30% 快速打击恢复(FHR) (3 件) |
马维娜的教义 M'avina's Tenet
鲨皮腰带 (扩展)
基础防御: 31-36
基础耐久度: 14
基础药剂行数: 4
防御: 81-86
需求力量: 20
需求等级: 45
原版 | PD2版 |
---|---|
+20% 高速跑步/行走(FRW) | +20% 高速跑步/行走(FRW) |
5% 法力于击中时偷取(LM) | [3-6]% 法力于击中时偷取(LM) |
+50 防御(Def) | +50 防御(Def) |
+5 照亮范围 | +5 照亮范围 |
所有抗性(RES) +25 (4 件) | 所有抗性(RES) +25 (4 件) |
马维娜的冰握 M'avina's Icy Clutch
战场手套 (扩展)
基础防御: 39-47
基础耐久度: 18
防御: 84-97
需求力量: 88
需求等级: 32
原版 | PD2版 |
---|---|
增加 6-18 冰冻伤害 | 增加 12-36 冰冻伤害 |
+[45-50] 防御(Def) | +[45-50] 防御(Def) |
+10 力量(Str) | +[8-12] 力量(Str) |
+15 敏捷(Dex) | +[10-20] 敏捷(Dex) |
冰冻时间减半 | 无法冰冻 |
56% 额外金币从怪物身上取得(EG) | 56% 额外金币从怪物身上取得(EG) |
增加 131-252 冰冻伤害 (4 件) | 增加 131-252 冰冻伤害 (4 件) |
+20% 冰冻系技能的伤害 (全套) | +15% 冰冻系技能的伤害 (全套) |
马维娜的施展 M'avina's Caster
大院长之弓
基础伤害: 17 - 87 (原版 14 - 72)
基础速度修正: 10
双手伤害: [56-65] - [287-337], 平均值 171.5-201 (原版 40 - 207, 平均值 123.5)
需求力量: 108
需求敏捷: 152
需求等级: 70
(限亚马逊使用)
原版 | PD2版 |
---|---|
+40% 提升攻击速度(IAS) | +40% 提升攻击速度(IAS) |
+188% 增强伤害(ED) | +[230-288]% 增强伤害(ED) |
+50 攻击准确率(AR) | +[50-150] 攻击准确率(AR) |
射出魔法箭矢 (等级 1) | 去除 |
增加 114-377 魔法伤害 (2 件) | 增加 228-754 魔法伤害 (2 件) |
10% 机会施展等级 15 新星(Nova) 在击中敌人时 (3 件) | 10% 机会施展等级 25 新星(Nova) 在击中敌人时 (3 件) |
+2 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用) (4 件) | +2 弓和十字弓技能 (限亚马逊使用) (4 件) |
马维娜之战斗诗歌套装奖励
共享套装奖励
原版 | PD2版 |
---|---|
+20 力量(Str) (2 件) | +20 力量(Str) (2 件) |
+30 敏捷(Dex) (3 件) | +30 敏捷(Dex) (3 件) |
+3 亚马逊技能等级 (全套) | +2 亚马逊技能等级 (全套) |
+100 攻击准确率(AR) (全套) | +100 攻击准确率(AR) (全套) |
+100 防御(Def) (全套) | +100 防御(Def) (全套) |
所有抗性(RES) +50 (全套) | 所有抗性(RES) +50 (全套) |
100% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (全套) | 100% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (全套) |
显示光环 (全套) | 显示光环 (全套) |
娜塔亚的非难 Natalya's Odium
娜塔亚的图腾 Natalya's Totem
残酷头盔 (扩展)
基础防御: 60-125
基础耐久度: 40
基础最大孔数: 2 (3 for upgraded versions)
防御: 195-300
需求力量: 58
需求等级: 59
原版 | PD2版 |
---|---|
+[135-175] 防御(Def) | +[135-175] 防御(Def) |
+[10-20] 力量(Str) | +[10-20] 力量(Str) |
+[20-30] 敏捷(Dex) | +[20-30] 敏捷(Dex) |
所有抗性(RES) +[10-20] | 所有抗性(RES) +[10-20] |
法术伤害减少(MDR) 3 | 法术伤害减少(MDR) [3-6] |
娜塔亚的影子 Natalya's Shadow
甲壳铠鳞甲
基础防御: 428-495 (was 390-496)
基础耐久度: 36
基础速度惩罚: 0% (原版 -10%)
防御: 578-720 (was 540-721)
需求力量: 149
需求等级: 73
原版 | PD2版 |
---|---|
+2 影子训练 (限刺客使用) | +[2-3] 影子训练 (限刺客使用) |
+[150-225] 防御(Def) | +[150-225] 防御(Def) |
+[1-99] 生命(Life) (+1 以角色等级决定) | +[1-99] 生命(Life) (+1 以角色等级决定) |
抗毒(PR) +25% | 抗毒(PR) +25% |
毒素的持续效果降低 75% | 毒素的持续效果降低 75% |
凹槽 [1-3] | 凹槽 [1-3] |
娜塔亚的灵魂 Natalya's Soul
织网之靴 (扩展)
基础防御: 37-44
基础脚踢伤害: 35 - 78, 平均值 56.5 (原版 23 - 52, 平均值 37.5)
基础耐久度: 16
防御: 112-169
耐久度: 66
需求力量: 65
需求等级: 25
原版 | PD2版 |
---|---|
+40% 高速跑步/行走(FRW) | +40% 高速跑步/行走(FRW) |
+[75-125] 防御(Def) | +[75-125] 防御(Def) |
耐力恢复速度提高 [0-24]% (0.25% 以角色等级决定) | 耐力恢复速度提高 [0-24]% (0.25% 以角色等级决定) |
抗寒(CR) +[15-25]% | 抗寒(CR) +[15-25]% |
抗闪电(LR) +[15-25]% | 抗闪电(LR) +[15-25]% |
+50 耐久度 | +50 耐久度 |
+30 脚踢伤害 (3 件) |
娜塔亚的记号 Natalya's Mark
近身剪
基础伤害: 55 - 70 (原版 40 - 51)
基础耐久度: 136 (原版 68)
基础速度修正: 0
基础攻击范围: 2 (原版 1)
单手伤害: [137-165] - [175-210], 平均值 156-187.5 (原版 120 - 153, 平均值 136.5)
需求力量: 118
需求敏捷: 118
需求等级: 79
(限刺客使用)
原版 | PD2版 |
---|---|
+40% 提升攻击速度(IAS) | +40% 提升攻击速度(IAS) |
+200% 增强伤害(ED) | +[150-200]% 增强伤害(ED) |
+200% 对恶魔的伤害 | +[100-200]% 对恶魔的伤害 |
+250% 对不死生物的伤害 | +[100-200]% 对不死生物的伤害 |
增加 12-17 火焰伤害 | 增加 96-136 火焰伤害 |
+50 冰冻伤害 | +150 冰冻伤害 |
忽视目标防御力 | 忽视目标防御力 (3 件) |
娜塔亚的非难套装奖励
共享套装奖励
原版 | PD2版 |
---|---|
法术伤害减少(MDR) 15 (2 件) | 法术伤害减少(MDR) 15 (2 件) |
+200 防御(Def) (3 件) | +200 防御(Def) (3 件) |
+3 刺客技能等级 (全套) | +3 刺客技能等级 (全套) |
14% 生命于击中时偷取(LL) (全套) | 10% 生命于击中时偷取(LL) (全套) |
14% 法力于击中时偷取(LM) (全套) | 10% 法力于击中时偷取(LM) (全套) |
+150 防御(Def) (全套) | +150 防御(Def) (全套) |
所有抗性(RES) +50 (全套) | 所有抗性(RES) +50 (全套) |
物理伤害减少(DR) 30% (全套) | 物理伤害减少(DR) 20% (全套) |
视觉淡化效果 (全套) | 视觉淡化效果 (全套) |
塔-拉夏的外袍 Tal Rasha's Wrappings
塔-拉夏的赫拉迪克纹章 Tal Rasha's Horadric Crest
死亡面具 (扩展)
基础防御: 54-86
基础耐久度: 20
防御: 99-131
需求力量: 55
需求等级: 66
原版 | PD2版 |
---|---|
10% 法力于击中时偷取(LM) | [6-10]% 法力于击中时偷取(LM) |
10% 生命于击中时偷取(LL) | [6-10]% 生命于击中时偷取(LL) |
+45 防御(Def) | +45 防御(Def) |
+60 生命(Life) | +[50-65] 生命(Life) |
+30 法力(Mana) | +[25-35] 法力(Mana) |
所有抗性(RES) +15 | 所有抗性(RES) +[10-20] |
塔-拉夏的守护 Tal Rasha's Guardianship
漆甲
基础防御: 573-664 (was 433-542)
基础耐久度: 55
基础速度惩罚: 0% (原版 -5%)
防御: 973-1064 (was 833-941)
需求力量: 84
需求等级: 71
原版 | PD2版 |
---|---|
+400 防御(Def) | +400 防御(Def) |
抗寒(CR) +40% | 抗寒(CR) +40% |
抗闪电(LR) +40% | 抗闪电(LR) +40% |
抗火(FR) +40% | 抗火(FR) +40% |
法术伤害减少(MDR) 15 | 法术伤害减少(MDR) [10-17] |
88% 更佳的机会取得魔法装备(MF) | [50-80]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) |
需求 -60% | 需求 -60% |
+10% 快速施法速度(FCR) (2 件) | +10% 快速施法速度(FCR) (2 件) |
塔-拉夏的纤细衣服 Tal Rasha's Fine-Spun Cloth
织网腰带 (扩展)
基础防御: 35-40
基础耐久度: 16
基础药剂行数: 4
防御: 35-40
防御(2 件): 95-100
需求力量: 47
需求等级: 53
原版 | PD2版 |
---|---|
+20 敏捷(Dex) | +20 敏捷(Dex) |
+30 法力(Mana) | +[20-40] 法力(Mana) |
37% 受损的生命转换成法力的提高 | 37% 受损的生命转换成法力的提高 |
[10-15]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) | [10-20]% 更佳的机会取得魔法装备(MF) |
需求 -20% | 需求 -20% |
+60 防御(Def) (2 件) | +60 防御(Def) (2 件) |
+10% 快速施法速度(FCR) (3 件) | +10% 快速施法速度(FCR) (3 件) |
塔-拉夏的警戒之眼 Tal Rasha's Lidless Eye
涡流水晶 (扩展)
基础伤害: 18 - 42
基础耐久度: 100 (原版 50)
基础速度修正: 10
单手伤害: 18 - 42, 平均值 30
需求等级: 65
(限法师使用)
原版 | PD2版 |
---|---|
+20% 快速施法速度(FCR) | +30% 快速施法速度(FCR) |
+[1-2] 火焰支配(Fire Mastery) (限法师使用) | +[2-3] 火焰支配(Fire Mastery) (限法师使用) |
+[1-2] 闪电支配(Lightning Mastery) (限法师使用) | +[2-3] 闪电支配(Lightning Mastery) (限法师使用) |
+[1-2] 冰冷支配(Cold Mastery) (限法师使用) | +[2-3] 冰冷支配(Cold Mastery) (限法师使用) |
+10 精力(Eng) | +10 精力(Eng) |
+57 生命(Life) | +57 生命(Life) |
+77 法力(Mana) | +77 法力(Mana) |
+1 法师技能等级 (2 件) | +1 法师技能等级 (2 件) |
-15% 敌人的火焰系抗性 (3 件) | -15% 敌人的火焰系抗性 (3 件) |
-15% 敌人的闪电系抗性 (4 件) | -15% 敌人的闪电系抗性 (4 件) |
+15% 冰冻系技能的伤害 (全套) | +15% 冰冻系技能的伤害 (全套) |
塔-拉夏的判决 Tal Rasha's Adjudication
项链
最小物品等级: 26
出现机率: 1/45
需求等级: 67
原版 | PD2版 |
---|---|
+2 法师技能等级 | +2 法师技能等级 |
增加 3-32 闪电伤害 | 增加 3-32 闪电伤害 |
+50 生命(Life) | +[40-60] 生命(Life) |
+42 法力(Mana) | +[32-52] 法力(Mana) |
抗闪电(LR) +33% | 抗闪电(LR) +33% |
+10% 快速施法速度(FCR) (4 件) | +10% 快速施法速度(FCR) (4 件) |
塔-拉夏的外袍套装奖励
共享套装奖励
原版 | PD2版 |
---|---|
生命恢复速度(REP) +10 (2 件) | 生命恢复速度(REP) +10 (2 件) |
65% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) | 40% 更佳的机会取得魔法装备(MF) (3 件) |
+25% 快速打击恢复(FHR) (4 件) | +25% 快速打击恢复(FHR) (4 件) |
+3 法师技能等级 (全套) | +3 法师技能等级 (全套) |
