Item Codes
跳转到导航
跳转到搜索
his page lists item codes and info about beta commands.
Beta
Type .help
in-game to see all available beta commands. These commands are only available for the closed beta on the beta realm.
The closed beta is meant for finding bugs and major balance issues so some endgame features are disabled, including ubers and corruptions.
- Check the Bug Tracker to see which bugs are known and if any need further testing
- Report new bugs in the #beta-bugs channel
- Give other feedback in the #beta-feedback channel (use the #feedback-discussion channel to discuss bug reports or feedback)
Task | Command | Details |
---|---|---|
Generate item | .item <itemcode> <quality> <sockets> |
|
Generate item with affixes | .item <itemcode> <quality> <prefix> <suffix> | Currently only works for magic charms and jewels |
Generate item within inventory | .item <itemcode> <quantity> i | Quantity should be between 8 and 30; If quantity is lower than 8, quality will be used instead |
Experience | .exp <number> | Maximum of 999,999,999 |
Gold | .gold | Gives maximum gold in inventory and stash |
Waypoints in current difficulty | .waypoints | |
Nightmare and Hell access | .completedifficulty | After entering this command, save and exit back to character selection screen |
Force map event | .mapevent <id> |
|
Show location | .position | Displays the zone coordinates - share this information when reporting map issues |
Item generation examples:
- Unique Shako:
.item uap
- Superior Monarch with 4 sockets:
.item uit 3 4
- 30 unique amulets within inventory:
.item amu 30 i
- Annihilus within inventory:
.item cm1 7 i
Item | Command | Details |
---|---|---|
Reset token | .item toa | Resets stats/skills |
Horadric Cube | .item box | |
Vial of Lightsong | .item lsvl | Makes an item ethereal (code is LSVL) |
Unlimited ID Tome | .item rid | Identifies all items simultaneously |
Unlimited TP Tome | .item rtp | |
Unlimited Key | .item rkey | |
Runes | .item r01s - r33s <quantity> | |
Jewel Fragments | .item jewf <quantity> | |
Perfect Skulls | .item skzs <quantity> | |
Maps | .item t11 - t53 | |
Infused Horadrim Orb | .item rrra <quantity> | Rerolls rare maps |
Larzuk's Puzzlebox | .item lbox <quantity> | Items can also be generated with sockets directly |
前缀 | 后缀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Steel | Attack rating | 226 | Balance | FHR | 265 |
Sharp | Max damage | 253 | Vita | 36-45 Life | 339 |
Shimmering | All resist | 319 | Inertia | FRW | 399 |
Flaming | Fire dmg | 629 | Incineration | Fire dmg | 709 |
Hibernal | Cold dmg | 617 | Winter | Cold dmg | 697 |
Shocking | Light dmg | 641 | Storms | Light dmg | 721 |
Pestillent | Poison dmg | 653 | Anthrax | Poison dmg | 685 |
Serpent's | Mana | 292 | Greed | GoldFind% | 281 |
Amazon | Bow/Crossbow | 430 | Strength | Strength | 390 |
Amazon | Passive/Magic | 431 | Dexterity | Dexterity | 258 |
Amazon | Javelin/Spear | 432 | |||
Assassin | Traps | 502 | |||
Assassin | Shadow | 503 | |||
Assassin | Martial Arts | 504 | |||
Barb | Combat | 478 | |||
Barb | Masteries | 479 | |||
Barb | Warcries | 480 | |||
Druid | Summoning | 490 | |||
Druid | Shapeshifting | 491 | |||
Druid | Elemental | 492 | |||
Necro | Curses | 454 | |||
Necro | Poison/Bone | 455 | |||
Necro | Summoning | 456 | |||
Paladin | Combat | 466 | |||
Paladin | Offensive Aura | 467 | |||
Paladin | Defensive Aura | 468 | |||
Sorceress | Fire | 442 | |||
Sorceress | Lightning | 443 | |||
Sorceress | Cold | 444 |
- Example GC with Fire Skill + Life:
.item cm3 4 442 339
- Example GC with Max Damage + Life:
.item cm3 4 253 339
前缀 | 后缀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Sharp | Max damage & AR | 255 | Balance | FHR | 266 |
Stalwart | Defense | 134 | Vita | Life | 346 |
Steel | Attack rating | 233 | Inertia | FRW | 400 |
Flaming | Fire dmg | 633 | Incineration | Fire dmg | 713 |
Hibernal | Cold dmg | 621 | Winter | Cold dmg | 701 |
Shocking | Light dmg | 645 | Storms | Light dmg | 725 |
Pestillent | Poison dmg | 657 | Anthrax | Poison dmg | 689 |
Scintillating | Magic skill % | 752 | Greed | GoldFind% | 283 |
Inferno | Fire skill % | 750 | Strength | Strength | 391 |
Numbing | Cold skill % | 749 | Dexterity | Dexterity | 259 |
Conduit | Light skill % | 748 | |||
Infectious | Poison skill % | 751 | |||
Lucky | MF | 280 | |||
Shimmering | All resist | 321 |
- Example LC with Max Damage & AR + Life:
.item cm2 4 255 345
- Example LC with Magic Skill % + FHR:
.item cm2 4 752 266
前缀 | 后缀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Stalwart | Defense | 138 | Balance | FHR | 267 |
Steel | Attack rating | 237 | Vita | Life | 349 |
Bloody | Min damage | 167 | Inertia | FRW | 401 |
Fine | Max damage & AR | 256 | Good Luck | MagicFind% | 291 |
Serpent's | Mana | 303 | Greed | GoldFind% | 284 |
Shimmering | All resist | 322 | Incineration | Fire dmg | 717 |
Flaming | Fire dmg | 637 | Winter | Cold dmg | 705 |
Hibernal | Cold dmg | 625 | Storms | Light dmg | 729 |
Shocking | Light dmg | 649 | Anthrax | Poison dmg | 693 |
Pestillent | Poison dmg | 661 | Strength | Strength | 392 |
Ruby | Fire res | 369 | Dexterity | Dexterity | 260 |
Sapphire | Cold res | 349 | |||
Amber | Light res | 388 | |||
Emerald | Poison res | 408 |
- Example SC with All Res + Life:
.item cm1 4 322 349
- Example SC with Max Damage & AR + Life:
.item cm1 4 256 349
前缀 | 后缀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Details | ID | Name | Details | ID |
Ruby | Damage % | 198 | Carnage | Max damage | 222 |
Vermillion | Max damage | 185 | Fervor | IAS | 171 |
Argent | Attack rating | 250 | Freedom | -15% Req | 371 |
Ivory | Defense | 142 | Malice | ATD | 165 |
Emerald | MagicFind% | 283 | Truth | FHR | 268 |
Scintillating | All resist | 337 | Avarice | GoldFind% | 285 |
Sapphire | Cold res | 357 | Prosperity | MagicFind% | 292 |
Ruby | Fire res | 376 | Daring | Dexterity | 670 |
Ambergris | Light res | 396 | Knowledge | Energy | 672 |
Jade | Poison res | 416 | Virility | Strength | 674 |
Aureolin | Mana after kill | 419 | Hope | Life | 351 |
Blood Sucking | Life after kill | 737 | |||
Gorelust | Open Wounds | 811 | |||
Dun | Dmg% To Mana | 200 |
- Example jewel with ED + Max Damage:
.item jew 4 198 222
- Example jewel with ED + IAS:
.item jew 4 198 171
上面列出了一些护身符和珠宝的词缀id. 有关更完整的id列表, 请参见以下图表:
物品代码
防具
类型 | Code | 物品(普通) | 暗金/套装 版本 | Code | 物品(扩展) | 暗金/套装 版本 | Code | 物品(精英) | 暗金/套装 版本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头盔 | cap | 帽子Cap | 毕格因的软帽 Biggin's Bonnet 地狱头骨 Infernal Cranium 山德的模范 Sander's Paragon |
xap | 战帽War Hat | 粗野之冠 Peasant Crown 牛魔王之角 Cow King's Horns |
uap | 军帽Shako | 谐角之冠 Harlequin Crest | |||
skp | 骷髅帽Skull Cap | 塔因头盔 Tarnhelm 阿卡娜的头 Arcanna's Head |
xkp | 轻便头盔Sallet | 岩石制动器 Rockstopper | ukp | 九头蛇头盖骨圆帽Hydraskull | |||||
hlm | 头盔Helm | 光荣布帽 Coif of Glory 狂战士的头戴 Berserker's Headgear |
xlm | 无颊头盔Casque | 偷取骷髅 Stealskull | ulm | 活动头盔Armet | 钢影 Steel Shade | ||||
fhl | 高级头盔Full Helm | 黄昏深处 Duskdeep 依森哈德的号角 Isenhart's Horns |
xhl | 轻钢盔Basinet | 暗视之盔 Darksight Helm 沙撒璧的精神之鞘 Sazabi's Mental Sheath |
uhl | 巨贝头盔Giant Conch | 大君面甲 Overlord's Helm* (新) | ||||
msk | 面具Mask | 恐惧之脸 The Face of Horror 卡珊的容貌 Cathan's Visage |
xsk | 死亡面具Death Mask | 黑角面具 Blackhorn's Face 塔-拉夏的赫拉迪克纹章 Tal Rasha's Horadric Crest |
usk | 恶魔头盖骨面具Demonhead | 安达利尔的面貌 Andariel's Visage | ||||
bhm | 白骨头盔Bone Helm | 蠕虫骷髅 Wormskull 坦克雷之骷髅 Tancred's Skull |
xh9 | 残酷头盔Grim Helm | 吸血鬼的凝视 Vampire Gaze 娜塔亚的图腾 Natalya's Totem |
uh9 | 骸骨面罩Bone Visage | 巨骷髅 Giant Skull 塔格奥之外装 Trang-Oul's Guise | ||||
ghm | 卓越头盔Great Helm | 怒号长牙 Howltusk 西刚之面甲 Sigon's Visor |
xhm | 翼盔Winged Helm | 女神之翼 Valkyrie Wing 吉永之脸 Guillaume's Face |
uhm | 螺旋头盔Spired Helm | 钢铁面纱 Veil of Steel 夜翼面纱 Nightwing's Veil 安戴尔的全灵 Ondal's Almighty | ||||
crn | 皇冠Crown | 不死皇冠 Undead Crown 依雷撒的线圈 Iratha's Coil 米拉伯佳的王冠 Milabrega's Diadem |
xrn | 巨皇冠Grand Crown | 盗贼皇冠 Crown of Thieves 华宁的光辉 Hwanin's Splendor |
urn | 头冠Corona | 年纪之冠 Crown of Ages 格瑞斯华尔德的勇气 Griswold's Valor | ||||
头环 | ci0 | 头环Circlet | 娜吉的小环 Naj's Circlet | ci2 | 三重冠Tiara | 奇拉的守护 Kira's Guardian | ci3 | 权冠Diadem | 格利风之眼 Griffon's Eye 马维娜的真实之眼 M'avina's True Sight | |||
ci1 | 宝冠Coronet | |||||||||||
胸甲 | qui | 布甲Quilted Armor | 薄暮外观 Greyform 北极毛皮 Arctic Furs |
xui | 鬼魂战甲Ghost Armor | 灵魂帷幕 Spirit Shroud | uui | 灰暮寿衣Dusk Shroud | 奥玛斯的长袍 Ormus' Robes 黑暗信徒 Dark Adherent | |||
lea | 皮甲Leather Armor | 眨眼蝙蝠的外观 Blinkbat's Form 维达拉的突袭 Vidala's Ambush |
xea | 海蛇皮甲Serpentskin Armor | 蛇魔法师之皮 Skin of the Vipermagi | uea | 古龙皮Wyrmhide | |||||
hla | 硬皮甲Hard Leather Armor | 百夫长 The Centurion | xla | 魔皮战甲Demonhide Armor | 剥皮者之皮 Skin of the Flayed One | ula | 圣甲虫壳皮甲Scarab Husk | |||||
stu | 镶嵌甲Studded Leather | 抽动的挣扎 Twitchthroe 牛魔王之皮 Cow King's Hide |
xtu | 盘绕战甲Trellised Armor | 掷铁 Iron Pelt | utu | 线羊毛皮甲Wire Fleece | 斗士的祸根 The Gladiator's Bane | ||||
rng | 锁环甲Ring Mail | 扩散黑暗 Darkglow 天使的披风 Angelic Mantle |
xng | 连扣战甲Linked Mail | 灵魂熔炉 Spirit Forge | ung | 钻石锁子甲Diamond Mail | |||||
scl | 鳞甲Scale Mail | 鹰甲 Hawkmail | xcl | 提格莱特战甲Tigulated Mail | 鸦鸣 Crow Caw 华宁的保护 Hwanin's Refuge |
ucl | 甲壳铠鳞甲Loricated Mail | 娜塔亚的影子 Natalya's Shadow | ||||
chn | 锁子甲Chain Mail | 火花之甲 Sparking Mail 卡珊之网 Cathan's Mesh |
xhn | 织网战甲Mesh Armor | 谢夫特斯坦布 Shaftstop | uhn | 骸骨链甲Boneweave | 无垢者牢笼 Cage of the Unsullied* (新) • rar 代替了 uhn | ||||
brs | 胸甲Breast Plate | 毒液牢房 Venom Ward 依森哈德的外壳 Isenhart's Case |
xrs | 护胸甲Cuirass | 都瑞尔的壳 Duriel's Shell 黑摩苏的坚决 Haemosu's Adamant |
urs | 巨型鳞铠胸甲Great Hauberk | |||||
spl | 板甲Splint Mail | 冰雪眨眼 Iceblink 狂战士的锁子甲 Berserker's Hauberk |
xpl | 罗瑟战甲Russet Armor | 诗寇蒂的愤怒 Skullder's Ire | upl | 炎魔皮板甲Balrog Skin | 阿凯尼的荣耀 Arkaine's Valor 沙撒璧的鬼魂释放者 Sazabi's Ghost Liberator | ||||
plt | 铠甲Plate Mail | 骨肉 Boneflesh | xlt | 圣堂武士外袍Templar Coat | 守护天使 Guardian Angel | ult | 地狱锻甲Hellforge Plate | 娜吉的轻铠甲 Naj's Light Plate | ||||
fld | 实战铠甲Field Plate | 石之毛 Rockfleece | xld | 鲨齿战甲Sharktooth Armor | 排齿 Toothrow | uld | 海妖壳甲Kraken Shell | 海王利维亚桑 Leviathan 马维娜的拥抱 M'avina's Embrace | ||||
gth | 哥德战甲Gothic Plate | 作响之笼 Rattlecage 西刚的遮蔽 Sigon's Shelter |
xth | 凸纹战甲Embossed Plate | 亚特玛的哭喊 Atma's Wail | uth | 漆甲Lacquered Plate | 黑暗深渊 Dark Abyss* (新) 塔-拉夏的守护 Tal Rasha's Guardianship | ||||
ltp | 轻型装甲Light Plate | 天堂装束 Heavenly Garb 阿卡娜的血肉 Arcanna's Flesh |
xtp | 法师铠甲Mage Plate | 魁黑刚的智慧 Que-Hegan's Wisdom | utp | 执政官铠甲Archon Plate | 炼狱 Purgatory (新) | ||||
ful | 高级战甲Full Plate Mail | 黄金之皮 Goldskin 坦克雷的脊柱 Tancred's Spine |
xul | 混沌战甲Chaos Armor | 黑色黑帝斯 Black Hades 塔格奥之鳞 Trang-Oul's Scales |
uul | 阴影铠甲Shadow Plate | 钢铁铠甲 Steel Carapace 艾尔多的欺瞒 Aldur's Deception | ||||
aar | 古代装甲Ancient Armor | 胜利者之丝绸 Silks of the Victor 米拉伯佳之袍 Milabrega's Robe |
xar | 华丽战甲Ornate Plate | 尸体的哀伤 Corpsemourn 格瑞斯华尔德之心 Griswold's Heart |
uar | 神圣盔甲Sacred Armor | 圣堂武士的力量 Templar's Might 泰瑞尔的力量 Tyrael's Might 不朽之王的灵魂牢笼 Immortal King's Soul Cage | ||||
盾牌 | buc | 圆盾Buckler | 新月小盾 Pelta Lunata 哈斯拉柏的铁拳 Hsarus' Iron Fist |
xuc | 防御盾Defender | 维斯尔坦特 Visceratuant | uuc | 防寒圆盾Heater | ||||
sml | 小盾牌Small Shield | 阴影圆盘 Umbral Disk 克雷得劳之爪 Cleglaw's Claw |
xml | 圆型盾Round Shield | 摩西祝福之环 Moser's Blessed Circle 惠斯坦的武装 Whitstan's Guard |
uml | 月精灵护盾Luna | 黑橡树盾 Blackoak Shield | ||||
lrg | 大盾牌Large Shield | 暴风公会 Stormguild 希弗伯的防护 Civerb's Ward |
xrg | 鳞盾Scutum | 风暴追逐者 Stormchaser | urg | 亥伯龙盾Hyperion | |||||
spk | 尖刺盾牌Spiked Shield | 剑背之架 Swordback Hold | xpk | 倒刺护盾Barbed Shield | 长枪守卫 Lance Guard | upk | 刀刃刺盾Blade Barrier | 尖刺根源 Spike Thorn | ||||
kit | 轻盾Kite Shield | 作响的金属 Steelclash 米拉伯佳之球 Milabrega's Orb |
xit | 龙盾Dragon Shield | 魔龙的非难 Tiamat's Rebuke | uit | 统治者大盾Monarch | 暴风之盾 Stormshield | ||||
bsh | 白骨盾牌Bone Shield | 无眼之墙 Wall of the Eyeless | xsh | 冷酷之盾Grim Shield | 警戒之墙 Lidless Wall | ush | 洞穴巨魔巢穴骨盾Troll Nest | 猎头人的荣耀 Head Hunter's Glory | ||||
tow | 塔盾Tower Shield | 贝弗提的纪念 Bverrit Keep 西刚的守护 Sigon's Guard |
xow | 大盾Pavise | 基尔克的圣堂 Gerke's Sanctuary | uow | 圣盾Aegis | 梅杜莎的凝视 Medusa's Gaze | ||||
gts | 哥德盾牌Gothic Shield | 囚房 The Ward 依森哈德的闪避 Isenhart's Parry |
xts | 古代之盾Ancient Shield | 罗达门特之球体 Radament's Sphere | uts | 保护盾牌Ward | 魂系结界 Spirit Ward 泰比克的光荣 Taebaek's Glory | ||||
手套 | lgl | 皮手套Leather Gloves | 柏克之手 The Hand of Broc 死亡之手 Death's Hand |
xlg | 魔皮手套Demonhide Gloves | 剧毒之抓 Venom Grip | ulg | 荆棘连指手套Bramble Mitts | 手掌的安置 Laying of Hands | |||
vgl | 重手套Heavy Gloves | 血拳 Bloodfist 山德的禁忌 Sander's Taboo |
xvg | 鲨皮手套Sharkskin Gloves | 墓穴的抚弄 Gravepalm 马格纳斯之皮 Magnus' Skin |
uvg | 吸血鬼骸骨手套Vampirebone Gloves | 卓古拉之握 Dracul's Grasp | ||||
mgl | 锁链手套Chain Gloves | 运气守护 Chance Guards 克雷得劳之钳 Cleglaw's Pincers |
xmg | 重型手镯Heavy Bracers | 食尸鬼外皮 Ghoulhide 塔格奥之手 Trang-Oul's Claws |
umg | 吸血鬼手套Vambraces | 吸魂者 Soul Drainer | ||||
tgl | 轻型铁手套Light Gauntlets | 法师之拳 Magefist 北极手套 Arctic Mitts 依雷撒的袖口 Iratha's Cuff |
xtg | 战场手套Battle Gauntlets | 熔岩角羊 Lava Gout 马维娜的冰握 M'avina's Icy Clutch |
utg | 十字军铁手套Crusader Gauntlets | 秘术师 Occultist (新) | ||||
hgl | 铁手套Gauntlets | 霜燃 Frostburn 西刚的挑战 Sigon's Gage |
xhg | 巨战手套War Gauntlets | 地狱之嘴 Hellmouth 不朽之王的熔炉 Immortal King's Forge |
uhg | 食人魔铁手套Ogre Gauntlets | 碎钢 Steelrend | ||||
靴子 | lbt | 皮靴Boots | 热靴刺 Hotspur 坦克雷的平头钉 Tancred's Hobnails |
xlb | 魔皮靴Demonhide Boots | 地狱阔步 Infernostride 仪式的走道 Rite of Passage |
ulb | 飞龙皮靴Wyrmhide Boots | 人鱼的齿轮 Merman's Sprocket (新) | |||
vbt | 重靴Heavy Boots | 血脚 Gorefoot 牛魔王之蹄 Cow King's Hooves 山德的碎石 Sander's Riprap |
xvb | 鲨皮之靴Sharkskin Boots | 水上飘 Waterwalk | uvb | 圣甲虫壳靴Scarabshell Boots | 沙暴之旅 Sandstorm Trek | ||||
mbt | 锁链靴Chain Boots | 凯松的征服 Treads of Cthon 哈斯拉柏的铁后跟 Hsarus' Iron Heel |
xmb | 织网之靴Mesh Boots | 纱织 Silkweave 娜塔亚的灵魂 Natalya's Soul |
umb | 骸骨靴Boneweave Boots | 骨髓行走 Marrowwalk | ||||
tbt | 轻型金属靴Light Plated Boots | 小妖精脚趾 Goblin Toe 维达拉的距毛 Vidala's Fetlock |
xtb | 战场之靴Battle Boots | 战争旅者 War Traveler 艾尔多的成长 Aldur's Advance |
utb | 镜化靴Mirrored Boots | 伊瑟瑞尔的途径 Itherael's Path* (新) | ||||
hbt | 护胫Greaves | 泪之臀 Tearhaunch 西刚的木鞋 Sigon's Sabot |
xhb | 巨战之靴War Boots | 蚀肉骑士 Gore Rider 不朽之王之柱 Immortal King's Pillar |
uhb | 极速靴Myrmidon Greaves | 影舞者 Shadow Dancer | ||||
腰带 | lbl | 饰带Sash | 雷尼摩 Lenymo 死亡的守护 Death's Guard |
zlb | 魔皮勋带Demonhide Sash | 长串之耳 String of Ears | ulc | 蛛网腰带Spiderweb Sash | 蜘蛛之网 Arachnid Mesh | |||
vbl | 轻扣带Light Belt | 蛇索 Snakecord 北极捆缚 Arctic Binding |
zvb | 鲨皮腰带Sharkskin Belt | 剃刀之尾 Razortail 马维娜的教义 M'avina's Tenet |
uvc | 吸血鬼燎牙腰带Vampirefang Belt | 吸血圣王之圈 Nosferatu's Coil | ||||
mbl | 扣带Belt | 夜烟 Nightsmoke 哈斯拉柏的铁胸衣 Hsarus' Iron Stay 华宁的祝福 Hwanin's Blessing |
zmb | 织网腰带Mesh Belt | 阴影陷阱 Gloom's Trap 塔-拉夏的纤细衣服 Tal Rasha's Fine-Spun Cloth |
umc | 秘银腰带Mithril Coil | 维尔登戈的心结 Verdungo's Hearty Cord 信条 Credendum | ||||
tbl | 重扣带Heavy Belt | 金色包袱 Goldwrap 地狱符号 Infernal Sign 依雷撒之绳 Iratha's Cord |
ztb | 战场腰带Battle Belt | 雪之冲突 Snowclash 威廉的自尊 Wilhelm's Pride |
utc | 洞穴巨魔腰带Troll Belt | 骷髅授带 Band of Skulls* (新) • rbe 代替了 utc 塔格奥之束带 Trang-Oul's Girth | ||||
hbl | 金属扣带Plated Belt | 锋利扣带 Bladebuckle 西刚的披肩 Sigon's Wrap |
zhb | 巨战腰带War Belt | 雷神之力 Thundergod's Vigor 不朽之王的琐事 Immortal King's Detail |
uhc | 巨神腰带Colossus Girdle | |||||
德鲁伊头盔 | dr1 | 狼头Wolf Head | dr6 | 阿尔发头盔Alpha Helm | drb | 血腥之灵Blood Spirit | 地狱之吻 Cerebus' Bite | |||||
dr2 | 飞鹰头盔Hawk Helm | 羽蛇神面 Quetzalcoatl (新) | dr7 | 狮鹫兽头带Griffon Headress | drc | 太阳之灵Sun Spirit | ||||||
dr3 | 鹿角Antlers | dr8 | 猎人的伪装Hunter's Guise | 艾尔多的冷酷凝视 Aldur's Stony Gaze | drd | 大地之灵Earth Spirit | 灵魂看守者 Spirit Keeper | |||||
dr4 | 猎鹰面具Falcon Mask | dr9 | 神圣羽毛头带Sacred Feathers | dre | 天空之灵Sky Spirit | 乌鸦之王 Ravenlore | ||||||
dr5 | 灵魂狼头面具Spirit Mask | dra | 图腾面具狼盔Totemic Mask | 加尔的长发 Jalal's Mane | drf | 幽梦之灵Dream Spirit | 乌尔萨的噩梦 Ursa's Nightmare (新) | |||||
野蛮人头盔 | ba1 | 颚骨帽Jawbone Cap | ba6 | 颚骨面甲Jawbone Visor | 独眼巨人的咆哮 Cyclopean Roar (新) | bab | 屠杀头盔Carnage Helm | |||||
ba2 | 尖牙盔Fanged Helm | ba7 | 狮尖头盔Lion Helm | bac | 暴怒面甲Fury Visor | 狼嚎 Wolfhowl | ||||||
ba3 | 角盔Horned Helm | ba8 | 狂怒面具刺盔Rage Mask | bad | 毁灭者头盔Destroyer Helm | 恶魔号角的边缘 Demonhorn's Edge | ||||||
ba4 | 突击盔Assault Helmet | ba9 | 蛮族头盔Savage Helmet | bae | 征服者皇冠面甲Conqueror Crown | 海拉柏得的国度 Halaberd's Reign | ||||||
ba5 | 复仇者之盔Avenger Guard | 不朽之王的意志 Immortal King's Will | baa | 杀手防护面甲Slayer Guard | 亚瑞特的面容 Arreat's Face | baf | 守护者皇冠面甲Guardian Crown | 雷克的美德 Raekor's Virtue (新) | ||||
圣骑士盾 | pa1 | 小盾Targe | pa6 | 亚克南圆盾Akaran Targe | pab | 神圣小盾Sacred Targe | ||||||
pa2 | 轻圆盾Rondache | pa7 | 亚克南轻圆盾Akaran Rondache | pac | 神圣轻圆盾Sacred Rondache | 阿尔玛-尼格拉 Alma Negra | ||||||
pa3 | 纹章盾Heraldic Shield | 萨恩凯克的陨落 Sankekur's Fall (新) | pa8 | 防护者盾牌Protector Shield | pad | 库拉斯特之盾Kurast Shield | ||||||
pa4 | 艾文之盾Aerin Shield | pa9 | 饰金盾牌Gilded Shield | 撒卡兰姆使者 Herald of Zakarum | pae | 撒卡兰姆盾牌Zakarum Shield | 龙鳞 Dragonscale | |||||
pa5 | 皇冠之盾Crown Shield | paa | 皇家盾牌Royal Shield | paf | 旋风盾Vortex Shield | 格瑞斯华尔德的荣耀 Griswold's Honor | ||||||
死灵法师盾 | ne1 | 防腐之首Preserved Head | ne6 | 木乃伊印记Mummified Trophy | 卡兰的遗产 Kalan's Legacy (新) | neb | 随待之骨Minion Skull | |||||
ne2 | 僵尸之首Zombie Head | ne7 | 物神印记Fetish Trophy | neg | 地狱爪牙之骨Hellspawn Skull | |||||||
ne3 | 揭露者之首Unraveller Head | ne8 | 司事印记Sexton Trophy | ned | 监视者之骨Overseer Skull | 殉道者 Martyrdom (新) | ||||||
ne4 | 石像鬼之首Gargoyle Head | ne9 | 领唱者印记Cantor Trophy | 塔格奥之翼 Trang-Oul's Wing | nee | 女妖之骨Succubus Skull | 骨焰 Boneflame | |||||
ne5 | 恶魔之首Demon Head | nea | 祭司印记Hierophant Trophy | 侏儒 Homunculus | nef | 血王之骨Bloodlord Skull | 魔力肇生 Darkforce Spawn |
* 代表物品具有独特的生成条件,并且只出现在特定的场景中
武器
类型 | Code | 物品(普通) | 暗金/套装 版本 | Code | 物品(扩展) | 暗金/套装 版本 | Code | 物品(精英) | 暗金/套装 版本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧 | hax | 手斧Hand Axe | 牙齿 The Gnasher | 9ha | 小斧Hatchet | 冷杀 Coldkill | 7ha | 战钺Tomahawk | 刀锋边缘 Razor's Edge | |||
axe | 斧Axe | 死亡之铲 Deathspade | 9ax | 切肉斧Cleaver | 屠夫之瞳 Butcher's Pupil | 7ax | 弯月斧Small Crescent | |||||
2ax | 双刃斧Double Axe | 肩胛骨 Bladebone 狂战士的手斧 Berserker's Hatchet |
92a | 强化双斧Twin Axe | 岛击 Islestrike | 72a | 双头斧Ettin Axe | 符文大师 Rune Master | ||||
mpi | 军用锹Military Pick | 切开骷髅 Skull Splitter 坦克雷的鸦嘴钳 Tancred's Crowbill |
9mp | 喙钳Crowbill | 庞贝之怒 Pompeii's Wrath | 7mp | 战刺War Spike | 鹤嘴 Cranebeak | ||||
wax | 巨战斧War Axe | 火钩之伤 Rakescar | 9wa | 纳卡Naga | 蛇神守护者 Guardian Naga | 7wa | 狂战士斧Berserker Axe | 死亡之刀 Death Cleaver | ||||
lax | 巨斧Large Axe | 费屈玛之斧 Axe of Fechmar | 9la | 军斧Military Axe | 战爵之证 Warlord's Trust | 7la | 猛禽斧Feral Axe | |||||
bax | 阔斧Broad Axe | 血块之铲 Goreshovel | 9ba | 钩斧Bearded Axe | 钢铁魔咒 Spellsteel | 7ba | 银刃斧Silver-edged Axe | 永恒边界 Ethereal Edge | ||||
btx | 战斧Battle Axe | 族长 The Chieftain | 9bt | 战斗斧Tabar | 暴风骑士 Stormrider | 7bt | 斩首斧Decapitator | 地狱毁灭者 Hellslayer | ||||
gax | 卓越之斧Great Axe | 脑袋 Brainhew | 9ga | 歌德之斧Gothic Axe | 碎骨者之刃 Boneslayer Blade | 7ga | 豪杰斧Champion Axe | 希梅斯特的掠夺 Messerschmidt's Reaver | ||||
gix | 大斧Giant Axe | 巨大无比 Humongous | 9gi | 古代之斧Ancient Axe | 牛头怪 The Minotaur | 7gi | 荣光之斧Glorious Axe | 刽子手的裁决 Executioner's Justice | ||||
钉锤 | clb | 木棒Club | 凶猛橡树 Felloak | 9cl | 棍棒Cudgel | 闇族碎灭者 Dark Clan Crusher | 7cl | 战仪杖Truncheon | 诺德的蚀肉药 Nord's Tenderizer | |||
spc | 狼牙棒Spiked Club | 坚硬的指甲 Stoutnail | 9sp | 倒钩锤Barbed Club | 血肉裁决者 Fleshrender | 7sp | 暴君之棒Tyrant Club | 恶魔爪牙 Demon Limb | ||||
mac | 钉头锤Mace | 压碎的凸边 Crushflange | 9ma | 凸缘钉头锤Flanged Mace | 尖啸冰霜 Sureshrill Frost | 7ma | 强化钉头锤Reinforced Mace | 丹弓的教导 Dangoon's Teaching | ||||
mst | 流星锤Morning Star | 血升 Bloodrise | 9mt | 锯齿流星锤Jagged Star | 落月 Moonfall 艾尔多的律动 Aldur's Rhythm |
