Elemental Skills
本页列出了元素技能树中的德鲁伊技能. 其他德鲁伊技能: 外形变化, 召唤, 所有德鲁伊技能
火风暴 (Firestorm)
- 技能描述: 释出炽热的混沌烈焰烧伤你的敌人,蔓延速度和范围随等级提升
- 需求等级: 1
- 需求技能: 无
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火焰伤害(小) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 185 | 193 | 201 | 209 | 217 | 226 | 234 | 242 | 250 | 258 | 267 | 275 | 283 | 291 | 300 | 308 | 316 | 324 |
火焰伤害(大) | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 105 | 114 | 124 | 133 | 142 | 152 | 161 | 171 | 180 | 189 | 199 | 208 | 217 | 227 | 236 | 246 | 255 | 264 | 274 | 283 | 292 | 302 | 311 | 321 | 330 | 339 | 349 | 358 | 367 | 377 | 386 | 396 |
基础等级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火旋风 | 3 | 3 | 3 |
3 |
3 |
4 | 4 |
4 |
4 |
4 |
5 | 5 |
5 |
5 |
5 |
6 | 6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
法力耗费: 4
火风暴 (Firestorm) 获得以下协同技能加成:
- 熔浆巨岩 (Molten Boulder): +26% 火焰伤害依等级
- 火山爆 (Fissure): +26% 火焰伤害依等级
赛季 6:
赛季 5:
赛季 2:
赛季 1:
|
极地风暴 (Arctic Blast)
- 技能描述: 释放出连串的冰尘,以冰霜摧毁你面前的敌群
- 需求等级: 1
- 需求技能: 无
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰冻伤害(小) | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 58 | 70 | 82 | 94 | 105 | 117 | 129 | 141 | 164 | 187 | 211 | 234 | 258 | 281 | 322 | 363 | 404 | 445 | 486 | 527 | 592 | 656 | 721 | 785 | 850 | 914 | 978 | 1043 | 1107 | 1172 | 1236 | 1301 | 1365 | 1430 | 1494 | 1558 | 1623 | 1687 | 1752 | 1816 | 1881 | 1945 | 2010 | 2074 | 2139 | 2203 | 2267 | 2332 | 2396 | 2461 | 2525 | 2590 |
冰冻伤害(大) | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 46 | 52 | 64 | 76 | 87 | 99 | 111 | 123 | 134 | 146 | 169 | 193 | 216 | 240 | 263 | 287 | 328 | 369 | 410 | 451 | 492 | 533 | 597 | 662 | 726 | 791 | 855 | 919 | 984 | 1048 | 1113 | 1177 | 1242 | 1306 | 1371 | 1435 | 1500 | 1564 | 1628 | 1693 | 1757 | 1822 | 1886 | 1951 | 2015 | 2080 | 2144 | 2208 | 2273 | 2337 | 2402 | 2466 | 2531 | 2595 |
敌人冰霜抗性% | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 | -50 | -50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
冰冻时间 (秒) | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.4 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 | 31 | 31.6 | 32.2 | 32.8 | 33.4 | 34 | 34.6 | 35.2 | 35.8 | 36.4 | 37 | 37.6 | 38.2 | 38.8 | 39.4 |
范围(码) | 3.3 | 3.3 |
3.3 |
3.3 |
4 | 4 |
4 |
4 |
4.6 | 4.6 |
4.6 |
4.6 |
5.3 | 5.3 |
5.3 |
5.3 |
6 | 6 |
6 |
6 |
6.6 | 6.6 |
6.6 |
6.6 |
7.3 | 7.3 |
7.3 |
7.3 |
8 | 8 |
8 |
8 |
8.6 | 8.6 |
8.6 |
8.6 |
9.3 | 9.3 |
9.3 |
9.3 |
10 | 10 |
10 |
10 |
10.6 | 10.6 |
10.6 |
10.6 |
11.3 | 11.3 |
11.3 |
11.3 |
12 | 12 |
12 |
12 |
12.6 | 12.6 |
12.6 |
12.6 |
法力耗费 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
施展法术至少需要法力点数为: 4
启动时间: 3 帧
敌人的冰霜抗性在受到寒流伤害时降低,并持续大约 0.4-0.8 秒
当抗性高于 99% (免疫) 或低于 0% 时,抗性只有降低 1/2 的效果
极地风暴 (Arctic Blast) 获得以下协同技能加成:
- 暴风 (Hurricane): +16% 冰冷伤害依等级
- 龙卷风 (Tornado): +10% 冰冷伤害依等级
- 飓风装甲 (Cyclone Armor): +10% 冰冷伤害依等级
其他来源: 冰霜之风 (等级2-3)
赛季 9:
赛季 7:
赛季 6:
赛季 5:
赛季 4:
赛季 1:
|
熔浆巨岩 (Molten Boulder)
- 技能描述:投出一块燃烧着的巨岩击退你的敌人,巨岩滚动速度随等级增加
- 需求等级: 6
- 需求技能: 火风暴 (Firestorm) [1]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害(小) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 134 | 148 | 162 | 176 | 190 | 204 | 218 | 232 | 246 | 260 | 274 | 288 | 302 | 316 | 330 | 344 | 358 | 372 | 386 | 400 | 414 | 428 | 442 | 456 | 470 | 484 | 498 | 512 | 526 | 540 | 554 | 568 |
伤害(大) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 79 | 92 | 105 | 118 | 131 | 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 258 | 277 | 296 | 315 | 334 | 353 | 372 | 391 | 410 | 429 | 448 | 467 | 486 | 505 | 524 | 543 | 562 | 581 | 600 | 619 | 638 | 657 | 676 | 695 | 714 | 733 | 752 |
火焰伤害(小) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 134 | 148 | 162 | 176 | 190 | 204 | 218 | 232 | 246 | 260 | 274 | 288 | 302 | 316 | 330 | 344 | 358 | 372 | 386 | 400 | 414 | 428 | 442 | 456 | 470 | 484 | 498 | 512 | 526 | 540 | 554 | 568 |
火焰伤害(大) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 79 | 92 | 105 | 118 | 131 | 144 | 163 | 182 | 201 | 220 | 239 | 258 | 277 | 296 | 315 | 334 | 353 | 372 | 391 | 410 | 429 | 448 | 467 | 486 | 505 | 524 | 543 | 562 | 581 | 600 | 619 | 638 | 657 | 676 | 695 | 714 | 733 | 752 |
燃烧伤害(小) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 83 | 94 | 106 | 118 | 130 | 141 | 155 | 169 | 183 | 198 | 212 | 226 | 240 | 254 | 268 | 282 | 296 | 310 | 324 | 338 | 352 | 366 | 380 | 394 | 408 | 423 | 437 | 451 | 465 | 479 | 493 | 507 | 521 | 535 | 549 | 563 | 577 | 591 |
燃烧伤害(大) | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 85 | 97 | 108 | 120 | 132 | 144 | 158 | 172 | 186 | 200 | 214 | 228 | 242 | 256 | 270 | 284 | 298 | 312 | 326 | 341 | 355 | 369 | 383 | 397 | 411 | 425 | 439 | 453 | 467 | 481 | 495 | 509 | 523 | 537 | 551 | 566 | 580 | 594 |
法力耗费 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
熔浆巨岩 (Molten Boulder) 获得以下协同技能加成:
- 火山爆 (Fissure): +12% 伤害依等级
- 火山 (Volcano): +12% 伤害依等级
- 毁天灭地 (Armageddon): +12% 伤害依等级
赛季 2:
赛季 1:
|
飓风装甲 (Cyclone Armor)
- 技能描述: 保护你免于受到火焰、冰冻和闪电的伤害
- 需求等级: 6
- 需求技能: 极地风暴 (Arctic Blast) [1]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素伤害吸收 | 15 | 31 | 47 | 63 | 79 | 95 | 111 | 127 | 144 | 161 | 178 | 195 | 212 | 229 | 246 | 263 | 281 | 299 | 317 | 335 | 353 | 371 | 390 | 409 | 428 | 447 | 466 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 | 685 | 705 | 725 | 745 | 765 | 785 | 805 | 825 | 845 | 865 | 885 | 905 | 925 | 945 | 965 | 985 | 1005 | 1025 | 1045 | 1065 | 1085 | 1105 | 1125 |
法力耗费 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
冷却: 2 秒
飓风装甲 (Cyclone Armor) 获得以下协同技能加成:
- 额外 +3 伤害吸收依每能量属性
赛季 6:
赛季 5:
赛季 1:
|
火山爆 (Fissure)
- 技能描述: 在敌人脚下开启一道火山口,将他们烧成碎片
- 需求等级: 12
- 需求技能: 火风暴 (Firestorm) [1], 熔浆巨岩 (Molten Boulder) [6]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火焰伤害(小) | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 83 | 91 | 99 | 107 | 119 | 131 | 143 | 155 | 167 | 179 | 199 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 331 | 363 | 395 | 427 | 459 | 491 | 523 | 555 | 587 | 619 | 651 | 683 | 715 | 747 | 779 | 811 | 843 | 875 | 907 | 939 | 971 | 1003 | 1035 | 1067 | 1099 | 1131 | 1163 | 1195 | 1227 | 1259 | 1291 | 1323 |
火焰伤害(大) | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 161 | 175 | 189 | 203 | 217 | 231 | 253 | 275 | 297 | 319 | 341 | 363 | 397 | 431 | 465 | 499 | 533 | 567 | 601 | 635 | 669 | 703 | 737 | 771 | 805 | 839 | 873 | 907 | 941 | 975 | 1009 | 1043 | 1077 | 1111 | 1145 | 1179 | 1213 | 1247 | 1281 | 1315 | 1349 | 1383 | 1417 | 1451 |
法力耗费: 10
持续: 2.2 秒
冷却: 0.5 秒
火山爆 (Fissure) 获得以下协同技能加成:
- 火风暴 (Firestorm): +10% 火焰伤害依等级
- 熔浆巨岩 (Molten Boulder): +10% 火焰伤害依等级
赛季 5:
赛季 4:
赛季 2:
赛季 1:
|
小旋风 (Twister)
- 技能描述: 释放出数道小型旋风,在敌阵之中切出一条道路
- 需求等级: 12
- 需求技能: 极地风暴 (Arctic Blast) [1], 飓风装甲 (Cyclone Armor) [6]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法力耗费 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.4 |
旋风数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
伤害(小) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 106 | 123 | 140 | 158 | 175 | 193 | 210 | 238 | 265 | 293 | 320 | 348 | 375 | 403 | 430 | 458 | 485 | 513 | 540 | 568 | 595 | 623 | 650 | 678 | 705 | 733 | 760 | 788 | 815 | 843 | 870 | 898 | 925 | 953 | 980 | 1008 | 1035 | 1063 | 1090 |
伤害(大) | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 | 56 | 61 | 65 | 76 | 86 | 97 | 107 | 118 | 128 | 147 | 165 | 184 | 202 | 221 | 239 | 268 | 296 | 325 | 353 | 382 | 410 | 439 | 467 | 496 | 524 | 553 | 581 | 610 | 638 | 667 | 695 | 724 | 752 | 781 | 809 | 838 | 866 | 895 | 923 | 952 | 980 | 1009 | 1037 | 1066 | 1094 | 1123 | 1151 |
小旋风 (Twister) 获得以下协同技能加成:
- 暴风 (Hurricane): +24% 伤害依等级
- 龙卷风 (Tornado): +24% 伤害依等级
- 极地风暴 (Arctic Blast): +24% 伤害依等级
赛季 8:
赛季 4:
赛季 3:
赛季 2:
赛季 1:
|
风遁 (Gust)
- 技能描述: 立即移动到目的地并冻结敌人0.5秒
- 需求等级: 18
- 需求技能: 极地风暴 (Arctic Blast) [1], 飓风装甲 (Cyclone Armor) [6]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却(秒) | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
法力耗费: 20
赛季 2:
赛季 1:
|
火山 (Volcano)
- 技能描述: 召唤一座火山,以死亡和毁灭的力量降临到你的敌人身上
- 需求等级: 24
- 需求技能: 火风暴 (Firestorm) [1], 熔浆巨岩 (Molten Boulder) [6], 火山爆 (Fissure) [12]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害(小) | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 | 168 | 177 | 186 | 195 | 204 | 213 | 222 | 231 | 240 | 249 | 258 | 267 | 276 | 285 | 294 | 303 | 312 | 321 | 330 | 339 | 348 | 357 | 366 | 375 | 384 | 393 | 402 | 411 | 420 | 429 | 438 | 447 |
伤害(大) | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 170 | 179 | 188 | 197 | 206 | 215 | 224 | 233 | 242 | 251 | 260 | 269 | 278 | 287 | 296 | 305 | 314 | 323 | 332 | 341 | 350 | 359 | 368 | 377 | 386 | 395 | 404 | 413 | 422 | 431 | 440 | 449 |
火焰伤害(小) | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 | 168 | 177 | 186 | 195 | 204 | 213 | 222 | 231 | 240 | 249 | 258 | 267 | 276 | 285 | 294 | 303 | 312 | 321 | 330 | 339 | 348 | 357 | 366 | 375 | 384 | 393 | 402 | 411 | 420 | 429 | 438 | 447 |
火焰伤害(大) | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 170 | 179 | 188 | 197 | 206 | 215 | 224 | 233 | 242 | 251 | 260 | 269 | 278 | 287 | 296 | 305 | 314 | 323 | 332 | 341 | 350 | 359 | 368 | 377 | 386 | 395 | 404 | 413 | 422 | 431 | 440 | 449 |
法力耗费: 12
冷却: 0.5 秒
火山 (Volcano) 获得以下协同技能加成:
- 熔浆巨岩 (Molten Boulder): +10% 伤害依等级
- 火山爆 (Fissure): +10% 伤害依等级
- 毁天灭地 (Armageddon): +10% 伤害依等级
赛季 4:
赛季 2:
赛季 1:
|
龙卷风 (Tornado)
- 技能描述: 制造一道鳍状碎岩风,粉碎你的敌人
- 需求等级: 24
- 需求技能: 极地风暴 (Arctic Blast) [1], 飓风装甲 (Cyclone Armor) [6], 小旋风 (Twister) [12]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法力耗费 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
伤害(小) | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 88 | 102 | 116 | 130 | 144 | 158 | 172 | 186 | 206 | 226 | 246 | 266 | 286 | 306 | 330 | 354 | 378 | 402 | 426 | 450 | 478 | 506 | 534 | 562 | 590 | 618 | 646 | 674 | 702 | 730 | 758 | 786 | 814 | 842 | 870 | 898 | 926 | 954 | 982 | 1010 | 1038 | 1066 | 1094 | 1122 | 1150 | 1178 | 1206 | 1234 | 1262 | 1290 | 1318 | 1346 |
