Breakpoints
This page lists breakpoint and threshold values, and covers changes relative to the vanilla game.
Changes
Most breakpoint values haven't changed, and all threshold values remain unchanged. There is a new advanced character info page within the game which displays all breakpoints for your character.
Cast Rate
- Frozen Orb now uses "slow" sorc FCR frames
- Lightning now uses "normal" sorc FCR frames
Attack Rate
- Strafe has additional high-end breakpoints since its missiles no longer cause next-hit-delay
- Blade Fury is now affected by attack speed (same breakpoints as other traps)
- Dragon Tail attack speed penalty reduced to -20 (was -40)
- Fists of Fire, Claws of Thunder, and Blades of Ice now use standard breakpoints (same as other single-hit martial arts skills)
- Whirlwind no longer benefits from attack speed - it hits once every 5 frames when using a single weapon or twice every 6 frames when dual-wielding (each weapon hits simultaneously)
- the Assassin-only version on Chaos (now called Blade Dance) was similarly changed, but hits 1 frame faster
- Dual-wielding attack speed breakpoints are now based on the "faster" weapon (determined by IAS - WSM) rather than taking both weapon speeds into account
- the method for determining the "faster" weapon is not always accurate for weapons with different WSM values - while effective IAS and WSM are equivalent, the same is not true for plain IAS
- applies to all attacks when dual-wielding, even if the attack doesn't alternate weapons - a faster weapon can be equipped as an offhand to bypass the inherent speed of the attacking weapon
- Berserk is now a dual-wielding attack and uses the same breakpoints as Frenzy
Note: Several multi-hit attacks (Fend, Strafe, Dragon Talon, Zeal, Fury) are now limited to 3 or 5 hits per attack - this reduces the number of intermediate hits, but doesn't change the breakpoints for those hits. Since intermediate hits use the same breakpoints as each other and there's still at least 1 intermediate hit per attack, this change doesn't affect breakpoints. While the total frames per attack will be lower for these skills, this difference is taken into consideration when they are balanced.
Related Changes
- Burst of Speed has slightly different attack speed values and the attack speed is now gained from hard points
- Amazon spears have each had their weapon speed modifiers improved by 10
Breakpoints
Diablo 2 runs at 25 frames per second and events cannot occur in timeframes smaller than a single frame, so improvements to animation speeds (from FCR, FHR, FBR, or IAS) are only realized in intervals of 1 frame or more. These intervals are called breakpoints.
For example, a Sorceress with +100% FCR will cast "normal" spells in 9 frames (9/25 = 0.36 seconds). In order to cast those spells faster, she will need +5% more FCR for a total of +105% FCR, at which point she will cast those spells in 8 frames (8/25 = 0.32 seconds) instead.
Weapon Types
- Thrusting Weapons: spears, javelins, daggers, throwing knives
- Swinging Weapons: all other non-ranged weapons (except claws which have their own category)
Animation Type | Frames per Animation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
Amazon | 0 | 7 | 14 | 22 | 32 | 48 | 68 | 99 | 152 | ||||
Assassin | 0 | 8 | 16 | 27 | 42 | 65 | 102 | 174 | |||||
Barbarian | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | ||||||
Druid (Human) | 0 | 4 | 10 | 19 | 30 | 46 | 68 | 99 | 163 | ||||
Druid (Bear) | 0 | 7 | 15 | 26 | 40 | 63 | 99 | 163 | |||||
Druid (Wolf) | 0 | 6 | 14 | 26 | 40 | 60 | 95 | 157 | |||||
Necromancer | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | ||||||
Paladin | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | ||||||
Sorceress (Slow Spells) | 0 | 7 | 15 | 23 | 35 | 52 | 78 | 117 | 194 | ||||
Sorceress (Normal Spells) | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | ||||||
Act 3 Mercenary - Iron Wolf | 0 | 8 | 15 | 26 | 39 | 58 | 86 | 138 | |||||
Act 4 Mercenary - Ascendant |
- The only sorceress spells that use "slow" frames are Chain Lightning and Frozen Orb - all other sorceress spells use "normal" frames
Animation Type | Frames per Animation | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Amazon | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | |||||||
Assassin | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||
Barbarian | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||
Druid (Human, 1H Swinging Weapons) | 0 | 3 | 7 | 13 | 19 | 29 | 42 | 63 | 99 | 174 | 456 | |||||
Druid (Human, Other Weapons) | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | ||||||
Druid (Bear) | 0 | 5 | 10 | 16 | 24 | 37 | 54 | 86 | 152 | 360 | ||||||
Druid (Wolf) | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | ||||||||||
Necromancer | 0 | 5 | 10 | 16 | 26 | 39 | 56 | 86 | 152 | 377 | ||||||
Paladin (Spear/Staff) | 0 | 3 | 7 | 13 | 20 | 32 | 48 | 75 | 120 | 280 | ||||||
Paladin (Other Weapons) | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | |||||||||
Sorceress | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | |||||
Act 1 Mercenary - Rogue Scout | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | |||||||
Act 2 Mercenary - Desert Guard | 0 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 42 | 60 | 86 | 142 | 280 | |||||
Act 3 Mercenary - Iron Wolf | 0 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 32 | 46 | 63 | 86 | 133 | 232 | 600 | |||
Act 4 Mercenary - Ascendant |
- Act 5 Barbarian does not have a hit recovery animation, so he cannot be put into hit recovery or knocked back
Animation Type | Frames per Animation | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Amazon (1H Swinging Weapons) | 0 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 29 | 40 | 56 | 80 | 120 | 200 | 480 | ||||
Amazon (Other Weapons) | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||||||||||||
Assassin | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||||||||||||
Barbarian | 0 | 9 | 20 | 42 | 86 | 280 | |||||||||||
Druid (Human) | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | ||||||||
Druid (Bear) | 0 | 5 | 10 | 16 | 27 | 40 | 65 | 109 | 223 | ||||||||
Druid (Wolf) | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 | ||||||||||
Necromancer | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 52 | 86 | 174 | 600 | ||||||||
Paladin (Normal) | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | ||||||||||||
Paladin (Holy Shield) | 0 | 86 | |||||||||||||||
Sorceress | 0 | 7 | 15 | 27 | 48 | 86 | 200 |
- Act 3 Iron Wolf does not have a blocking animation, so he cannot block even though he can equip shields
Attack Speed
BreakpointsMost attacks use standard Total Attack Speed (TAS) breakpoints which are listed in the first table below. Some attacks (multi-hit attacks & wereform attacks) use other breakpoints which are listed in separate tables. Note that these breakpoints are not the same as IAS breakpoints shown by many Attack Speed Calculators, although those can be derived from the values here by referencing the IAS thresholds further below.
Total Attack Speed = Effective Item IAS + Skill IAS - WSM
- The Weapon Speed Modifier (WSM) is subtracted instead of added because its sign is flipped (it stores higher speeds as negatives)
- Skill IAS: Burst of Speed, Frenzy, Werewolf, Fanaticism (enemies may apply Decrepify & Holy Freeze)
If both WSM and Skill IAS are 0, Total Attack Speed and Effective Item IAS are equal. In this case, the IAS breakpoints can be immediately found from the IAS thresholds table by converting the TAS breakpoints into Item IAS. If either WSM or Skill IAS are non-zero, you'll first need to remove them from the TAS values - whatever is leftover will be the Effective Item IAS, which can be converted in the same way to find the IAS breakpoints.
Animation Type | Frames per Animation | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Character | Animation | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Amazon | 1H Swinging, Bow | -20 | -17 | -12 | -6 | 0 | 8 | 17 | 28 | 41 | 56 | 75 | |||||||||
1H Thrusting | -20 | -18 | -13 | -7 | 0 | 9 | 19 | 31 | 45 | 63 | |||||||||||
2H Sword | -10 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||||
2H Melee (not sword), Thrown | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | |||||||||
Crossbow | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | |||||||||
Assassin | 1H Swinging/Thrusting | -20 | -16 | -11 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | |||||||||
2H Sword/Spear | -11 | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 | 44 | 54 | 65 | ||||||||
2H Melee (not sword/spear) | -20 | -17 | -13 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 36 | 47 | 59 | 74 | |||||||
Bow, Thrown, Traps | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 47 | 61 | |||||||||
Crossbow | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 50 | 62 | 75 | ||||||||
Claw (single‑hit) | -10 | -9 | -2 | 5 | 13 | 24 | 36 | 51 | 70 | ||||||||||||
Dragon Tail (Kick) | -20 | -17 | -14 | -11 | -7 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 29 | 39 | 51 | 65 | 83 | ||||||
Barbarian | 1H Swinging/Thrusting, Thrown | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | ||||||||
2H Sword | -10 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||||
2H Melee (not sword) | -20 | -17 | -13 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 36 | 47 | 59 | 74 | |||||||
Bow | -10 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | ||||||||||||
Crossbow | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | |||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
Druid (Human) |
1H Swinging/Thrusting | -20 | -17 | -13 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 36 | 47 | 59 | 74 | ||||||
2H Sword | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 50 | 62 | 75 | ||||||||
2H Spear | -11 | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 | 44 | 54 | 65 | ||||||||
2H Melee (not sword/spear) | -20 | -18 | -14 | -10 | -5 | 0 | 7 | 14 | 22 | 31 | 42 | 55 | 71 | ||||||||
Bow | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | ||||||||||||
Crossbow | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | |||||||||
Thrown | -20 | -17 | -14 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||
Necromancer | 1H Swinging/Thrusting | -20 | -17 | -13 | -9 | -4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 27 | 36 | 47 | 59 | 74 | ||||||
2H Sword | -10 | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 | 44 | 54 | 65 | ||||||||
2H Spear | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 27 | 34 | 42 | 50 | 61 | 72 | ||||||||
2H Melee (not sword/spear), Crossbow, Thrown | -20 | -19 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | ||||||
Bow | -10 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||||
Paladin | 1H Swinging | -20 | -16 | -11 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | |||||||||
1H Thrusting | -20 | -18 | -14 | -10 | -5 | 0 | 7 | 14 | 22 | 31 | 42 | 55 | 71 | ||||||||
2H Spear, Crossbow | -20 | -19 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | ||||||
2H Melee (not spear) | -20 | -17 | -14 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | ||||||||
Bow, Thrown | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | |||||||||
Smite | -20 | -19 | -14 | -7 | 0 | 10 | 21 | 34 | 50 | 72 | |||||||||||
Sorceress | 1H Swinging | -20 | -17 | -14 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | |||||||
1H Thrusting, Bow | -20 | -18 | -14 | -10 | -5 | 0 | 7 | 14 | 22 | 31 | 42 | 55 | 71 | ||||||||
2H Sword | -10 | -8 | -4 | 0 | 6 | 11 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 58 | 70 | ||||||||
2H Spear | -19 | -15 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 50 | 62 | 75 | ||||||
2H Melee (not sword/spear) | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | |||||||||
Crossbow, Thrown | -20 | -19 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | ||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
Act 1 Merc Rogue Scout |
Attack | -10 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | |||||||||||
Act 2 Merc Desert Guard |
Attack | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | ||||||||
Act 5 Merc Barbarian |
Attack | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 |
- Negative total attack speed values are possible due to "slow" weapons with WSM values above zero - the negative values are colored gray in each chart to help improve readability
- Breakpoints aren't shown for unarmed attacks, the slowest spear animations for some characters, or act 3 & act 4 mercenaries (they cast spells instead of attacking)
Animation Type | Frames per Animation | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Character | Animation | Part | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Amazon | Jab (1H) | Hit 1 | -20 | -18 | -13 | -7 | 0 | 9 | 21 | 37 | 59 | 94 | ||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -16 | -11 | -5 | 3 | 13 | 25 | 43 | 69 | |||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -15 | -9 | -3 | 5 | 16 | 30 | 51 | 80 | |||||||||||||||||
Jab (2H) | Hit 1 | -20 | -18 | -14 | -9 | -4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 54 | 80 | ||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -17 | -12 | -7 | -2 | 5 | 15 | 26 | 41 | 62 | 92 | |||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -16 | -11 | -6 | 1 | 9 | 18 | 30 | 47 | 71 | 105 | |||||||||||||||
Fend (1H) | Hit 1 | -20 | -12 | 0 | 17 | 41 | ||||||||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -14 | 0, 17 | 15, 21, 41 | 34, 50 | 72 | ||||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -19 | -14 | -7 | 0 | 10 | 17 | 34 | 41 | 61 | ||||||||||||||||
Fend (2H) | Hit 1 | -20 | -17 | -9 | 0 | 13 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -12 | 0 | 17 | 41 | 75 | ||||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -17 | -12 | -6 | 0 | 8 | 17 | 28 | 41 | 56 | 75 | |||||||||||||||
Strafe (Bow) | Hit 1 | -10 | 0 | 21 | 50 | |||||||||||||||||||||
Hits 2‑4 | -10 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Hit 5 | -10 | -8 | 0 | 11 | 23 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||
Strafe (Crossbow) | Hit 1 | -10 | -9 | 13 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||||
Hit 2 | -10 | 0, 15 | 12, 25, 50 | 43, 67 | ||||||||||||||||||||||
Hits 3‑4 | -10 | 0 | 21 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Hit 5 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24, 29 | 25, 34 | 46 | 61 | 67 | ||||||||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
Assassin | Attack (Dual‑Wielding), Dragon Claw | Hit 1 | -10 | -9 | -2 | 5 | 13 | 24 | 36 | 51 | 70 | |||||||||||||||
Hit 2 | -10 | -7 | -1 | 6 | 14 | 24 | 35 | 49 | 65 | |||||||||||||||||
Dragon Talon (Kick) | Hits 1‑2 | -20 | -19 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -18 | -13 | -7 | 0 | 9 | 19 | 31 | 45 | 63 | ||||||||||||||||
Barbarian | Attack (Dual‑Wielding) | Hit 1 | -20 | -19 | -14 | -7 | 0 | 10 | 21 | 34 | 50 | 72 | ||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -19 | -15 | -10 | -5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | ||||||||||||||
Double Throw | Hit 1 | -20 | -17 | -12 | -6 | 1 | 11 | 23 | 40 | 64 | 102 | |||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -15 | -9 | -3 | 5 | 16 | 30 | 51 | 80 | |||||||||||||||||
Double Swing | Hit 1 | -20 | -6 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -13 | 2 | 22 | 51 | |||||||||||||||||||||
Frenzy, Berserk | Hit 1 | -20 | -18 | -14 | -11 | -6 | -1 | 5 | 12 | 20 | 30 | 44 | 61 | 85 | ||||||||||||
Hit 2 | -20 | -16 | -12 | -9 | -4 | 2 | 8 | 16 | 25 | 37 | 52 | 72 | 101 | |||||||||||||
Paladin | Zeal (1H Swinging) | Hits 1‑2 | -20 | -12 | 0 | 17 | 41 | 75 | ||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -16 | -11 | -6 | 0 | 8 | 16 | 25 | 37 | 50 | 67 | |||||||||||||||
Zeal (1H Thrusting) | Hits 1‑2 | -20 | -19 | -10 | 0 | 15 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -18 | -14 | -10 | -5 | 0 | 7 | 14 | 22 | 31 | 42 | 55 | 71 | |||||||||||||
Zeal (2H Spear) | Hits 1‑2 | -20 | -19 | -10 | 0 | 15 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -19 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 67 | |||||||||||
Zeal (2H Sword) | Hits 1‑2 | -10 | 0 | 15 | 34 | 61 | ||||||||||||||||||||
Hit 3 | -10 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | |||||||||||||||
Zeal (2H Melee) (not spear/sword) |
Hits 1‑2 | -20 | -17 | -9 | 0 | 13 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||
Hit 3 | -20 | -17 | -14 | -9 | -5 | 0 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 50 | 64 | |||||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
Act 2 Merc Desert Guard |
Jab | Hit 1 | -20 | -17 | -6 | 8 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||
Hit 2 | -20 | -12 | 0 | 17 | 41 | 75 | ||||||||||||||||||||
Act 1 Merc Rogue Scout |
Strafe | ? | ||||||||||||||||||||||||
? |
- Rows with multiple hits refer to the breakpoints for each individual hit (they'll last more frames when combined)
- Breakpoints with multiple speeds listed (Fend & Strafe) are due to some hits getting faster, then slower, then faster again (in terms of animation frames) as the Total Attack Speed rises. Usually this coincides with the frame count of other hits moving in the opposite direction, so the overall speed either remains the same or increases.
Animation Type | Frames per Animation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animation | Wereform Weapon Threshold (Weapon IAS - WSM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H Melee, 2H Sword | 2H Spear | Other 2H Melee | Bow | Crossbow | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Werebear Attack | -20 | -3 | -18 | -15 | -13 | -9 | -7 | -4 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 39 | 46 | 55 | 64 | 73 | ||||||||||||||||
-17 | 1 | -10 | -18 | -17 | -13 | -11 | -8 | -5 | -1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 27 | 33 | 40 | 48 | 57 | 66 | |||||||||||||||||
-13 | 5 | -20 | -8 | -20 | -17 | -14 | -12 | -9 | -5 | -1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 42 | 50 | 59 | 70 | ||||||||||||||||
-9 | 10 | -18 | -4 | -19 | -17 | -14 | -10 | -7 | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 27 | 34 | 42 | 50 | 61 | 72 | |||||||||||||||||
-4 | 16 | -14 | 1 | -17 | -14 | -11 | -8 | -4 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 44 | 53 | 65 | |||||||||||||||||||
1 | 22 | -10 | 6 | -13 | -9 | -5 | -1 | 4 | 9 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 67 | |||||||||||||||||||||
6 | 29 | -5 | -10 | 12 | -10 | -6 | -2 | 3 | 8 | 14 | 21 | 28 | 37 | 47 | 58 | 71 | |||||||||||||||||||||
13 | 36 | 1 | -5 | 18 | -8 | -3 | 2 | 7 | 14 | 20 | 29 | 38 | 49 | 60 | 75 | ||||||||||||||||||||||
20 | 45 | 7 | 1 | 26 | -4 | 1 | 7 | 13 | 21 | 30 | 40 | 51 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 54 | 14 | 8 | 34 | 0 | 6 | 13 | 21 | 31 | 41 | 54 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 65 | 22 | 15 | 43 | 5 | 13 | 21 | 31 | 43 | 58 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 77 | 31 | 24 | 54 | 12 | 21 | 32 | 45 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 92 | 42 | 34 | 67 | 11 | 21 | 33 | 48 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 110 | 55 | 46 | 83 | 21 | 34 | 50 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | 131 | 71 | 61 | 101 | 21 | 36 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 156 | 90 | 79 | 123 | 20 | 38 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 188 | 113 | 101 | 151 | 41 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 143 | 129 | 186 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H Melee, 2H Sword | 2H Spear | Other 2H Melee | Bow | Crossbow | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Werebear Hunger | -20 | -3 | -20 | -19 | -17 | -14 | -10 | -7 | -3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 22 | 29 | 37 | 45 | 55 | 65 | ||||||||||||||||||
-17 | 1 | -10 | -18 | -14 | -11 | -7 | -3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 24 | 31 | 38 | 48 | 58 | 70 | ||||||||||||||||||||
-13 | 5 | -20 | -8 | -20 | -18 | -14 | -11 | -7 | -3 | 1 | 6 | 12 | 19 | 25 | 33 | 42 | 52 | 63 | |||||||||||||||||||
-9 | 10 | -18 | -4 | -19 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 | 54 | 68 | ||||||||||||||||||||
-4 | 16 | -14 | 1 | -16 | -12 | -8 | -4 | 1 | 7 | 13 | 20 | 28 | 37 | 48 | 60 | 74 | |||||||||||||||||||||
1 | 22 | -10 | 6 | -14 | -9 | -4 | 1 | 7 | 13 | 21 | 29 | 39 | 51 | 65 | |||||||||||||||||||||||
6 | 29 | -5 | -10 | 12 | -10 | -4 | 1 | 7 | 14 | 22 | 32 | 43 | 56 | 71 | |||||||||||||||||||||||
13 | 36 | 1 | -5 | 18 | -10 | -5 | 0 | 7 | 15 | 24 | 34 | 46 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 45 | 7 | 1 | 26 | -5 | 1 | 8 | 16 | 26 | 38 | 51 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 54 | 14 | 8 | 34 | 1 | 9 | 18 | 29 | 41 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 65 | 22 | 15 | 43 | 10 | 19 | 31 | 46 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 77 | 31 | 24 | 54 | 10 | 21 | 34 | 51 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 92 | 42 | 34 | 67 | 11 | 23 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 110 | 55 | 46 | 83 | 25 | 43 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 131 | 71 | 61 | 101 | 29 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 156 | 90 | 79 | 123 | 34 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 188 | 113 | 101 | 151 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 143 | 129 | 186 | 21 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 25 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1H Melee, 2H Sword | 2H Spear | Other 2H Melee | Bow | Crossbow | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
Werewolf Attack, Fury (Hit 3) | -20 | -3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 34 | 39 | 45 | 52 | 59 | 67 | ||||||||||||||||||||
-17 | 1 | -10 | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 40 | 47 | 53 | 61 | 70 | |||||||||||||||||||||
-13 | 5 | -20 | -8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 40 | 46 | 54 | 62 | 70 | ||||||||||||||||||||
-9 | 10 | -18 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 61 | 71 | |||||||||||||||||||||
